Infliacija Brazilijoje
Metinė infliacija Brazilijoje 2025 m. buvo 5,0 %. Palyginimui, Lietuvoje - 3,4 %.
Brazilija, 2025 m.5,0 %
metinė infliacija
Lietuvoje3,4 %2025 m.
Ankstesni metai4,4 %2024 m.
Infliacija Brazilijoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 5,0 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 4,4 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 4,6 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 9,3 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 8,3 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 3,2 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 3,7 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 3,7 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 3,4 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 8,7 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | 9,0 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 6,3 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 6,2 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 5,4 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 6,6 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 5,0 % | 1,2 % |
| 2009 m. | 4,9 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 5,7 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 3,6 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 4,2 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 6,9 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 6,6 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 14,7 % | -1,1 % |
| 2002 m. | 8,5 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 6,8 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 7,0 % | 1,1 % |
| 1999 m. | 4,9 % | 1,4 % |
| 1998 m. | 3,2 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 6,9 % | 10,3 % |
| 1996 m. | 15,8 % | - |
Rodyti ankstesnius metus (1990-1995)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 1995 m. | 66,0 % | - |
| 1994 m. | 2 075,9 % | - |
| 1993 m. | 1 927,4 % | - |
| 1992 m. | 952,0 % | - |
| 1991 m. | 432,8 % | - |
| 1990 m. | 2 947,7 % | - |
Kitos šalys
Šaltinis: Pasaulio bankas (World Bank) · atnaujinta 2026-10-19 13:22
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Brazilijoje?
Naujausiais duomenimis, 2025 m. metinė infliacija Brazilijoje buvo 5,0 %.
Kokia buvo infliacija Brazilijoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Brazilijoje 2025 m. buvo 5,0 %.
Infliacija Brazilijoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Brazilijos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Pasaulio banko skelbiama metinė vartotojų kainų infliacija. Ji atnaujinama kartą per metus, todėl naujausi metai gali būti praėjusieji.