Greičio matuokliai Lietuvoje
Via Lietuva valstybiniuose keliuose veikia 78 momentinio greičio matuokliai ir 133 vidutinio greičio ruožai. Sąrašas atnaujinamas kasdien.
Matuokliai pagal kelius
Atnaujinta 2026-10-19 22:03. Kryptis „pirmyn“ - didėjant kelio kilometrams.
| Kelias | Tipas | Vieta | Kryptis | |
|---|---|---|---|---|
| A1Vilnius-Kaunas-Klaipėda | Momentinis | 13,3 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A1Vilnius-Kaunas-Klaipėda | Momentinis | 87,4 km | atgal | Žemėlapyje |
| A1Vilnius-Kaunas-Klaipėda | Momentinis | 87,4 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A1Vilnius-Kaunas-Klaipėda | Vidutinio greičio | 304,6-305,6 km1,0 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A1Vilnius-Kaunas-Klaipėda | Momentinis | 306,0 km | atgal | Žemėlapyje |
| A2Vilnius-Panevėžys | Vidutinio greičio | 11,8-24,9 km13,1 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A2Vilnius-Panevėžys | Vidutinio greičio | 26,2-44,6 km18,4 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A2Vilnius-Panevėžys | Vidutinio greičio | 45,4-57,1 km11,7 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A2Vilnius-Panevėžys | Vidutinio greičio | 111,0-121,3 km10,3 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A2Vilnius-Panevėžys | Vidutinio greičio | 121,9-126,9 km5,0 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A3Vilnius-Minskas | Vidutinio greičio | 9,2-11,4 km2,3 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A3Vilnius-Minskas | Vidutinio greičio | 12,5-17,7 km5,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A4Vilnius-Varėna-Gardinas | Vidutinio greičio | 24,5-31,6 km7,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A4Vilnius-Varėna-Gardinas | Vidutinio greičio | 33,3-43,4 km10,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A4Vilnius-Varėna-Gardinas | Vidutinio greičio | 77,9-85,8 km7,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A4Vilnius-Varėna-Gardinas | Vidutinio greičio | 88,0-96,2 km8,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A4Vilnius-Varėna-Gardinas | Vidutinio greičio | 102,0-121,4 km19,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A5Kaunas-Marijampolė-Suvalkai | Vidutinio greičio | 7,0-15,3 km8,2 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Vidutinio greičio | 7,7-10,0 km2,3 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Momentinis | 12,5 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Momentinis | 12,5 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Momentinis | 14,0 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Vidutinio greičio | 14,9-17,7 km2,8 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Momentinis | 18,0 km | atgal | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Momentinis | 25,1 km | atgal | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Vidutinio greičio | 28,4-30,1 km1,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Vidutinio greičio | 37,1-42,0 km4,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Vidutinio greičio | 112,1-114,2 km2,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Vidutinio greičio | 154,9-158,2 km3,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A6Kaunas-Zarasai-Daugpilis | Momentinis | 181,4 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A7Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas | Vidutinio greičio | 8,5-11,2 km2,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A8Panevėžys-Aristava-Sitkūnai | Vidutinio greičio | 13,0-17,9 km4,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A8Panevėžys-Aristava-Sitkūnai | Vidutinio greičio | 26,4-35,2 km8,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A8Panevėžys-Aristava-Sitkūnai | Vidutinio greičio | 36,2-45,5 km9,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A8Panevėžys-Aristava-Sitkūnai | Vidutinio greičio | 48,0-53,3 km5,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A8Panevėžys-Aristava-Sitkūnai | Vidutinio greičio | 64,0-71,7 km7,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Vidutinio greičio | 6,8-8,3 km1,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Vidutinio greičio | 14,0-20,5 km6,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Momentinis | 42,8 km | atgal | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Momentinis | 52,3 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Momentinis | 56,1 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Momentinis | 56,1 km | atgal | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Vidutinio greičio | 61,7-67,1 km5,5 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Momentinis | 74,6 km | atgal | Žemėlapyje |
| A9Panevėžys-Šiauliai | Momentinis | 74,6 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A10Panevėžys-Pasvalys-Ryga | Vidutinio greičio | 9,6-22,6 km13,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A10Panevėžys-Pasvalys-Ryga | Vidutinio greičio | 23,5-33,2 km9,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A10Panevėžys-Pasvalys-Ryga | Vidutinio greičio | 45,5-50,5 km5,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Momentinis | 21,7 km | atgal | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Momentinis | 24,1 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Vidutinio greičio | 40,4-47,5 km7,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Vidutinio greičio | 49,6-55,4 km5,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Vidutinio greičio | 69,7-89,2 km19,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Vidutinio greičio | 97,7-118,4 km20,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Momentinis | 120,7 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Momentinis | 137,0 km | atgal | Žemėlapyje |
| A11Šiauliai-Palanga | Vidutinio greičio | 137,3-141,5 km4,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Vidutinio greičio | 7,0-10,2 km3,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Momentinis | 13,8 km | atgal | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Momentinis | 25,5 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Vidutinio greičio | 35,5-46,7 km11,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Vidutinio greičio | 62,2-62,9 km0,7 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Vidutinio greičio | 62,3-62,9 km0,7 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Momentinis | 102,0 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Vidutinio greičio | 113,1-118,3 km5,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Momentinis | 155,1 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| A12Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas | Vidutinio greičio | 168,9-173,6 km4,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A13Klaipėda-Liepoja | Vidutinio greičio | 0,7-2,8 km2,1 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A13Klaipėda-Liepoja | Vidutinio greičio | 4,0-9,7 km5,8 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| A13Klaipėda-Liepoja | Vidutinio greičio | 11,9-18,7 km6,8 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A13Klaipėda-Liepoja | Vidutinio greičio | 19,8-23,8 km4,0 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A13Klaipėda-Liepoja | Vidutinio greičio | 33,3-36,2 km2,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A14Vilnius-Utena | Vidutinio greičio | 11,7-13,9 km2,2 km ruožas | pirmyn | Žemėlapyje |
| A14Vilnius-Utena | Vidutinio greičio | 85,9-92,7 km6,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A15Vilnius-Lyda | Vidutinio greičio | 20,0-24,5 km4,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A15Vilnius-Lyda | Vidutinio greičio | 24,5-27,5 km3,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A15Vilnius-Lyda | Vidutinio greičio | 29,4-34,4 km5,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A16Vilnius-Prienai-Marijampolė | Vidutinio greičio | 18,4-24,7 km6,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A16Vilnius-Prienai-Marijampolė | Momentinis | 25,9 km | atgal | Žemėlapyje |
| A16Vilnius-Prienai-Marijampolė | Vidutinio greičio | 29,7-36,7 km7,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A16Vilnius-Prienai-Marijampolė | Vidutinio greičio | 36,7-43,5 km6,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A16Vilnius-Prienai-Marijampolė | Vidutinio greičio | 43,5-55,2 km11,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A16Vilnius-Prienai-Marijampolė | Vidutinio greičio | 83,9-88,3 km4,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A16Vilnius-Prienai-Marijampolė | Vidutinio greičio | 105,5-116,3 km10,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A18Šiaulių aplinkkelis | Vidutinio greičio | 1,0-8,2 km7,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A18Šiaulių aplinkkelis | Vidutinio greičio | 10,2-13,4 km3,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| A19Vilniaus pietinis aplinkkelis | Momentinis | 0,5 km | atgal | Žemėlapyje |
| 1001Naujoji Akmenė-Vegeriai-Vytiniai | Momentinis | 0,2 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 1901Vaišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai | Vidutinio greičio | 1,6-7,7 km6,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 1922Raudondvaris-Naujieji Bernatoniai-Žemaitkiemis | Momentinis | 0,4 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 2716Tirkšliai-Užlieknė-Viekšniai | Momentinis | 7,2 km | atgal | Žemėlapyje |
| 3202Pauošniai-Plateliai | Momentinis | 10,8 km | atgal | Žemėlapyje |
| 3503Paraseinys-Alėjai-Lioliai-Kelmė | Vidutinio greičio | 6,0-7,0 km0,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 3601Rokiškis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas | Momentinis | 1,9 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 3601Rokiškis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas | Momentinis | 15,7 km | atgal | Žemėlapyje |
| 3901Ažulomis-Šalčininkai-Milvydai | Momentinis | 2,6 km | atgal | Žemėlapyje |
| 4263Švėkšna-Daukšaičiai-Veiviržėnai | Momentinis | 6,2 km | atgal | Žemėlapyje |
| 4709Trakai-Padvarionys-Semeliškės | Momentinis | 18,7 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 5210Bendoriai-Riešė-Kalinas | Momentinis | 2,7 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 5212Pilaitė-Čekoniškės-Sudervė | Vidutinio greičio | 6,3-7,8 km1,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 5212Pilaitė-Čekoniškės-Sudervė | Momentinis | 10,3 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 101Vilnius-Šumskas | Vidutinio greičio | 11,7-14,9 km3,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 101Vilnius-Šumskas | Vidutinio greičio | 25,1-27,7 km2,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 102Vilnius-Švenčionys-Zarasai | Vidutinio greičio | 17,4-21,0 km3,7 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| 102Vilnius-Švenčionys-Zarasai | Vidutinio greičio | 26,3-40,2 km13,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 102Vilnius-Švenčionys-Zarasai | Momentinis | 46,4 km | atgal | Žemėlapyje |
| 102Vilnius-Švenčionys-Zarasai | Vidutinio greičio | 77,2-81,9 km4,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 102Vilnius-Švenčionys-Zarasai | Momentinis | 83,2 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 103Vilnius-Polockas | Vidutinio greičio | 18,5-22,2 km3,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 103Vilnius-Polockas | Momentinis | 25,9 km | atgal | Žemėlapyje |
| 105Pirčiupiai-Eišiškės | Momentinis | 24,2 km | atgal | Žemėlapyje |
| 106Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai | Momentinis | 10,0 km | atgal | Žemėlapyje |
| 106Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai | Vidutinio greičio | 10,5-11,9 km1,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 106Naujoji Vilnia-Rudamina-Vaidotai | Momentinis | 13,5 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 108Vievis-Maišiagala-Nemenčinė | Momentinis | 23,7 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 118Kupiškis-Utena | Momentinis | 52,1 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 119Molėtai-Anykščiai | Vidutinio greičio | 1,4-14,3 km12,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 122Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys | Momentinis | 23,9 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 122Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys | Vidutinio greičio | 86,4-89,7 km3,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 122Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys | Vidutinio greičio | 91,7-92,6 km0,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 122Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys | Vidutinio greičio | 93,2-97,3 km4,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 123Biržai-Pandėlys-Rokiškis | Momentinis | 0,4 km | atgal | Žemėlapyje |
| 127Babriškės-Varėna-Eišiškės | Momentinis | 10,4 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 128Naujieji Valkininkai-Daugai-Alytus | Vidutinio greičio | 18,0-23,6 km5,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 128Naujieji Valkininkai-Daugai-Alytus | Vidutinio greičio | 26,4-38,2 km11,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 128Naujieji Valkininkai-Daugai-Alytus | Vidutinio greičio | 40,7-43,9 km3,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 129Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė | Vidutinio greičio | 42,3-48,1 km5,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 129Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė | Vidutinio greičio | 58,5-66,9 km8,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 130Kaunas-Prienai-Alytus | Momentinis | 9,0 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 130Kaunas-Prienai-Alytus | Vidutinio greičio | 11,7-20,1 km8,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 130Kaunas-Prienai-Alytus | Vidutinio greičio | 21,0-23,2 km2,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 130Kaunas-Prienai-Alytus | Vidutinio greičio | 23,5-30,0 km6,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 130Kaunas-Prienai-Alytus | Vidutinio greičio | 41,6-44,9 km3,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 130Kaunas-Prienai-Alytus | Vidutinio greičio | 54,3-58,8 km4,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 132Alytus-Seirijai-Lazdijai | Vidutinio greičio | 3,4-11,5 km8,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 132Alytus-Seirijai-Lazdijai | Vidutinio greičio | 23,7-24,8 km1,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 134Leipalingis-Lazdijai-Kalvarija | Vidutinio greičio | 0,9-10,4 km9,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 134Leipalingis-Lazdijai-Kalvarija | Momentinis | 31,3 km | atgal | Žemėlapyje |
| 136Vinčai-Pilviškiai-Vilkaviškis | Vidutinio greičio | 23,1-29,5 km6,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 140Kaunas-Zapyškis-Šakiai | Vidutinio greičio | 10,5-13,0 km2,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 140Kaunas-Zapyškis-Šakiai | Vidutinio greičio | 23,9-31,7 km7,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 140Kaunas-Zapyškis-Šakiai | Vidutinio greičio | 42,1-51,1 km9,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Momentinis | 10,5 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Vidutinio greičio | 12,8-28,4 km15,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Vidutinio greičio | 44,5-50,7 km6,2 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Momentinis | 85,9 km | atgal | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Momentinis | 146,1 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Vidutinio greičio | 164,0-169,0 km5,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Vidutinio greičio | 190,4-195,5 km5,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Vidutinio greičio | 210,5-215,3 km4,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Vidutinio greičio | 216,9-222,9 km6,1 km ruožas | atgal | Žemėlapyje |
| 141Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda | Vidutinio greičio | 223,6-228,6 km5,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 142Kaišiadorys-Žiežmariai | Momentinis | 2,4 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 143Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys | Momentinis | 36,2 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 144Jonava-Kėdainiai-Šeduva | Momentinis | 9,6 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 144Jonava-Kėdainiai-Šeduva | Vidutinio greičio | 79,3-87,0 km7,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 150Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys | Vidutinio greičio | 5,5-15,4 km9,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 151Pakruojis-Linkuva | Vidutinio greičio | 8,7-14,4 km5,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 153Joniškis-Žagarė-Naujoji Akmenė | Vidutinio greičio | 27,5-29,2 km1,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 154Šiauliai-Gruzdžiai-Naujoji Akmenė | Vidutinio greičio | 31,7-32,9 km1,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 155Kuršėnai-Mažeikiai | Vidutinio greičio | 1,7-19,0 km17,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 155Kuršėnai-Mažeikiai | Vidutinio greičio | 19,3-21,9 km2,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 155Kuršėnai-Mažeikiai | Momentinis | 28,9 km | atgal | Žemėlapyje |
| 157Kelmė-Tytuvėnai | Momentinis | 0,6 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 158Kelmė-Užventis | Vidutinio greičio | 2,3-14,2 km11,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 159Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai | Momentinis | 34,4 km | atgal | Žemėlapyje |
| 163Ežerė-Mažeikiai | Momentinis | 8,2 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 164Mažeikiai-Plungė-Tauragė | Vidutinio greičio | 10,2-15,9 km5,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 164Mažeikiai-Plungė-Tauragė | Vidutinio greičio | 48,3-52,6 km4,3 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 164Mažeikiai-Plungė-Tauragė | Vidutinio greičio | 59,2-65,2 km6,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 164Mažeikiai-Plungė-Tauragė | Vidutinio greičio | 80,8-86,2 km5,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 164Mažeikiai-Plungė-Tauragė | Vidutinio greičio | 135,4-139,2 km3,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 165Šilalė-Šilutė | Momentinis | 41,4 km | atgal | Žemėlapyje |
| 165Šilalė-Šilutė | Momentinis | 57,2 km | atgal | Žemėlapyje |
| 166Plungė-Vėžaičiai | Momentinis | 2,2 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 166Plungė-Vėžaičiai | Vidutinio greičio | 5,8-11,7 km5,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 166Plungė-Vėžaičiai | Vidutinio greičio | 13,8-16,6 km2,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 166Plungė-Vėžaičiai | Vidutinio greičio | 27,3-33,1 km5,8 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 167Smiltynė-Nida | Vidutinio greičio | 19,0-20,9 km1,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 168Klaipėda-Kretinga | Vidutinio greičio | 10,3-13,0 km2,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 168Klaipėda-Kretinga | Momentinis | 14,4 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 168Klaipėda-Kretinga | Momentinis | 21,3 km | atgal | Žemėlapyje |
| 169Skuodas-Plungė | Momentinis | 2,3 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 172Raudondvaris-Giedraičiai-Molėtai | Vidutinio greičio | 5,0-12,1 km7,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 176Pirčiupiai-Jašiūnai | Momentinis | 26,3 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 182Marijampolė-Liudvinavas-Krosna | Vidutinio greičio | 7,8-11,8 km4,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 188Rumšiškės-Tadarava | Vidutinio greičio | 6,6-10,1 km3,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 193Kvėdarna-Švėkšna-Saugos | Momentinis | 26,2 km | atgal | Žemėlapyje |
| 195Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys | Momentinis | 2,9 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 195Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys | Vidutinio greičio | 30,1-43,3 km13,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 196Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis | Momentinis | 37,2 km | atgal | Žemėlapyje |
| 196Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis | Vidutinio greičio | 40,4-50,9 km10,5 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 197Kryžkalnis-Rietavas-Vėžaičiai | Momentinis | 69,9 km | atgal | Žemėlapyje |
| 201Marijampolė-Kalvarija | Momentinis | 18,6 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 203Kuršėnų aplinkkelis | Momentinis | 0,2 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 211Linkuva-Žeimelis | Momentinis | 0,4 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 213Aleksandrija-Ginkūnai | Vidutinio greičio | 0,2-3,7 km3,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 215Bubiai-Ramučiai | Vidutinio greičio | 0,5-17,1 km16,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 216Gargždai-Kretinga | Vidutinio greičio | 2,7-7,8 km5,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 217Klaipėda-Jokūbavas | Momentinis | 10,9 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 218Kretinga-Skuodas | Vidutinio greičio | 2,1-12,8 km10,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 220Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus | Vidutinio greičio | 1,4-13,3 km12,0 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 220Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus | Vidutinio greičio | 16,1-21,2 km5,1 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 228Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai | Momentinis | 6,6 km | atgal | Žemėlapyje |
| 229Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai | Vidutinio greičio | 1,1-4,6 km3,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 229Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai | Momentinis | 9,6 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 229Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai | Vidutinio greičio | 18,5-25,4 km6,9 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 230Mauručiai-Vinčai-Puskelniai | Momentinis | 4,2 km | pirmyn | Žemėlapyje |
| 230Mauručiai-Vinčai-Puskelniai | Vidutinio greičio | 5,2-7,9 km2,7 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 232Vilijampolė-Žeimiai-Šėta | Vidutinio greičio | 2,8-8,4 km5,6 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
| 232Vilijampolė-Žeimiai-Šėta | Vidutinio greičio | 8,8-23,2 km14,4 km ruožas | abiem kryptimis | Žemėlapyje |
Dažniausi klausimai
Kiek galima viršyti greitį, kad negautum baudos?
Viršijus iki 10 km/h skiriamas įspėjimas, daugiau nei 10 km/h - bauda. Matuoklio paklaida įskaičiuojama nustatant greitį, bet važiuoti reikia neviršijant leistino greičio.
Kaip veikia vidutinio greičio matuokliai?
Ruožo pradžioje ir pabaigoje kameros užfiksuoja automobilio numerį ir laiką. Pagal ruožo ilgį ir pravažiavimo laiką apskaičiuojamas vidutinis greitis - jei jis didesnis už leistiną, skiriama bauda.
Ar vidutinio greičio matuokliai veikia abiem kryptimis?
Priklauso nuo ruožo - prie kiekvieno ruožo sąraše nurodyta kryptis.
Kaip veikia greičio matuokliai
