Eismo ribojimai ir kelio darbai
Šiuo metu valstybiniuose keliuose: 31 uždarytas ruožas, 7 kelio darbų vietos, 3 kliūtys, 184 ruožai su sumažintu greičiu. Duomenys atnaujinti 2026-10-19 22:03.
Eismas uždarytas (31)
- A4 (Vilnius-Varėna-Gardinas) 133.862-133.962km žemėlapyje
- A6 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) 179.99-180.13km žemėlapyje
- 101 (Vilnius-Šumskas) 34.297-35.916km žemėlapyje
- 103 (Vilnius-Polockas) 28.0-32.426km žemėlapyje
- 104 (Šalčininkai-Dieveniškės-Krakūnai ) 32.398-32.408km žemėlapyje
- 105 (Pirčiupiai-Eišiškės) 29.473-29.483km žemėlapyje
- 109 (Švenčionys-Lentupiai) 8.603-8.653km žemėlapyje
- 110 (Švenčionys-Adutiškis) 30.566-30.616km žemėlapyje
- 167 (Smiltynė-Nida) 50.579-50.589km žemėlapyje
- 185 (Vilkaviškis-Gražiškiai) 5.276-5.387km žemėlapyje
- 206 (Šilutė-Rusnė) 0.0-0.081km žemėlapyje
- 1204 (Kavarskas-Taujėnai-Vadokliai-Ramygala) 15.632-16.095km žemėlapyje
- 1414 (Mielagėnai-Paliesius) 0.01-2.2km žemėlapyje
- 1609 (Bariūnai-Bučiūnai-Pašvitinys-Linkuva) 6.24-6.25km žemėlapyje
- 1802 (Kaišiadorys-Stabintiškės-Čiobiškis) 12.873-13.169km žemėlapyje
- 1907 (Vilkija-Čekiškė-Ariogala) 24.36-24.6km žemėlapyje
- 2016 (Mantviliškis-Ažytėnai-Vosyliškis) 11.23-11.4km žemėlapyje
- 2511 (Lazdijai-Galiniai) 0.0-0.63km žemėlapyje
- 2913 (Bardiškiai-Mikoliškis-Gedučiai) 9.913-10.007km žemėlapyje
- 3117 (Tetirvinai-Žilpamūšis) 4.4-7.14km žemėlapyje
- 4402 (Adutiškis-Jakeliai-Tverečius-Vidžiai) 20.941-20.991km žemėlapyje
- 5006 (Druskininkai-Pariečė) 12.102-12.152km žemėlapyje
- 5008 (Vydeniai-Dubičiai-Rakai) 28.686-28.687km žemėlapyje
- 5241 (Buivydiškės-Zujūnai) 3.07-3.48km žemėlapyje
- 0006139005 (A06_180.061_05 (A6 ir 102 kelių sankr.)) 0.0-0.134km žemėlapyje
- 0006139004 (A06_180.061_04 (A6 ir 102 kelių sankr.)) 0.0-0.086km žemėlapyje
- 0006139003 (A06_180.061_03 (A6 ir 102 kelių sankr.)) 0.0-0.1km žemėlapyje
- 0001002005 (A01_012.355_05 (Gariūnų sankr.)) 0.1-0.24km žemėlapyje
- 0001037004 (A01_113.669_04 (Sitkūnų I sankr.)) 0.01-0.46km žemėlapyje
- 0001002008 (A01_012.355_08 (Gariūnų sankr.)) 0.01-0.06km žemėlapyje
- 0005069001 (A05_094.704_01 (A5 kelio sankr.)) 0.07-0.45km žemėlapyje
Kelio darbai (7)
- A11 (Šiauliai-Palanga) 133.92-133.95km žemėlapyje
- A11 (Šiauliai-Palanga) 134.48-134.603km žemėlapyje
- A11 (Šiauliai-Palanga) 136.711-136.741km žemėlapyje
- A11 (Šiauliai-Palanga) 137.104-137.134km žemėlapyje
- 143 (Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys) 0.734-1.152km žemėlapyje
- 170 (Mažeikiai-Skuodas) 51.93-53.02km žemėlapyje
- 1704 (Jurbarkas-Butkaičiai-Paviščionys) 8.893-8.911km žemėlapyje
Kliūtys (3)
- 148 (Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis) 38.775km žemėlapyje
- 157 (Kelmė-Tytuvėnai) 0.674km žemėlapyje
- 2513 (Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai) 7.6km žemėlapyje
Sumažintas greitis (184)
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 124.905-134.694km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 230.4-234.966km žemėlapyje
- 50 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 11.5-13.5km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 88.6-95.14km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 36.4-37.2km žemėlapyje
- 50 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 87.2-87.7km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 39.728-50.0km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 116.61-124.95km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 143.0-145.2km žemėlapyje
- 90 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 113.5-113.8km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 108.6-111.7km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 145.25-145.46km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 290.0-297.668km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 204.607-207.675km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 99.248-100.2km žemėlapyje
- 90 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 140.342-152.95km žemėlapyje
- 70 km/h A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 140.342-152.95km žemėlapyje
- 50 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 9.28-10.5km žemėlapyje
- 50 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 9.8-10.5km žemėlapyje
- 50 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 90.55-90.95km žemėlapyje
- 90 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 61.5-67.5km žemėlapyje
- 70 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 63.7-65.7km žemėlapyje
- 50 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 69.858-70.139km žemėlapyje
- 70 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 57.57-64.0km žemėlapyje
- 70 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 78.0-78.8km žemėlapyje
- 70 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 45.59-46.91km žemėlapyje
- 70 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 72.964-75.195km žemėlapyje
- 90 km/h A2 (Vilnius-Panevėžys) 50.6-51.0km žemėlapyje
- 30 km/h A3 (Vilnius-Minskas) 22.005-22.905km žemėlapyje
- 30 km/h A3 (Vilnius-Minskas) 29.901-30.801km žemėlapyje
- 70 km/h A3 (Vilnius-Minskas) 8.908-11.587km žemėlapyje
- 70 km/h A5 (Kaunas-Marijampolė-Suvalkai) 16.465-23.32km žemėlapyje
- 70 km/h A6 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) 150.4-155.2km žemėlapyje
- 50 km/h A6 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) 25.5-28.6km žemėlapyje
- 70 km/h A6 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis) 150.4-155.2km žemėlapyje
- 50 km/h A7 (Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas) 11.2-11.8km žemėlapyje
- 50 km/h A7 (Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas) 30.43-30.53km žemėlapyje
- 50 km/h A8 (Panevėžys-Aristava-Sitkūnai) 32.757-34.5km žemėlapyje
- 50 km/h A8 (Panevėžys-Aristava-Sitkūnai) 34.0-36.0km žemėlapyje
- 50 km/h A8 (Panevėžys-Aristava-Sitkūnai) 36.0-38.0km žemėlapyje
- 50 km/h A8 (Panevėžys-Aristava-Sitkūnai) 38.0-39.5km žemėlapyje
- 50 km/h A8 (Panevėžys-Aristava-Sitkūnai) 39.5-45.4km žemėlapyje
- 50 km/h A8 (Panevėžys-Aristava-Sitkūnai) 45.4-46.821km žemėlapyje
- 70 km/h A8 (Panevėžys-Aristava-Sitkūnai) 52.2-57.998km žemėlapyje
- 50 km/h A11 (Šiauliai-Palanga) 98.7-99.405km žemėlapyje
- 50 km/h A11 (Šiauliai-Palanga) 136.905-141.941km žemėlapyje
- 50 km/h A11 (Šiauliai-Palanga) 18.49-21.839km žemėlapyje
- 50 km/h A12 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) 67.25-80.42km žemėlapyje
- 50 km/h A12 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) 12.76-12.86km žemėlapyje
- 50 km/h A12 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) 122.17-122.62km žemėlapyje
- 50 km/h A13 (Klaipėda-Liepoja) 0.26-0.85km žemėlapyje
- 50 km/h A14 (Vilnius-Utena) 39.207-51.55km žemėlapyje
- 70 km/h A14 (Vilnius-Utena) 28.4-39.207km žemėlapyje
- 70 km/h A14 (Vilnius-Utena) 59.0-60.4km žemėlapyje
- 50 km/h A14 (Vilnius-Utena) 60.4-61.2km žemėlapyje
- 70 km/h A14 (Vilnius-Utena) 61.2-64.3km žemėlapyje
- 70 km/h A14 (Vilnius-Utena) 21.5-28.4km žemėlapyje
- 50 km/h A16 (Vilnius-Prienai-Marijampolė) 24.81-25.77km žemėlapyje
- 50 km/h A19 (Vilniaus pietinis aplinkkelis) 0.15-0.75km žemėlapyje
- 30 km/h 102 (Vilnius-Švenčionys-Zarasai) 162.58-162.869km žemėlapyje
- 50 km/h 102 (Vilnius-Švenčionys-Zarasai) 28.9-29.2km žemėlapyje
- 50 km/h 108 (Vievis-Maišiagala-Nemenčinė) 43.79-44.828km žemėlapyje
- 70 km/h 111 (Utena-Kaltanėnai-Švenčionys) 37.7-42.8km žemėlapyje
- 50 km/h 115 (Ukmergė-Molėtai) 4.299-4.319km žemėlapyje
- 50 km/h 116 (Širvintos-Rimučiai-Kernavė-Dūkštos) 15.64-16.1km žemėlapyje
- 70 km/h 118 (Kupiškis-Utena) 23.8-28.062km žemėlapyje
- 50 km/h 120 (Radiškis-Anykščiai-Rokiškis) 78.459-85.575km žemėlapyje
- 30 km/h 120 (Radiškis-Anykščiai-Rokiškis) 12.22-12.695km žemėlapyje
- 30 km/h 120 (Radiškis-Anykščiai-Rokiškis) 70.64-70.641km žemėlapyje
- 50 km/h 120 (Radiškis-Anykščiai-Rokiškis) 10.204-12.828km žemėlapyje
- 30 km/h 120 (Radiškis-Anykščiai-Rokiškis) 10.004-11.65km žemėlapyje
- 50 km/h 123 (Biržai-Pandėlys-Rokiškis) 35.238-36.038km žemėlapyje
- 50 km/h 124 (Kupiškis-Vabalninkas-Biržai) 17.95-18.05km žemėlapyje
- 50 km/h 132 (Alytus-Seirijai-Lazdijai) 25.3-27.3km žemėlapyje
- 50 km/h 132 (Alytus-Seirijai-Lazdijai) 28.3-30.3km žemėlapyje
- 50 km/h 132 (Alytus-Seirijai-Lazdijai) 31.3-33.3km žemėlapyje
- 30 km/h 133 (Merkinė-Leipalingis) 13.646-13.661km žemėlapyje
- 30 km/h 133 (Merkinė-Leipalingis) 11.201-11.216km žemėlapyje
- 50 km/h 135 (Lazdijai-Akmeniai) 0.08-9.0km žemėlapyje
- 30 km/h 137 (Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas) 30.3-30.6km žemėlapyje
- 30 km/h 137 (Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas) 29.932-30.608km žemėlapyje
- 30 km/h 138 (Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai) 31.04-31.75km žemėlapyje
- 30 km/h 141 (Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) 126.2-127.38km žemėlapyje
- 50 km/h 143 (Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys) 1.6-1.93km žemėlapyje
- 50 km/h 144 (Jonava-Kėdainiai-Šeduva) 17.565-23.07km žemėlapyje
- 50 km/h 148 (Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis) 10.83-10.89km žemėlapyje
- 50 km/h 150 (Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys) 23.98-35.62km žemėlapyje
- 50 km/h 150 (Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys) 15.35-15.4km žemėlapyje
- 50 km/h 151 (Pakruojis-Linkuva) 8.475-8.557km žemėlapyje
- 50 km/h 153 (Joniškis-Žagarė-Naujoji Akmenė) 22.77-26.75km žemėlapyje
- 50 km/h 153 (Joniškis-Žagarė-Naujoji Akmenė) 17.21-22.77km žemėlapyje
- 50 km/h 154 (Šiauliai-Gruzdžiai-Naujoji Akmenė) 48.85-48.91km žemėlapyje
- 50 km/h 155 (Kuršėnai-Mažeikiai) 2.51-2.85km žemėlapyje
- 50 km/h 156 (Naujoji Akmenė-Venta) 12.152-12.934km žemėlapyje
- 50 km/h 156 (Naujoji Akmenė-Venta) 9.517-10.36km žemėlapyje
- 50 km/h 169 (Skuodas-Plungė) 7.31-8.354km žemėlapyje
- 30 km/h 173 (Molėtai-Pabradė) 15.405-17.925km žemėlapyje
- 30 km/h 173 (Molėtai-Pabradė) 6.1-10.985km žemėlapyje
- 50 km/h 173 (Molėtai-Pabradė) 27.054-35.123km žemėlapyje
- 50 km/h 173 (Molėtai-Pabradė) 24.954-26.45km žemėlapyje
- 50 km/h 174 (Ukmergė-Raguva-Nevėžis) 6.42-6.52km žemėlapyje
- 50 km/h 178 (Bradesiai-Dusetos-Daugailiai) 11.53-12.45km žemėlapyje
- 50 km/h 179 (Dusetos-Degučiai-Dūkštas) 11.65-16.3km žemėlapyje
- 50 km/h 179 (Dusetos-Degučiai-Dūkštas) 6.04-11.65km žemėlapyje
- 50 km/h 179 (Dusetos-Degučiai-Dūkštas) 0.0-6.04km žemėlapyje
- 50 km/h 181 (Seirijai-Simnas-Igliauka) 17.26-20.32km žemėlapyje
- 30 km/h 185 (Vilkaviškis-Gražiškiai) 15.757-15.857km žemėlapyje
- 50 km/h 195 (Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys) 34.1-34.7km žemėlapyje
- 50 km/h 195 (Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys) 3.19-3.29km žemėlapyje
- 50 km/h 196 (Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis) 36.484-38.65km žemėlapyje
- 50 km/h 196 (Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis) 40.0-41.0km žemėlapyje
- 30 km/h 206 (Šilutė-Rusnė) 0.081-0.303km žemėlapyje
- 50 km/h 217 (Klaipėda-Jokūbavas) 6.385-8.026km žemėlapyje
- 30 km/h 219 (Bugeniai-Pikeliai) 6.029-6.114km žemėlapyje
- 50 km/h 222 (Kaunas-Vandžiogala) 17.02-18.1km žemėlapyje
- 30 km/h 225 (Raseiniai-Baisogala) 7.14-7.332km žemėlapyje
- 70 km/h 225 (Raseiniai-Baisogala) 6.0-8.0km žemėlapyje
- 50 km/h 229 (Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai) 13.05-17.07km žemėlapyje
- 50 km/h 231 (Vytinė-Vaitkuškis-Ukmergė) 0.0-0.1km žemėlapyje
- 30 km/h 1005 (Suginčiai-Klykoliai-Agluonai) 10.21-10.4km žemėlapyje
- 50 km/h 1204 (Kavarskas-Taujėnai-Vadokliai-Ramygala) 42.2-43.1km žemėlapyje
- 50 km/h 1207 (Anykščiai-Burbiškis-Rubikiai) 3.138-4.138km žemėlapyje
- 30 km/h 1307 (Biržai-Parovėja-Kyliškiai) 5.524-5.55km žemėlapyje
- 50 km/h 1504 (Išorai-Užusaliai-Būdos) 0.93-1.37km žemėlapyje
- 30 km/h 1504 (Išorai-Užusaliai-Būdos) 3.56-4.04km žemėlapyje
- 30 km/h 1605 (Kepaliai-Gasčiūnai-Meškuičiai) 13.71-14.35km žemėlapyje
- 30 km/h 1606 (Privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-Meškuičiai) 2.84-2.985km žemėlapyje
- 50 km/h 1809 (Kaišiadorys-Žasliai) 6.08-7.214km žemėlapyje
- 50 km/h 1818 (Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės) 0.0-5.776km žemėlapyje
- 70 km/h 1901 (Vaišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai) 10.697-16.18km žemėlapyje
- 30 km/h 1915 (Vandžiogala-Preišiogalėlė-Jonava) 20.3-21.3km žemėlapyje
- 50 km/h 1933 (Garliava-Pažėrai-Veiveriai) 2.48-10.575km žemėlapyje
- 70 km/h 2201 (Priekulė-Sakūčiai-Ventė) 3.42-4.25km žemėlapyje
- 70 km/h 2201 (Priekulė-Sakūčiai-Ventė) 5.1-8.47km žemėlapyje
- 30 km/h 2202 (Klaipėda-Veiviržėnai-Endriejavas) 33.4-33.74km žemėlapyje
- 50 km/h 2212 (Klaipėda-Radailiai-Kretinga) 8.802-11.5km žemėlapyje
- 50 km/h 2222 (Vėžaičiai-Mikoliškiai-Kartena) 20.343-24.167km žemėlapyje
- 70 km/h 2228 (Dovilai-Baičiai) 0.82-1.2km žemėlapyje
- 50 km/h 2253 (Palanga-Graudūšiai) 0.252-4.544km žemėlapyje
- 70 km/h 2402 (Drūlėnai-Palėvenėlė-Alizava) 8.8-10.5km žemėlapyje
- 70 km/h 2402 (Drūlėnai-Palėvenėlė-Alizava) 4.7-8.0km žemėlapyje
- 30 km/h 2408 (Salamiestis-Alizava-Kupreliškis-Galintiškis) 20.197-20.297km žemėlapyje
- 50 km/h 2505 (Leipalingis-Kapčiamiestis-Kauknoris) 18.1-28.1km žemėlapyje
- 50 km/h 2509 (Rūda-Šventežeris-Teizai-Kavalčiukai) 24.6-25.12km žemėlapyje
- 30 km/h 2511 (Lazdijai-Galiniai) 0.63-1.51km žemėlapyje
- 50 km/h 2525 (Krosnėnai-Delnica) 5.02-5.56km žemėlapyje
- 50 km/h 2615 (Salaperaugis-Liubavas-Aleksandravas) 10.217-15.082km žemėlapyje
- 50 km/h 2703 (Pikeliai-Židikai) 0.0-6.135km žemėlapyje
- 50 km/h 2913 (Bardiškiai-Mikoliškis-Gedučiai) 9.913-10.007km žemėlapyje
- 50 km/h 3017 (Velžys-Jotainiai-Pagiriai-Šėta) 44.86-45.39km žemėlapyje
- 50 km/h 3117 (Tetirvinai-Žilpamūšis) 5.3-6.5km žemėlapyje
- 30 km/h 3216 (Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė) 4.003-4.02km žemėlapyje
- 50 km/h 3218 (Narbutiškė-Akmenskynė) 12.366-16.107km žemėlapyje
- 70 km/h 3310 (Jundeliškės-Vėžionys) 0.05-3.44km žemėlapyje
- 50 km/h 3414 (Baisogalos g. st.-Sidabravas-Mandeikiai) 24.47-27.602km žemėlapyje
- 50 km/h 3414 (Baisogalos g. st.-Sidabravas-Mandeikiai) 14.878-22.008km žemėlapyje
- 50 km/h 3501 (Betygala-Ilgižiai-Krakės-Bokštai) 24.5-25.1km žemėlapyje
- 30 km/h 3504 (Ariogala-Betygala-Šiluva) 16.37-16.57km žemėlapyje
- 50 km/h 3504 (Ariogala-Betygala-Šiluva) 16.415-16.487km žemėlapyje
- 50 km/h 3514 (Gėluva-Jankūnai-Juodkaimiai) 0.519-4.309km žemėlapyje
- 30 km/h 3634 (Jonava-Lailūnai-Alizava) 6.0-7.0km žemėlapyje
- 30 km/h 3647 (Pandėlys-Suvainiškis-Nereta) 11.17-11.27km žemėlapyje
- 30 km/h 3647 (Pandėlys-Suvainiškis-Nereta) 11.22-11.27km žemėlapyje
- 50 km/h 3710 (Skuodas-Mosėdis-Šaukliai) 0.0-6.342km žemėlapyje
- 50 km/h 3807 (Kiduliai-Gelgaudiškis-Gerdžiūnai) 2.691-14.296km žemėlapyje
- 50 km/h 3904 (Dieveniškės-Ureliai-Šilinės miškas) 6.0-8.5km žemėlapyje
- 50 km/h 4201 (Pagėgiai-Gudai-Sartininkai) 9.1-10.11km žemėlapyje
- 50 km/h 4201 (Pagėgiai-Gudai-Sartininkai) 7.78-8.83km žemėlapyje
- 30 km/h 4201 (Pagėgiai-Gudai-Sartininkai) 9.24-10.04km žemėlapyje
- 30 km/h 4201 (Pagėgiai-Gudai-Sartininkai) 3.7-4.0km žemėlapyje
- 50 km/h 4212 (Plaškiai-Lazdėnai-Panemunė) 18.42-20.56km žemėlapyje
- 30 km/h 4254 (Privažiuojamasis kelias prie Žakainių nuo kelio Žemaičių Naumiestis-Gardamas-Švėkšna) 0.01-1.0km žemėlapyje
- 50 km/h 4312 (Širvintos-Družai-Vindeikiai) 3.05-3.5km žemėlapyje
- 50 km/h 4313 (Jauniūnėliai-Musninkai) 9.5-10.5km žemėlapyje
- 30 km/h 4424 (Privažiuojamasis kelias prie Karkažiškės nuo kelio Pabradė-Prienai-Kiemeliškės) 0.95-1.15km žemėlapyje
- 50 km/h 4504 (Skaudvilė-Upyna-Balsiai) 4.2-5.0km žemėlapyje
- 30 km/h 4606 (Telšiai-Lieplaukė-Plungė) 7.09-7.377km žemėlapyje
- 50 km/h 4714 (Strėva-Ismonys-Rūdiškės) 3.333-9.462km žemėlapyje
- 50 km/h 5008 (Vydeniai-Dubičiai-Rakai) 21.0-21.09km žemėlapyje
- 50 km/h 5027 (Kaniavėlė-Kriviliai) 0.0-1.8km žemėlapyje
- 70 km/h 5102 (Virbalis-Vištytis) 2.6-10.8km žemėlapyje
- 50 km/h 5212 (Pilaitė-Čekoniškės-Sudervė) 4.143-6.303km žemėlapyje
- 30 km/h 0006139002 (A06_180.061_02 (A6 ir 102 kelių sankr.)) 0.0-0.319km žemėlapyje
- 30 km/h 0006139001 (A06_180.061_01 (A6 ir 102 kelių sankr.)) 0.0-0.2km žemėlapyje
Sąraše rodomi Via Lietuva skelbiami eismo ribojimai: kur eismas uždarytas, vyksta kelio darbai, yra kliūtis ar laikinai sumažintas greitis. Nuolatiniai masės, aukščio ir pločio ribojimai čia nerodomi.
Prieš ilgesnę kelionę verta pasitikrinti savo maršruto kelius - sąrašą galite filtruoti pagal kelio numerį.
Kiti įrankiai vairuotojams
Kelių būklė dabarAr slidu, dangos temperatūra, sukibimasGreičio matuokliaiMomentiniai ir vidutinio greičio ruožaiTaršos mokestisRegistracijos mokesčio skaičiuoklėEismo įvykisDeklaracija ir ką darytiŽieminės padangosDatos, gylis, baudosPadangų skaičiuoklėDydžiai, žymėjimas, DOT metaiBaudos už greitįSkaičiuoklė ir lentelėKuro skaičiuoklėKiek kainuos kelionėElektromobiliuiĮkrovimo kaina ir laikasIšlaikymo skaičiuoklėKiek kainuoja 1 km
Duomenų šaltinis - Via Lietuva atviri duomenys (eismoinfo.lt). Informacija pateikiama orientaciniais tikslais - visada vadovaukitės kelio ženklais ir faktinėmis sąlygomis.