Krepšinio turnyrinės lentelės 2026-2027
Visos 2026-2027 m. sezono krepšinio turnyrinės lentelės viename puslapyje: LKL, Eurolyga, Europos taurė, FIBA Čempionų lyga, NKL ir moterų LMKL. Lietuvos komandos Europos turnyruose paryškintos. Lentelės atnaujinamos automatiškai po kiekvienų rungtynių.
LKL turnyrinė lentelė
Tvarkaraštis ir rezultatai →| # | Komanda | R | P | Pr | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žalgiris | 6 | 6 | 0 | PPPPP |
| 2 | Gargždai | 6 | 4 | 2 | PPPPPr |
| 3 | Šiauliai | 6 | 3 | 3 | PPrPPPr |
| 4 | Neptūnas | 6 | 3 | 3 | PPrPPrP |
| 5 | Lietkabelis | 6 | 3 | 3 | PrPPrPrP |
| 6 | Juventus | 6 | 3 | 3 | PrPPPrP |
| 7 | Rytas | 3 | 2 | 1 | PrPP |
| 8 | Hipocredit | 5 | 2 | 3 | PrPPrPPr |
| 9 | Tauragė | 5 | 1 | 4 | PPrPrPrPr |
| 10 | Nevėžis-Paskolų klubas | 5 | 0 | 5 | PrPrPrPrPr |
Eurolygos turnyrinė lentelė
Tvarkaraštis ir rezultatai →| # | Komanda | R | P | Pr | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 5 | 1 | +90 | PPPPPr |
| 2 | Fenerbahce | 6 | 5 | 1 | +54 | PPPrPP |
| 3 | Olympiacos | 6 | 5 | 1 | +40 | PPrPPP |
| 4 | Valencia | 6 | 4 | 2 | +46 | PPPPrPr |
| 5 | Crvena Zvezda | 6 | 4 | 2 | +28 | PrPPPP |
| 6 | Hapoel TLV | 6 | 4 | 2 | +20 | PPPrPP |
| 7 | Virtus Bologna | 6 | 4 | 2 | +7 | PrPPPP |
| 8 | Dubai | 6 | 4 | 2 | -3 | PPrPrPP |
| 9 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | +23 | PrPrPPP |
| 10 | FC Barcelona | 6 | 3 | 3 | +9 | PrPPrPPr |
| 11 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | -1 | PPrPPrP |
| 12 | Partizan | 6 | 3 | 3 | -5 | PPPrPrPr |
| 13 | Anadolu Efes | 6 | 2 | 4 | -18 | PPrPrPrP |
| 14 | Žalgiris LT | 6 | 2 | 4 | -27 | PrPrPPrPr |
| 15 | Bayern Munich | 6 | 2 | 4 | -31 | PrPrPrPPr |
| 16 | Maccabi | 6 | 2 | 4 | -31 | PrPrPPrP |
| 17 | LDLC ASVEL | 6 | 2 | 4 | -45 | PrPrPPrPr |
| 18 | Paris | 6 | 1 | 5 | -41 | PrPPrPrPr |
| 19 | Milan | 6 | 1 | 5 | -55 | PPrPrPrPr |
| 20 | Baskonia | 6 | 1 | 5 | -60 | PrPPrPrPr |
Europos taurės turnyrinė lentelė
Tvarkaraštis ir rezultatai →B grupė
| # | Komanda | R | P | Pr | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyer Venice | 3 | 2 | 1 | +36 | PPrP |
| 2 | LL Tenerife | 3 | 2 | 1 | +20 | PPrP |
| 3 | U-BT Cluj | 3 | 2 | 1 | -9 | PrPP |
| 4 | Skyliners | 3 | 2 | 1 | -19 | PrPP |
| 5 | London | 3 | 1 | 2 | +4 | PrPPr |
| 6 | Turk Telekom | 3 | 1 | 2 | -2 | PrPPr |
| 7 | Maxima Roma | 3 | 1 | 2 | -6 | PPrPr |
| 8 | Šiauliai LT | 3 | 1 | 2 | -24 | PPrPr |
C grupė
| # | Komanda | R | P | Pr | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 3 | 3 | 0 | +30 | PPP |
| 2 | Tofas Bursa | 3 | 3 | 0 | +25 | PPP |
| 3 | Chemnitz | 3 | 2 | 1 | +4 | PrPP |
| 4 | Buducnost VOLI | 3 | 1 | 2 | +1 | PPrPr |
| 5 | Neptūnas LT | 3 | 1 | 2 | -8 | PrPrP |
| 6 | Slask | 3 | 1 | 2 | -15 | PrPPr |
| 7 | Trento | 3 | 1 | 2 | -18 | PPrPr |
| 8 | Cosea JL Bourg | 3 | 0 | 3 | -19 | PrPrPr |
D grupė
| # | Komanda | R | P | Pr | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir | 3 | 3 | 0 | +64 | PPP |
| 2 | Ulm | 3 | 2 | 1 | +11 | PPrP |
| 3 | PAOK | 3 | 2 | 1 | +9 | PPPr |
| 4 | Lietkabelis LT | 3 | 2 | 1 | +7 | PPrP |
| 5 | Roma | 3 | 2 | 1 | -8 | PrPP |
| 6 | K&U Manresa | 3 | 1 | 2 | -15 | PrPPr |
| 7 | BOSNA | 3 | 0 | 3 | -15 | PrPrPr |
| 8 | Balkan | 3 | 0 | 3 | -53 | PrPrPr |
FIBA Čempionų lygos turnyrinė lentelė
Tvarkaraštis ir rezultatai →NKL turnyrinė lentelė
Tvarkaraštis ir rezultatai →| # | Komanda | R | P | Pr | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta | 6 | 6 | 0 | +112 | PPPPP |
| 2 | Telšių Telšiai | 6 | 6 | 0 | +94 | PPPPP |
| 3 | Palangos Palanga | 6 | 5 | 1 | +104 | PPrPPP |
| 4 | Kauno r. Omega-Tauras-LSU | 6 | 5 | 1 | +58 | PPPrPP |
| 5 | Šilutės Šilutė-PDS.lt | 6 | 4 | 2 | +30 | PPrPrPP |
| 6 | Šakių Vytis-VDU | 4 | 3 | 1 | +12 | PPPrP |
| 7 | Marijampolės Sūduva | 4 | 3 | 1 | +19 | PPPPr |
| 8 | Klaipėdos Neptūnas-II | 6 | 3 | 3 | +10 | PrPrPPrP |
| 9 | Kauno Žalgiris-2 | 6 | 3 | 3 | +7 | PPrPrPPr |
| 10 | Plungės Olimpas | 6 | 3 | 3 | -4 | PrPPPrP |
| 11 | Vilkaviškio Perlas Go | 5 | 2 | 3 | -16 | PrPPPrPr |
| 12 | Ukmergės Stekas | 6 | 2 | 4 | -29 | PrPPPrPr |
| 13 | Kėdainių Kėdainiai BC | 6 | 2 | 4 | -58 | PrPPrPPr |
| 14 | Alytaus Patriotai | 6 | 2 | 4 | -59 | PrPrPPPr |
| 15 | Kretingos Kretinga-FlexBlow | 6 | 1 | 5 | -44 | PrPrPrPrP |
| 16 | Mažeikių M Basket | 6 | 1 | 5 | -73 | PPrPrPrPr |
| 17 | Kauno r. Atletas | 5 | 0 | 5 | -79 | PrPrPrPrPr |
| 18 | Vilniaus Rytas-2 | 6 | 0 | 6 | -84 | PrPrPrPrPr |
LMKL turnyrinė lentelė
Tvarkaraštis ir rezultatai →| # | Komanda | R | P | Pr | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 5 | 4 | 1 | +113 | PrPPPP |
| 2 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 4 | 4 | 0 | +116 | PPPP |
| 3 | Kauno Aistės-LSMU | 5 | 3 | 2 | -10 | PrPPrPP |
| 4 | Klaipėdos Neptūnas-Victoria | 4 | 3 | 1 | +57 | PPrPP |
| 5 | Rokiškio Rokiškis 1499 | 5 | 2 | 3 | -56 | PPrPPrPr |
| 6 | Liepojos Liepaja/LSSS | 4 | 2 | 2 | -4 | PPrPPr |
| 7 | Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas | 4 | 1 | 3 | -36 | PrPrPPr |
| 8 | Rygos TTT Juniors | 4 | 1 | 3 | -73 | PPrPrPr |
| 9 | Alytaus ALYTUS-GUT.LT | 4 | 1 | 3 | -53 | PrPPrPr |
| 10 | Rygos Stradinio universitetas | 4 | 1 | 3 | -78 | PrPPrPr |
| 11 | Rygos TTT | 3 | 1 | 2 | +24 | PrPrP |
R - rungtynės, P - pergalės, Pr - pralaimėjimai, +/- - taškų skirtumas, forma - paskutinės 5 rungtynės (naujausios dešinėje).
Kaip skaityti krepšinio turnyrinę lentelę
Turnyrinėje lentelėje komandos išdėstytos pagal pergales: kuo daugiau pergalių, tuo aukštesnė vieta. Kai pergalių skaičius vienodas, vietą dažniausiai lemia tarpusavio rungtynių rezultatai, o vėliau - įmestų ir praleistų taškų skirtumas.
Stulpelis R rodo sužaistas rungtynes, P - pergales, Pr - pralaimėjimus, +/- - taškų skirtumą. Forma rodo paskutinių penkių rungtynių rezultatus: žalia - pergalė, raudona - pralaimėjimas, naujausios rungtynės dešinėje.
Europos taurėje ir FIBA Čempionų lygoje komandos žaidžia grupėse, todėl čia rodomos grupės, kuriose rungtyniauja Lietuvos komandos. Visas grupes, tvarkaraštį ir rezultatus rasi paspaudęs nuorodą po kiekviena lentele.