Kelių būklė dabar
Dėmesio: 1 stotis rodo pavojingas sąlygas, dar 0 stočių galimai slidu. Duomenys atnaujinti 22:55.
Visos kelių oro stotys
Pirmiausia rodomos vietos, kuriose sąlygos prasčiausios. Matavimai - 2026-10-19 22:55.
Ką reiškia stulpeliai?
- Būklė
- mūsų įvertinimas pagal dangą, jos temperatūrą, sukibimą ir įspėjimus: Gera, Drėgna ar šlapia, Galimai slidu, Pavojinga.
- Danga °C
- kelio paviršiaus temperatūra. Kai ji 0 °C ar žemiau ir kelias drėgnas - gali susidaryti plikledis, net jei oras šiltesnis.
- Oras °C
- oro temperatūra stotyje.
- Sukibimas
- kaip gerai padangos laikosi kelio, nuo 0 iki 1. Sausas asfaltas - apie 0,8. Mažiau nei 0,5 - slidu, mažiau nei 0,35 - labai slidu.
- Matomumas
- kiek toli matyti (rūkas, krituliai).
- Vėjas
- vidutinis vėjo greitis metrais per sekundę.
| Kelias | Vieta | Būklė | Danga °C | Oras °C | Dangos būklė | Sukibimas | Matomumas | Vėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 | Vandžiogala80,2 km | Pavojinga | 7,3° | 5,6° | SausaSnygis, silpnas | 0,82 | 20,0 km | 2,4 m/s |
| A1 | Raščiai156,6 km | Drėgna danga | 5,8° | 4,4° | DrėgnaMigla | 0,82 | 5,2 km | 4,4 m/s |
| A4 | Pirčiupiai44,6 km | Drėgna danga | 8,2° | 8,6° | Drėgna | 0,82 | 2,0 km | 1,6 m/s |
| A6 | Zarasai182,5 km | Drėgna danga | 5,0° | 6,1° | Drėgna | 0,77 | 36,4 km | 2,2 m/s |
| A16 | Jieznas81,3 km | Drėgna danga | 8,2° | 8,0° | Drėgna | 0,78 | 38,4 km | 1,3 m/s |
| 108 | Verkšionys8,5 km | Šlapia danga | 8,3° | 8,0° | Šlapia | 0,81 | 2,0 km | 1,4 m/s |
| 140 | Lukšiai54,7 km | Drėgna danga | 6,3° | 5,2° | Drėgna | 0,80 | 17,1 km | 3,4 m/s |
| A1 | Vilnius10,0 km | Gera | 9,1° | 8,0° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,4 m/s |
| A1 | Didžiulio ež.19,4 km | Gera | 8,6° | 8,1° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,1 m/s |
| A1 | Lazdėnai29,0 km | Gera | 8,3° | - | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,7 m/s |
| A1 | Vievis32,8 km | Gera | 8,4° | 8,0° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,9 m/s |
| A1 | Ausieniškės40,3 km | Gera | 8,1° | - | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 4,0 m/s |
| A1 | Gilučiai51,8 km | Gera | - | - | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,6 m/s |
| A1 | Bačkonys58,7 km | Gera | 8,0° | 7,7° | SausaMigla | 0,82 | 4,2 km | 1,4 m/s |
| A1 | Antakalnis270,3 km | Gera | 7,7° | - | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,8 m/s |
| A1 | Rumšiškės78,4 km | Gera | 8,0° | 6,9° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 2,9 m/s |
| A1 | Martinava91,4 km | Gera | 7,3° | - | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,2 m/s |
| A1 | A. Meškinio tiltas100,2 km | Gera | 6,7° | 6,3° | Sausa | 0,82 | - | 2,1 m/s |
| A1 | IX fortas102,0 km | Gera | 7,6° | 6,1° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 2,2 m/s |
| A1 | Babtai122,8 km | Gera | 6,8° | 5,4° | Sausa | 0,82 | 15,2 km | 2,4 m/s |
| A1 | Gynėvė142,3 km | Gera | 6,3° | - | Sausa | 0,82 | 18,1 km | 2,0 m/s |
| A1 | Kalnujai170,6 km | Gera | 6,3° | 4,6° | SausaMigla | 0,82 | 6,8 km | 1,4 m/s |
| A1 | Viduklė188,6 km | Gera | 5,9° | 4,6° | SausaMigla | 0,82 | 9,6 km | 2,9 m/s |
| A1 | Kryžkalnis204,5 km | Gera | 6,0° | 4,1° | SausaMigla | 0,82 | 5,2 km | 3,6 m/s |
| A1 | Iždonai219,6 km | Gera | 5,6° | 3,7° | SausaMigla | 0,82 | 1,3 km | 4,8 m/s |
| A1 | Kvėdarna242,0 km | Gera | 6,1° | 4,0° | Sausa | 0,82 | 15,1 km | 3,0 m/s |
| A1 | Girėnų sankryža253,2 km | Gera | 6,2° | 4,6° | Sausa | 0,81 | 36,6 km | 1,9 m/s |
| A1 | Endriejavas272,2 km | Gera | 6,2° | 4,8° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,8 m/s |
| A1 | Gargždai290,7 km | Gera | 6,6° | 4,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,0 m/s |
| A1 | Klaipėda303,6 km | Gera | 6,4° | 4,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,1 m/s |
| A2 | Bukiškės11,8 km | Gera | 8,2° | 7,4° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,6 m/s |
| A2 | Maišiagala26,0 km | Gera | 7,4° | 7,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,9 m/s |
| A2 | Širvintos52,2 km | Gera | 7,6° | 7,6° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,7 m/s |
| A2 | Ukmergė74,6 km | Gera | 7,4° | 6,9° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,0 m/s |
| A2 | Šilai103,2 km | Gera | 6,7° | 5,5° | Sausa | 0,82 | 18,7 km | 1,6 m/s |
| A2 | Dubos125,1 km | Gera | 6,1° | 4,9° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,2 m/s |
| A3 | Medininkai32,5 km | Gera | 7,6° | 7,3° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,2 m/s |
| A4 | Gudeliai23,2 km | Gera | 8,5° | 8,1° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 3,4 m/s |
| A4 | Paluknys33,3 km | Gera | 8,7° | 8,4° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,2 m/s |
| A4 | Glėbo ež.79,7 km | Gera | 8,9° | 8,7° | Sausa | 0,81 | 26,3 km | 1,2 m/s |
| A4 | Druskininkai121,4 km | Gera | 7,7° | 8,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 0,9 m/s |
| A5 | Raudondvario pl.3,9 km | Gera | 7,1° | 6,4° | Sausa | 0,82 | - | - |
| A5 | Vilijampolė4,8 km | Gera | 8,0° | 6,5° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,5 m/s |
| A5 | Kampiškiai A5 12.2 km12,2 km | Gera | 7,5° | 6,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,8 m/s |
| A5 | Garliava17,5 km | Gera | 7,8° | 6,7° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 2,9 m/s |
| A5 | Jurginiškiai A5 21.86 km21,9 km | Gera | 7,4° | 6,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,4 m/s |
| A5 | Šmurai A5 31.13 km31,1 km | Gera | 7,5° | 6,4° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,9 m/s |
| A5 | Skriaudžiai33,9 km | Gera | 7,5° | 6,6° | Sausa | 0,82 | 10,4 km | 3,1 m/s |
| A5 | Pentupiai A5 40.65 km40,7 km | Gera | 7,3° | 6,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 4,1 m/s |
| A5 | Gluškabūdė A5 44.48 km44,5 km | Gera | 7,3° | 6,4° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 4,0 m/s |
| A5 | Puskelniai52,9 km | Gera | 7,5° | 6,7° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,4 m/s |
| A5 | Puskelniai2 A5 55.62 km55,6 km | Gera | 7,7° | 6,6° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,0 m/s |
| A5 | Kalvarija94,5 km | Gera | 4,9° | 6,1° | SausaMigla | 0,82 | 1,3 km | 2,1 m/s |
| A6 | Jonava30,6 km | Gera | 7,1° | 6,6° | Sausa | 0,79 | 13,9 km | 1,3 m/s |
| A6 | Pageležiai50,2 km | Gera | 7,5° | 6,1° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,2 m/s |
| A6 | Virinta97,4 km | Gera | 7,2° | 6,9° | SausaMigla | 0,82 | 7,7 km | 1,3 m/s |
| A6 | Kalveliai117,1 km | Gera | 7,1° | 6,7° | SausaMigla | 0,81 | 21,4 km | 1,7 m/s |
| A6 | Utena130,9 km | Gera | 7,5° | 7,3° | Sausa | 0,81 | 56,8 km | 1,9 m/s |
| A6 | Daugailiai154,9 km | Gera | 7,5° | 6,8° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,4 m/s |
| A7 | Vilkaviškis21,2 km | Gera | 7,3° | 6,1° | Sausa | 0,81 | 21,6 km | 3,1 m/s |
| A7 | Kybartai39,1 km | Gera | 7,1° | 5,8° | SausaTrumpalaikis lietus, silpnas | 0,82 | 2,0 km | 2,1 m/s |
| A8 | Šilagalys7,6 km | Gera | 5,8° | 4,7° | SausaMigla | 0,82 | 3,9 km | 2,6 m/s |
| A8 | Truskava35,2 km | Gera | 6,6° | 5,2° | SausaMigla | 0,82 | 8,5 km | 3,4 m/s |
| A8 | Šėta53,3 km | Gera | 6,7° | 5,5° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,9 m/s |
| A9 | Smilgiai25,1 km | Gera | 5,7° | 4,0° | Sausa | 0,82 | 10,2 km | 3,5 m/s |
| A9 | Šeduva42,8 km | Gera | 5,2° | 3,8° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 5,0 m/s |
| A9 | Šniūraičiai65,4 km | Gera | 5,7° | 3,8° | SausaMigla | 0,82 | 9,4 km | 2,2 m/s |
| A10 | Pumpėnai22,6 km | Gera | - | 4,2° | SausaMigla | 0,82 | 6,9 km | 1,6 m/s |
| A10 | Pasvalys39,7 km | Gera | 6,0° | 4,2° | Sausa | 0,81 | 14,9 km | 3,1 m/s |
| A10 | Saločiai59,8 km | Gera | 5,7° | 4,0° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,4 m/s |
| A11 | Kužiai13,3 km | Gera | 5,6° | 4,0° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,7 m/s |
| A11 | Pakumulšiai31,9 km | Gera | 6,3° | 3,6° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,8 m/s |
| A11 | Pastruikiškės40,4 km | Gera | 6,5° | 3,0° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,2 m/s |
| A11 | Tryškių sankryža47,5 km | Gera | 3,6° | 3,0° | SausaMigla | 0,82 | 6,0 km | 1,2 m/s |
| A11 | Telšiai71,2 km | Gera | 5,2° | 3,2° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,1 m/s |
| A11 | Truikiai94,1 km | Gera | 4,7° | 4,0° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 3,6 m/s |
| A11 | Kartena120,7 km | Gera | 5,9° | 3,6° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 0,4 m/s |
| A12 | Kalviai1,2 km | Gera | 6,3° | 3,8° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,6 m/s |
| A12 | Joniškis19,0 km | Gera | 6,1° | 3,6° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 4,4 m/s |
| A12 | Meškuičiai35,5 km | Gera | - | 3,9° | SausaMigla | 0,82 | 6,3 km | 2,0 m/s |
| A12 | Bubiai68,1 km | Gera | 6,8° | 4,2° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,4 m/s |
| A12 | Raudsparnė82,0 km | Gera | 6,6° | 3,6° | SausaMigla | 0,82 | 3,2 km | 1,0 m/s |
| A12 | Kelmė94,5 km | Gera | 6,8° | 4,0° | Sausa | 0,82 | 11,3 km | 2,8 m/s |
| A12 | Jauniškė111,7 km | Gera | 6,0° | 4,0° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,1 m/s |
| A12 | Antegluonis139,6 km | Gera | 7,3° | 4,9° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 4,0 m/s |
| A12 | Tauragė157,1 km | Gera | 6,2° | 5,0° | Sausa | 0,81 | 34,5 km | 2,3 m/s |
| A12 | Panemunė182,9 km | Gera | 7,3° | 5,1° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,0 m/s |
| A13 | Nemirseta19,8 km | Gera | 5,3° | 3,4° | Sausa | 0,82 | 15,5 km | 1,1 m/s |
| A13 | Šventoji39,3 km | Gera | 4,8° | 2,1° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 0,3 m/s |
| A14 | Žemaitėliai31,9 km | Gera | 8,1° | 7,1° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 3,0 m/s |
| A14 | Čiulėnai71,5 km | Gera | 7,7° | 7,1° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,7 m/s |
| A15 | Pyšna14,0 km | Gera | 8,4° | 8,1° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 0,8 m/s |
| A15 | Tartokas46,3 km | Gera | 8,5° | 8,3° | Sausa | 0,82 | 17,5 km | 3,3 m/s |
| A16 | Strėva43,4 km | Gera | 8,7° | 8,3° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,9 m/s |
| A16 | Aukštadvaris62,1 km | Gera | 7,7° | 7,8° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,4 m/s |
| A16 | Igliauka118,0 km | Gera | 7,7° | 6,9° | Sausa | 0,82 | 12,8 km | 2,2 m/s |
| A17 | Bernatoniai15,7 km | Gera | 6,0° | 4,6° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,1 m/s |
| A19 | Galvė2,8 km | Gera | 8,1° | 8,0° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 2,0 m/s |
| 102 | Pabradė41,5 km | Gera | 8,0° | 7,6° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,7 m/s |
| 102 | Zalavas60,5 km | Gera | 8,0° | 7,7° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 0,9 m/s |
| 102 | Dūkštas139,3 km | Gera | 7,7° | 7,2° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 4,2 m/s |
| 103 | Pamiškiai27,1 km | Gera | 8,5° | 7,9° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 2,9 m/s |
| 104 | Dieveniškės26,0 km | Gera | 8,7° | 8,7° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,1 m/s |
| 105 | Eišiškės27,5 km | Gera | 8,5° | 8,9° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 3,7 m/s |
| 111 | Pagilbiškis19,8 km | Gera | 7,4° | 6,9° | Sausa | 0,81 | 34,5 km | 3,3 m/s |
| 111 | Kaltanėnai43,1 km | Gera | 7,5° | 7,2° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,2 m/s |
| 112 | Andriejauka25,8 km | Gera | 8,3° | 7,6° | Sausa | 0,81 | 32,9 km | 3,9 m/s |
| 115 | Želva20,3 km | Gera | 7,4° | 7,1° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,3 m/s |
| 117 | Antazavė22,6 km | Gera | 6,8° | 5,6° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 3,5 m/s |
| 120 | Žemieji Svirnai4,4 km | Gera | 7,0° | 6,4° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 0,7 m/s |
| 120 | Svėdasai55,2 km | Gera | 6,9° | 6,0° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 0,8 m/s |
| 121 | Jackagalys31,7 km | Gera | 6,5° | 5,2° | Sausa | 0,81 | 13,3 km | 1,6 m/s |
| 122 | Rokiškis14,7 km | Gera | 5,3° | 4,8° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,4 m/s |
| 122 | Kandrėnai45,7 km | Gera | 6,4° | 5,2° | Sausa | 0,82 | 15,8 km | 3,0 m/s |
| 122 | Akmeniai83,5 km | Gera | 6,3° | 4,7° | Sausa | 0,82 | 10,2 km | 1,9 m/s |
| 123 | Kučgalys27,3 km | Gera | 5,6° | 4,3° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,5 m/s |
| 124 | Klausučiai47,0 km | Gera | 5,3° | 3,9° | Sausa | 0,79 | 26,1 km | 2,0 m/s |
| 128 | Pabezninkai9,3 km | Gera | 8,3° | 8,4° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 3,9 m/s |
| 129 | Kampai68,6 km | Gera | 8,4° | 8,5° | Sausa | 0,82 | 13,9 km | 1,9 m/s |
| 130 | Prienai32,7 km | Gera | 7,4° | 7,0° | Sausa | 0,81 | 30,3 km | 1,6 m/s |
| 132 | Lazdijai42,0 km | Gera | 7,7° | 7,4° | Sausa | 0,81 | 20,6 km | 2,3 m/s |
| 140 | Lekėčiai33,0 km | Gera | 6,7° | 5,3° | Sausa | 0,81 | 15,9 km | 3,0 m/s |
| 141 | Seredžius43,3 km | Gera | 6,7° | 5,3° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,9 m/s |
| 141 | Skirsnemunė74,8 km | Gera | 6,6° | 5,1° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,4 m/s |
| 141 | Kūgeliai167,7 km | Gera | 6,8° | 5,3° | Sausa | 0,81 | 31,1 km | 3,8 m/s |
| 141 | Šilutė191,7 km | Gera | 8,5° | 5,4° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,7 m/s |
| 144 | Akademija47,9 km | Gera | 6,0° | 4,8° | Sausa | 0,81 | 16,2 km | 2,1 m/s |
| 144 | Baisogala75,5 km | Gera | 5,5° | 4,1° | SausaMigla | 0,82 | 8,8 km | 2,6 m/s |
| 145 | Grateliai28,5 km | Gera | 6,6° | 5,7° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 4,1 m/s |
| 146 | Šimkaičiai19,0 km | Gera | 6,1° | 4,7° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,4 m/s |
| 148 | Tytuvėnai26,1 km | Gera | 6,5° | 4,2° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,4 m/s |
| 148 | Šiaulėnai47,5 km | Gera | 5,5° | 3,9° | Sausa | 0,81 | 13,5 km | 0,8 m/s |
| 149 | Mediniškiai5,2 km | Gera | 6,0° | 3,9° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,9 m/s |
| 150 | Degučiai16,1 km | Gera | 5,8° | 3,9° | SausaMigla | 0,82 | 6,3 km | 3,5 m/s |
| 151 | Linkuva12,4 km | Gera | 6,0° | 3,8° | SausaMigla | 0,82 | 1,7 km | 4,9 m/s |
| 153 | Žagarė23,0 km | Gera | 4,6° | 3,9° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,7 m/s |
| 154 | Gruzdžiai20,6 km | Gera | 6,5° | 3,7° | SausaMigla | 0,82 | 3,8 km | 1,4 m/s |
| 154 | Šakyna31,1 km | Gera | 5,1° | 3,9° | SausaMigla | 0,81 | 2,7 km | 4,8 m/s |
| 154 | Naujoji Akmenė54,3 km | Gera | 6,0° | 3,7° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 1,1 m/s |
| 155 | Šemetaičiai14,0 km | Gera | 6,2° | 3,6° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 2,1 m/s |
| 155 | Venta30,1 km | Gera | 6,5° | 3,9° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 3,5 m/s |
| 160 | Požerė41,4 km | Gera | 6,0° | 3,8° | SausaMigla | 0,82 | 4,9 km | 1,6 m/s |
| 163 | Mažeikiai4,5 km | Gera | 3,7° | 3,4° | Sausa | 0,81 | 46,8 km | 2,1 m/s |
| 164 | Vilkų sankryža39,5 km | Gera | 5,3° | 2,8° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 0,5 m/s |
| 164 | Bubėnai72,1 km | Gera | 6,5° | 4,7° | Sausa | 0,81 | 56,6 km | 1,7 m/s |
| 164 | Pagramantis125,2 km | Gera | 7,3° | 4,7° | SausaMigla | 0,82 | 9,6 km | 4,1 m/s |
| 165 | Vainutas34,1 km | Gera | 5,7° | 5,1° | Sausa | 0,81 | 41,7 km | 1,2 m/s |
| 167 | Nida48,4 km | Gera | 6,7° | 6,0° | Sausa | 0,82 | 14,3 km | 0,5 m/s |
| 169 | Naujukai16,8 km | Gera | 3,5° | 4,4° | Sausa | 0,81 | 46,9 km | 2,7 m/s |
| 170 | Mažeikiai18,4 km | Gera | 4,6° | 3,7° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,8 m/s |
| 170 | Ylakiai34,0 km | Gera | 4,1° | 4,1° | SausaLietus, silpnas | 0,81 | 30,4 km | 2,4 m/s |
| 174 | Levaniškiai34,6 km | Gera | 6,6° | 5,5° | Sausa | 0,82 | 17,0 km | 1,9 m/s |
| 184 | Sudargas7,4 km | Gera | 6,8° | 5,0° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 4,0 m/s |
| 193 | Užlaukis24,6 km | Gera | 7,2° | 4,8° | SausaMigla | 0,82 | 4,1 km | 2,7 m/s |
| 194 | Svirkančiai48,3 km | Gera | 4,8° | 3,4° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 3,0 m/s |
| 198 | Eržvilkas21,2 km | Gera | 6,2° | 4,8° | Sausa | 0,82 | 4,9 km | 3,5 m/s |
| 200 | Vištytis33,9 km | Gera | 6,1° | 5,1° | SausaRūkas | 0,82 | 946 m | 4,0 m/s |
| 218 | Darbėnai12,4 km | Gera | 3,6° | 3,1° | Sausa | 0,81 | 58,9 km | 0,3 m/s |
| 220 | Pivašiūnai51,7 km | Gera | 8,2° | 8,2° | Sausa | 0,82 | 20,0 km | 2,4 m/s |
| 223 | Užventis2,1 km | Gera | 6,2° | 3,5° | Sausa | 0,82 | 2,0 km | 1,9 m/s |
| 1307 | Biržai2,0 km | Gera | 5,6° | 3,8° | Sausa | 0,81 | 27,7 km | 1,6 m/s |
| 2203 | Priekulė4,6 km | Gera | 6,8° | 5,4° | Sausa | 0,81 | 33,5 km | 0,9 m/s |
Kelių būklė pagal kelią
Dažniausi klausimai
Kas kiek laiko atnaujinama kelių būklė?
Kas 15 minučių. Prie kiekvienos stoties nurodytas matavimo laikas.
Ką reiškia „galimai slidu“?
Tai reiškia, kad dangos temperatūra arti nulio ar žemiau, o danga nėra sausa, arba sumažėjęs sukibimas. Tokiomis sąlygomis gali susidaryti plikledis.
Kur pranešti apie pavojingą kelio vietą?
Apie kelių būklę valstybiniuose keliuose galima pranešti Via Lietuva bendruoju telefonu ar eismoinfo.lt. Esant pavojui žmonėms, skambinkite 112.
Kaip skaityti kelių būklės duomenis
Kiekviena kelių oro stotis matuoja kelio dangos temperatūrą, dangos būklę (sausa, drėgna, šlapia, apledėjusi), sukibimo koeficientą, oro temperatūrą, vėją ir matomumą. Sukibimo koeficientas rodo, kaip gerai padanga laikosi kelio: apie 0,8 - sausa danga, mažiau nei 0,5 - slidu, mažiau nei 0,35 - labai slidu.
Slidžiausia būna tada, kai dangos temperatūra arti nulio ar žemiau, o danga drėgna. Rudenį ir pavasarį taip dažnai nutinka naktį ir anksti ryte, ypač ant tiltų ir viadukų.
Stotys rodo būklę tik toje vietoje, kur jos stovi. Tarp stočių sąlygos gali skirtis, todėl visada rinkitės greitį pagal tai, ką matote.
Kiti įrankiai vairuotojams
Duomenų šaltinis - Via Lietuva atviri duomenys (eismoinfo.lt). Informacija pateikiama orientaciniais tikslais - visada vadovaukitės kelio ženklais ir faktinėmis sąlygomis.