Lietuvos miestų ir miestelių pašto kodai
Sąraše - 103 miestai ir 264 miesteliai. Pasirinkite vietovę: atsivers visos jos gatvės ir pašto kodai. Didesni miestai turi daug kodų, mažesni miesteliai dažnai - vieną.
Didžiausi Lietuvos miestai
Pagal adresų skaičiųVisi miestai ir miesteliai
367 vietovėsDidesniuose miestuose pašto kodas priklauso nuo gatvės ir namo numerio - paspaudę miestą matysite visas gatves. Jei stulpelyje matote vieną kodą, jis galioja visai vietovei.
| Vietovė | Pašto kodas | ||
|---|---|---|---|
| A | |||
| Adutiškismiestelis · Švenčionių r. sav. | LT-18289LT-18290 | ||
| Akademijamiestelis · Kėdainių r. sav. | 14 kodų | ||
| Akademijamiestelis · Kauno r. sav. | 24 kodai | ||
| Akmenėmiestas · Akmenės r. sav. | 23 kodai | ||
| Alantamiestelis · Molėtų r. sav. | LT-33311LT-33312LT-33315 | ||
| Alizavamiestelis · Kupiškio r. sav. | LT-40444LT-40445LT-40446 | ||
| Alytusmiestas · Alytaus m. sav. | 270 kodų | ||
| Alsėdžiaimiestelis · Plungės r. sav. | LT-90471LT-90472LT-90473 | ||
| Andrioniškismiestelis · Anykščių r. sav. | LT-29332 | ||
| Anykščiaimiestas · Anykščių r. sav. | 40 kodų | ||
| Antalieptėmiestelis · Zarasų r. sav. | LT-32243 | ||
| Antašavamiestelis · Kupiškio r. sav. | LT-40422LT-40423LT-40424 | ||
| Ariogalamiestas · Raseinių r. sav. | 20 kodų | ||
| Aukštadvarismiestelis · Trakų r. sav. | 4 kodai | ||
| Aviliaimiestelis · Zarasų r. sav. | LT-32252LT-32253 | ||
| Avižieniaimiestelis · Vilniaus r. sav. | 9 kodai | ||
| B | |||
| Babtaimiestelis · Kauno r. sav. | 6 kodai | ||
| Bagaslaviškismiestelis · Širvintų r. sav. | LT-19213 | ||
| Baisogalamiestelis · Radviliškio r. sav. | 14 kodų | ||
| Balbieriškismiestelis · Prienų r. sav. | 8 kodai | ||
| Balninkaimiestelis · Molėtų r. sav. | LT-33303 | ||
| Baltoji Vokėmiestas · Šalčininkų r. sav. | LT-17234LT-17235LT-17236 | ||
| Barstyčiaimiestelis · Skuodo r. sav. | LT-98226LT-98227 | ||
| Bartninkaimiestelis · Vilkaviškio r. sav. | LT-70328 | ||
| Barzdaimiestelis · Šakių r. sav. | LT-71282 | ||
| Batakiaimiestelis · Tauragės r. sav. | LT-73463 | ||
| Bazilionaimiestelis · Šiaulių r. sav. | LT-80162 | ||
| Betygalamiestelis · Raseinių r. sav. | LT-60209LT-60210 | ||
| Bezdonysmiestelis · Vilniaus r. sav. | LT-15201LT-15202LT-15203 | ||
| Birštonasmiestas · Birštono sav. | 19 kodų | ||
| Biržaimiestas · Biržų r. sav. | 68 kodai | ||
| Butrimonysmiestelis · Alytaus r. sav. | LT-64428LT-64429LT-64430 | ||
| Č | |||
| Čedasaimiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42431LT-42434LT-42435 | ||
| Čekiškėmiestelis · Kauno r. sav. | 5 kodai | ||
| D | |||
| Darbėnaimiestelis · Kretingos r. sav. | 6 kodai | ||
| Daugaimiestas · Alytaus r. sav. | 7 kodai | ||
| Daugailiaimiestelis · Utenos r. sav. | LT-28414 | ||
| Daujėnaimiestelis · Pasvalio r. sav. | LT-39204LT-39205LT-39207 | ||
| Daukšiaimiestelis · Marijampolės sav. | LT-69142 | ||
| Debeikiaimiestelis · Anykščių r. sav. | LT-29371 | ||
| Deltuvamiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20306 | ||
| Didžioji Riešėmiestelis · Vilniaus r. sav. | 7 kodai | ||
| Dieveniškėsmiestelis · Šalčininkų r. sav. | LT-17138LT-17139 | ||
| Dotnuvamiestelis · Kėdainių r. sav. | 16 kodų | ||
| Dovilaimiestelis · Klaipėdos r. sav. | LT-95496LT-96222LT-96225 | ||
| Druskininkaimiestas · Druskininkų sav. | 75 kodai | ||
| Dubingiaimiestelis · Molėtų r. sav. | LT-33261 | ||
| Duokiškismiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42301 | ||
| Dusetosmiestas · Zarasų r. sav. | 9 kodai | ||
| Dūkštasmiestas · Ignalinos r. sav. | 4 kodai | ||
| E | |||
| Eigirdžiaimiestelis · Telšių r. sav. | LT-88126LT-88127 | ||
| Eišiškėsmiestas · Šalčininkų r. sav. | 9 kodai | ||
| Elektrėnaimiestas · Elektrėnų sav. | 40 kodų | ||
| Endriejavasmiestelis · Klaipėdos r. sav. | LT-96300LT-96301 | ||
| Eržvilkasmiestelis · Jurbarko r. sav. | LT-74285LT-74286LT-74287 | ||
| Ežerėlismiestas · Kauno r. sav. | 16 kodų | ||
| G | |||
| Gadūnavasmiestelis · Telšių r. sav. | LT-88436 | ||
| Gardamasmiestelis · Šilutės r. sav. | LT-99417 | ||
| Gargždaimiestas · Klaipėdos r. sav. | 60 kodų | ||
| Garliavamiestas · Kauno r. sav. | 68 kodai | ||
| Gaurėmiestelis · Tauragės r. sav. | LT-73111 | ||
| Geležiaimiestelis · Panevėžio r. sav. | 4 kodai | ||
| Gelgaudiškismiestas · Šakių r. sav. | 11 kodų | ||
| Gelvonaimiestelis · Širvintų r. sav. | LT-19201 | ||
| Giedraičiaimiestelis · Molėtų r. sav. | 6 kodai | ||
| Girkalnismiestelis · Raseinių r. sav. | LT-60313LT-60314LT-60315 | ||
| Gražiškiaimiestelis · Vilkaviškio r. sav. | LT-70340 | ||
| Grigaičiaimiestelis · Vilniaus r. sav. | 4 kodai | ||
| Grigiškėsmiestas · Vilniaus m. sav. | 29 kodai | ||
| Grinkiškismiestelis · Radviliškio r. sav. | 6 kodai | ||
| Griškabūdismiestelis · Šakių r. sav. | LT-71292LT-71294LT-71295 | ||
| Gruzdžiaimiestelis · Šiaulių r. sav. | 7 kodai | ||
| Gudeliaimiestelis · Marijampolės sav. | LT-69131 | ||
| Gudžiūnaimiestelis · Kėdainių r. sav. | LT-58266LT-58276 | ||
| I | |||
| Igliaukamiestelis · Marijampolės sav. | 4 kodai | ||
| Igliškėliaimiestelis · Marijampolės sav. | LT-69102 | ||
| Ignalinamiestas · Ignalinos r. sav. | 36 kodai | ||
| Y | |||
| Ylakiaimiestelis · Skuodo r. sav. | 8 kodai | ||
| J | |||
| Janapolėmiestelis · Telšių r. sav. | LT-88267 | ||
| Jašiūnaimiestelis · Šalčininkų r. sav. | 6 kodai | ||
| Jieznasmiestas · Prienų r. sav. | 8 kodai | ||
| Jonavamiestas · Jonavos r. sav. | 145 kodai | ||
| Joniškėlismiestas · Pasvalio r. sav. | 6 kodai | ||
| Joniškismiestelis · Molėtų r. sav. | LT-33224 | ||
| Joniškismiestas · Joniškio r. sav. | 65 kodai | ||
| Josvainiaimiestelis · Kėdainių r. sav. | 5 kodai | ||
| Judrėnaimiestelis · Klaipėdos r. sav. | LT-96290LT-96291LT-96292 | ||
| Juodšiliaimiestelis · Vilniaus r. sav. | 5 kodai | ||
| Juodupėmiestelis · Rokiškio r. sav. | 15 kodų | ||
| Jurbarkasmiestas · Jurbarko r. sav. | 54 kodai | ||
| Jūrėmiestelis · Kazlų Rūdos sav. | LT-69393 | ||
| Jūžintaimiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42263LT-42265LT-42266 | ||
| K | |||
| Kačerginėmiestelis · Kauno r. sav. | 10 kodų | ||
| Kairiaimiestelis · Šiaulių r. sav. | 8 kodai | ||
| Kaišiadorysmiestas · Kaišiadorių r. sav. | 45 kodai | ||
| Kalnujaimiestelis · Raseinių r. sav. | LT-60321 | ||
| Kaltanėnaimiestelis · Švenčionių r. sav. | LT-18239 | ||
| Kaltinėnaimiestelis · Šilalės r. sav. | 6 kodai | ||
| Kalvarijamiestas · Kalvarijos sav. | 25 kodai | ||
| Kamajaimiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42284LT-42285LT-42291 | ||
| Kapčiamiestismiestelis · Lazdijų r. sav. | LT-67313LT-67314 | ||
| Karklėnaimiestelis · Kelmės r. sav. | LT-86323 | ||
| Karmėlavamiestelis · Kauno r. sav. | 9 kodai | ||
| Kartenamiestelis · Kretingos r. sav. | 5 kodai | ||
| Katyčiaimiestelis · Šilutės r. sav. | LT-99224 | ||
| Kaunasmiestas · Kauno m. sav. | 2 328 kodai | ||
| Kavarskasmiestas · Anykščių r. sav. | LT-29258LT-29259LT-29260 | ||
| Kazlų Rūdamiestas · Kazlų Rūdos sav. | 31 kodas | ||
| Kelmėmiestas · Kelmės r. sav. | 60 kodų | ||
| Kernavėmiestelis · Širvintų r. sav. | LT-19170LT-19172 | ||
| Keturvalakiaimiestelis · Vilkaviškio r. sav. | LT-70320LT-70321 | ||
| Kėdainiaimiestas · Kėdainių r. sav. | 269 kodai | ||
| Kintaimiestelis · Šilutės r. sav. | LT-99358LT-99362 | ||
| Kybartaimiestas · Vilkaviškio r. sav. | 36 kodai | ||
| Klaipėdamiestas · Klaipėdos m. sav. | 754 kodai | ||
| Klovainiaimiestelis · Pakruojo r. sav. | 6 kodai | ||
| Krakėsmiestelis · Kėdainių r. sav. | 6 kodai | ||
| Kražiaimiestelis · Kelmės r. sav. | 4 kodai | ||
| Krekenavamiestelis · Panevėžio r. sav. | 6 kodai | ||
| Kretingamiestas · Kretingos r. sav. | 77 kodai | ||
| Kretingalėmiestelis · Klaipėdos r. sav. | 6 kodai | ||
| Krikliniaimiestelis · Pasvalio r. sav. | LT-39223 | ||
| Krinčinasmiestelis · Pasvalio r. sav. | 5 kodai | ||
| Kriukaimiestelis · Joniškio r. sav. | LT-84440LT-84442LT-84443 | ||
| Kriūkaimiestelis · Šakių r. sav. | LT-71212LT-71213LT-71214 | ||
| Krokialaukismiestelis · Alytaus r. sav. | LT-64355LT-64359 | ||
| Krosnamiestelis · Lazdijų r. sav. | LT-67443 | ||
| Kruonismiestelis · Kaišiadorių r. sav. | LT-56318LT-56319 | ||
| Kruopiaimiestelis · Akmenės r. sav. | LT-85213LT-85214 | ||
| Kudirkos Naumiestismiestas · Šakių r. sav. | 7 kodai | ||
| Kuktiškėsmiestelis · Utenos r. sav. | 4 kodai | ||
| Kulautuvamiestelis · Kauno r. sav. | 13 kodų | ||
| Kuliaimiestelis · Plungės r. sav. | LT-90370LT-90371LT-90372 | ||
| Kupiškismiestas · Kupiškio r. sav. | 24 kodai | ||
| Kupreliškismiestelis · Biržų r. sav. | LT-41255 | ||
| Kurkliaimiestelis · Anykščių r. sav. | LT-29233LT-29234 | ||
| Kuršėnaimiestas · Šiaulių r. sav. | 60 kodų | ||
| Kurtuvėnaimiestelis · Šiaulių r. sav. | LT-80223LT-80224 | ||
| Kužiaimiestelis · Šiaulių r. sav. | 4 kodai | ||
| Kvėdarnamiestelis · Šilalės r. sav. | 7 kodai | ||
| L | |||
| Labanorasmiestelis · Švenčionių r. sav. | LT-18235 | ||
| Laižuvamiestelis · Mažeikių r. sav. | LT-89474LT-89475 | ||
| Lapėsmiestelis · Kauno r. sav. | 6 kodai | ||
| Lauko Sodamiestelis · Telšių r. sav. | LT-88269 | ||
| Laukuvamiestelis · Šilalės r. sav. | LT-75407LT-75408LT-75409 | ||
| Lazdijaimiestas · Lazdijų r. sav. | 29 kodai | ||
| Leckavamiestelis · Mažeikių r. sav. | LT-89302 | ||
| Leipalingismiestelis · Druskininkų sav. | 4 kodai | ||
| Lekėčiaimiestelis · Šakių r. sav. | 5 kodai | ||
| Leliūnaimiestelis · Utenos r. sav. | LT-28361 | ||
| Lenkimaimiestelis · Skuodo r. sav. | 4 kodai | ||
| Lentvarismiestas · Trakų r. sav. | 29 kodai | ||
| Linkuvamiestas · Pakruojo r. sav. | 10 kodų | ||
| Lioliaimiestelis · Kelmės r. sav. | LT-86232 | ||
| Liudvinavasmiestelis · Marijampolės sav. | LT-69169LT-69170LT-69171 | ||
| Lyduokiaimiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20387 | ||
| Lyduvėnaimiestelis · Raseinių r. sav. | LT-60417 | ||
| Lygumaimiestelis · Pakruojo r. sav. | LT-83305LT-83306LT-83309 | ||
| Lukšiaimiestelis · Šakių r. sav. | 7 kodai | ||
| Luokėmiestelis · Telšių r. sav. | LT-88236LT-88238 | ||
| M | |||
| Maišiagalamiestelis · Vilniaus r. sav. | 7 kodai | ||
| Marijampolėmiestas · Marijampolės sav. | 184 kodai | ||
| Mažeikiaimiestas · Mažeikių r. sav. | 128 kodai | ||
| Merkinėmiestelis · Varėnos r. sav. | 6 kodai | ||
| Meškuičiaimiestelis · Šiaulių r. sav. | 4 kodai | ||
| Mickūnaimiestelis · Vilniaus r. sav. | 6 kodai | ||
| Mielagėnaimiestelis · Ignalinos r. sav. | LT-30175 | ||
| Miežiškiaimiestelis · Panevėžio r. sav. | 4 kodai | ||
| Molėtaimiestas · Molėtų r. sav. | 38 kodai | ||
| Mosėdismiestelis · Skuodo r. sav. | 6 kodai | ||
| Musninkaimiestelis · Širvintų r. sav. | LT-19184LT-19185LT-19187 | ||
| N | |||
| Naujamiestismiestelis · Panevėžio r. sav. | 5 kodai | ||
| Naujoji Akmenėmiestas · Akmenės r. sav. | 80 kodų | ||
| Nemakščiaimiestelis · Raseinių r. sav. | 4 kodai | ||
| Nemenčinėmiestas · Vilniaus r. sav. | 12 kodų | ||
| Nemėžismiestelis · Vilniaus r. sav. | 7 kodai | ||
| Nemunaitismiestelis · Alytaus r. sav. | LT-64205 | ||
| Nemunėlio Radviliškismiestelis · Biržų r. sav. | LT-41441LT-41444 | ||
| Nerimdaičiaimiestelis · Telšių r. sav. | LT-88491 | ||
| Neringamiestas · Neringos sav. | 17 kodų | ||
| Nevarėnaimiestelis · Telšių r. sav. | LT-88466LT-88467LT-88468 | ||
| O | |||
| Obeliaimiestas · Rokiškio r. sav. | 10 kodų | ||
| Onuškismiestelis · Trakų r. sav. | LT-21213LT-21214 | ||
| P | |||
| Pabaiskasmiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20249 | ||
| Paberžėmiestelis · Vilniaus r. sav. | LT-14271LT-14273 | ||
| Pabiržėmiestelis · Biržų r. sav. | LT-41382LT-41383 | ||
| Pabradėmiestas · Švenčionių r. sav. | 13 kodų | ||
| Pagėgiaimiestas · Pagėgių sav. | 10 kodų | ||
| Pagiriaimiestelis · Vilniaus r. sav. | 8 kodai | ||
| Pagiriaimiestelis · Kėdainių r. sav. | 6 kodai | ||
| Pagramantismiestelis · Tauragės r. sav. | 4 kodai | ||
| Pajūrismiestelis · Šilalės r. sav. | LT-75287LT-75288LT-75289 | ||
| Pakruojismiestas · Pakruojo r. sav. | 38 kodai | ||
| Pakuonismiestelis · Prienų r. sav. | LT-59317LT-59318LT-59319 | ||
| Palangamiestas · Palangos m. sav. | 137 kodai | ||
| Palėvenėmiestelis · Kupiškio r. sav. | LT-40395 | ||
| Palonaimiestelis · Radviliškio r. sav. | LT-82282 | ||
| Pandėlysmiestas · Rokiškio r. sav. | 12 kodų | ||
| Panemunėmiestas · Pagėgių sav. | LT-99273LT-99274LT-99276 | ||
| Panemunėlismiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42330LT-42334 | ||
| Panemunismiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42390LT-42393 | ||
| Panevėžysmiestas · Panevėžio m. sav. | 463 kodai | ||
| Panoteriaimiestelis · Jonavos r. sav. | LT-55458 | ||
| Papilėmiestelis · Akmenės r. sav. | 12 kodų | ||
| Papilysmiestelis · Biržų r. sav. | LT-41221LT-41224LT-41225 | ||
| Pasvalysmiestas · Pasvalio r. sav. | 66 kodai | ||
| Pašilėmiestelis · Kelmės r. sav. | LT-86314 | ||
| Pašušvysmiestelis · Radviliškio r. sav. | LT-82401 | ||
| Pašvitinysmiestelis · Pakruojo r. sav. | LT-83341LT-83342 | ||
| Pavandenėmiestelis · Telšių r. sav. | LT-88302LT-88303 | ||
| Pernaravamiestelis · Kėdainių r. sav. | LT-58227 | ||
| Pikeliaimiestelis · Mažeikių r. sav. | LT-89462 | ||
| Pilviškiaimiestelis · Vilkaviškio r. sav. | 12 kodų | ||
| Plateliaimiestelis · Plungės r. sav. | LT-90420LT-90421LT-90422 | ||
| Plikiaimiestelis · Klaipėdos r. sav. | LT-96231LT-96232 | ||
| Plungėmiestas · Plungės r. sav. | 60 kodų | ||
| Pociūnėliaimiestelis · Radviliškio r. sav. | LT-82302 | ||
| Priekulėmiestas · Klaipėdos r. sav. | 6 kodai | ||
| Prienaimiestas · Prienų r. sav. | 42 kodai | ||
| Pumpėnaimiestelis · Pasvalio r. sav. | 4 kodai | ||
| Pušalotasmiestelis · Pasvalio r. sav. | 4 kodai | ||
| R | |||
| Radviliškismiestas · Radviliškio r. sav. | 86 kodai | ||
| Raguvamiestelis · Panevėžio r. sav. | 11 kodų | ||
| Ramygalamiestas · Panevėžio r. sav. | 11 kodų | ||
| Raseiniaimiestas · Raseinių r. sav. | 68 kodai | ||
| Raudonėmiestelis · Jurbarko r. sav. | 4 kodai | ||
| Rietavasmiestas · Rietavo sav. | 10 kodų | ||
| Rimšėmiestelis · Ignalinos r. sav. | LT-30268 | ||
| Rokiškismiestas · Rokiškio r. sav. | 60 kodų | ||
| Rozalimasmiestelis · Pakruojo r. sav. | 4 kodai | ||
| Rudaminamiestelis · Vilniaus r. sav. | 10 kodų | ||
| Rudaminamiestelis · Lazdijų r. sav. | LT-67401 | ||
| Ruklamiestelis · Jonavos r. sav. | 12 kodų | ||
| Rumšiškėsmiestelis · Kaišiadorių r. sav. | 4 kodai | ||
| Rusnėmiestelis · Šilutės r. sav. | 8 kodai | ||
| Rūdiškėsmiestas · Trakų r. sav. | 9 kodai | ||
| S | |||
| Salakasmiestelis · Zarasų r. sav. | LT-32216LT-32217 | ||
| Salamiestismiestelis · Kupiškio r. sav. | LT-40438 | ||
| Salantaimiestas · Kretingos r. sav. | 8 kodai | ||
| Saldutiškismiestelis · Utenos r. sav. | LT-28333LT-28334 | ||
| Saločiaimiestelis · Pasvalio r. sav. | LT-39422LT-39423LT-39426 | ||
| Salosmiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42314 | ||
| Sasnavamiestelis · Marijampolės sav. | LT-69479LT-69480 | ||
| Sedamiestas · Mažeikių r. sav. | 5 kodai | ||
| Seirijaimiestelis · Lazdijų r. sav. | LT-67227LT-67228 | ||
| Semeliškėsmiestelis · Elektrėnų sav. | LT-21301LT-21302 | ||
| Seredžiusmiestelis · Jurbarko r. sav. | LT-74423LT-74424LT-74425 | ||
| Sidabravasmiestelis · Radviliškio r. sav. | LT-82251LT-82256 | ||
| Siesikaimiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20315LT-20316 | ||
| Simnasmiestas · Alytaus r. sav. | 9 kodai | ||
| Sintautaimiestelis · Šakių r. sav. | LT-71336LT-71337 | ||
| Skaidiškėsmiestelis · Vilniaus r. sav. | 14 kodų | ||
| Skaistgirysmiestelis · Joniškio r. sav. | 4 kodai | ||
| Skapiškismiestelis · Kupiškio r. sav. | 6 kodai | ||
| Skaudvilėmiestas · Tauragės r. sav. | 10 kodų | ||
| Skiemonysmiestelis · Anykščių r. sav. | LT-29223 | ||
| Skuodasmiestas · Skuodo r. sav. | 39 kodai | ||
| Smalininkaimiestas · Jurbarko r. sav. | 6 kodai | ||
| Smilgiaimiestelis · Panevėžio r. sav. | LT-38375LT-38378LT-38379 | ||
| Stakiaimiestelis · Jurbarko r. sav. | LT-74347 | ||
| Subačiusmiestelis · Kupiškio r. sav. | LT-40373 | ||
| Subačiusmiestas · Kupiškio r. sav. | 8 kodai | ||
| Sudeikiaimiestelis · Utenos r. sav. | LT-28405 | ||
| Surdegismiestelis · Anykščių r. sav. | LT-29311 | ||
| Surviliškismiestelis · Kėdainių r. sav. | LT-58312LT-58313 | ||
| Suvainiškismiestelis · Rokiškio r. sav. | LT-42420 | ||
| Svėdasaimiestelis · Anykščių r. sav. | 4 kodai | ||
| Š | |||
| Šakiaimiestas · Šakių r. sav. | 28 kodai | ||
| Šakynamiestelis · Šiaulių r. sav. | LT-81335LT-81341LT-81342 | ||
| Šalčininkaimiestas · Šalčininkų r. sav. | 27 kodai | ||
| Šaukėnaimiestelis · Kelmės r. sav. | 5 kodai | ||
| Šaukotasmiestelis · Radviliškio r. sav. | LT-82412 | ||
| Šeduvamiestas · Radviliškio r. sav. | 13 kodų | ||
| Šeštokaimiestelis · Lazdijų r. sav. | LT-67422LT-67423 | ||
| Šešuoliaimiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20227 | ||
| Šėtamiestelis · Kėdainių r. sav. | 9 kodai | ||
| Šiaulėnaimiestelis · Radviliškio r. sav. | 6 kodai | ||
| Šiauliaimiestas · Šiaulių m. sav. | 575 kodai | ||
| Šilaimiestelis · Panevėžio r. sav. | LT-38171LT-38172LT-38173 | ||
| Šilalėmiestas · Šilalės r. sav. | 15 kodų | ||
| Šilutėmiestas · Šilutės r. sav. | 79 kodai | ||
| Šiluvamiestelis · Raseinių r. sav. | LT-60432LT-60433 | ||
| Šimkaičiaimiestelis · Jurbarko r. sav. | LT-74337 | ||
| Šimonysmiestelis · Kupiškio r. sav. | 6 kodai | ||
| Širvintosmiestas · Širvintų r. sav. | 20 kodų | ||
| Šumskasmiestelis · Vilniaus r. sav. | LT-13168LT-13169 | ||
| Šunskaimiestelis · Marijampolės sav. | LT-69360 | ||
| Švenčionėliaimiestas · Švenčionių r. sav. | 15 kodų | ||
| Švenčionysmiestas · Švenčionių r. sav. | 16 kodų | ||
| Šventežerismiestelis · Lazdijų r. sav. | LT-67203LT-67205 | ||
| Švėkšnamiestelis · Šilutės r. sav. | 6 kodai | ||
| T | |||
| Taujėnaimiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20347LT-20348 | ||
| Tauragėmiestas · Tauragės r. sav. | 150 kodų | ||
| Tauragnaimiestelis · Utenos r. sav. | 4 kodai | ||
| Telšiaimiestas · Telšių r. sav. | 154 kodai | ||
| Teneniaimiestelis · Šilalės r. sav. | LT-75300 | ||
| Tirkšliaimiestelis · Mažeikių r. sav. | 4 kodai | ||
| Tyruliaimiestelis · Radviliškio r. sav. | LT-82466 | ||
| Tytuvėnaimiestas · Kelmės r. sav. | 23 kodai | ||
| Trakaimiestas · Trakų r. sav. | 22 kodai | ||
| Traupismiestelis · Anykščių r. sav. | LT-29293 | ||
| Tryškiaimiestelis · Telšių r. sav. | 5 kodai | ||
| Troškūnaimiestas · Anykščių r. sav. | LT-29300LT-29306LT-29307 | ||
| Truskavamiestelis · Kėdainių r. sav. | LT-58462 | ||
| Turgeliaimiestelis · Šalčininkų r. sav. | LT-17285 | ||
| Turmantasmiestelis · Zarasų r. sav. | LT-32203LT-32204LT-32205 | ||
| Tveraimiestelis · Rietavo sav. | LT-90282 | ||
| Tverečiusmiestelis · Ignalinos r. sav. | LT-30163 | ||
| U | |||
| Ubiškėmiestelis · Telšių r. sav. | LT-88188 | ||
| Ukmergėmiestas · Ukmergės r. sav. | 82 kodai | ||
| Upynamiestelis · Šilalės r. sav. | 4 kodai | ||
| Utenamiestas · Utenos r. sav. | 105 kodai | ||
| Užpaliaimiestelis · Utenos r. sav. | LT-28384LT-28385LT-28386 | ||
| Užventismiestas · Kelmės r. sav. | 4 kodai | ||
| V | |||
| Vabalninkasmiestas · Biržų r. sav. | 16 kodų | ||
| Vadaktaimiestelis · Radviliškio r. sav. | LT-82272 | ||
| Vadokliaimiestelis · Panevėžio r. sav. | LT-38199LT-38200LT-38201 | ||
| Vadžgirysmiestelis · Jurbarko r. sav. | LT-74323 | ||
| Vainutasmiestelis · Šilutės r. sav. | LT-99431LT-99432LT-99437 | ||
| Valkininkaimiestelis · Varėnos r. sav. | LT-65438LT-65439LT-65448 | ||
| Vandžiogalamiestelis · Kauno r. sav. | 7 kodai | ||
| Varėnamiestas · Varėnos r. sav. | 43 kodai | ||
| Varniaimiestas · Telšių r. sav. | 6 kodai | ||
| Vaškaimiestelis · Pasvalio r. sav. | LT-39373LT-39374 | ||
| Veisiejaimiestas · Lazdijų r. sav. | 6 kodai | ||
| Veiveriaimiestelis · Prienų r. sav. | 6 kodai | ||
| Veiviržėnaimiestelis · Klaipėdos r. sav. | 4 kodai | ||
| Veliuonamiestelis · Jurbarko r. sav. | 4 kodai | ||
| Ventamiestas · Akmenės r. sav. | 32 kodai | ||
| Vepriaimiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20282LT-20283 | ||
| Vėžaičiaimiestelis · Klaipėdos r. sav. | 8 kodai | ||
| Vidiškiaimiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20358LT-20359 | ||
| Viduklėmiestelis · Raseinių r. sav. | 9 kodai | ||
| Viečiūnaimiestelis · Druskininkų sav. | 8 kodai | ||
| Viekšniaimiestas · Mažeikių r. sav. | 9 kodai | ||
| Viešintosmiestelis · Anykščių r. sav. | LT-29322 | ||
| Viešvilėmiestelis · Jurbarko r. sav. | 4 kodai | ||
| Vievismiestas · Elektrėnų sav. | 19 kodų | ||
| Vilkaviškismiestas · Vilkaviškio r. sav. | 69 kodai | ||
| Vilkijamiestas · Kauno r. sav. | 9 kodai | ||
| Vilkyškiaimiestelis · Pagėgių sav. | LT-99254 | ||
| Vilniusmiestas · Vilniaus m. sav. | 1 460 kodų | ||
| Virbalismiestas · Vilkaviškio r. sav. | 9 kodai | ||
| Visaginasmiestas · Visagino sav. | 82 kodai | ||
| Vištytismiestelis · Vilkaviškio r. sav. | LT-70346LT-70347 | ||
| Vyžuonosmiestelis · Utenos r. sav. | LT-28371LT-28372LT-28373 | ||
| Z | |||
| Zapyškismiestelis · Kauno r. sav. | LT-53419LT-53422LT-53431 | ||
| Zarasaimiestas · Zarasų r. sav. | 31 kodas | ||
| Zibalaimiestelis · Širvintų r. sav. | LT-19106 | ||
| Zujūnaimiestelis · Vilniaus r. sav. | 5 kodai | ||
| Ž | |||
| Žagarėmiestas · Joniškio r. sav. | 13 kodų | ||
| Žaiginysmiestelis · Raseinių r. sav. | LT-60445 | ||
| Žalpiaimiestelis · Kelmės r. sav. | LT-86249 | ||
| Žarėnaimiestelis · Telšių r. sav. | LT-88379LT-88381 | ||
| Žasliaimiestelis · Kaišiadorių r. sav. | 4 kodai | ||
| Žeimelismiestelis · Pakruojo r. sav. | 7 kodai | ||
| Žeimiaimiestelis · Jonavos r. sav. | LT-55384LT-55385LT-55386 | ||
| Želvamiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20208 | ||
| Žemaičių Kalvarijamiestelis · Plungės r. sav. | 4 kodai | ||
| Žemaičių Naumiestismiestelis · Šilutės r. sav. | 4 kodai | ||
| Žemaitkiemismiestelis · Ukmergės r. sav. | LT-20368 | ||
| Žemoji Panemunėmiestelis · Šakių r. sav. | LT-71217 | ||
| Židikaimiestelis · Mažeikių r. sav. | LT-89442LT-89443 | ||
| Žiežmariaimiestas · Kaišiadorių r. sav. | 10 kodų | ||
| Žygaičiaimiestelis · Tauragės r. sav. | LT-73282 | ||
| Žvingiaimiestelis · Šilalės r. sav. | LT-75285 | ||
| Žvirgždaičiaimiestelis · Šakių r. sav. | LT-71301LT-71305 | ||
Nieko nerasta. Patikrinkite rašybą arba ieškokite paieškos laukelyje viršuje.
Kaip rasti miesto pašto kodą
Vieno bendro didesnio miesto pašto kodo nėra - kodas priklauso nuo gatvės ir namo numerio. Lentelėje šalia kiekvieno miesto nurodytas jo pašto kodų intervalas, o paspaudę miestą pamatysite visas gatves su kodais. Mažesniuose miesteliuose dažnai visiems adresams galioja vienas kodas - jis rodomas iš karto.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie miestų pašto kodus
Koks yra miesto pašto kodas?
Kuo skiriasi miestas ir miestelis?
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..