Pašto kodai pagal savivaldybę
Visos 60 savivaldybių su pašto kodų intervalais. Pasirinkite savivaldybę - matysite jos miestus, miestelius ir kaimus su pašto kodais.
Visos savivaldybės ir jų pašto kodai
60 savivaldybių · 7 miestų, 53 kitų| Savivaldybė | Pašto kodų intervalas | Kodų |
|---|---|---|
| Akmenės r. sav.Akmenės rajono savivaldybė | LT-85100 - LT-85483 | 233 |
| Alytaus m. sav.Alytaus miesto savivaldybė | LT-62100 - LT-63431 | 270 |
| Alytaus r. sav.Alytaus rajono savivaldybė | LT-62181 - LT-64486 | 165 |
| Anykščių r. sav.Anykščių rajono savivaldybė | LT-29100 - LT-29374 | 146 |
| Birštono sav.Birštono savivaldybė | LT-59107 - LT-59455 | 30 |
| Biržų r. sav.Biržų rajono savivaldybė | LT-39443 - LT-41481 | 297 |
| Druskininkų sav.Druskininkų savivaldybė | LT-66101 - LT-67376 | 111 |
| Elektrėnų sav.Elektrėnų savivaldybė | LT-21300 - LT-26141 | 87 |
| Ignalinos r. sav.Ignalinos rajono savivaldybė | LT-30100 - LT-30295 | 153 |
| Jonavos r. sav.Jonavos rajono savivaldybė | LT-55100 - LT-55498 | 296 |
| Joniškio r. sav.Joniškio rajono savivaldybė | LT-84100 - LT-84452 | 197 |
| Jurbarko r. sav.Jurbarko rajono savivaldybė | LT-74100 - LT-74486 | 226 |
| Kaišiadorių r. sav.Kaišiadorių rajono savivaldybė | LT-56100 - LT-56443 | 216 |
| Kalvarijos sav.Kalvarijos savivaldybė | LT-69127 - LT-69332 | 68 |
| Kauno m. sav.Kauno miesto savivaldybė | LT-44102 - LT-53297 | 2 328 |
| Kauno r. sav.Kauno rajono savivaldybė | LT-44100 - LT-54490 | 591 |
| Kazlų Rūdos sav.Kazlų Rūdos savivaldybė | LT-69367 - LT-71259 | 69 |
| Kėdainių r. sav.Kėdainių rajono savivaldybė | LT-57100 - LT-58494 | 591 |
| Kelmės r. sav.Kelmės rajono savivaldybė | LT-80228 - LT-86499 | 328 |
| Klaipėdos m. sav.Klaipėdos miesto savivaldybė | LT-91100 - LT-95367 | 754 |
| Klaipėdos r. sav.Klaipėdos rajono savivaldybė | LT-91276 - LT-96399 | 324 |
| Kretingos r. sav.Kretingos rajono savivaldybė | LT-97100 - LT-97361 | 166 |
| Kupiškio r. sav.Kupiškio rajono savivaldybė | LT-40100 - LT-40482 | 162 |
| Lazdijų r. sav.Lazdijų rajono savivaldybė | LT-67101 - LT-67482 | 117 |
| Marijampolės sav.Marijampolės savivaldybė | LT-68100 - LT-69492 | 265 |
| Mažeikių r. sav.Mažeikių rajono savivaldybė | LT-89100 - LT-89496 | 220 |
| Molėtų r. sav.Molėtų rajono savivaldybė | LT-33100 - LT-33355 | 174 |
| Neringos sav.Neringos savivaldybė | LT-93101 - LT-93135 | 17 |
| Pagėgių sav.Pagėgių savivaldybė | LT-99231 - LT-99316 | 53 |
| Pakruojo r. sav.Pakruojo rajono savivaldybė | LT-83100 - LT-83478 | 238 |
| Palangos m. sav.Palangos miesto savivaldybė | LT-00100 - LT-97234 | 137 |
| Panevėžio m. sav.Panevėžio miesto savivaldybė | LT-35100 - LT-38484 | 463 |
| Panevėžio r. sav.Panevėžio rajono savivaldybė | LT-35256 - LT-38475 | 287 |
| Pasvalio r. sav.Pasvalio rajono savivaldybė | LT-39100 - LT-39474 | 222 |
| Plungės r. sav.Plungės rajono savivaldybė | LT-90100 - LT-90489 | 121 |
| Prienų r. sav.Prienų rajono savivaldybė | LT-59100 - LT-59435 | 170 |
| Radviliškio r. sav.Radviliškio rajono savivaldybė | LT-82100 - LT-82498 | 288 |
| Raseinių r. sav.Raseinių rajono savivaldybė | LT-60100 - LT-60487 | 311 |
| Rietavo sav.Rietavo savivaldybė | LT-90271 - LT-90357 | 25 |
| Rokiškio r. sav.Rokiškio rajono savivaldybė | LT-42100 - LT-42495 | 249 |
| Šakių r. sav.Šakių rajono savivaldybė | LT-71101 - LT-71491 | 206 |
| Šalčininkų r. sav.Šalčininkų rajono savivaldybė | LT-17100 - LT-17294 | 147 |
| Šiaulių m. sav.Šiaulių miesto savivaldybė | LT-76123 - LT-81347 | 575 |
| Šiaulių r. sav.Šiaulių rajono savivaldybė | LT-76100 - LT-81498 | 357 |
| Šilalės r. sav.Šilalės rajono savivaldybė | LT-75101 - LT-75493 | 109 |
| Šilutės r. sav.Šilutės rajono savivaldybė | LT-99100 - LT-99445 | 199 |
| Širvintų r. sav.Širvintų rajono savivaldybė | LT-19100 - LT-19235 | 76 |
| Skuodo r. sav.Skuodo rajono savivaldybė | LT-98100 - LT-98362 | 126 |
| Švenčionių r. sav.Švenčionių rajono savivaldybė | LT-18100 - LT-18291 | 113 |
| Tauragės r. sav.Tauragės rajono savivaldybė | LT-72100 - LT-73475 | 377 |
| Telšių r. sav.Telšių rajono savivaldybė | LT-87100 - LT-88492 | 243 |
| Trakų r. sav.Trakų rajono savivaldybė | LT-21100 - LT-25144 | 129 |
| Ukmergės r. sav.Ukmergės rajono savivaldybė | LT-20100 - LT-20389 | 268 |
| Utenos r. sav.Utenos rajono savivaldybė | LT-28101 - LT-28438 | 219 |
| Varėnos r. sav.Varėnos rajono savivaldybė | LT-65146 - LT-65493 | 169 |
| Vilkaviškio r. sav.Vilkaviškio rajono savivaldybė | LT-70101 - LT-70498 | 250 |
| Vilniaus m. sav.Vilniaus miesto savivaldybė | LT-01100 - LT-27129 | 1 487 |
| Vilniaus r. sav.Vilniaus rajono savivaldybė | LT-06241 - LT-19154 | 335 |
| Visagino sav.Visagino savivaldybė | LT-30266 - LT-31236 | 95 |
| Zarasų r. sav.Zarasų rajono savivaldybė | LT-32100 - LT-32405 | 113 |
Tokios savivaldybės nėra.
Intervalas rodo mažiausią ir didžiausią savivaldybės pašto kodą. Kaimyninių savivaldybių intervalai gali persidengti, todėl tikslų kodą visada tikrinkite pagal adresą.
Kaip naudotis savivaldybių sąrašu
Jei žinote tik savivaldybę ir kaimo pavadinimą, pradėkite nuo savivaldybės: jos puslapyje surašyti visi kaimai su seniūnijomis ir pašto kodais. Kodų intervalas rodo mažiausią ir didžiausią savivaldybės pašto kodą, tačiau tikslų kodą visada tikrinkite pagal adresą.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie savivaldybių pašto kodus
Ar visa savivaldybė turi vieną pašto kodą?
Kaip rasti kaimo pašto kodą?
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..