Jonavos rajono savivaldybės pašto kodai
Jonavos rajono savivaldybė: 236 gyvenamosios vietovės, 296 pašto kodai, 16 825 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
236 vietovės · 16 825 adresai
Miestai ir miesteliai
4 vietovėsKaimų ir viensėdžių pašto kodai
232 vietovės · 8 seniūnijos| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Aklasis Ežeraskaimas · Šilų sen. | LT-55108 | |
| Akliaikaimas · Žeimių sen. | LT-55383 | |
| Albertavakaimas · Šveicarijos sen. | LT-55107 | |
| Alekniškiskaimas · Upninkų sen. | LT-55481 | |
| Apeikiškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55481 | |
| Arnotiškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55282 | |
| Aukštakaimiskaimas · Upninkų sen. | LT-55498 | |
| Aukštigaliaikaimas · Kulvos sen. | LT-55342 | |
| Ą | ||
| Ąžuolynėkaimas · Upninkų sen. | LT-55108 | |
| B | ||
| Bagdonavakaimas · Šveicarijos sen. | LT-55307 | |
| Bajoriškiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55196 | |
| Bajoriškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55494 | |
| Balėnaikaimas · Šilų sen. | LT-55454 | |
| Baltromiškėkaimas · Upninkų sen. | LT-55492 | |
| Barborlaukiskaimas · Šveicarijos sen. | LT-55303 | |
| Bareišiaikaimas · Šilų sen. | LT-55451 | |
| Barsukinėkaimas · Žeimių sen. | LT-55363 | |
| Bartoniaikaimas · Šveicarijos sen. | 4 kodai | |
| Batėgalakaimas · Kulvos sen. | LT-55343 | |
| Bazilioniaikaimas · Jonavos sen. | LT-55465 | |
| Beržaikaimas · Šilų sen. | LT-55464 | |
| Bešiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55351 | |
| Biržuliaikaimas · Bukonių sen. | LT-55413 | |
| Blauzdžiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55382 | |
| Bogušiaikaimas · Šilų sen. | LT-55452 | |
| Bukonyskaimas · Bukonių sen. | 5 kodai | |
| Bulotaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55304LT-55314 | |
| Būdos IIkaimas · Užusalių sen. | LT-55335 | |
| Būdos IIIkaimas · Užusalių sen. | LT-55336 | |
| Būdos Vkaimas · Užusalių sen. | LT-55336 | |
| Č | ||
| Čičinaikaimas · Kulvos sen. | LT-55243 | |
| Čiūdaikaimas · Kulvos sen. | LT-55242 | |
| D | ||
| Daigučiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55351 | |
| Dargužiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55380 | |
| Didysis Raistaskaimas · Užusalių sen. | LT-55332 | |
| Dienovidžiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55480 | |
| Dijokiškiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55242 | |
| Dirvaliaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55305 | |
| Dovydonyskaimas · Bukonių sen. | LT-55417 | |
| Drobiškiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55401 | |
| Dubiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55490 | |
| Dumsiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55196 | |
| Dumsiškiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55304 | |
| E | ||
| Eglinėkaimas · Upninkų sen. | LT-55496 | |
| G | ||
| Gaižiūnaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55196 | |
| Gaižūnaikaimas · Bukonių sen. | LT-55412 | |
| Galijevkakaimas · Upninkų sen. | LT-55282 | |
| Gegutėkaimas · Šilų sen. | LT-55109 | |
| Gegutėskaimas · Upninkų sen. | LT-55282 | |
| Gegužinėkaimas · Upninkų sen. | LT-55282 | |
| Gineikiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55342 | |
| Gireliaikaimas · Užusalių sen. | LT-55332 | |
| Girininkai IIkaimas · Užusalių sen. | LT-55325LT-55331 | |
| Gudoniaikaimas · Upninkų sen. | LT-55489 | |
| Gudžioniaikaimas · Šilų sen. | LT-55462 | |
| Gulbiniškiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55315LT-55316 | |
| Guldynaikaimas · Užusalių sen. | LT-55326 | |
| Gumbiškiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55308 | |
| Gureliaikaimas · Kulvos sen. | LT-55344 | |
| I | ||
| Ilgabradaikaimas · Šilų sen. | LT-55108 | |
| Išoraikaimas · Užusalių sen. | LT-55328 | |
| J | ||
| Jadvygavakaimas · Šilų sen. | LT-55464 | |
| Jagėlavakaimas · Žeimių sen. | LT-55362 | |
| Jakimaukakaimas · Upninkų sen. | LT-55102 | |
| Jasudaikaimas · Šilų sen. | LT-55456 | |
| Jaugeliškiaikaimas · Šilų sen. | LT-55461 | |
| Jonalaukiskaimas · Jonavos sen. | LT-55295LT-55296 | |
| Jonkučiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55354 | |
| Juljanavakaimas · Žeimių sen. | LT-55364 | |
| Juodžiaikaimas · Bukonių sen. | LT-55430 | |
| Jurkonyskaimas · Upninkų sen. | LT-55492 | |
| Juškonyskaimas · Žeimių sen. | LT-55402 | |
| K | ||
| Kalnėnaikaimas · Užusalių sen. | LT-55329 | |
| Kamšalaikaimas · Jonavos sen. | LT-55197 | |
| Karaliūnaikaimas · Bukonių sen. | LT-55434 | |
| Karčiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55490 | |
| Karčiškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55490 | |
| Karveliškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55497 | |
| Kaušankakaimas · Šilų sen. | LT-55103 | |
| Keižonyskaimas · Upninkų sen. | LT-55480 | |
| Kisieliškiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55303 | |
| Klimynėkaimas · Šveicarijos sen. | LT-55304 | |
| Knipaikaimas · Bukonių sen. | LT-55434 | |
| Konceptaskaimas · Šilų sen. | LT-55460 | |
| Konciapoliskaimas · Šilų sen. | LT-55461 | |
| Konstantinavakaimas · Jonavos sen. | LT-55197 | |
| Krėslynaikaimas · Užusalių sen. | LT-55326 | |
| Kryžiaukakaimas · Upninkų sen. | LT-55108 | |
| Kuigaliaikaimas · Žeimių sen. | LT-55365LT-55366LT-55367 | |
| Kulšiškiaikaimas · Šilų sen. | LT-55461 | |
| Kulvakaimas · Kulvos sen. | LT-55350 | |
| Kungušilaikaimas · Užusalių sen. | LT-55330 | |
| Kunigiškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55491 | |
| Kurmagalakaimas · Kulvos sen. | LT-55245 | |
| Kūniškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55492 | |
| Kvietkučiaikaimas · Šilų sen. | LT-55463 | |
| L | ||
| Laikiškiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55352 | |
| Laukagaliaikaimas · Jonavos sen. | LT-55465 | |
| Liepiaikaimas · Bukonių sen. | LT-55431LT-55433 | |
| Liepkalniskaimas · Žeimių sen. | LT-55363 | |
| Lieposkaimas · Šilų sen. | LT-55461 | |
| Linksmavietėkaimas · Šilų sen. | LT-55463 | |
| Liudvikiškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55480 | |
| Liukonėliaikaimas · Upninkų sen. | LT-55489 | |
| Liutkūnaikaimas · Bukonių sen. | LT-55432 | |
| Lokėnėliaikaimas · Šilų sen. | LT-55462 | |
| Londonaskaimas · Šveicarijos sen. | LT-55307 | |
| Lukošiškiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55303 | |
| Lukšiaikaimas · Šilų sen. | LT-55463 | |
| M | ||
| Mačioniaikaimas · Bukonių sen. | LT-55432 | |
| Madlinavakaimas · Bukonių sen. | LT-55430 | |
| Makštavakaimas · Upninkų sen. | LT-55102 | |
| Mančiušėnaikaimas · Upninkų sen. | LT-55481 | |
| Mankūnaikaimas · Šilų sen. | LT-55458 | |
| Mantromiškiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55102 | |
| Mardošiškiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55345 | |
| Marinaukakaimas · Šveicarijos sen. | LT-55305 | |
| Markutiškiaikaimas · Šilų sen. | LT-55102 | |
| Martyniškiskaimas · Žeimių sen. | LT-55356 | |
| Marviliuskaimas · Kulvos sen. | LT-55105 | |
| Mažieji Žinėnaikaimas · Kulvos sen. | LT-55340 | |
| Medinaikaimas · Upninkų sen. | LT-55489 | |
| Melnytėlėkaimas · Jonavos sen. | LT-55100 | |
| Meškoniaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55196 | |
| Mikainiaikaimas · Užusalių sen. | LT-55332 | |
| Milagainiaikaimas · Šilų sen. | LT-55453 | |
| Milašiškiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55362 | |
| Mimainiaikaimas · Bukonių sen. | LT-55411 | |
| Mimaliaikaimas · Žeimių sen. | LT-55383 | |
| Mitėniškiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55400 | |
| Mykoliškiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55346 | |
| Mogeniaikaimas · Šilų sen. | LT-55455 | |
| N | ||
| Narauninkiškiaikaimas · Bukonių sen. | LT-55430 | |
| Naujasodiskaimas · Žeimių sen. | LT-55361 | |
| Naujasodis Ikaimas · Kulvos sen. | LT-55351 | |
| Naujatriobiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55305 | |
| Naujatriobiaikaimas · Užusalių sen. | LT-55336 | |
| Naujokaikaimas · Žeimių sen. | LT-55401 | |
| Normainėliaikaimas · Žeimių sen. | LT-55403 | |
| Normainiai Ikaimas · Žeimių sen. | LT-55403 | |
| Normainiai IIkaimas · Žeimių sen. | LT-55401 | |
| P | ||
| Pabartoniaikaimas · Kulvos sen. | LT-55106 | |
| Paberžėkaimas · Šilų sen. | LT-55463 | |
| Pabiržiskaimas · Užusalių sen. | LT-55332 | |
| Padaigaikaimas · Upninkų sen. | LT-55281 | |
| Paduobiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55368 | |
| Pagečiaikaimas · Šilų sen. | LT-55463 | |
| Pageležiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55495 | |
| Pakalniškiskaimas · Upninkų sen. | LT-55481 | |
| Palankesiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55381 | |
| Palokis Ikaimas · Šilų sen. | LT-55457 | |
| Palokis IIkaimas · Šilų sen. | LT-55109 | |
| Paryžiuskaimas · Šveicarijos sen. | LT-55305 | |
| Paskutiškiaikaimas · Užusalių sen. | LT-55335 | |
| Pasodakaimas · Šilų sen. | LT-55454 | |
| Pasraučiaikaimas · Bukonių sen. | LT-55410 | |
| Pašiliaikaimas · Užusalių sen. | LT-55320 | |
| Pauliukaikaimas · Žeimių sen. | LT-55400 | |
| Paupėkaimas · Kulvos sen. | LT-55100 | |
| Petrašiūnaikaimas · Bukonių sen. | LT-55432 | |
| Petrynėkaimas · Šveicarijos sen. | LT-55304 | |
| Piliakalniaikaimas · Šilų sen. | LT-55457 | |
| Prauliaikaimas · Šilų sen. | LT-55461 | |
| Preišiogalėlėkaimas · Kulvos sen. | LT-55341 | |
| Pročkaikaimas · Žeimių sen. | LT-55383 | |
| Pupkuliaikaimas · Šilų sen. | LT-55450 | |
| Pušynėliskaimas · Šveicarijos sen. | LT-55316 | |
| Pūstelninkaikaimas · Šilų sen. | LT-55102 | |
| R | ||
| Ragožiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55105 | |
| Ratušėliaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55308LT-55316 | |
| Ražuotinėkaimas · Bukonių sen. | LT-55434 | |
| Rimkaikaimas · Kulvos sen. | LT-55242 | |
| Rizgonyskaimas · Upninkų sen. | LT-55495 | |
| Ručiūnaikaimas · Kulvos sen. | LT-55355 | |
| Ruklakaimas · Jonavos sen. | LT-55196LT-55247LT-55283 | |
| Rukuižiaikaimas · Bukonių sen. | LT-55419 | |
| S | ||
| Saleninkaikaimas · Upninkų sen. | LT-55280 | |
| Salupiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55300LT-55313 | |
| Sangailiškiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55352 | |
| Satkūnaikaimas · Šilų sen. | LT-55452 | |
| Skarbinaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55308 | |
| Skrebinaikaimas · Kulvos sen. | LT-55344 | |
| Skrynėskaimas · Žeimių sen. | LT-55362 | |
| Smičkiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55352 | |
| Spanėnaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55155LT-55306 | |
| Stašėnaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55305 | |
| Stašiūnaikaimas · Šilų sen. | LT-55452 | |
| Stepanavakaimas · Šveicarijos sen. | LT-55305 | |
| Stoškaikaimas · Šilų sen. | LT-55199LT-55466 | |
| Sunkiniaikaimas · Užusalių sen. | LT-55332 | |
| Svilonėliaikaimas · Užusalių sen. | LT-55323 | |
| Sviloniaikaimas · Užusalių sen. | LT-55338 | |
| Š | ||
| Šabūniškiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55344 | |
| Šafarkakaimas · Užusalių sen. | LT-55330 | |
| Šakiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55490 | |
| Šalūgiškiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55305 | |
| Šemetiškiaikaimas · Šilų sen. | LT-55451 | |
| Šešuvakaimas · Užusalių sen. | LT-55327 | |
| Šilaikaimas · Šilų sen. | LT-55463 | |
| Šileikoskaimas · Šveicarijos sen. | LT-55309 | |
| Šilėnaikaimas · Upninkų sen. | LT-55481 | |
| Šiliūnaikaimas · Bukonių sen. | LT-55425 | |
| Širviaikaimas · Bukonių sen. | LT-55434 | |
| Šmataikaimas · Jonavos sen. | LT-55100 | |
| Šveicarijakaimas · Šveicarijos sen. | LT-55301LT-55302 | |
| T | ||
| Tabalakaimas · Šilų sen. | LT-55104 | |
| Tarakėliaikaimas · Šilų sen. | LT-55456 | |
| Tartokaskaimas · Jonavos sen. | LT-55283 | |
| Taukadažiaikaimas · Šilų sen. | LT-55455 | |
| Terespoliskaimas · Žeimių sen. | LT-55360 | |
| Trakaikaimas · Kulvos sen. | LT-55352 | |
| Turžėnaikaimas · Užusalių sen. | LT-55327 | |
| U | ||
| Upninkaikaimas · Upninkų sen. | 7 kodai | |
| Upninkėliaikaimas · Upninkų sen. | LT-55490 | |
| Užmiškiaikaimas · Šilų sen. | LT-55464 | |
| Užupėskaimas · Upninkų sen. | LT-55490 | |
| Užusaliaikaimas · Užusalių sen. | 4 kodai | |
| V | ||
| Vainiaikaimas · Šilų sen. | LT-55461 | |
| Vaiškoniaikaimas · Bukonių sen. | LT-55412 | |
| Vaivadiškiaikaimas · Bukonių sen. | LT-55434 | |
| Vanagiškiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55353 | |
| Vanagiškiskaimas · Upninkų sen. | LT-55280 | |
| Vareikiaikaimas · Upninkų sen. | LT-55485 | |
| Varpiaikaimas · Šveicarijos sen. | LT-55306 | |
| Venecijakaimas · Jonavos sen. | LT-55247 | |
| Veseluvkakaimas · Užusalių sen. | LT-55330 | |
| Vešeikiaikaimas · Kulvos sen. | LT-55242 | |
| Virbalaikaimas · Kulvos sen. | LT-55242 | |
| Vyšnialaukiskaimas · Upninkų sen. | LT-55282 | |
| Ž | ||
| Žeimeliaikaimas · Bukonių sen. | LT-55430 | |
| Žieveliškiaikaimas · Žeimių sen. | LT-55381 | |
| Žinėnaikaimas · Kulvos sen. | LT-55340 | |
Nieko nerasta. Patikrinkite rašybą arba ieškokite paieškos laukelyje viršuje.
Jonavos rajono savivaldybės pašto kodai pagal gyvenvietę
Jonavos rajono savivaldybė - viena iš 60 Lietuvos savivaldybių. Adresų registre joje - 236 gyvenamosios vietovės su registruotais adresais, iš jų didžiausios: Jonava, Žeimiai, Panoteriai, Rukla, Bartoniai, Užusaliai. Savivaldybėje yra 296 pašto kodai.
Kaip rasti pašto kodą Jonavos rajono savivaldybėje
Įrašykite gatvę ir namo numerį arba kaimo pavadinimą paieškoje viršuje. Taip pat galite pasirinkti gyvenvietę iš sąrašo: mieste ar miestelyje rasite visas gatves su pašto kodais, o kaime, kuriame visi adresai turi vieną kodą, - pašto kodą ir adreso pavyzdį.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.