Šilalės rajono savivaldybės pašto kodai
Šilalės rajono savivaldybė: 404 gyvenamosios vietovės, 109 pašto kodai, 10 556 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
404 vietovės · 10 556 adresai
Miestai ir miesteliai
8 vietovėsKaimų ir viensėdžių pašto kodai
396 vietovės · 13 seniūnijų| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Adomavaskaimas · Tenenių sen. | LT-75301 | |
| Alkupiskaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Andriejaičiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Antininkaikaimas · Bijotų sen. | LT-75227 | |
| Antupaliskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75343 | |
| Apidėmėskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Apvaršuvakaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Aukštagirėkaimas · Bilionių sen. | LT-75403 | |
| Aukštutiškėkaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Ą | ||
| Ąžuolijakaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Ąžuolijakaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75342 | |
| Ąžuolijakaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| B | ||
| Bačiškėkaimas · Pajūrio sen. | LT-75284 | |
| Bagdonaskaimas · Laukuvos sen. | LT-75492 | |
| Balsiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75102 | |
| Baltkalniskaimas · Laukuvos sen. | LT-75405 | |
| Baravykaikaimas · Bilionių sen. | LT-75449 | |
| Barboravaskaimas · Pajūrio sen. | LT-75283 | |
| Bardžiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75223 | |
| Barsukinėkaimas · Tenenių sen. | LT-75301 | |
| Bartašiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75493 | |
| Bartkiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Baubliaikaimas · Bilionių sen. | LT-75449 | |
| Baubliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Beržėkaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Bijotaikaimas · Bijotų sen. | LT-75228 | |
| Bilioniaikaimas · Bilionių sen. | LT-75382LT-75403 | |
| Biržų Laukaskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75110 | |
| Bytaučiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Bytlaukiskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Bokštaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75118 | |
| Brokštėnaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75492 | |
| Buciškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Bučiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75381 | |
| Budriaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75324 | |
| Buišiaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75321 | |
| Burbiškiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Burkėnaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Butkaičiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Būbliškėkaimas · Upynos sen. | LT-75244 | |
| C | ||
| Cipkiškiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75224 | |
| D | ||
| Dainiškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75410 | |
| Dapkiškėkaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Dargaliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75381 | |
| Dargiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75421 | |
| Daubakaimas · Bijotų sen. | LT-75224 | |
| Debliaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75110 | |
| Degimaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75325 | |
| Degliškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75405 | |
| Degučiai Ikaimas · Laukuvos sen. | LT-75400 | |
| Degučiai IIkaimas · Laukuvos sen. | LT-75492 | |
| Degutaliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75411 | |
| Degutgiriskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75321 | |
| Didieji Vankiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Didkiemiskaimas · Didkiemio sen. | LT-75262 | |
| Dirgėlaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Dirkintaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Donyloskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Driežaikaimas · Upynos sen. | LT-75200 | |
| Drobūkščiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75343 | |
| Drobūkštaliaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75343 | |
| Dulkių Laukaskaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Dungeriaikaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Dungeriukaikaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Dvarčiuskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Dvariškiaikaimas · Upynos sen. | LT-75246 | |
| Dvarviečiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75405 | |
| Dvarviečiaikaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| Dvyliškėkaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| Džiaugėnaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75283 | |
| E | ||
| Eidžiotaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Eitvydaičiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75405 | |
| Endrikavaskaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Eželiškėskaimas · Upynos sen. | LT-75241 | |
| G | ||
| Gagačiaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Gaidėnaikaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Galvyčiaikaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| Ganyprovakaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Gardiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Gatautiškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75421 | |
| Gaubtyskaimas · Upynos sen. | LT-75245 | |
| Gaučaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Gaudvaišaikaimas · Bijotų sen. | LT-75445 | |
| Gedeikiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75222 | |
| Gedėliškėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Gedminiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75448 | |
| Geniotaskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75342 | |
| Gerdučiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Gerviškėkaimas · Didkiemio sen. | LT-75262 | |
| Gimbūčiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75446 | |
| Gineikiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Girdiškėkaimas · Bijotų sen. | LT-75221LT-75242 | |
| Girininkaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75200 | |
| Girininkaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Girsteikiaikaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Girvainiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75382 | |
| Gražjūriskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75344 | |
| Griaužaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75285 | |
| Griguliaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Grimzdaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75341 | |
| Gudaičiaikaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Gudirvėskaimas · Upynos sen. | LT-75241 | |
| Gulbėskaimas · Bilionių sen. | LT-75403 | |
| Gulbiškiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75285 | |
| Gūbriaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Gūvainiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75343 | |
| Gvaldaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75324 | |
| I | ||
| Ievoniškiaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Indijakaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Iždonaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75447 | |
| J | ||
| Jakaičiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75492 | |
| Jankaičiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Jankaičiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75404 | |
| Jaunodavakaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Jogminiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75448 | |
| Jokūbaičiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Jomantaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Jonaičiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75282 | |
| Josūdiškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Jucaičiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Juodainiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75401 | |
| Juodžiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75443 | |
| Juškaičiaikaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| K | ||
| Kadagynaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75324 | |
| Kadarėskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75381 | |
| Kadžygakaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Kalnėnaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Kalniškiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Kalniškiai Ikaimas · Pajūrio sen. | LT-75284 | |
| Kalniškiai IIkaimas · Tenenių sen. | LT-75301 | |
| Kalnyčiaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75342 | |
| Kalvaliaikaimas · Upynos sen. | LT-75241 | |
| Kamščiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75285 | |
| Kanapukaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Kantautaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75404 | |
| Kantautaliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75404 | |
| Karklėnaliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Karūžiškė Ikaimas · Laukuvos sen. | LT-75404 | |
| Karūžiškė IIkaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Kastauniškėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Kaštaunaliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75404 | |
| Katyčiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75493 | |
| Kaušaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75447 | |
| Kazokaikaimas · Bijotų sen. | LT-75224 | |
| Kazokai Ikaimas · Upynos sen. | LT-75200 | |
| Keberkščiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75283 | |
| Kekiškėskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Kelmutiškėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Kelpšaičiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75411 | |
| Kerbedžiaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75321 | |
| Kerbedžiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75102 | |
| Kiaukaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75200 | |
| Kiaukaliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Kikoniaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75400 | |
| Kilpinėskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Kirnės Ikaimas · Pajūrio sen. | LT-75283 | |
| Kirnės IIkaimas · Pajūrio sen. | LT-75281 | |
| Klabaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75363 | |
| Klekniškėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75492 | |
| Kliūkiaikaimas · Upynos sen. | LT-75244 | |
| Košiai Ikaimas · Bijotų sen. | LT-75227 | |
| Košiai IIkaimas · Bijotų sen. | LT-75226 | |
| Kraikaikaimas · Upynos sen. | LT-75245 | |
| Kreiviaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Krūtilėskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Kuitainiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Kukštinėkaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75342 | |
| Kuliškiaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75361 | |
| Kumečiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75222 | |
| Kunigiškiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Kuodaičiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101LT-75381 | |
| Kusiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Kutaliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Kūtymaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Kvesčiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Kvėdarnakaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75342 | |
| L | ||
| Labardžiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75493 | |
| Lapkalniskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Lašiškėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75110 | |
| Lauciškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75492 | |
| Laukdvariaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75492 | |
| Lauksargiskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75447 | |
| Laumenaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Laumenaikaimas · Didkiemio sen. | LT-75261 | |
| Lembaskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75341 | |
| Lentinėkaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Lentinėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Leviškiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75118 | |
| Libartaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75282 | |
| Lileikėnaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Lingėniškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75447 | |
| Lingėskaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| Lingiškėkaimas · Traksėdžio sen. | LT-75117 | |
| Lingių Fermoskaimas · Upynos sen. | LT-75241 | |
| Lomakaimas · Pajūrio sen. | LT-75282 | |
| M | ||
| Malavėnaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75411 | |
| Maldūnaikaimas · Bijotų sen. | LT-75221 | |
| Mankaičiaikaimas · Upynos sen. | LT-75245 | |
| Mankiškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Mankiškėkaimas · Bijotų sen. | LT-75445 | |
| Mažrimaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75102 | |
| Medeliškėkaimas · Pajūrio sen. | LT-75283 | |
| Mėčiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75401 | |
| Mikūlėskaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Milaičiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75443 | |
| Miliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75443 | |
| Misaičiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Miškiniaikaimas · Upynos sen. | LT-75245 | |
| Mišučiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| N | ||
| Nasvytaliaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75325 | |
| Naujasis Obelynaskaimas · Upynos sen. | LT-75202 | |
| Nedojėskaimas · Pajūrio sen. | LT-75284 | |
| Negėraikaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Nevočiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Norvainiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75117 | |
| Norvaišiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Nuomininkaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| O | ||
| Orvydiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| P | ||
| Paakmeniskaimas · Upynos sen. | LT-75200 | |
| Paašvijiskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Pabaliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Pabremeniskaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Padievaitiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75344 | |
| Padievytiskaimas · Laukuvos sen. | LT-75382 | |
| Padvariaikaimas · Bijotų sen. | LT-75224 | |
| Padvarninkaikaimas · Bilionių sen. | LT-75421 | |
| Padvarninkaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75363 | |
| Paežeriskaimas · Upynos sen. | LT-75241 | |
| Paežeriskaimas · Pajūrio sen. | LT-75281 | |
| Paežerupiskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Pagirdiškėkaimas · Bijotų sen. | LT-75221 | |
| Pagrybiskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75447 | |
| Paiekvediskaimas · Upynos sen. | LT-75244 | |
| Pailgotiskaimas · Pajūrio sen. | LT-75283 | |
| Paymėžiskaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Payžnyskaimas · Laukuvos sen. | LT-75492 | |
| Pajėrubyniskaimas · Upynos sen. | LT-75200 | |
| Pajūraliskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75322 | |
| Pakalniškiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Pakalniškiai Ikaimas · Pajūrio sen. | LT-75284 | |
| Pakalniškiai IIkaimas · Tenenių sen. | LT-75301 | |
| Pakarčemiskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Pakarčemiskaimas · Bijotų sen. | LT-75242 | |
| Pakasokiskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75102 | |
| Pakisyskaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Pakoplyčiskaimas · Upynos sen. | LT-75200 | |
| Palaimakaimas · Bijotų sen. | LT-75225 | |
| Palaiviskaimas · Pajūrio sen. | LT-75282 | |
| Palaukuviskaimas · Laukuvos sen. | LT-75410 | |
| Palentiniskaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Palygumiskaimas · Laukuvos sen. | LT-75401 | |
| Palyženiskaimas · Bijotų sen. | LT-75222 | |
| Palokystaliskaimas · Laukuvos sen. | LT-75400 | |
| Palokystiskaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Pampliškėkaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Panerotiskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75102 | |
| Papaukštkalniskaimas · Upynos sen. | LT-75244 | |
| Papynaujiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75342 | |
| Paragaudiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75341 | |
| Pasausaliskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Paskarbiškiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75281 | |
| Patulėkaimas · Upynos sen. | LT-75245 | |
| Paupiskaimas · Upynos sen. | LT-75204 | |
| Paupyniskaimas · Upynos sen. | LT-75244 | |
| Pavarsėdiskaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Pavėriaikaimas · Bijotų sen. | LT-75223 | |
| Pazimkalniskaimas · Upynos sen. | LT-75243LT-75244 | |
| Pažiuržmotiskaimas · Didkiemio sen. | LT-75261 | |
| Pažvėriskaimas · Pajūrio sen. | LT-75281 | |
| Pelkėskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Pempėskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Pesiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Petkalniskaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| Pėpliškėkaimas · Traksėdžio sen. | LT-75343 | |
| Pilėskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Pilsūdaikaimas · Bijotų sen. | LT-75222 | |
| Pinciškėkaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Pykaičiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75382LT-75492 | |
| Pykaitaliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75492 | |
| Plaušiniškėkaimas · Upynos sen. | LT-75204 | |
| Plerpėskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Pliupiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75222 | |
| Plunksnėskaimas · Bilionių sen. | LT-75403 | |
| Poškakaimiskaimas · Bijotų sen. | LT-75224 | |
| Požerėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75421 | |
| Prapymaskaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| Prienaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75447 | |
| Putvinskiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Pūslaukiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75344 | |
| Pūtvėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| R | ||
| Radiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75443 | |
| Radvietiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75325 | |
| Reistraikaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Ręsčiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75401 | |
| Rėzgaliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Riešketaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75406 | |
| Ryškaskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Romės Laukaskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75112 | |
| Rubaičiaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Rubinavaskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75115 | |
| Rudaliaikaimas · Upynos sen. | LT-75200 | |
| Rudiškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75492 | |
| Rudlaukiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75325 | |
| Rugienoskaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Ruskiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75411 | |
| Rusliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Rusų Obelynaskaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Ruškakaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Rūčiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Rūteliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75448 | |
| S | ||
| Samoškaliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75404 | |
| Sauslaukiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Selvestraikaimas · Laukuvos sen. | LT-75401 | |
| Senasis Obelynaskaimas · Upynos sen. | LT-75203 | |
| Severėnaikaimas · Palentinio sen. | LT-75442 | |
| Sėdėjimaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75118 | |
| Siauteliaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Simėnaikaimas · Bijotų sen. | LT-75224 | |
| Skerdynaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Skindėriškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75445 | |
| Smalkviečiaikaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Sodalėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Sodalėkaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Spingiaikaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Spraudaičiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75285 | |
| Stegvilaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75281 | |
| Stigraliaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75281 | |
| Stigrėnaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75325 | |
| Stirbiškėkaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Stirbiškėkaimas · Laukuvos sen. | LT-75400 | |
| Stoniaikaimas · Bilionių sen. | LT-75403 | |
| Strazdaliaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75421 | |
| Stročiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75400 | |
| Struikaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75103LT-75110 | |
| Stungaičiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75381 | |
| Š | ||
| Šakėnaikaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75321 | |
| Šakiaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Šaltiškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75442 | |
| Šarkaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75117 | |
| Šerlaukiskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75325 | |
| Šeručiaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75363 | |
| Šėrikaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75116 | |
| Šiaudaliaikaimas · Traksėdžio sen. | LT-75101 | |
| Šiauduvakaimas · Laukuvos sen. | LT-75381 | |
| Šilaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75103 | |
| Šimkaičiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75227 | |
| Šlapeikiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75221 | |
| Šliužoskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75448 | |
| Šoliaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75115 | |
| Šventaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75362 | |
| T | ||
| Tautvilaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Trakaskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75448 | |
| Trakogaliskaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Traksėdiskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75117 | |
| Treigiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75405 | |
| Trumpainiaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75421 | |
| Tūbinės Ikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75492 | |
| Tūbinės IIkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75492 | |
| Tūbučiaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75283 | |
| Tūjainiaikaimas · Bijotų sen. | LT-75225 | |
| U | ||
| Upynakaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| Určiniškėkaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Uršulynaskaimas · Kvėdarnos sen. | LT-75323 | |
| Užjūriskaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Užkalniskaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Užlaidinėkaimas · Pajūrio sen. | LT-75281 | |
| Užpelkiskaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75444 | |
| Užsieniskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75343 | |
| V | ||
| Vabalaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75406 | |
| Vabolėskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75102 | |
| Vaičiaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75110 | |
| Vaidatoniaikaimas · Bijotų sen. | LT-75227 | |
| Vaikių Laukaskaimas · Laukuvos sen. | LT-75404 | |
| Vaišnoriškėkaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75110 | |
| Vaitkaičiai Ikaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Vaitkaičiai IIkaimas · Laukuvos sen. | LT-75402 | |
| Varsėdžiaikaimas · Upynos sen. | LT-75201 | |
| Varsneliaikaimas · Palentinio sen. | LT-75441 | |
| Vartulėnaikaimas · Didkiemio sen. | LT-75261 | |
| Vedriaikaimas · Upynos sen. | LT-75204 | |
| Vidgirėkaimas · Tenenių sen. | LT-75301 | |
| Vidutiškėkaimas · Pajūrio sen. | LT-75286 | |
| Vilkų Laukaskaimas · Pajūrio sen. | LT-75285 | |
| Vingininkaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75113 | |
| Virkėskaimas · Laukuvos sen. | LT-75492 | |
| Virpylaikaimas · Laukuvos sen. | LT-75422 | |
| Visdžiaugaikaimas · Pajūrio sen. | LT-75282 | |
| Vytogalakaimas · Upynos sen. | LT-75244 | |
| Vosgirdaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75449 | |
| Z | ||
| Zobielijakaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75101 | |
| Ž | ||
| Žadeikiaikaimas · Žadeikių sen. | LT-75361 | |
| Žakaimėkaimas · Upynos sen. | LT-75242 | |
| Žąsinaliskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75117 | |
| Žąsinaskaimas · Traksėdžio sen. | LT-75117 | |
| Žiliaikaimas · Kaltinėnų sen. | LT-75450 | |
| Žviliaikaimas · Šilalės kaimiškoji sen. | LT-75110 | |
Nieko nerasta. Patikrinkite rašybą arba ieškokite paieškos laukelyje viršuje.
Šilalės rajono savivaldybės pašto kodai pagal gyvenvietę
Šilalės rajono savivaldybė - viena iš 60 Lietuvos savivaldybių. Adresų registre joje - 404 gyvenamosios vietovės su registruotais adresais, iš jų didžiausios: Šilalė, Kvėdarna, Laukuva, Kaltinėnai, Pajūris, Upyna. Savivaldybėje yra 109 pašto kodai.
Kaip rasti pašto kodą Šilalės rajono savivaldybėje
Įrašykite gatvę ir namo numerį arba kaimo pavadinimą paieškoje viršuje. Taip pat galite pasirinkti gyvenvietę iš sąrašo: mieste ar miestelyje rasite visas gatves su pašto kodais, o kaime, kuriame visi adresai turi vieną kodą, - pašto kodą ir adreso pavyzdį.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie Šilalės rajono savivaldybės pašto kodus
Kiek pašto kodų yra Šilalės rajono savivaldybėje?
Kaip rasti kaimo pašto kodą?
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..