Ukmergės rajono savivaldybės pašto kodai
Ukmergės rajono savivaldybė: 494 gyvenamosios vietovės, 268 pašto kodai, 17 603 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
494 vietovės · 17 603 adresai
Miestai ir miesteliai
11 vietoviųKaimų ir viensėdžių pašto kodai
483 vietovės · 11 seniūnijų| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Adamaučiznakaimas · Želvos sen. | LT-20206 | |
| Adomiškiskaimas · Želvos sen. | LT-20202 | |
| Aginčiaikaimas · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Albickėliaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20352 | |
| Aleksandravakaimas · Deltuvos sen. | LT-20305 | |
| Algirdaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20287 | |
| Alionyskaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Alkinėkaimas · Želvos sen. | LT-20201 | |
| Andreikiškiskaimas · Šešuolių sen. | LT-20231 | |
| Antakalniskaimas · Pabaisko sen. | LT-20261 | |
| Antakalnis Ikaimas · Lyduokių sen. | LT-20101LT-20149 | |
| Antakalnis IIkaimas · Lyduokių sen. | LT-20101 | |
| Antakalnis IIIkaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Antalaušiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20379 | |
| Antariškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20309 | |
| Antatilčiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20370 | |
| Apušynaiviensėdis · Veprių sen. | LT-20269 | |
| Armukšnakaimas · Taujėnų sen. | LT-20352 | |
| Atikonyskaimas · Deltuvos sen. | LT-20300 | |
| Atkočiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20300 | |
| Aukštagiriskaimas · Šešuolių sen. | LT-20226 | |
| Aukštieji Svirnaiviensėdis · Vidiškių sen. | LT-20357 | |
| Aukštuoliaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20322 | |
| Avižieniaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20372 | |
| Ą | ||
| Ąžuolynėviensėdis · Šešuolių sen. | LT-20219 | |
| B | ||
| Bagnapoliskaimas · Taujėnų sen. | LT-20333 | |
| Bagužiškiaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Bajoraikaimas · Želvos sen. | LT-20205 | |
| Bakšionyskaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Balaganasviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20366 | |
| Balandžiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20377 | |
| Baleliaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20343 | |
| Baraikaimas · Siesikų sen. | LT-20319 | |
| Baraučiznakaimas · Vidiškių sen. | LT-20357 | |
| Baraučiznakaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Baravykaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20329 | |
| Baravykynėviensėdis · Šešuolių sen. | LT-20219 | |
| Barboriškiskaimas · Veprių sen. | LT-20280 | |
| Barčiškisviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20236 | |
| Bardiškėliaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20318 | |
| Bardiškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20318 | |
| Bareišiaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20225 | |
| Barkuškiskaimas · Želvos sen. | LT-20204 | |
| Barsukinėkaimas · Siesikų sen. | LT-20314 | |
| Bartkelevičiznakaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Bartkuškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20304 | |
| Bartkūnaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20237 | |
| Baruvkaviensėdis · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Bastūnai Ikaimas · Želvos sen. | LT-20202 | |
| Bastūnai IIkaimas · Želvos sen. | LT-20202 | |
| Baubliaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Baubliškiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20311 | |
| Bečiaikaimas · Veprių sen. | LT-20285 | |
| Belazariškiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20319 | |
| Bendiškiaiviensėdis · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Bendrojiviensėdis · Šešuolių sen. | LT-20216 | |
| Benediktavaviensėdis · Siesikų sen. | LT-20319 | |
| Bernotiškiaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20100 | |
| Bernotiškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20309 | |
| Berzgainiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20374 | |
| Beržalotakaimas · Šešuolių sen. | LT-20226 | |
| Bieriaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20330 | |
| Bikoniaikaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Biliūnaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Bimūnaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Bitinaikaimas · Siesikų sen. | LT-20314 | |
| Bratnavakaimas · Šešuolių sen. | LT-20215 | |
| Bugeniaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20192 | |
| Burtkaimiskaimas · Pabaisko sen. | LT-20192 | |
| Butiškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20204 | |
| Butkiškiaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20385 | |
| Butkūnaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20212 | |
| Butkūnėliaikaimas · Želvos sen. | LT-20206 | |
| Buzaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20331 | |
| Č | ||
| Čebatoriškiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20349 | |
| Čepėniškisviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20242 | |
| Česonyskaimas · Siesikų sen. | LT-20323 | |
| Čineliaikaimas · Želvos sen. | LT-20200 | |
| D | ||
| Dainavakaimas · Deltuvos sen. | LT-20287 | |
| Dainiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20314 | |
| Dainiškisviensėdis · Želvos sen. | LT-20208 | |
| Dastainiškiskaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Daubariškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Daugaliaikaimas · Siesikų sen. | LT-20317 | |
| Daugėliškiskaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Daugudžiaiviensėdis · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Daumantiškiaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20253 | |
| Daveniaikaimas · Želvos sen. | LT-20201 | |
| Deltuvėlėkaimas · Pabaisko sen. | LT-20192 | |
| Dembrovicakaimas · Šešuolių sen. | LT-20219 | |
| Diržiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20309 | |
| Dobilinėviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20365 | |
| Domantiškiaiviensėdis · Siesikų sen. | LT-20325 | |
| Dovydiškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Duburiaiviensėdis · Vidiškių sen. | LT-20189 | |
| Dukstynakaimas · Vidiškių sen. | LT-20185LT-20186LT-20188 | |
| Dumblyskaimas · Taujėnų sen. | LT-20345 | |
| Dvareliškiaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20217 | |
| Dvarniniaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20226 | |
| E | ||
| Eimantiškiskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20363 | |
| Ežeraičiaiviensėdis · Šešuolių sen. | LT-20218 | |
| G | ||
| Gaiciūnaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20245 | |
| Gaideliaiviensėdis · Vidiškių sen. | LT-20360 | |
| Gailioniaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20308 | |
| Gailiūnaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20234 | |
| Gaiveniaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20350 | |
| Garbuvasviensėdis · Siesikų sen. | LT-20325 | |
| Gasparuoliskaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Gavėnonyskaimas · Veprių sen. | LT-20266 | |
| Gegžnaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20237 | |
| Gelbutiškiskaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Geldonkakaimas · Taujėnų sen. | LT-20343 | |
| Gemeliškis IIkaimas · Šešuolių sen. | LT-20231 | |
| Genėtiniaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20356 | |
| Gerklinėkaimas · Šešuolių sen. | LT-20218 | |
| Gervinaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20330 | |
| Gintaraikaimas · Deltuvos sen. | LT-20306 | |
| Girgždžiaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20250 | |
| Girlaukiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20363 | |
| Gojiškiskaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Graužiečiaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Griežionyskaimas · Lyduokių sen. | LT-20386 | |
| Grizikaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20302 | |
| Gruobliaikaimas · Želvos sen. | LT-20204 | |
| Gružoskaimas · Siesikų sen. | LT-20321 | |
| Gudeliaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20356 | |
| Gursčiaikaimas · Želvos sen. | LT-20207 | |
| I | ||
| Ilgatrakiskaimas · Taujėnų sen. | LT-20353 | |
| Inkilaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20381 | |
| J | ||
| Jačionyskaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Jačiūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20313 | |
| Jakutiškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20301 | |
| Janiušiaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20329 | |
| Jankogaliaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20300 | |
| Janušiškėkaimas · Lyduokių sen. | LT-20222 | |
| Janušiškiskaimas · Pivonijos sen. | LT-20239 | |
| Januškėliaiviensėdis · Šešuolių sen. | LT-20225 | |
| Jasiuliškiskaimas · Vidiškių sen. | LT-20355 | |
| Jaskaudžiaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20236 | |
| Jerenimavakaimas · Želvos sen. | LT-20201 | |
| Jogvilaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20380 | |
| Joneliaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20211 | |
| Jonuškaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20117 | |
| Jovaišaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20303 | |
| Juknonyskaimas · Lyduokių sen. | LT-20386 | |
| Juodausiaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20380 | |
| Juodeliaikaimas · Želvos sen. | LT-20205 | |
| Juodgiriskaimas · Taujėnų sen. | LT-20344 | |
| Juodkiškiaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20381 | |
| Juodlaukiskaimas · Deltuvos sen. | LT-20308 | |
| Juodvisinėkaimas · Taujėnų sen. | LT-20335 | |
| Juodžiūnaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20389 | |
| Juozapavaviensėdis · Veprių sen. | LT-20266 | |
| Jurdonyskaimas · Pabaisko sen. | LT-20252 | |
| Jurgelionyskaimas · Taujėnų sen. | LT-20322 | |
| Jurginaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20304 | |
| Jutkonyskaimas · Pabaisko sen. | LT-20259 | |
| K | ||
| Kačergiškisviensėdis · Pabaisko sen. | LT-20253 | |
| Kačėniškiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20320 | |
| Kadrėnaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20100 | |
| Kalibatasviensėdis · Deltuvos sen. | LT-20277 | |
| Kalveliaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Kančiškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20308 | |
| Karališkiaikaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Kartėnaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20221 | |
| Kaušaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20327 | |
| Kazeviškiskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20376 | |
| Kazimieravaviensėdis · Šešuolių sen. | LT-20218 | |
| Kazlaučiznakaimas · Veprių sen. | LT-20281 | |
| Kazliškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20209 | |
| Kaženiškiskaimas · Pivonijos sen. | LT-20235 | |
| Keitučiaikaimas · Želvos sen. | LT-20202 | |
| Kelmaikaimas · Veprių sen. | LT-20269 | |
| Kertušaskaimas · Šešuolių sen. | LT-20228 | |
| Keručiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20336 | |
| Kiaukliškis Ikaimas · Želvos sen. | LT-20206 | |
| Kiaukliškis IIkaimas · Želvos sen. | LT-20206 | |
| Kildiškiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20376 | |
| Kindzeliškiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20314 | |
| Kirveliškiaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20354 | |
| Kiškeliškiskaimas · Siesikų sen. | LT-20323 | |
| Kliepšiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20371 | |
| Klišiaiviensėdis · Siesikų sen. | LT-20315 | |
| Knitiškiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20364 | |
| Knyzlaukiskaimas · Veprių sen. | LT-20267 | |
| Kopūstėliaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20363 | |
| Kopūstėliaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20192 | |
| Kraposviensėdis · Želvos sen. | LT-20209 | |
| Kraupėnaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20345 | |
| Kreiviaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20302 | |
| Krikštėnaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20240 | |
| Kryžiaukaviensėdis · Deltuvos sen. | LT-20301 | |
| Krupeliškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20201 | |
| Kulniškiaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20256 | |
| Kultuvėnaikaimas · Veprių sen. | LT-20265 | |
| Kunigėliaiviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20384 | |
| Kunigiškiaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Kurėjaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20385 | |
| Kurėnaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Kurklintiškiaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20354 | |
| Kurmėliaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20307 | |
| Kuršaikaimas · Siesikų sen. | LT-20324 | |
| Kuzilaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20227 | |
| Kvietieniaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20307 | |
| L | ||
| Labanosiaikaimas · Veprių sen. | LT-20281 | |
| Labeikiaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20213 | |
| Laibiškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Laičiaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20327 | |
| Laiteliaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20100 | |
| Laukagalyskaimas · Vidiškių sen. | LT-20356 | |
| Laukeliaikaimas · Želvos sen. | LT-20209 | |
| Laukėnaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20218 | |
| Laukėnėliaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20218 | |
| Laukūnaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Laumėnaikaimas · Želvos sen. | LT-20204 | |
| Laumėnėliaikaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Lauzdonyskaimas · Šešuolių sen. | LT-20220 | |
| Lelikoniaiviensėdis · Želvos sen. | LT-20204 | |
| Lelikoniaikaimas · Želvos sen. | LT-20205 | |
| Lentvoraikaimas · Lyduokių sen. | LT-20384 | |
| Leonpoliskaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Lėnaskaimas · Taujėnų sen. | LT-20332 | |
| Liaušiaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20220 | |
| Libišonyskaimas · Siesikų sen. | LT-20323 | |
| Liepeliaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20310 | |
| Linksmakalniskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20363 | |
| Liūneliaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20361 | |
| Lokėnaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20310 | |
| Lokinėkaimas · Siesikų sen. | LT-20315 | |
| Lukošiūnaikaimas · Želvos sen. | LT-20202 | |
| M | ||
| Magulėviensėdis · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Maigiai Ikaimas · Pabaisko sen. | LT-20245 | |
| Maigiai IIkaimas · Pabaisko sen. | LT-20245 | |
| Makiūgaliaikaimas · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Malinavaviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Mankūnaikaimas · Veprių sen. | LT-20279 | |
| Martyniškiskaimas · Veprių sen. | LT-20280 | |
| Martnonyskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20378 | |
| Masionyskaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Masiuliaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20214 | |
| Mateikiškiaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20217 | |
| Mažeikiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20349 | |
| Mažeikiškiaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20244 | |
| Medinoskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20367 | |
| Meilūnaikaimas · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Meilūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20321 | |
| Meižėnaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20263 | |
| Menturiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20343 | |
| Meškučiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20312 | |
| Mėgučiaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20224 | |
| Mielionysviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Mikačiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Mikailiškiaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20331 | |
| Mikėnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20323 | |
| Mikutiškisviensėdis · Veprių sen. | LT-20284 | |
| Milašiūnaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20301 | |
| Miliaučiznakaimas · Pivonijos sen. | LT-20195 | |
| Miliukaiviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Miliūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20323 | |
| Minderiškiaikaimas · Veprių sen. | LT-20271 | |
| Minikiaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20215 | |
| Mirabeliskaimas · Želvos sen. | LT-20202 | |
| Misonyskaimas · Taujėnų sen. | LT-20350 | |
| Miškiniaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20332 | |
| Mišniūnaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20229 | |
| Molinėkaimas · Želvos sen. | LT-20201 | |
| Morkiškisviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20372 | |
| Mūšiaviensėdis · Vidiškių sen. | LT-20358 | |
| N | ||
| Naceliškiai Ikaimas · Pabaisko sen. | LT-20245LT-20246 | |
| Namikiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20349 | |
| Naručiaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20356 | |
| Naujasėdžiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20312 | |
| Naujasėdžiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20322 | |
| Naujasodiskaimas · Taujėnų sen. | LT-20337 | |
| Naujasodiskaimas · Vidiškių sen. | LT-20354 | |
| Navikaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Nemaniūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20312 | |
| Nenortai Ikaimas · Pabaisko sen. | LT-20247 | |
| Nenortai IIkaimas · Pabaisko sen. | LT-20247 | |
| Neprausčiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20353 | |
| Nerupiskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20366 | |
| Nuotekaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20383 | |
| O | ||
| Obeliaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20329 | |
| Olišankaviensėdis · Pabaisko sen. | LT-20232 | |
| Opaniškiskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20365 | |
| P | ||
| Paąžuolėviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20379 | |
| Paąžuoliaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20352 | |
| Paąžuoliaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20307 | |
| Paberžėkaimas · Deltuvos sen. | LT-20307 | |
| Padbariškiaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20100 | |
| Padubilčiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20318 | |
| Padvariaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20250 | |
| Padvilikiaikaimas · Siesikų sen. | LT-20314 | |
| Paežeryskaimas · Taujėnų sen. | LT-20343 | |
| Pageležiaikaimas · Veprių sen. | LT-20278 | |
| Pagojėkaimas · Deltuvos sen. | LT-20305 | |
| Pagojisviensėdis · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Pakalnėviensėdis · Vidiškių sen. | LT-20354 | |
| Pakalnėkaimas · Veprių sen. | LT-20288 | |
| Pakertušėkaimas · Pivonijos sen. | LT-20241 | |
| Pakirnėviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20363 | |
| Palaužėviensėdis · Veprių sen. | LT-20266 | |
| Paliepėkaimas · Deltuvos sen. | LT-20303 | |
| Palivarkaskaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Palobiskaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Pamernackaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20100 | |
| Pamūšiskaimas · Taujėnų sen. | LT-20353 | |
| Paobelyskaimas · Siesikų sen. | LT-20311 | |
| Paprėniškiaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20101 | |
| Parijakaimas · Pabaisko sen. | LT-20250 | |
| Parija Iviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20238 | |
| Parija IIviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20238 | |
| Paskarbėviensėdis · Veprių sen. | LT-20266 | |
| Pašešuolėkaimas · Šešuolių sen. | LT-20223 | |
| Pašiaudinėkaimas · Želvos sen. | LT-20201 | |
| Pašilė Iviensėdis · Želvos sen. | LT-20207 | |
| Paširvintysviensėdis · Veprių sen. | LT-20272 | |
| Paškonyskaimas · Šešuolių sen. | LT-20210 | |
| Paupliaikaimas · Veprių sen. | LT-20268 | |
| Pavaraikaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Pavydžiaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20238 | |
| Pavytinėkaimas · Pabaisko sen. | LT-20258 | |
| Paželviaikaimas · Želvos sen. | LT-20200LT-20208 | |
| Pažirnajėviensėdis · Pabaisko sen. | LT-20232 | |
| Pempiaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20381 | |
| Petrašiūnaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Petronyskaimas · Siesikų sen. | LT-20324 | |
| Pieniaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20344 | |
| Pijoraikaimas · Vidiškių sen. | LT-20355 | |
| Piliakalniskaimas · Pabaisko sen. | LT-20257 | |
| Pilionyskaimas · Šešuolių sen. | LT-20219 | |
| Plytinėkaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20365 | |
| Pramislavakaimas · Taujėnų sen. | LT-20344 | |
| Praniaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20255 | |
| Praniukaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20262 | |
| Prausliaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20366 | |
| Prūdaikaimas · Pivonijos sen. | LT-20237 | |
| Puniaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20345 | |
| Pūsčiaviensėdis · Šešuolių sen. | LT-20218 | |
| R | ||
| Radeckaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20352 | |
| Radeikiškisviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20371 | |
| Radiškisviensėdis · Vidiškių sen. | LT-20357 | |
| Radiškiskaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20364 | |
| Radžiūnaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20345 | |
| Raguvakaimas · Pivonijos sen. | LT-20233 | |
| Rakaučiznakaimas · Pabaisko sen. | LT-20251 | |
| Rasališkiaikaimas · Želvos sen. | LT-20208 | |
| Ratiškiskaimas · Pivonijos sen. | LT-20235 | |
| Ratuliaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20304 | |
| Ratupėviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20242 | |
| Rečionyskaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Remeisiaikaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Reniūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20320 | |
| Rėksnėsviensėdis · Želvos sen. | LT-20207 | |
| Rimeisiaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20222 | |
| Rizgonyskaimas · Veprių sen. | LT-20284 | |
| Rotautaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20276 | |
| Ruginiaikaimas · Veprių sen. | LT-20286 | |
| Rutiškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20200 | |
| S | ||
| Saliečiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20304 | |
| Samantonyskaimas · Veprių sen. | LT-20274 | |
| Sarapaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20303LT-20305 | |
| Sarapiniškiskaimas · Želvos sen. | LT-20206 | |
| Sargeliaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20246 | |
| Sarosčiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20300 | |
| Sauginiaikaimas · Želvos sen. | LT-20204 | |
| Savidonyskaimas · Pabaisko sen. | LT-20243 | |
| Sedūnaiviensėdis · Pabaisko sen. | LT-20245 | |
| Seveikiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20304 | |
| Siesartiskaimas · Lyduokių sen. | LT-20384 | |
| Sietynaikaimas · Veprių sen. | LT-20286 | |
| Skabeikiaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20100 | |
| Skynimaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20302 | |
| Skominėliaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20101 | |
| Skripėtiškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20207 | |
| Skuoliaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20216 | |
| Slabadakaimas · Veprių sen. | LT-20283 | |
| Slabadakaimas · Lyduokių sen. | LT-20387 | |
| Slabadakaimas · Pabaisko sen. | LT-20192 | |
| Slabadakaimas · Šešuolių sen. | LT-20215 | |
| Sližiaikaimas · Veprių sen. | LT-20270 | |
| Smilgiaiviensėdis · Pabaisko sen. | LT-20243 | |
| Smiltynėviensėdis · Žemaitkiemio sen. | LT-20384 | |
| Stanislavuvkakaimas · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Statikaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20123LT-20305 | |
| Steponavaviensėdis · Pivonijos sen. | LT-20101 | |
| Strazdiškiaiviensėdis · Vidiškių sen. | LT-20354 | |
| Sukiniaikaimas · Pabaisko sen. | LT-20254 | |
| Sukūsčiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20346 | |
| Svaronyskaimas · Pivonijos sen. | LT-20327 | |
| Svietiškisviensėdis · Pabaisko sen. | LT-20264 | |
| Svirplinėviensėdis · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Š | ||
| Šakiaiviensėdis · Pabaisko sen. | LT-20245 | |
| Šalnoskaimas · Taujėnų sen. | LT-20350 | |
| Šaltakeliaikaimas · Želvos sen. | LT-20200 | |
| Šarkėnaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20344 | |
| Šaukavakaimas · Vidiškių sen. | LT-20102 | |
| Šeimyniškiaikaimas · Lyduokių sen. | LT-20389 | |
| Šemetiškiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20124LT-20303LT-20305 | |
| Šešuoliaikaimas · Šešuolių sen. | LT-20226 | |
| Šiliūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20312 | |
| Šilninkaikaimas · Želvos sen. | LT-20201 | |
| Šimaičiaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20375 | |
| Šinkūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20325 | |
| Širilaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20350 | |
| Šiukštiškėliaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20345 | |
| Šiukštiškiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20345 | |
| Šlapių Priemiestiskaimas · Vidiškių sen. | LT-20135 | |
| Šleniaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20353 | |
| Šukiškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20203 | |
| Šveikautiškiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20351 | |
| Šventupėkaimas · Vidiškių sen. | 4 kodai | |
| T | ||
| Tamošiškiaikaimas · Želvos sen. | LT-20207 | |
| Tarakaikaimas · Siesikų sen. | LT-20320 | |
| Tatkūnaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20304 | |
| Taujėnaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20348LT-20352 | |
| Taujėnėliaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20350 | |
| Taurupiškiskaimas · Šešuolių sen. | LT-20227 | |
| Toliūnaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20100 | |
| Toliūnaikaimas · Siesikų sen. | LT-20318 | |
| Tolučiaikaimas · Želvos sen. | LT-20206 | |
| Tolušiaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20350 | |
| Totoriškiskaimas · Pabaisko sen. | LT-20260 | |
| Trainiaikaimas · Deltuvos sen. | LT-20288 | |
| Trakaikaimas · Siesikų sen. | LT-20313 | |
| Trakiniaikaimas · Žemaitkiemio sen. | LT-20363 | |
| Tulpiakiemiskaimas · Siesikų sen. | LT-20311 | |
| Tvarkaikaimas · Vidiškių sen. | LT-20188 | |
| U | ||
| Unguriaikaimas · Taujėnų sen. | LT-20350 | |
