Širvintų rajono savivaldybės pašto kodai
Širvintų rajono savivaldybė: 429 gyvenamosios vietovės, 76 pašto kodai, 11 978 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
429 vietovės · 11 978 adresai
Miestai ir miesteliai
6 vietovėsKaimų ir viensėdžių pašto kodai
423 vietovės · 8 seniūnijos| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Adolinakaimas · Alionių sen. | LT-19143 | |
| Akmeniaikaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Alekniškisviensėdis · Širvintų sen. | LT-19212 | |
| Aleksandravaviensėdis · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Aleksandravakaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Alionys Ikaimas · Alionių sen. | LT-19143LT-19145 | |
| Alionys IIkaimas · Alionių sen. | LT-19143 | |
| Anciūnaikaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Antanaičiaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Antanėliaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19153 | |
| Antaninavakaimas · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Antanošakaimas · Musninkų sen. | LT-19183 | |
| Ardiškiskaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Arliškėskaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Astikaiviensėdis · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Astruvkakaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191LT-19193 | |
| Augūnijakaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Aukštadvariskaimas · Zibalų sen. | LT-19223 | |
| Aukštosios Viesoskaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Avižonyskaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| B | ||
| Babriškėliskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Babriškiskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Bagaslaviškisviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19213 | |
| Bagdyšiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Bajoraikaimas · Širvintų sen. | LT-19128LT-19143 | |
| Bajorakampiskaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Bajoriškiskaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Bakaniškėsviensėdis · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Balkūnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155 | |
| Banišonyskaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Barčiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Bareikiškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Barskūnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155 | |
| Bartasiūniškiskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Bartkuškiskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19159 | |
| Barzdžiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Beivydžiaikaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Beržėkaimas · Širvintų sen. | LT-19130 | |
| Bilotaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Bilotaikaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Blendėkaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Boleslavaviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Boruvkakaimas · Alionių sen. | LT-19143 | |
| Brazelėskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Bredėnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19212 | |
| Burniškiaikaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Būdakaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| C | ||
| Cegelnėkaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Cegelnėviensėdis · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Č | ||
| Černiškėskaimas · Širvintų sen. | LT-19133 | |
| Čiobiškiskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19194 | |
| Čirkaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Čiurkiškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Čivyliškiaiviensėdis · Zibalų sen. | LT-19235 | |
| D | ||
| Dabužynėkaimas · Gelvonų sen. | LT-19216 | |
| Daciūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Dailidžiaiviensėdis · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Dailidžionyskaimas · Širvintų sen. | LT-19130 | |
| Dainiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Darkuškiaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19153LT-19154 | |
| Darmožaraikaimas · Širvintų sen. | LT-19130 | |
| Daubariškiskaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Daubariškisviensėdis · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Davonyskaimas · Gelvonų sen. | LT-19204 | |
| Degsniaikaimas · Zibalų sen. | LT-19224 | |
| Degusis Kelmasviensėdis · Širvintų sen. | LT-19100 | |
| Dembuvkaviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Dembuvkakaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Diršonyskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Diržioniškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Diskavaviensėdis · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Dobrovolėviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Draučiaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19160 | |
| Drazdiškiaiviensėdis · Alionių sen. | LT-19142 | |
| Drublionyskaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Družaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Dubeliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Dubiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19181 | |
| Dūdaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Dūdiškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Dvejokaiviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| E | ||
| Eičiūnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| G | ||
| Gaideliaiviensėdis · Zibalų sen. | LT-19235 | |
| Gakakaimas · Alionių sen. | LT-19143 | |
| Garliaučiznakaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Gavėniaikaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Geceniškiaiviensėdis · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Gelvankaviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19215 | |
| Gelvėviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Gelvonaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19201 | |
| Gelvonėliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19212 | |
| Gervėčiaikaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Girelėviensėdis · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Godiškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155 | |
| Gojusviensėdis · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Gorupėviensėdis · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Grebliaučiznakaimas · Čiobiškio sen. | LT-19184 | |
| Grežėniškiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Griciūnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Grigaliūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Grigiškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19215 | |
| Griniaikaimas · Musninkų sen. | LT-19181 | |
| Groblėviensėdis · Širvintų sen. | LT-19100 | |
| Gudeliškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19105 | |
| Gudulinėkaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Guraiviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| I | ||
| Ilgabradėviensėdis · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Ilgojuskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Išeriškiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| J | ||
| Jakūbonyskaimas · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Janionyskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Jasiškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19215 | |
| Jaskaudžiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Jauniūnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19152LT-19153 | |
| Jauniūnėliaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19152 | |
| Joniaikaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Joniškisviensėdis · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Juknonyskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Juodagalviškiaiviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Juodeliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Juodėkaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155LT-19156 | |
| Juodiškiaikaimas · Alionių sen. | LT-19142 | |
| Juodkoskaimas · Širvintų sen. | LT-19143 | |
| Juodonyskaimas · Musninkų sen. | LT-19183 | |
| Juozapavakaimas · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Juozapavakaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Jusiškiskaimas · Zibalų sen. | LT-19224 | |
| K | ||
| Kabaldakaimas · Širvintų sen. | LT-19129 | |
| Kaimenkaviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Kaimynaikaimas · Musninkų sen. | LT-19162 | |
| Kaimynėliaikaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Kairionyskaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Kaliakiemiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Kalnalaukiskaimas · Širvintų sen. | LT-19122 | |
| Kalnynaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Kamaikaviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Kančiūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19182 | |
| Kangedaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Kantrimiškiskaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Karališkiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Karališkiaikaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Karšūnalaukiskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19156 | |
| Katūniškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Kaukiškiskaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Kazareskakaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Kazliškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Kaženiškiaiviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Kelpšiškiaiviensėdis · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Kiaukliaikaimas · Zibalų sen. | LT-19225 | |
| Kieliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Kiemeliaikaimas · Zibalų sen. | LT-19233 | |
| Kyvonyskaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Klišabalėkaimas · Kernavės sen. | LT-19172 | |
| Klonėnaiviensėdis · Jauniūnų sen. | LT-19156 | |
| Koltynėkaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Krapiliškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19170 | |
| Krašienakaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Kriaunaitiškiaiviensėdis · Širvintų sen. | LT-19129 | |
| Kriaunoskaimas · Zibalų sen. | LT-19223 | |
| Kryžiauka Ikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Kryžiauka IIkaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Krunaikaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Kruopinėviensėdis · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Kruzniaikaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Krūmėniškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150LT-19152 | |
| Kubiliškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19156 | |
| Kunigiškiai Ikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Kunigiškiai IIkaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Kvakšiaikaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| L | ||
| Labūnavakaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Lapelėskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Lapiškiai Ikaimas · Gelvonų sen. | LT-19204 | |
| Laplieriaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Lapšiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19204 | |
| Lapšiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Laukystaviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Lauryniškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Lemantaučiznaviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19215 | |
| Lesčiūnaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19204 | |
| Levainiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Levaniškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155 | |
| Levaniškis Ikaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Liaukiškiaikaimas · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Liauraikaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Liepinėviensėdis · Širvintų sen. | LT-19122 | |
| Limonyskaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Linamargisviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Lipuvkaviensėdis · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Liukonyskaimas · Gelvonų sen. | LT-19203LT-19204 | |
| Liukonysviensėdis · Jauniūnų sen. | LT-19131LT-19152 | |
| Liuliškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19170 | |
| Liūnai Ikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Liūnai IIkaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| M | ||
| Magūnaikaimas · Alionių sen. | LT-19142 | |
| Maišeliaikaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Malinavakaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Mančiušėnaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Mantagališkiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Mantinionyskaimas · Gelvonų sen. | LT-19183 | |
| Markučiaikaimas · Čiobiškio sen. | LT-19184 | |
| Markūnaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19204 | |
| Markūnaiviensėdis · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Maskoliškiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Matukaikaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Maželiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Mediliaikaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Medinoskaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Medžiukaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155LT-19156 | |
| Meiliakalniskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Meiliūnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19160 | |
| Meižiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Mešliukaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Michaluvkaviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Mickonyskaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Miegučiaikaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Mikailiškiskaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Mikalajūnaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Minčiukaikaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Mitkiškiaiviensėdis · Kernavės sen. | LT-19172 | |
| Motiejūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Motiejūnai IIkaimas · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Musninkėliaikaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| N | ||
| Naidaikaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Naideliaikaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Nartakaikaimas · Širvintų sen. | LT-19212 | |
| Narvydiškiskaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Naujapilisviensėdis · Širvintų sen. | LT-19104 | |
| Navasiolkaikaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Navasiolkai Ikaimas · Zibalų sen. | LT-19235 | |
| Navasiolkai IIkaimas · Zibalų sen. | LT-19235 | |
| Navasiolkai IIIkaimas · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Nečionyskaimas · Širvintų sen. | LT-19128LT-19143 | |
| Nesteriškisviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Neveronyskaimas · Gelvonų sen. | LT-19216 | |
| Nugaraiviensėdis · Alionių sen. | LT-19145 | |
| O | ||
| Osinuvkakaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Ožiškėskaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| P | ||
| Paberžėkaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Pabiločiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Pablendyskaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Padaciūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Padubėkaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Padvariaikaimas · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Paežerėlisviensėdis · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Pagiriaikaimas · Alionių sen. | LT-19143 | |
| Pagojysviensėdis · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Pagojusviensėdis · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Pailgiaiviensėdis · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Pajuodėlėviensėdis · Jauniūnų sen. | LT-19160 | |
| Pajuodžiaikaimas · Alionių sen. | LT-19142 | |
| Pajuodžiaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Pakalniškiaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Pakerpėkaimas · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Palionėviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19212LT-19213 | |
| Paluknėkaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Pamusėkaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Pamusiaikaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Papierniakaimas · Jauniūnų sen. | LT-19159 | |
| Pariešėskaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Pasodninkaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19204 | |
| Paspėriaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19160 | |
| Paširvinčiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Paširvintiskaimas · Musninkų sen. | LT-19183 | |
| Paširvintiskaimas · Širvintų sen. | LT-19128LT-19131 | |
| Paširvintisviensėdis · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Pavasarėliaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Pažydėkaimas · Musninkų sen. | LT-19183 | |
| Pažūsiaikaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Peliškiaiviensėdis · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Petriškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19156 | |
| Pigašiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19181 | |
| Pigonyskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19170 | |
| Pikūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Pypliaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19215 | |
| Plikiškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19153LT-19159LT-19162 | |
| Plotaiviensėdis · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Pociūnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155 | |
| Poguliankaviensėdis · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Pokiškėskaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Poriškiskaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Pramislavakaimas · Gelvonų sen. | LT-19216 | |
| Praniukaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Prienaikaimas · Musninkų sen. | LT-19105 | |
| Pumputiškisviensėdis · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Puoriaikaimas · Širvintų sen. | LT-19134 | |
| Pusilgiškiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19204 | |
| R | ||
| Ragaunėkaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Raistalindžiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19215 | |
| Ramaškonyskaimas · Alionių sen. | LT-19143 | |
| Ramoniškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Ramoniškiai Ikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Ramoniškiai IIkaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Raudonkaviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Rimučiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19130 | |
| Rosachalinaviensėdis · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Roskošnėviensėdis · Širvintų sen. | LT-19133 | |
| Rubikonyskaimas · Zibalų sen. | LT-19224 | |
| Rudeikiškiaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Rudžionyskaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Rusių Ragaskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19193 | |
| Rusokaikaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Rusteikiškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19181 | |
| S | ||
| Sabališkiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Sakalninkaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Sakalniškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Saloskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19153 | |
| Santakiskaimas · Širvintų sen. | LT-19101 | |
| Santariškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19181 | |
| Sapnaiviensėdis · Musninkų sen. | LT-19105 | |
| Sasnuvkaviensėdis · Jauniūnų sen. | LT-19160 | |
| Saveikiškis Ikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Saveikiškis IIkaimas · Musninkų sen. | LT-19105 | |
| Savingėviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Sedūnaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19212 | |
| Semeniškiaikaimas · Kernavės sen. | LT-19172 | |
| Senadvariaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Senosios Viesoskaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Skauradaikaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Skėteriaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19162 | |
| Skruzdėlėskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Smailiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Sofaviensėdis · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Spadviliškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Spietiškiaikaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Stakaučiznaviensėdis · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Stanislavuvkaviensėdis · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Staniškiaikaimas · Alionių sen. | LT-19142 | |
| Staškūniškiskaimas · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Stavarygalakaimas · Gelvonų sen. | LT-19216 | |
| Staviškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19130 | |
| Stepanavakaimas · Zibalų sen. | LT-19224 | |
| Stepanavakaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Steporiaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Strazdaikaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Sudokiaikaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Surgėliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Surgėliškiaiviensėdis · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Sutkiškiaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Svietiškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Š | ||
| Šafarnėviensėdis · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Šafarnėkaimas · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Šalkiškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19131 | |
| Šarkaičiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Šeiniūnaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19215 | |
| Šeipūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19215 | |
| Šešuolėliai Ikaimas · Zibalų sen. | LT-19233 | |
| Šešuolėliai IIkaimas · Zibalų sen. | LT-19235 | |
| Šiauliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19212LT-19215 | |
| Šiauliaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Šileliaikaimas · Musninkų sen. | LT-19181 | |
| Šilelisviensėdis · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Šiliankaviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Širvintėlėskaimas · Širvintų sen. | LT-19130 | |
| Širvintoskaimas · Širvintų sen. | LT-19100LT-19103LT-19104 | |
| Šlevėtraikaimas · Alionių sen. | LT-19142 | |
| Šmukštaiviensėdis · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Šniponyskaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Špokiškiskaimas · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Šventakalniskaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| T | ||
| Tarautiškiaikaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Tarniškiaikaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Taučiuliaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Tilvikaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Toliotiškiskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Topeliškiskaimas · Zibalų sen. | LT-19222 | |
| Totoriškiskaimas · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Trakaiviensėdis · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Trapeliaikaimas · Alionių sen. | LT-19141 | |
| Trejokaikaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Trimputiškėskaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Turlojiškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19153 | |
| U | ||
| Ulšiškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19183 | |
| Ustronėkaimas · Čiobiškio sen. | LT-19192 | |
| Užublendžiaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19162 | |
| Užukamajisviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Užušiliaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Ū | ||
| Ūdarakaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
| Ūlyčėlėkaimas · Zibalų sen. | LT-19234 | |
| Ūlyčėlėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| V | ||
| Vaidžiuliškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Vaiškūnaikaimas · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Vaitkuškėkaimas · Zibalų sen. | LT-19224 | |
| Valakėlėviensėdis · Čiobiškio sen. | LT-19195 | |
| Valiukiškiaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Varanavakaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Variekakaimas · Jauniūnų sen. | LT-19154 | |
| Varnalėšaikaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Vazgūnaikaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Vebronyskaimas · Musninkų sen. | LT-19105 | |
| Veiverakaimas · Zibalų sen. | LT-19100 | |
| Verbalaukisviensėdis · Jauniūnų sen. | LT-19155 | |
| Verbiliškiaikaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Vėjelkakaimas · Širvintų sen. | LT-19211 | |
| Vičiūnaikaimas · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Vičiūnaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Vileikiškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19182 | |
| Vindeikiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19181LT-19183 | |
| Vinkšnabrastiskaimas · Musninkų sen. | LT-19181 | |
| Viršuliaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19153 | |
| Viršuliškiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19187 | |
| Viršūniškėskaimas · Jauniūnų sen. | LT-19150 | |
| Virvyčiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Vyšnialaukiskaimas · Musninkų sen. | LT-19184 | |
| Vytinėkaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Z | ||
| Zaltarūnaikaimas · Kernavės sen. | LT-19170 | |
| Zasinaskaimas · Širvintų sen. | LT-19100 | |
| Zdoniškiaiviensėdis · Alionių sen. | LT-19142 | |
| Zibalaikaimas · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Zigmantaiviensėdis · Alionių sen. | LT-19145 | |
| Zubeliaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19211 | |
| Ž | ||
| Žadžiaikaimas · Musninkų sen. | LT-19184LT-19187 | |
| Žaigaičiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19203 | |
| Žarnavagiaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19152 | |
| Žemosios Viesoskaimas · Širvintų sen. | LT-19102 | |
| Žėplakaimas · Širvintų sen. | LT-19128 | |
| Žibėnaikaimas · Jauniūnų sen. | LT-19155 | |
| Žičkaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19213 | |
| Žieveliškiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Žinduliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19131 | |
| Žiūriaikaimas · Zibalų sen. | LT-19106 | |
| Žuvinčiaikaimas · Gelvonų sen. | LT-19200 | |
| Žvagakalniskaimas · Čiobiškio sen. | LT-19191 | |
| Žvirbliaikaimas · Širvintų sen. | LT-19105 | |
Nieko nerasta. Patikrinkite rašybą arba ieškokite paieškos laukelyje viršuje.
Širvintų rajono savivaldybės pašto kodai pagal gyvenvietę
Širvintų rajono savivaldybė - viena iš 60 Lietuvos savivaldybių. Adresų registre joje - 429 gyvenamosios vietovės su registruotais adresais, iš jų didžiausios: Širvintos, Musninkai, Kernavė, Gelvonai, Bagaslaviškis, Zibalai. Savivaldybėje yra 76 pašto kodai.
Kaip rasti pašto kodą Širvintų rajono savivaldybėje
