Panevėžio rajono savivaldybės pašto kodai
Panevėžio rajono savivaldybė: 638 gyvenamosios vietovės, 287 pašto kodai, 30 634 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
638 vietovės · 30 634 adresai
Miestai ir miesteliai
9 vietovėsKaimų ir viensėdžių pašto kodai
629 vietovės · 12 seniūnijų| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Abukauskinėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38417 | |
| Adolfavakaimas · Paįstrio sen. | LT-38434 | |
| Adomavakaimas · Paįstrio sen. | LT-38423 | |
| Adomavaviensėdis · Miežiškių sen. | LT-38144 | |
| Akmeniaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38475 | |
| Alantėskaimas · Vadoklių sen. | LT-38210 | |
| Aleksandravakaimas · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Algirdavakaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38331 | |
| Algirdiškiskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38355 | |
| Alinavakaimas · Panevėžio sen. | LT-38358 | |
| Anitavakaimas · Vadoklių sen. | LT-38196 | |
| Antanavakaimas · Vadoklių sen. | LT-38197 | |
| Apidėmėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38435 | |
| Aščiagaliaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38472 | |
| Augustavakaimas · Upytės sen. | LT-38292 | |
| Aukštadvariskaimas · Ramygalos sen. | LT-38255LT-38258 | |
| Aukštakiškiskaimas · Smilgių sen. | LT-38370 | |
| Aukštatrakiskaimas · Paįstrio sen. | LT-38400 | |
| Aukštuolėskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38472 | |
| Auriliškiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38357 | |
| Ažagaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38359 | |
| Ą | ||
| Ąžuolytė Ikaimas · Krekenavos sen. | LT-38301 | |
| B | ||
| Baibokaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38300 | |
| Baibokėliaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38310 | |
| Baibokėliaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38339 | |
| Baimainiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38320 | |
| Bajoriškėliaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38111 | |
| Bajoriškiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38111 | |
| Barinėkaimas · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Barklainiai Ikaimas · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Barklainiai IIkaimas · Ramygalos sen. | LT-38243 | |
| Baroniškiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38433 | |
| Barsiukaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38458 | |
| Barsiukynėkaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Bartkūnaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38321 | |
| Baruoliškiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38455 | |
| Batrakaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38104 | |
| Bauriškiskaimas · Raguvos sen. | LT-38168 | |
| Bedrėsviensėdis · Vadoklių sen. | LT-38210 | |
| Berčiūnaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38357 | |
| Berčiūnaikaimas · Panevėžio sen. | LT-35287LT-35288LT-38362 | |
| Bernatoniaikaimas · Panevėžio sen. | 9 kodai | |
| Berniūnaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38365 | |
| Bernotaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38439 | |
| Beržynėkaimas · Karsakiškio sen. | LT-38459 | |
| Beržytėviensėdis · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Beržytėkaimas · Upytės sen. | LT-38291 | |
| Biliūnaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38103 | |
| Birentiškisviensėdis · Miežiškių sen. | LT-38141 | |
| Birželiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38423 | |
| Bygailiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38473 | |
| Bliūdžiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-35270 | |
| Bobiniškiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38300 | |
| Bobkalniskaimas · Panevėžio sen. | LT-38445 | |
| Breiviškiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38470 | |
| Briežvalkiskaimas · Raguvos sen. | LT-38170 | |
| Bučiaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38350 | |
| Budrionyskaimas · Miežiškių sen. | LT-38137 | |
| Bukaltiškiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38118 | |
| Burveliaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Butėnaiviensėdis · Vadoklių sen. | LT-38195 | |
| Butėnaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38471 | |
| Butkiškiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38257 | |
| Butkūnaikaimas · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Butrimoniaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Č | ||
| Čelkiaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38197 | |
| Černiauskynėviensėdis · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Čiūraikaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Čivaiviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38470 | |
| Čypliaikaimas · Velžio sen. | LT-38224 | |
| D | ||
| Dailidiškiskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38292 | |
| Daniliškisviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38463 | |
| Daniūnaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Datūniškisviensėdis · Vadoklių sen. | LT-38207 | |
| Daugėliškiskaimas · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Daukniškiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38458 | |
| Daukniškiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38390LT-38391LT-38392 | |
| Daukniūnaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38358LT-38361 | |
| Daukšėnaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38452 | |
| Daukšynėkaimas · Ramygalos sen. | LT-38256 | |
| Davongaliskaimas · Smilgių sen. | LT-38385 | |
| Debikonyskaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Degeniaiviensėdis · Vadoklių sen. | LT-38198 | |
| Degionyskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38356 | |
| Dembavakaimas · Velžio sen. | 11 kodų | |
| Dembavakaimas · Krekenavos sen. | LT-38310 | |
| Dementonyskaimas · Vadoklių sen. | LT-38203 | |
| Dikonėliaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38401 | |
| Dikoniaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38400 | |
| Dlužniavakaimas · Krekenavos sen. | LT-38312 | |
| Dobrovolėkaimas · Krekenavos sen. | LT-38301 | |
| Domažiškisviensėdis · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Dragonyskaimas · Panevėžio sen. | LT-38359 | |
| Drąseikiaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38337 | |
| Duboskaimas · Velžio sen. | LT-38132 | |
| Dumlaukiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38243 | |
| Dūdelėnaikaimas · Raguvos sen. | LT-38168 | |
| Dūdoniaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38243 | |
| Dūdorynėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38417 | |
| Dvarininkaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38110 | |
| Džiugailiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38250 | |
| E | ||
| Eigirdaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38144 | |
| Ė | ||
| Ėriškiaikaimas · Upytės sen. | LT-38270LT-38271 | |
| F | ||
| Fermakaimas · Raguvos sen. | 4 kodai | |
| G | ||
| Gabulaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38255 | |
| Gailiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38472 | |
| Gailiūnaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38401 | |
| Garšviaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38301 | |
| Garšvynaiviensėdis · Miežiškių sen. | LT-38473 | |
| Garuckaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38253LT-38254 | |
| Gasparaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38392 | |
| Gasparėliaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38392 | |
| Gegužinėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38428LT-38433 | |
| Geležiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38452LT-38454 | |
| Genėtiniaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38210 | |
| Gėlainiaikaimas · Upytės sen. | LT-38271 | |
| Gilbonyskaimas · Smilgių sen. | LT-38383 | |
| Giniūnaikaimas · Smilgių sen. | LT-38385 | |
| Gintautaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38251 | |
| Girelėkaimas · Panevėžio sen. | LT-38410 | |
| Girelėviensėdis · Ramygalos sen. | LT-38269 | |
| Girelėviensėdis · Miežiškių sen. | LT-38103 | |
| Girsteikiaiviensėdis · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Gitėnaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38137 | |
| Glazaniškiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38436 | |
| Glebauskaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38256 | |
| Glitėnaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38300 | |
| Grąžčiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38312 | |
| Griaužaiviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38470 | |
| Grigaliaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38217 | |
| Grikienaiviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38466 | |
| Gringaliaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Griniūnaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38222 | |
| Grinkaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Grundiškiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38456 | |
| Gudeliai Ikaimas · Ramygalos sen. | LT-38269 | |
| Gudeliai IIkaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Gudgalyskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38450 | |
| Gudžiūnėliaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38312 | |
| Gustiškisviensėdis · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Gustonyskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38355 | |
| I | ||
| Ibutoniaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38323LT-38324 | |
| Iciūnaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38303 | |
| Išlaužaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Į | ||
| Įstricakaimas · Paįstrio sen. | LT-38434 | |
| J | ||
| Janališkiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38390 | |
| Janioniaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38222 | |
| Jasvilonyskaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Jočiūnaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38141 | |
| Joniškiskaimas · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Joskildaikaimas · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Jotainėliaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38195 | |
| Jotainiaikaimas · Vadoklių sen. | 5 kodai | |
| Jovaišaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38255 | |
| Jujėnaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38457 | |
| Juodikoniaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38268 | |
| Juodliekniskaimas · Paįstrio sen. | LT-38431 | |
| Juodžiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Juragiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38300 | |
| Justinavakaimas · Raguvos sen. | LT-38174 | |
| Juškaičiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38268 | |
| Jutiškiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38433 | |
| Jutkiškiskaimas · Ramygalos sen. | LT-38256 | |
| Jutkoniaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38331 | |
| K | ||
| Kabeliaikaimas · Velžio sen. | LT-38133 | |
| Kaimiškiskaimas · Miežiškių sen. | LT-38104 | |
| Kairiaikaimas · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Kairiaikaimas · Smilgių sen. | LT-38351 | |
| Kakūnaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38466 | |
| Kalneliaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38241 | |
| Kalneliskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38343 | |
| Kalnuotėviensėdis · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Kapinėkaimas · Panevėžio sen. | LT-38358 | |
| Karaliaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38207 | |
| Karbonkaviensėdis · Krekenavos sen. | LT-38301 | |
| Kareiviškiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38435 | |
| Karsakiškiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38462 | |
| Karšinaukakaimas · Miežiškių sen. | LT-38104 | |
| Kartanaikaimas · Raguvos sen. | LT-38171 | |
| Karužiškiaikaimas · Velžio sen. | LT-38130 | |
| Karvedžiaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38196 | |
| Karveliaikaimas · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Kašiaburiskaimas · Paįstrio sen. | LT-38434 | |
| Katinaikaimas · Velžio sen. | LT-38224 | |
| Katininėkaimas · Panevėžio sen. | LT-38445 | |
| Katkaikaimas · Panevėžio sen. | LT-35270 | |
| Kaubariškiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38465LT-38467LT-38468 | |
| Kaukiškiaiviensėdis · Paįstrio sen. | LT-38426 | |
| Kavoliškiskaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Kazimieravakaimas · Vadoklių sen. | LT-38166LT-38210 | |
| Kazokaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Keravakaimas · Velžio sen. | LT-38131 | |
| Kerbeliaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38209 | |
| Kerblonyskaimas · Miežiškių sen. | LT-38112 | |
| Kerbušiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38426 | |
| Kiaužeriaikaimas · Smilgių sen. | LT-38373 | |
| Kibiškiskaimas · Upytės sen. | LT-38292 | |
| Kieliugalakaimas · Raguvos sen. | LT-38173 | |
| Kirdeikiaikaimas · Velžio sen. | LT-38132 | |
| Kirkūnaikaimas · Velžio sen. | LT-38126 | |
| Kiūčiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38392 | |
| Klebonaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38195 | |
| Klepšiaikaimas · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Klevečkinėkaimas · Panevėžio sen. | LT-35302 | |
| Klickaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38456 | |
| Klimbalėviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38440 | |
| Kliuokmaniškiskaimas · Paįstrio sen. | LT-38420 | |
| Krekenavaviensėdis · Krekenavos sen. | LT-38307 | |
| Kriaučiūnaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38435 | |
| Kritižiskaimas · Raguvos sen. | LT-38163 | |
| Krivuliaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Kučiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38240 | |
| Kučkaikaimas · Raguvos sen. | LT-38147 | |
| Kulbagalyskaimas · Miežiškių sen. | LT-38101 | |
| Kulbiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38101 | |
| Kunciagalyskaimas · Miežiškių sen. | LT-38112 | |
| Kunigiškiaikaimas · Raguvos sen. | LT-38174 | |
| Kunigiškiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38251 | |
| Kuodžiaikaimas · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Kupstaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38405 | |
| Kurgulaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38322 | |
| Kuryskaimas · Smilgių sen. | LT-38385 | |
| Kurmėnaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38331 | |
| Kuršiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Kutiškiaikaimas · Velžio sen. | LT-38224 | |
| Kutronyskaimas · Vadoklių sen. | LT-38203 | |
| Kuzmiškiskaimas · Miežiškių sen. | LT-38100 | |
| L | ||
| Labininkaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38350 | |
| Lakštingaloskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38356 | |
| Lamatosviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38459 | |
| Laukagalėliaikaimas · Raguvos sen. | LT-38173 | |
| Laukagaliaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38209 | |
| Laužavietėkaimas · Raguvos sen. | LT-38173 | |
| Laužupiskaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Lazdynėliaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38312 | |
| Ledakupiskaimas · Smilgių sen. | LT-38372 | |
| Leonardavaskaimas · Krekenavos sen. | LT-38301 | |
| Lepšiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-36246 | |
| Levaniškis Ikaimas · Upytės sen. | LT-38304 | |
| Levaniškis IIkaimas · Upytės sen. | LT-38304 | |
| Liberiškiskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38330 | |
| Liekneliskaimas · Paįstrio sen. | LT-38420 | |
| Liepiniaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38359 | |
| Likpetriaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38440 | |
| Limeikiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38140 | |
| Linažiedžiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Linkaučiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38281 | |
| Linkavičiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38310 | |
| Linkėviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38440 | |
| Linkiamiškiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38459 | |
| Linoniaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38397LT-38398LT-38399 | |
| Lipniškiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38322 | |
| Liubartaikaimas · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Liubičiuskaimas · Krekenavos sen. | LT-38322 | |
| Liudvinavakaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Liūdynėkaimas · Velžio sen. | LT-38130 | |
| Lopiniaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38450 | |
| M | ||
| Mairiškiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38310 | |
| Maksvytiškiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38417 | |
| Maletiškisviensėdis · Panevėžio sen. | LT-38366 | |
| Mantvydaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38403 | |
| Margiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38426 | |
| Margioniaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Margučiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38100 | |
| Mariezaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38331 | |
| Marijamboraskaimas · Miežiškių sen. | LT-38142 | |
| Marijonavaviensėdis · Velžio sen. | LT-38132 | |
| Marimpoliskaimas · Upytės sen. | LT-38292 | |
| Martyniškiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38100 | |
| Masiokaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38268 | |
| Masiuliškiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38456 | |
| Matarakaikaimas · Smilgių sen. | LT-38373 | |
| Mazgaigaliskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38350LT-38355 | |
| Mažeikiškiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38450 | |
| Maženiaikaimas · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Medikoniaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38400 | |
| Medinaiviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38470 | |
| Meldiškiaiviensėdis · Smilgių sen. | LT-38351 | |
| Memenčiaikaimas · Upytės sen. | LT-38291 | |
| Meškiaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38207 | |
| Mėdžiūnaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38459 | |
| Mėlyniaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38452 | |
| Mėtytiniaiviensėdis · Ramygalos sen. | LT-38250 | |
| Miciūnaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38321 | |
| Mickeliūnaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38422 | |
| Mickiemėkaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38337 | |
| Midžiūnaikaimas · Velžio sen. | LT-38224 | |
| Mieliškiaiviensėdis · Miežiškių sen. | LT-38100 | |
| Mikėnaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38206 | |
| Mileškūnaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38425 | |
| Miliešiškiaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38209 | |
| Miškiniaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38282 | |
| Miškiniaiviensėdis · Ramygalos sen. | LT-38251 | |
| Mitabynėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38426 | |
| Mitkaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38426 | |
| Mitriūnaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38322 | |
| Moceikaikaimas · Vadoklių sen. | LT-38203 | |
| Molainiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-37174LT-37175 | |
| Mučiūnaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Murmuliaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38339 | |
| N | ||
| Nainiškiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38112 | |
| Nakrošiaikaimas · Velžio sen. | LT-38132 | |
| Narbutaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38143 | |
| Narutiškiskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38331 | |
| Naudvariskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38350 | |
| Naujadvariskaimas · Ramygalos sen. | LT-38251 | |
| Naujadvariskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38450 | |
| Naujalaukisviensėdis · Paįstrio sen. | LT-38424 | |
| Naujamiestiskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38343 | |
| Naujarodžiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Naujasodėkaimas · Vadoklių sen. | LT-38217 | |
| Naujasodėkaimas · Ramygalos sen. | LT-38257 | |
| Naujieji Vadaktaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38301 | |
| Naujikaikaimas · Karsakiškio sen. | 4 kodai | |
| Naujoji Raguvėlėkaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Nauradaikaimas · Smilgių sen. | LT-38350 | |
| Naurašiliaikaimas · Smilgių sen. | LT-38371 | |
| Nausodėkaimas · Panevėžio sen. | LT-38366 | |
| Navapolisviensėdis · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Navaršonyskaimas · Panevėžio sen. | LT-38365 | |
| Nendrytėviensėdis · Ramygalos sen. | LT-38250 | |
| Nevėžiskaimas · Miežiškių sen. | 4 kodai | |
| Nevėžninkaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38365 | |
| Niaukonyskaimas · Smilgių sen. | LT-38389 | |
| Nibragalyskaimas · Miežiškių sen. | LT-38135 | |
| Ničiūnaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38450 | |
| Nikolajevkakaimas · Miežiškių sen. | LT-38112 | |
| Niurkoniaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38423 | |
| Nociagalakaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38334 | |
| Noreikiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38321 | |
| Novogrudkakaimas · Miežiškių sen. | LT-38100 | |
| O | ||
| Oreliaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38312 | |
| Oželiaikaimas · Velžio sen. | LT-38190 | |
| P | ||
| Paalkupisviensėdis · Naujamiesčio sen. | LT-38356 | |
| Paberžiskaimas · Velžio sen. | LT-38224 | |
| Pabiržiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38300 | |
| Padagaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38459 | |
| Padambėkaimas · Raguvos sen. | LT-38163 | |
| Padembiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Padvarninkaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38282 | |
| Paežerisviensėdis · Ramygalos sen. | LT-38269 | |
| Paežeriskaimas · Vadoklių sen. | LT-38207 | |
| Paežerys Ikaimas · Panevėžio sen. | LT-38445 | |
| Paežerys IIkaimas · Karsakiškio sen. | LT-38471 | |
| Pagiegalakaimas · Karsakiškio sen. | LT-38464LT-38466 | |
| Pagiriaiviensėdis · Velžio sen. | LT-38134 | |
| Pagojyskaimas · Miežiškių sen. | LT-38104 | |
| Paįstryskaimas · Paįstrio sen. | LT-38249LT-38429LT-38432 | |
| Pajuodžiaikaimas · Velžio sen. | LT-38132 | |
| Pajuodžiukaikaimas · Velžio sen. | LT-38132 | |
| Pajuostiskaimas · Velžio sen. | LT-38104LT-38177 | |
| Pajuostiskaimas · Miežiškių sen. | LT-38136 | |
| Pakalniaikaimas · Velžio sen. | LT-38130 | |
| Pakalniškiaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38331 | |
| Pakapėkaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Pakarpinėviensėdis · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Pakaušiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38425 | |
| Pakojaikaimas · Velžio sen. | LT-38132 | |
| Pakritižiskaimas · Raguvos sen. | LT-38162 | |
| Pakryžiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Pakščiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Pakuodžiupėliaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38391LT-38392 | |
| Pakuodžiupiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38392 | |
| Palaukiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38472 | |
| Paliesėkaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38331 | |
| Palinkuvėkaimas · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Paliukaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38429 | |
| Paliūniškiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38439LT-38440 | |
| Pamargėviensėdis · Naujamiesčio sen. | LT-38334 | |
| Pamarliškiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38417 | |
| Pamarnakiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38471 | |
| Pamiškėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38402 | |
| Pamiškiaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38250 | |
| Pampliaikaimas · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Papalčiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38310 | |
| Papojiskaimas · Ramygalos sen. | LT-38242 | |
| Papušiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38365 | |
| Pasodėlėkaimas · Krekenavos sen. | LT-38300 | |
| Pašiliaikaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Pašiliai Ikaimas · Ramygalos sen. | LT-38242 | |
| Pašiliai IIkaimas · Ramygalos sen. | LT-38269 | |
| Patrakiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38473 | |
| Patrakiaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38137 | |
| Pavašuokiai Ikaimas · Miežiškių sen. | LT-38135 | |
| Pavašuokiai IIkaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Paviešečiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38366 | |
| Pavinkšniaiviensėdis · Smilgių sen. | LT-38383 | |
| Pazūkaikaimas · Panevėžio sen. | LT-38359 | |
| Pažagieniaikaimas · Panevėžio sen. | LT-36222 | |
| Pažalvaičiaikaimas · Panevėžio sen. | LT-35287 | |
| Pažambėviensėdis · Karsakiškio sen. | LT-38440 | |
| Pažibaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38350 | |
| Pažvėriniaikaimas · Smilgių sen. | LT-38372 | |
| Pelenėkaimas · Smilgių sen. | LT-38384 | |
| Pelėdiškiskaimas · Karsakiškio sen. | LT-38461 | |
| Pempėskaimas · Krekenavos sen. | LT-38323 | |
| Perekšliaikaimas · Smilgių sen. | LT-38386LT-38387LT-38388 | |
| Petrauskynėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38417 | |
| Petriškiaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38304 | |
| Petruliškiskaimas · Paįstrio sen. | LT-38422 | |
| Pievoniškiaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38450 | |
| Pilipuščiaiviensėdis · Krekenavos sen. | LT-38313 | |
| Piniavakaimas · Panevėžio sen. | LT-38410LT-38415LT-38416 | |
| Pinigėliai Ikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38440 | |
| Pinigėliai IIkaimas · Karsakiškio sen. | LT-38439 | |
| Plačkeliskaimas · Vadoklių sen. | LT-38207 | |
| Plakiškiaiviensėdis · Miežiškių sen. | LT-38100 | |
| Plukiaikaimas · Panevėžio sen. | 4 kodai | |
| Pociūnaikaimas · Krekenavos sen. | LT-38321 | |
| Pociūnaikaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Povilauskaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38339 | |
| Povilonyskaimas · Ramygalos sen. | LT-38230 | |
| Pragarėlėkaimas · Paįstrio sen. | LT-38423 | |
| Pramislavakaimas · Raguvos sen. | LT-38173 | |
| Pranionyskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38350 | |
| Praperšakaimas · Ramygalos sen. | LT-35256 | |
| Praščiūnaikaimas · Raguvos sen. | LT-38167 | |
| Preibiaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38421 | |
| Preidžiaikaimas · Velžio sen. | LT-38133 | |
| Prievačkakaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38330 | |
| Prūseliaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38455 | |
| Pučekaikaimas · Miežiškių sen. | LT-38110 | |
| Puodžiūnaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38420 | |
| Puodžiūnėliaikaimas · Paįstrio sen. | LT-38426 | |
| Puoriaikaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38310 | |
| Purkonyskaimas · Miežiškių sen. | LT-35257 | |
| Puškonyskaimas · Naujamiesčio sen. | LT-38343 | |
| Putauskaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38457 | |
| Putiliškiaikaimas · Raguvos sen. | LT-38147 | |
| Puzinaikaimas · Karsakiškio sen. | LT-38459 | |
| Puziniškiskaimas · Smilgių sen. | LT-38370 | |
