Kėdainių rajono savivaldybės pašto kodai
Kėdainių rajono savivaldybė: 361 gyvenamoji vietovė, 591 pašto kodas, 21 414 adresų. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
361 vietovė · 21 414 adresų
Miestai ir miesteliai
11 vietoviųKaimų ir viensėdžių pašto kodai
350 vietovių · 11 seniūnijų| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Akmeniaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58142 | |
| Alksnėnaikaimas · Vilainių sen. | LT-58431 | |
| Alksnėnaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58301 | |
| Alksnupiaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58305 | |
| Ambraziūnaikaimas · Krakių sen. | LT-58236 | |
| Anciškiskaimas · Truskavos sen. | LT-58464 | |
| Angiriaikaimas · Josvainių sen. | LT-58181 | |
| Ansainiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58172 | |
| Antanavakaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58303 | |
| Antežeriaikaimas · Krakių sen. | LT-58241 | |
| Antkalniskaimas · Krakių sen. | LT-58263 | |
| Antušavakaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58277 | |
| Apytalaukiskaimas · Vilainių sen. | LT-58420 | |
| Aristavakaimas · Vilainių sen. | LT-58111 | |
| Aristavėlėkaimas · Vilainių sen. | LT-58109 | |
| Aukštdvariskaimas · Pernaravos sen. | LT-58217 | |
| Aukštieji Kapliaikaimas · Šėtos sen. | LT-58138 | |
| Aukštkalniaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58210 | |
| Aukštuoliukaikaimas · Krakių sen. | LT-58252 | |
| Aukupėnaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58142 | |
| Aušrakaimas · Dotnuvos sen. | LT-58391LT-58393 | |
| Ažytėnaikaimas · Krakių sen. | LT-58264 | |
| Ą | ||
| Ąžuolaičiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58395 | |
| Ąžuolytėkaimas · Krakių sen. | LT-58255 | |
| B | ||
| Bajėnai Ikaimas · Josvainių sen. | LT-58206 | |
| Bajėnai IIkaimas · Josvainių sen. | LT-58205 | |
| Bajėniškiskaimas · Vilainių sen. | LT-58113 | |
| Bajoriškiaikaimas · Truskavos sen. | LT-58470 | |
| Bakainiaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58312LT-58313 | |
| Bakšiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58334 | |
| Baldinkakaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58141 | |
| Bališkiaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58312 | |
| Balsiaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58270 | |
| Barkūniškiskaimas · Krakių sen. | LT-58262 | |
| Barsukynėkaimas · Krakių sen. | LT-58244 | |
| Bartkūniškiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57334 | |
| Bebrikiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58493 | |
| Beinaičiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58143 | |
| Beržaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58360 | |
| Berželėkaimas · Surviliškio sen. | LT-58401 | |
| Bičkaikaimas · Vilainių sen. | LT-58100 | |
| Bladikiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58122 | |
| Blandžiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58230 | |
| Bogušiškiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57108 | |
| Bokštaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58333 | |
| Bubliaikaimas · Vilainių sen. | LT-58113 | |
| Bučiūnaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58170 | |
| Būdaikaimas · Vilainių sen. | LT-58431 | |
| Būdaikaimas · Josvainių sen. | LT-58208 | |
| Būdviečiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58206 | |
| Č | ||
| Čereliaikaimas · Šėtos sen. | LT-58480 | |
| Čireliaikaimas · Surviliškio sen. | LT-57115 | |
| Čiukiškiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58183 | |
| Čystapoliskaimas · Krakių sen. | LT-58261 | |
| D | ||
| Daratavaviensėdis · Šėtos sen. | LT-58123 | |
| Daržbalyskaimas · Krakių sen. | LT-58244 | |
| Daškoniaikaimas · Surviliškio sen. | LT-57114 | |
| Daubaraikaimas · Josvainių sen. | LT-58208 | |
| Daukainiaikaimas · Vilainių sen. | LT-58112 | |
| Daukšiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57110 | |
| Daumantaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57111LT-57118LT-57121 | |
| Dembnėkaimas · Surviliškio sen. | LT-58400 | |
| Deveikiškiaikaimas · Krakių sen. | LT-58237 | |
| Devynduoniaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58272 | |
| Digraičiaikaimas · Krakių sen. | LT-58252 | |
| Diksiaikaimas · Krakių sen. | LT-58239 | |
| Dilgiaikaimas · Vilainių sen. | LT-58109 | |
| Dovydiškiaikaimas · Krakių sen. | LT-58262 | |
| Dvarčininkaikaimas · Vilainių sen. | LT-58108 | |
| Dvariškiai Ikaimas · Truskavos sen. | LT-58463 | |
| Dvariškiai IIkaimas · Truskavos sen. | LT-58474 | |
| G | ||
| Gaideliaikaimas · Krakių sen. | LT-58263 | |
| Gailiakaimiskaimas · Josvainių sen. | LT-58205 | |
| Gaisaikaimas · Truskavos sen. | LT-58466 | |
| Galkantaikaimas · Vilainių sen. | LT-58419 | |
| Galulaukiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58191 | |
| Gasčiūnaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58271 | |
| Gegužiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58226 | |
| Gelnaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58151 | |
| Gerdvilaikaimas · Truskavos sen. | LT-58470 | |
| Gėlainiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58376 | |
| Gineitaikaimas · Vilainių sen. | LT-58415 | |
| Girynėkaimas · Krakių sen. | LT-58245 | |
| Girvainiaikaimas · Krakių sen. | LT-58239 | |
| Gižiemiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58226 | |
| Glaušiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58125 | |
| Gojuskaimas · Surviliškio sen. | LT-58314 | |
| Gožiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58225 | |
| Grašvakaimas · Josvainių sen. | LT-58182 | |
| Graužiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58193 | |
| Griniaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58223 | |
| Gučkampiskaimas · Pernaravos sen. | LT-58216 | |
| Gudaičiaikaimas · Krakių sen. | LT-58241 | |
| Gudžiūnaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58266LT-58267LT-58268 | |
| Guptilčiaikaimas · Krakių sen. | LT-58235 | |
| I | ||
| Ivaniškiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58206 | |
| J | ||
| Jagminaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58147 | |
| Jakšiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58229 | |
| Jankūnaikaimas · Krakių sen. | LT-58244 | |
| Jankūnaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58223 | |
| Janušavakaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57330LT-57331LT-57374 | |
| Jaskaičiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58137 | |
| Jasnagurkakaimas · Josvainių sen. | LT-58202 | |
| Jaugiliaikaimas · Krakių sen. | LT-58244 | |
| Jaunakaimiskaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58275 | |
| Jaunakaimiskaimas · Dotnuvos sen. | LT-58330 | |
| Jokniaikaimas · Šėtos sen. | LT-58481 | |
| Jokūbaičiaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58265 | |
| Josvainiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58190LT-58193 | |
| Juciūnaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58142 | |
| Juodgiriskaimas · Pernaravos sen. | LT-58212 | |
| Juodkaimiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58196 | |
| Juodžiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58222 | |
| Justinavakaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57165 | |
| K | ||
| Kalnaberžėkaimas · Surviliškio sen. | LT-58403 | |
| Kampai Ikaimas · Josvainių sen. | LT-58203 | |
| Kampai IIkaimas · Josvainių sen. | LT-58204 | |
| Karūnavakaimas · Josvainių sen. | LT-58184 | |
| Katkaikaimas · Vilainių sen. | LT-58110 | |
| Kaukalniaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58311 | |
| Keleriškiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57100LT-57342LT-57343 | |
| Keturkiemiaikaimas · Krakių sen. | LT-58244 | |
| Kėboniaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57102LT-57106 | |
| Kilbisaikaimas · Josvainių sen. | LT-58205 | |
| Koliupėkaimas · Vilainių sen. | LT-58108 | |
| Krakėskaimas · Krakių sen. | 4 kodai | |
| Kreiviaikaimas · Šėtos sen. | LT-58481 | |
| Kropilaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57333 | |
| Kruopiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58170 | |
| Kudžioniaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58168 | |
| Kukoriškiaikaimas · Krakių sen. | LT-58255 | |
| Kunioniaikaimas · Josvainių sen. | LT-58201 | |
| Kupsčiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58221 | |
| Kuronyskaimas · Šėtos sen. | LT-58494 | |
| Kutiškiaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58407 | |
| Kūjėnaikaimas · Vilainių sen. | LT-58411 | |
| L | ||
| Labūnavakaimas · Pelėdnagių sen. | 5 kodai | |
| Laiveliaikaimas · Vilainių sen. | LT-58412 | |
| Lalaikaimas · Truskavos sen. | LT-58469 | |
| Lančiūnavakaimas · Vilainių sen. | 5 kodai | |
| Langakiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58210 | |
| Lažaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58305LT-58310 | |
| Ledaikaimas · Vilainių sen. | LT-58100LT-58421LT-58422 | |
| Lenčiaikaimas · Krakių sen. | LT-58264 | |
| Lepšynėkaimas · Vilainių sen. | LT-58413 | |
| Lesčiukaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58231 | |
| Lieposkaimas · Dotnuvos sen. | LT-58332 | |
| Likėnaikaimas · Truskavos sen. | LT-58462 | |
| Liliūnaikaimas · Šėtos sen. | LT-58490 | |
| Liogailiškiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58167 | |
| Lioliaikaimas · Šėtos sen. | LT-58123 | |
| Lipliūnaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57102 | |
| Lomeikiškiaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58405 | |
| M | ||
| Macgaliaikaimas · Josvainių sen. | LT-58200 | |
| Maleikoniaikaimas · Josvainių sen. | LT-58201LT-58209 | |
| Mantigailiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58216 | |
| Mantviliškiskaimas · Dotnuvos sen. | LT-58332 | |
| Mantviloniaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57346 | |
| Margiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58491 | |
| Margininkaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58273 | |
| Mauliaikaimas · Šėtos sen. | LT-58482 | |
| Mąstautaikaimas · Krakių sen. | LT-58236 | |
| Medekšiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58168 | |
| Medininkaikaimas · Krakių sen. | LT-58254 | |
| Meironiškėliaikaimas · Krakių sen. | LT-58253 | |
| Meironiškiaikaimas · Krakių sen. | LT-58255 | |
| Miegėnaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58304 | |
| Milvydaikaimas · Krakių sen. | LT-58243 | |
| Milvydaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58224 | |
| Milžemiaikaimas · Vilainių sen. | LT-58432 | |
| Mištautaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57102LT-57105 | |
| Mitėniškiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58136 | |
| Mociūnaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58408 | |
| Močėnaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58378 | |
| Mumaičiaikaimas · Krakių sen. | LT-58261 | |
| N | ||
| Nartautaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58142 | |
| Naujieji Bakainiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58315 | |
| Naujieji Lažaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58315 | |
| Nociūnaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58148 | |
| Norbutiškiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58122 | |
| Noreikiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58377 | |
| Norkūnaikaimas · Krakių sen. | LT-58253 | |
| Novočėbėkaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57343LT-57344 | |
| O | ||
| Okainėliaikaimas · Truskavos sen. | LT-58472 | |
| Okainiaikaimas · Truskavos sen. | LT-58471 | |
| P | ||
| Paaluonėkaimas · Josvainių sen. | LT-58213 | |
| Paaluonyskaimas · Pernaravos sen. | LT-58232 | |
| Paberžėkaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58306 | |
| Padotnuvyskaimas · Dotnuvos sen. | LT-58335 | |
| Paežeriaikaimas · Truskavos sen. | LT-58120 | |
| Pagilupyskaimas · Truskavos sen. | LT-58461LT-58467 | |
| Pagiriaikaimas · Šėtos sen. | LT-58487LT-58490 | |
| Paguiriaikaimas · Šėtos sen. | LT-58493 | |
| Pajieslyskaimas · Krakių sen. | LT-58238 | |
| Pakarkliaikaimas · Krakių sen. | LT-58244 | |
| Pakruostėkaimas · Surviliškio sen. | LT-58312 | |
| Pakruostėlėkaimas · Surviliškio sen. | LT-58314 | |
| Pakščiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58122 | |
| Palainiškiaikaimas · Krakių sen. | LT-58254 | |
| Paliediškiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58228 | |
| Paliepiaikaimas · Josvainių sen. | LT-58194 | |
| Paliepiukaikaimas · Josvainių sen. | LT-58194 | |
| Pamėkliaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58172 | |
| Pamiškėskaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58302 | |
| Paobelyskaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58158LT-58162 | |
| Paskerdūmiukaskaimas · Krakių sen. | LT-58241 | |
| Paskerdūmyskaimas · Krakių sen. | LT-58241 | |
| Pasmilgyskaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57332 | |
| Pašėtėkaimas · Šėtos sen. | LT-58124LT-58139 | |
| Pašiliaikaimas · Pelėdnagių sen. | 4 kodai | |
| Pašumeriskaimas · Šėtos sen. | LT-58137 | |
| Pašušvyskaimas · Krakių sen. | LT-58241 | |
| Patranyskaimas · Krakių sen. | LT-58254 | |
| Pauslajyskaimas · Truskavos sen. | LT-58475 | |
| Pavermenyskaimas · Truskavos sen. | LT-58466 | |
| Pavikšrupyskaimas · Josvainių sen. | LT-58195 | |
| Pavinkšniaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58223 | |
| Pelėdnagiaikaimas · Pelėdnagių sen. | 8 kodai | |
| Pelutavakaimas · Pernaravos sen. | LT-58228 | |
| Pernaravakaimas · Pernaravos sen. | LT-58227 | |
| Pesliškėskaimas · Pernaravos sen. | LT-58215 | |
| Peštiniukaikaimas · Krakių sen. | LT-58253 | |
| Petkūnaikaimas · Truskavos sen. | LT-58460 | |
| Petraičiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58122LT-58129 | |
| Pėdžiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58149 | |
| Pikeliaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57105 | |
| Piktagaliskaimas · Truskavos sen. | LT-58464 | |
| Pilėnaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58300 | |
| Piliamantaskaimas · Dotnuvos sen. | LT-58331 | |
| Pilioniaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58330 | |
| Pilsupiaikaimas · Krakių sen. | LT-58237 | |
| Plaktiniaikaimas · Josvainių sen. | LT-58193 | |
| Plaukiaikaimas · Krakių sen. | LT-58261 | |
| Plinkaigaliskaimas · Krakių sen. | LT-58242 | |
| Pliupaikaimas · Vilainių sen. | LT-58439 | |
| Preikapėkaimas · Pernaravos sen. | LT-58231 | |
| Pručiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58136 | |
| Puodžiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58316 | |
| R | ||
| Ramėnaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58376 | |
| Ramygolkakaimas · Truskavos sen. | LT-58465 | |
| Ratlankstiskaimas · Truskavos sen. | LT-58474 | |
| Rekšiaikaimas · Truskavos sen. | LT-58120 | |
| Repengiaikaimas · Vilainių sen. | LT-58416 | |
| Rezgiaikaimas · Krakių sen. | LT-58242 | |
| Rėguliaikaimas · Krakių sen. | LT-58252 | |
| Rikliškiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58489 | |
| Rudakiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58231 | |
| Rudžiaikaimas · Vilainių sen. | LT-58430 | |
| Rugėnaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58233 | |
| Rukaikaimas · Krakių sen. | LT-58244 | |
| Ruminiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57107 | |
| Runeikiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58490 | |
| Ruoščiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57109 | |
| Ruseiniaikaimas · Josvainių sen. | LT-58180 | |
| S | ||
| Sandzėnaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58376 | |
| Sangailaikaimas · Šėtos sen. | LT-58122 | |
| Saviečiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58151 | |
| Serbinaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58171 | |
| Sičioniaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58178 | |
| Siponiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58333LT-58334LT-58335 | |
| Sirutiškiskaimas · Surviliškio sen. | 5 kodai | |
| Skaistgiriaikaimas · Josvainių sen. | LT-58208 | |
| Skinderiškiaikaimas · Krakių sen. | LT-58239 | |
| Skirgailinėkaimas · Krakių sen. | LT-58240 | |
| Slikiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58144LT-58147 | |
| Spigučiaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58314 | |
| Stageliaikaimas · Šėtos sen. | LT-58123 | |
| Stasinėkaimas · Vilainių sen. | LT-58438 | |
| Stasiūnaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57100 | |
| Stašaičiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58140 | |
| Stebuliaikaimas · Vilainių sen. | LT-58110 | |
| Steponavakaimas · Šėtos sen. | LT-58482 | |
| Stukaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58315 | |
| Suradgaliskaimas · Truskavos sen. | LT-58474 | |
| Surviliškiskaimas · Surviliškio sen. | LT-58313LT-58314 | |
| Sutkūnaikaimas · Krakių sen. | LT-58236 | |
| Sūriškiaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58402 | |
| Sviliaikaimas · Josvainių sen. | LT-58197 | |
| Sviliukaikaimas · Josvainių sen. | LT-58197 | |
| Š | ||
| Šalčmiriaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58361 | |
| Šaravaikaimas · Josvainių sen. | LT-58207 | |
| Šeteniaikaimas · Vilainių sen. | LT-58414 | |
| Šiaudinėkaimas · Dotnuvos sen. | LT-58378 | |
| Šilainėliaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58144 | |
| Šilainiaikaimas · Krakių sen. | LT-58240 | |
| Šilainiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58144 | |
| Šingaliaikaimas · Josvainių sen. | LT-58191 | |
| Šiukštuliškiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57101 | |
| Šlaitkalniskaimas · Vilainių sen. | LT-58414 | |
| Šlapaberžėkaimas · Dotnuvos sen. | 7 kodai | |
| Šmotiškiaikaimas · Krakių sen. | LT-58237 | |
| Špitolpieviskaimas · Krakių sen. | LT-58253 | |
| Šukioniaikaimas · Truskavos sen. | LT-58473 | |
| Šulaičiaikaimas · Krakių sen. | LT-58252 | |
| Šventybrastiskaimas · Vilainių sen. | LT-58412 | |
| Šventoniškiskaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57345 | |
| T | ||
| Taučiūnaikaimas · Vilainių sen. | LT-58113 | |
| Taujankaikaimas · Truskavos sen. | LT-58121 | |
| Taujėnaikaimas · Truskavos sen. | LT-58121 | |
| Terespoliskaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58269 | |
| Tiskūnaikaimas · Vilainių sen. | LT-58417LT-58418LT-58419 | |
| Trakaikaimas · Truskavos sen. | LT-58476 | |
| Trakučiaikaimas · Šėtos sen. | LT-58137 | |
| Trakupiaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58305 | |
| Tremtiniaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58274 | |
| Tubiaikaimas · Kėdainių miesto sen. | LT-57331LT-57334 | |
| U | ||
| Urbeliaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58406 | |
| Urnėžiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58394 | |
| Užkapiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58141 | |
| Užlukiaikaimas · Vilainių sen. | LT-58112 | |
| Užupėkaimas · Surviliškio sen. | LT-58311 | |
| Užvalkiaikaimas · Truskavos sen. | LT-58468 | |
| Užvarčiaikaimas · Krakių sen. | LT-58239 | |
| Užvermenėkaimas · Truskavos sen. | LT-58466 | |
| Užžartėlėkaimas · Truskavos sen. | LT-58461 | |
| V | ||
| Vaidatoniaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58408 | |
| Vailainiaikaimas · Krakių sen. | LT-58260 | |
| Vainikaikaimas · Josvainių sen. | LT-58192 | |
| Vainikoniaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58233 | |
| Vainiūnaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58140 | |
| Vainotiškiaikaimas · Dotnuvos sen. | 6 kodai | |
| Vaiškoniaikaimas · Šėtos sen. | LT-58480 | |
| Valakaikaimas · Šėtos sen. | LT-58488 | |
| Valinavakaimas · Dotnuvos sen. | LT-58348LT-58372 | |
| Valkaičiaikaimas · Vilainių sen. | LT-58113 | |
| Valučiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58371 | |
| Vantainiaikaimas · Krakių sen. | LT-58262 | |
| Varnupėkaimas · Josvainių sen. | LT-58182 | |
| Vidulaukiaikaimas · Truskavos sen. | LT-58469 | |
| Vikaičiaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58270LT-58273 | |
| Vilainiaikaimas · Vilainių sen. | 8 kodai | |
| Vincentavakaimas · Josvainių sen. | LT-58214 | |
| Vincgalyskaimas · Dotnuvos sen. | LT-58324 | |
| Vitėnaikaimas · Surviliškio sen. | LT-58404 | |
| Vytautėliaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58230 | |
| Vytautinėkaimas · Krakių sen. | LT-58240 | |
| Volungiškiaikaimas · Truskavos sen. | LT-58460 | |
| Vosbučiaikaimas · Krakių sen. | LT-58235 | |
| Voskaičiaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58211 | |
| Z | ||
| Zabieliškiskaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58166 | |
| Zacišiaiviensėdis · Dotnuvos sen. | LT-58315 | |
| Zavišinėkaimas · Vilainių sen. | LT-58410 | |
| Zembiškiskaimas · Krakių sen. | LT-58240 | |
| Ž | ||
| Žeimeliaikaimas · Šėtos sen. | LT-58126 | |
| Žemaičiaikaimas · Dotnuvos sen. | LT-58355 | |
| Žemieji Kapliaikaimas · Šėtos sen. | LT-58137 | |
| Žilvičiaikaimas · Gudžiūnų sen. | LT-58300 | |
| Žiogaičiaikaimas · Pelėdnagių sen. | LT-58150LT-58151 | |
| Žitaičiaikaimas · Krakių sen. | LT-58240 | |
| Žostautaikaimas · Pernaravos sen. | LT-58220 | |
Nieko nerasta. Patikrinkite rašybą arba ieškokite paieškos laukelyje viršuje.
Kėdainių rajono savivaldybės pašto kodai pagal gyvenvietę
Kėdainių rajono savivaldybė - viena iš 60 Lietuvos savivaldybių. Adresų registre joje - 361 gyvenamoji vietovė su registruotais adresais, iš jų didžiausios: Kėdainiai, Akademija, Josvainiai, Dotnuva, Šėta, Krakės. Savivaldybėje yra 591 pašto kodas.
Kaip rasti pašto kodą Kėdainių rajono savivaldybėje
Įrašykite gatvę ir namo numerį arba kaimo pavadinimą paieškoje viršuje. Taip pat galite pasirinkti gyvenvietę iš sąrašo: mieste ar miestelyje rasite visas gatves su pašto kodais, o kaime, kuriame visi adresai turi vieną kodą, - pašto kodą ir adreso pavyzdį.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie Kėdainių rajono savivaldybės pašto kodus
Kiek pašto kodų yra Kėdainių rajono savivaldybėje?
Kaip rasti kaimo pašto kodą?
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..