Šakių rajono savivaldybės pašto kodai
Šakių rajono savivaldybė: 462 gyvenamosios vietovės, 206 pašto kodai, 13 679 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
462 vietovės · 13 679 adresai
Miestai ir miesteliai
11 vietoviųKaimų ir viensėdžių pašto kodai
451 vietovė · 14 seniūnijų| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Adomiškiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Agurkiškėkaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Akėčiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Akmenynėkaimas · Lukšių sen. | LT-71197 | |
| Aleksandravakaimas · Kidulių sen. | LT-71381 | |
| Ambrasaikaimas · Barzdų sen. | LT-71287 | |
| Andriūniškėviensėdis · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| Antabūdiskaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71297 | |
| Antaniškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71487 | |
| Antkalniškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71482 | |
| Antūbiškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71207 | |
| Aržuolupiaikaimas · Šakių sen. | LT-71140 | |
| Ašmoniškiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71313 | |
| Ašmučiaikaimas · Šakių sen. | LT-71474 | |
| Aukštojikaimas · Slavikų sen. | LT-71363 | |
| Auškadariniaikaimas · Šakių sen. | LT-71472 | |
| Avilėliaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71206 | |
| B | ||
| Bajoraičiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71311 | |
| Bališkiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Balseliškiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71338 | |
| Baltkojaikaimas · Šakių sen. | LT-71373 | |
| Baltrušiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71286 | |
| Banaičiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71394 | |
| Barandaikaimas · Sintautų sen. | LT-71342 | |
| Baraviškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71212 | |
| Bartkaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71313 | |
| Bartkaikaimas · Lukšių sen. | LT-71185 | |
| Batiškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71102 | |
| Bedaliaikaimas · Šakių sen. | LT-71101 | |
| Beduonėkaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Berckiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71412 | |
| Bertuliaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71207 | |
| Bizieriaikaimas · Šakių sen. | LT-71473 | |
| Bliuvaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71304 | |
| Bliuviškiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71271 | |
| Bliūkiškiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71332 | |
| Bonkiškėkaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71432 | |
| Bosaikaimas · Sudargo sen. | LT-71395 | |
| Branduoliškiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71432 | |
| Braškiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71352 | |
| Bridžiaiviensėdis · Lukšių sen. | LT-71140 | |
| Bridžiaikaimas · Šakių sen. | LT-71140 | |
| Briedžiaikaimas · Šakių sen. | LT-71472LT-71474 | |
| Buižiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71485 | |
| Bukšniaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71353 | |
| Buktiškiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71284 | |
| Bundzaikaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Bunikėliaikaimas · Plokščių sen. | LT-71488 | |
| Bunikėliaikaimas · Kidulių sen. | LT-71412 | |
| Bunikiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71411 | |
| Buožiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71491 | |
| Buožiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71217 | |
| Burbaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71200 | |
| Burbiškiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71383 | |
| Burgaičiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71391LT-71396 | |
| Būbleliaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71312 | |
| Būdelėkaimas · Plokščių sen. | LT-71489 | |
| Būdviečiaikaimas · Šakių sen. | LT-71472 | |
| Būtviliškiaikaimas · Slavikų sen. | LT-71363 | |
| Č | ||
| Čebatoriaikaimas · Plokščių sen. | LT-71489 | |
| Čerbiškėkaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| D | ||
| Dabitaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71434 | |
| Dačnaujienakaimas · Šakių sen. | LT-71374 | |
| Dagiliaikaimas · Plokščių sen. | LT-71482 | |
| Dainiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Dauciškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Daugerdiškiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71432 | |
| Daugėliškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71141 | |
| Daukantiškiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71433 | |
| Degėsiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71381LT-71384 | |
| Degučiaikaimas · Šakių sen. | LT-71143 | |
| Degutinėkaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71297 | |
| Dėdynaikaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Dievaičiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71393 | |
| Dobilaičiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71436 | |
| Dubiniškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71208 | |
| Dulinčiškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71200 | |
| Duobiškėliaikaimas · Šakių sen. | LT-71374 | |
| Duobiškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71374 | |
| Dvarčiškiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71394 | |
| E | ||
| Eiciūnaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71202 | |
| Eiginaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71200 | |
| Elizavakaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71436 | |
| Endrikiaikaimas · Šakių sen. | LT-71376 | |
| Ežeriūkaikaimas · Šakių sen. | LT-71141 | |
| G | ||
| Gabartaikaimas · Šakių sen. | LT-71374 | |
| Gailynaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71241 | |
| Gaisriaikaimas · Sintautų sen. | LT-71341 | |
| Galiniaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71297 | |
| Gečiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71412 | |
| Gegužiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| Gerdžiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71197 | |
| Gerdžiūnaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71203 | |
| Germuoliaikaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Geruliaikaimas · Barzdų sen. | LT-71285 | |
| Giedručiaikaimas · Šakių sen. | LT-71104LT-71105LT-71106 | |
| Girėnaikaimas · Šakių sen. | 7 kodai | |
| Gyliškiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71352 | |
| Gluobiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71311 | |
| Gotlybiškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71372 | |
| Gražiškiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71281 | |
| Gražiškiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Grinaičiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71392 | |
| Gudlaukiskaimas · Kidulių sen. | LT-71383 | |
| Gulbinaikaimas · Šakių sen. | LT-71103 | |
| Gustainiškiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71353 | |
| I | ||
| Ilguvakaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| Iltrakiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71394 | |
| Išdagaikaimas · Šakių sen. | LT-71150 | |
| J | ||
| Jagėliškiaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71221 | |
| Jakaičiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71383 | |
| Jančiaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71229 | |
| Jankūnaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71436 | |
| Janukiškiaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71302 | |
| Joginiškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71215LT-71216 | |
| Jokeliškiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71411 | |
| Jokūboniaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71217 | |
| Joniškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71141 | |
| Jotijakaimas · Plokščių sen. | LT-71486LT-71488 | |
| Jotyškiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71434 | |
| Jotyškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71486 | |
| Judriaikaimas · Kidulių sen. | LT-71406LT-71413 | |
| Jundilaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71352 | |
| Juniškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71373 | |
| Juodupėnaikaimas · Slavikų sen. | LT-71361 | |
| Jurbūdžiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71186 | |
| Juškaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71229 | |
| Juškakaimiaikaimas · Slavikų sen. | LT-71365 | |
| Juškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71219 | |
| K | ||
| Kadariniaikaimas · Šakių sen. | LT-71472 | |
| Kaimeliskaimas · Kidulių sen. | LT-71410 | |
| Karališkiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71407 | |
| Karčrūdėkaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71242 | |
| Karkazaikaimas · Plokščių sen. | LT-71486 | |
| Karniaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71301 | |
| Kasikėnaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71353 | |
| Kašeliaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71221 | |
| Katiliaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71291 | |
| Katinėliaikaimas · Šakių sen. | LT-71474 | |
| Kaupiškiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71353 | |
| Kedėbliškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71487 | |
| Keraikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Kermušynaikaimas · Šakių sen. | LT-71107 | |
| Keršiškiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71396 | |
| Keturnaujienakaimas · Sintautų sen. | LT-71332 | |
| Kėpštaikaimas · Kidulių sen. | LT-71381 | |
| Kiaulupiaikaimas · Šakių sen. | LT-71141 | |
| Kiduliaikaimas · Kidulių sen. | 4 kodai | |
| Kirkilaikaimas · Sudargo sen. | LT-71395 | |
| Kirmiškiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71342 | |
| Kirsliaikaimas · Sudargo sen. | LT-71395 | |
| Kisieliaikaimas · Plokščių sen. | LT-71487 | |
| Klangiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71217 | |
| Klepaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71342 | |
| Kleviniaikaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Kraujučiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71284 | |
| Kregždančiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71409 | |
| Kreiviaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| Kretkampiskaimas · Lekėčių sen. | LT-71223 | |
| Kriaučėnaikaimas · Šakių sen. | LT-71371 | |
| Kriauniškėkaimas · Lukšių sen. | LT-71184 | |
| Kriaušaičiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71412 | |
| Krūtuliaikaimas · Šakių sen. | LT-71107 | |
| Kubilėliaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71311LT-71335 | |
| Kubiliaikaimas · Plokščių sen. | LT-71486 | |
| Kukarskėkaimas · Kidulių sen. | LT-71413 | |
| Kulniaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| Kulnistaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71334 | |
| Kumečiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71217 | |
| Kumpupiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71176 | |
| Kumpupiaikaimas · Šakių sen. | LT-71145 | |
| Kuodžiaikaimas · Šakių sen. | LT-71375 | |
| Kupriaikaimas · Lukšių sen. | LT-71184 | |
| Kušlikiaikaimas · Šakių sen. | LT-71374 | |
| Kutaikaimas · Sintautų sen. | LT-71331 | |
| Kūdroskaimas · Lukšių sen. | LT-71196LT-71472 | |
| Kvietiškiaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71223 | |
| L | ||
| Laučiškiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71186 | |
| Laukinė Kubiliškėkaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71272 | |
| Lekėčiaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71225LT-71227LT-71228 | |
| Leliokiškėkaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71297 | |
| Lembūdžiaikaimas · Šakių sen. | LT-71107 | |
| Leoniškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Leopolėkaimas · Sintautų sen. | LT-71338 | |
| Lepoldavakaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Lepšiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71185 | |
| Liepalotaikaimas · Lukšių sen. | LT-71199 | |
| Liepalotaikaimas · Šakių sen. | LT-71375 | |
| Liepalotėliaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71208 | |
| Liepkartaikaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Limantaikaimas · Kidulių sen. | LT-71411 | |
| Liputiškėkaimas · Barzdų sen. | LT-71288 | |
| Liukaikaimas · Šakių sen. | LT-71371 | |
| Lypkaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71241 | |
| Lukšiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71176 | |
| M | ||
| Marčiukaikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Margauskaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71244 | |
| Margavakaimas · Kriūkų sen. | LT-71207 | |
| Margiškiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71392 | |
| Maštaičiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71408 | |
| Matjošiškėkaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Matuliaikaimas · Šakių sen. | LT-71145 | |
| Mažiškėkaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71272 | |
| Meištaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71311 | |
| Melninkaikaimas · Šakių sen. | LT-71102 | |
| Menčikiaikaimas · Šakių sen. | LT-71375 | |
| Menkiniaikaimas · Sintautų sen. | LT-71338 | |
| Meškeliūnaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| Meškiniaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71272 | |
| Mickaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71297 | |
| Mikytaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71222 | |
| Miknaičiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71288 | |
| Miknaičiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71311 | |
| Mikniškėkaimas · Kriūkų sen. | LT-71207 | |
| Miliškiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71176 | |
| Mišiurkėkaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Morkaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71205 | |
| Mozūraikaimas · Barzdų sen. | LT-71285 | |
| Mozūriškiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71382 | |
| Mureikaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71297 | |
| Muštinėkaimas · Lukšių sen. | LT-71184 | |
| N | ||
| Naidynėkaimas · Lekėčių sen. | LT-71229 | |
| Naikaikaimas · Lukšių sen. | LT-71184 | |
| Narkūnaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71421 | |
| Nartaikaimas · Šakių sen. | LT-71373 | |
| Naudžiaikaimas · Šakių sen. | LT-71141 | |
| Naujeliškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71486 | |
| Naujokaičiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71488 | |
| Norkviečiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71394 | |
| Nosiedaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71223 | |
| O | ||
| Obeliškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71432 | |
| Opšrūtaikaimas · Barzdų sen. | LT-71288 | |
| Ožkiniaikaimas · Lukšių sen. | LT-71185 | |
| P | ||
| Pabalsupiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71285 | |
| Padainiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Paežerėliaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71219 | |
| Paiždagiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Pajotijaikaimas · Plokščių sen. | LT-71489 | |
| Pajotijyskaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71435 | |
| Pajotuliaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Pakalniškiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71432 | |
| Palankinėkaimas · Kidulių sen. | LT-71407 | |
| Paluobiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71246 | |
| Paluobiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Pamiškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71489 | |
| Panykiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71491 | |
| Panoviaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71351 | |
| Papartynaikaimas · Šakių sen. | LT-71143 | |
| Papiškiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71408 | |
| Paplyniaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71272 | |
| Pariebiaikaimas · Šakių sen. | LT-71374 | |
| Paspirgėliaikaimas · Šakių sen. | LT-71143 | |
| Pašiliaikaimas · Plokščių sen. | LT-71482 | |
| Patamošupiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71272 | |
| Patašiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71206 | |
| Patašinėkaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71273 | |
| Paužnykiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71208 | |
| Pavaitupiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71272 | |
| Pavasijaikaimas · Sintautų sen. | LT-71313LT-71333 | |
| Pavilkijyskaimas · Lekėčių sen. | LT-71222 | |
| Pavilktiniaikaimas · Sintautų sen. | LT-71341 | |
| Pavingrupiaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71303 | |
| Pavirangiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71482 | |
| Pavišakiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71287 | |
| Pažiegždriaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71229 | |
| Peleniaikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Pentiškiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71291 | |
| Pentviršiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71241 | |
| Pervazninkaikaimas · Sudargo sen. | LT-71393 | |
| Petraičiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71382 | |
| Piečiškiaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71304 | |
| Pieščiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71382 | |
| Pieščiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Piktšilingiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Pikžirniaikaimas · Sintautų sen. | LT-71338 | |
| Piliukiškėkaimas · Šakių sen. | LT-71474 | |
| Pypliškėkaimas · Kriūkų sen. | LT-71202 | |
| Pyragiaikaimas · Šakių sen. | LT-71143 | |
| Plėgaikaimas · Lukšių sen. | LT-71185 | |
| Plieniškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71102 | |
| Pliorišiaikaimas · Slavikų sen. | LT-71364 | |
| Plyniaikaimas · Lukšių sen. | LT-71186 | |
| Plokščiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71483 | |
| Prancaikaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Praščiūnaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71217 | |
| Prūseliaikaimas · Šakių sen. | LT-71101 | |
| Puidokaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71207 | |
| Pukniaikaimas · Sudargo sen. | LT-71395 | |
| Pupiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71288 | |
| Pusdešriaikaimas · Šakių sen. | LT-71375 | |
| Putinaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71313 | |
| Putriškėkaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Pūdymaikaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Pūstauniškiaikaimas · Lukšių sen. | LT-71184 | |
| R | ||
| Ragiškėkaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Ragožiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71338 | |
| Ramoniškiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71391 | |
| Ramoniškiaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71300 | |
| Raninėkaimas · Kriūkų sen. | LT-71204 | |
| Raugalaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71313 | |
| Rėžgaliaikaimas · Sudargo sen. | LT-71396 | |
| Rėžiūkaikaimas · Sudargo sen. | LT-71394 | |
| Rimašiškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Ritiniaikaimas · Šakių sen. | LT-71101 | |
| Rygiškiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71296 | |
| Ročiškiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71394 | |
| Rogupiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71297 | |
| Ropienakaimas · Plokščių sen. | LT-71489 | |
| Rudžiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71313 | |
| Rugieniaikaimas · Lukšių sen. | LT-71197 | |
| Rukšniaikaimas · Slavikų sen. | LT-71364 | |
| Rūgiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71339 | |
| S | ||
| Sabališkiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71202 | |
| Sabijonaikaimas · Barzdų sen. | LT-71283 | |
| Sabinėkaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Sakalaikaimas · Sudargo sen. | LT-71395 | |
| Samuolynėkaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Santakaikaimas · Sintautų sen. | LT-71342 | |
| Savinėviensėdis · Griškabūdžio sen. | LT-71242 | |
| Senieji Vedegiškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71202 | |
| Siaustuvėliaikaimas · Plokščių sen. | LT-71489 | |
| Simokaikaimas · Barzdų sen. | LT-71287 | |
| Sintautaikaimas · Sintautų sen. | LT-71338LT-71342 | |
| Sirvydaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71221 | |
| Skaistakaimiskaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71421LT-71422 | |
| Skaistgiriaikaimas · Sintautų sen. | LT-71338 | |
| Skarbūdiskaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71296 | |
| Skardupiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71208 | |
| Skardupiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71341 | |
| Skubraikaimas · Lukšių sen. | LT-71196 | |
| Slavikaikaimas · Slavikų sen. | LT-71361 | |
| Smilgiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71241 | |
| Sparviniaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71272 | |
| Spruktaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71245 | |
| Spruktiškėkaimas · Lukšių sen. | LT-71197 | |
| Stalioriaikaimas · Lukšių sen. | LT-71198 | |
| Stanaičiaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71432 | |
| Starkaikaimas · Sintautų sen. | LT-71341 | |
| Storiūkaikaimas · Sintautų sen. | LT-71333 | |
| Stoškaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71303 | |
| Striūpaikaimas · Šakių sen. | LT-71144 | |
| Stugučiaikaimas · Barzdų sen. | LT-71296 | |
| Stulgiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71482 | |
| Stumbriškėkaimas · Šakių sen. | LT-71472 | |
| Sudargaskaimas · Sudargo sen. | LT-71391LT-71396 | |
| Suodžiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71331 | |
| Sutkaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71205 | |
| Sutkiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71411 | |
| Sutkiškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71217 | |
| Svaiginiaikaimas · Sudargo sen. | LT-71395 | |
| Svirgalaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| Š | ||
| Šalnynėviensėdis · Kriūkų sen. | LT-71207 | |
| Šarvininkiškėkaimas · Sintautų sen. | LT-71333 | |
| Šaukščiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71334 | |
| Šedvygaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71245 | |
| Šėtijaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71223 | |
| Šiaudinėkaimas · Kidulių sen. | LT-71406 | |
| Šiaudiniaikaimas · Lukšių sen. | LT-71197 | |
| Šikšniaikaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Šileravakaimas · Plokščių sen. | LT-71481 | |
| Šilgaliaikaimas · Lukšių sen. | LT-71185 | |
| Šilgaliaikaimas · Šakių sen. | LT-71147 | |
| Šilgaliaikaimas · Slavikų sen. | LT-71364LT-71365 | |
| Šilininkaikaimas · Slavikų sen. | LT-71362 | |
| Šilvėnaikaimas · Plokščių sen. | LT-71486 | |
| Šimkaikaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71434 | |
| Šiopininkaikaimas · Lukšių sen. | LT-71185 | |
| Šiuoriškiaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71221 | |
| Šiurpiškiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71383 | |
| Šlamaikaimas · Sintautų sen. | LT-71339 | |
| Šlišaikaimas · Šakių sen. | LT-71373 | |
| Šukėtaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71245 | |
| Šukėtaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Šukėtėliaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Šunkariaikaimas · Lukšių sen. | LT-71185 | |
| Šunkariaikaimas · Šakių sen. | LT-71375 | |
| Švarpliaikaimas · Šakių sen. | LT-71474 | |
| T | ||
| Tarpučiai Ikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71313 | |
| Tarpučiai IIkaimas · Sintautų sen. | LT-71342 | |
| Tervydoniaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71218 | |
| Tirmėnaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71223 | |
| Totorviečiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71352 | |
| Trakaskaimas · Gelgaudiškio sen. | LT-71436 | |
| Trakiniaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71303 | |
| Tubeliaikaimas · Lukšių sen. | LT-71183LT-71184 | |
| Tumpaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71304 | |
| Tumšaikaimas · Šakių sen. | LT-71471 | |
| Tupikaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71301 | |
| Turčinaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71354 | |
| Tūbiškiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71208 | |
| Tūčiaikaimas · Kriūkų sen. | LT-71201 | |
| U | ||
| Urbantaikaimas · Sintautų sen. | LT-71332 | |
| Urlikiškėkaimas · Kriūkų sen. | LT-71207 | |
| Urviniaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71296 | |
| Užkertuliaikaimas · Sintautų sen. | LT-71333 | |
| Užpjauniaikaimas · Sintautų sen. | LT-71331 | |
| Užsieniaikaimas · Sintautų sen. | LT-71335 | |
| Ū | ||
| Ūsaikaimas · Lukšių sen. | LT-71176 | |
| V | ||
| Vabališkiaikaimas · Šakių sen. | LT-71373 | |
| Vaidgiriskaimas · Kriūkų sen. | LT-71204 | |
| Vaiguviškiaikaimas · Plokščių sen. | LT-71485LT-71488 | |
| Vaišvilaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71353 | |
| Vaitiekupiaikaimas · Šakių sen. | LT-71143 | |
| Vaitiškiaikaimas · Kudirkos Naumiesčio sen. | LT-71313 | |
| Valakbūdiskaimas · Šakių sen. | LT-71375 | |
| Valenčiūnaikaimas · Kidulių sen. | LT-71382 | |
| Valiaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71300 | |
| Valiaikaimas · Šakių sen. | LT-71143 | |
| Valiuliaikaimas · Šakių sen. | LT-71107 | |
| Varčiuliaikaimas · Kidulių sen. | LT-71383 | |
| Vargšaikaimas · Šakių sen. | LT-71102 | |
| Varniškėkaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71242 | |
| Verpikaikaimas · Slavikų sen. | LT-71363 | |
| Veršiaikaimas · Sintautų sen. | LT-71339 | |
| Veršniaikaimas · Lekėčių sen. | LT-71229 | |
| Veršupiaikaimas · Kidulių sen. | LT-71384 | |
| Vidgiriaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71271 | |
| Vidušiliskaimas · Lukšių sen. | LT-71197 | |
| Viktoravakaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71198 | |
| Viliūšiaikaimas · Griškabūdžio sen. | LT-71242 | |
| Vilkeliškiaikaimas · Šakių sen. | LT-71141 | |
| Vilkupiskaimas · Lukšių sen. | LT-71184 | |
| Viltrakiaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71303 | |
| Višinskaikaimas · Kidulių sen. | LT-71408 | |
| Vyžpiniaikaimas · Žvirgždaičių sen. | LT-71301 | |
