Plungės rajono savivaldybės pašto kodai
Plungės rajono savivaldybė: 196 gyvenamosios vietovės, 121 pašto kodas, 14 098 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
196 vietovės · 14 098 adresai
Miestai ir miesteliai
5 vietovėsKaimų ir viensėdžių pašto kodai
191 vietovė · 10 seniūnijų| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Abokaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90252 | |
| Aleksandravaskaimas · Šateikių sen. | LT-90390 | |
| Aleksiaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90471 | |
| Alksnėnaikaimas · Šateikių sen. | 5 kodai | |
| Antsieniaikaimas · Platelių sen. | LT-90413LT-90414 | |
| Atlaužaikaimas · Platelių sen. | LT-90413 | |
| B | ||
| Babrungaskaimas · Babrungo sen. | LT-90108 | |
| Babrungėnaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| Baltmiškiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90390 | |
| Bereniaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| Bernotavaskaimas · Žlibinų sen. | LT-90252 | |
| Bertuliaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90442 | |
| Beržoraskaimas · Platelių sen. | LT-90419 | |
| Blidakiaikaimas · Kulių sen. | LT-90370 | |
| Božiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90110 | |
| Bučniaikaimas · Šateikių sen. | LT-90403 | |
| Burbaičiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90401 | |
| D | ||
| Dargaičiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90441 | |
| Degučiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90442 | |
| Didieji Mostaičiaikaimas · Kulių sen. | LT-90371 | |
| Didvyčiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90111 | |
| Dilbšiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90486 | |
| Dišliaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90471 | |
| Dyburiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90390 | |
| Dovainiaikaimas · Platelių sen. | LT-90424 | |
| Drūkčiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90252 | |
| E | ||
| Eivydaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90472 | |
| Endriuškaičiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90190 | |
| G | ||
| Gaižupiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90263 | |
| Galvyčiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90442 | |
| Gandingakaimas · Nausodžio sen. | LT-90101LT-90109 | |
| Gečaičiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90444 | |
| Gegrėnaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90440 | |
| Gelindėnaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90488 | |
| Getaučiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90423 | |
| Gilaičiaikaimas · Platelių sen. | LT-90424 | |
| Gintališkėkaimas · Platelių sen. | LT-90413 | |
| Glaudžiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90107 | |
| Godeliaikaimas · Šateikių sen. | LT-90400 | |
| Grigaičiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| Grumbliaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90489 | |
| I | ||
| Irkiniaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90472 | |
| Y | ||
| Yliaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90473 | |
| J | ||
| Jazdauskiškiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90441 | |
| Jėrubaičiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90105 | |
| Jockiaikaimas · Platelių sen. | LT-90423 | |
| Jodėnaikaimas · Babrungo sen. | LT-90111 | |
| Jogaudaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90190 | |
| Jonikaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90488 | |
| Jovaišiškėkaimas · Babrungo sen. | LT-90107 | |
| Juodeikiaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90373 | |
| Juodeikiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90486 | |
| Jurgaičiaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90473 | |
| K | ||
| Kadaičiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90400 | |
| Kadžiaikaimas · Platelių sen. | LT-90413 | |
| Kalniškiaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90105LT-90355 | |
| Kantaučiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90251 | |
| Kapsūdžiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90261 | |
| Karklėnaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90102 | |
| Kaspariškėkaimas · Babrungo sen. | LT-90107 | |
| Kaušėnaikaimas · Nausodžio sen. | 5 kodai | |
| Kentaikaimas · Platelių sen. | LT-90413 | |
| Kepurėnaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90261 | |
| Keturakiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90263 | |
| Kėkštaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90486 | |
| Kleipščiaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90101LT-90109 | |
| Krapštikiaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90441LT-90473 | |
| Kuliaikaimas · Kulių sen. | LT-90370LT-90371 | |
| Kulskiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90489 | |
| Kumžaičiaikaimas · Kulių sen. | LT-90371LT-90372 | |
| Kūbakiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90442 | |
| L | ||
| Lankos Laukaskaimas · Paukštakių sen. | LT-90486 | |
| Laumalenkoskaimas · Platelių sen. | LT-90419 | |
| Lazdeniaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90489 | |
| Lekemėkaimas · Stalgėnų sen. | LT-90355 | |
| Liepgiriaikaimas · Šateikių sen. | LT-90391 | |
| Lieplaukalėkaimas · Babrungo sen. | LT-90111 | |
| Likšaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90425 | |
| Lygiosioskaimas · Platelių sen. | LT-90413 | |
| Luknėnaikaimas · Stalgėnų sen. | LT-90356 | |
| M | ||
| Maceniaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90100 | |
| Mačiūkiaikaimas · Platelių sen. | LT-90423 | |
| Makščiaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90471 | |
| Mamiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90390 | |
| Marciaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90253 | |
| Mardosaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90109 | |
| Mažiavoskaimas · Nausodžio sen. | LT-90102 | |
| Mažieji Mostaičiaikaimas · Kulių sen. | LT-90372 | |
| Medingėnaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90263 | |
| Medsėdžiaikaimas · Platelių sen. | LT-90420LT-90421LT-90422 | |
| Merkeliaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90486 | |
| Mikytaikaimas · Platelių sen. | LT-90423 | |
| Milašaičiaikaimas · Stalgėnų sen. | LT-90355 | |
| Mišėnaikaimas · Šateikių sen. | LT-90400 | |
| Mižuikaikaimas · Kulių sen. | LT-90372 | |
| Molupiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90190 | |
| N | ||
| Naručiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90252 | |
| Narvaišiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90391 | |
| Nausodiskaimas · Nausodžio sen. | LT-90104 | |
| Nešukuočiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90488 | |
| Noriškiaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90103 | |
| Nugariaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90486 | |
| P | ||
| Paalantiskaimas · Kulių sen. | LT-90370 | |
| Paburgėkaimas · Paukštakių sen. | LT-90190 | |
| Paežerėkaimas · Paukštakių sen. | LT-90489 | |
| Paežerės Rūdaičiaikaimas · Platelių sen. | LT-90423 | |
| Paišiotaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90489 | |
| Pakeraikaimas · Babrungo sen. | LT-90105 | |
| Pakutuvėnaikaimas · Šateikių sen. | LT-90390 | |
| Palioniškiaikaimas · Kulių sen. | LT-90370 | |
| Paluokėkaimas · Paukštakių sen. | LT-90190 | |
| Palūščiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90391 | |
| Pamedinčiaikaimas · Platelių sen. | LT-90419 | |
| Papieviaikaimas · Šateikių sen. | LT-90403 | |
| Paplatelėkaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90423 | |
| Paukštakiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90488 | |
| Pauošniaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| Peleniaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90473 | |
| Platakiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90425 | |
| Plateliaikaimas · Platelių sen. | LT-90420LT-90421 | |
| Plikiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90263 | |
| Plokščiaikaimas · Platelių sen. | LT-90419 | |
| Prūsaliaikaimas · Nausodžio sen. | 4 kodai | |
| Purvaičiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90105 | |
| Pūčkoriaikaimas · Babrungo sen. | LT-90107 | |
| Pūčkoriaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90423 | |
| R | ||
| Raišaičiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90489 | |
| Rapšaičiaikaimas · Stalgėnų sen. | LT-90356 | |
| Reiskiaikaimas · Kulių sen. | LT-90370 | |
| Rėžgaliaikaimas · Platelių sen. | LT-90413 | |
| Rimučiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90253 | |
| Rotinėnaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90441 | |
| Rukundžiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90190LT-90471 | |
| Ruolaičiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| S | ||
| Santakiskaimas · Nausodžio sen. | LT-90102 | |
| Sausdravėnaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90252 | |
| Saušiliskaimas · Žlibinų sen. | LT-90253 | |
| Sėleniaikaimas · Šateikių sen. | LT-90403 | |
| Skirpsčiaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90473 | |
| Skyplaičiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90190 | |
| Skurvydaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90425 | |
| Smilgiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90263 | |
| Stalgaskaimas · Stalgėnų sen. | LT-90356 | |
| Stalgėnaikaimas · Stalgėnų sen. | LT-90358 | |
| Staneliaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90487 | |
| Stankaičiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90441 | |
| Stirbaičiaikaimas · Platelių sen. | LT-90419 | |
| Stonaičiaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90101LT-90109 | |
| Surbliaikaimas · Babrungo sen. | LT-90111 | |
| Svirpliaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90488 | |
| Š | ||
| Šarkiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90261 | |
| Šarnelėkaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90445 | |
| Šašaičiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90445 | |
| Šašaičiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90253 | |
| Šateikiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90401 | |
| Šateikių Rūdaičiaikaimas · Platelių sen. | LT-90414 | |
| Šiemuliaikaimas · Kulių sen. | LT-90370 | |
| Šlečkaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90190 | |
| Šlepečiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90486 | |
| Šložiaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90102 | |
| Šoniaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90471 | |
| T | ||
| Tarvainiaikaimas · Paukštakių sen. | LT-90488 | |
| Tilvikaikaimas · Kulių sen. | LT-90371 | |
| Truikiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| U | ||
| Unkuriaikaimas · Kulių sen. | LT-90370 | |
| Uogučiaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90423 | |
| Užbradumėkaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90444 | |
| Užliekniskaimas · Babrungo sen. | LT-90105LT-90186 | |
| Užpelkiaikaimas · Platelių sen. | LT-90424 | |
| Užupiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| V | ||
| Vainaičiaikaimas · Stalgėnų sen. | LT-90355 | |
| Vaištaraikaimas · Paukštakių sen. | LT-90488 | |
| Vaitkiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90403 | |
| Varkaliaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90104LT-90105 | |
| Varnaičiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90253 | |
| Vieštovėnaikaimas · Nausodžio sen. | LT-90373 | |
| Vilkaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90425 | |
| Vilkaičiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90253 | |
| Virkšaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90423 | |
| Visvainiaikaimas · Platelių sen. | LT-90423 | |
| Vitkaikaimas · Stalgėnų sen. | LT-90356 | |
| Vydeikiaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90252 | |
| Vydeikiaikaimas · Šateikių sen. | LT-90400 | |
| Z | ||
| Zalepūgaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90253 | |
| Zobielaikaimas · Platelių sen. | LT-90424 | |
| Ž | ||
| Žemaičių Kalvarijakaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90442 | |
| Žerniaikaimas · Žemaičių Kalvarijos sen. | LT-90441 | |
| Žlibinaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90261 | |
| Žvirblaičiaikaimas · Alsėdžių sen. | LT-90472 | |
| Žvirblaičiaikaimas · Babrungo sen. | LT-90110 | |
| Žvirzdaliaikaimas · Žlibinų sen. | LT-90105 | |
Nieko nerasta. Patikrinkite rašybą arba ieškokite paieškos laukelyje viršuje.
Plungės rajono savivaldybės pašto kodai pagal gyvenvietę
Plungės rajono savivaldybė - viena iš 60 Lietuvos savivaldybių. Adresų registre joje - 196 gyvenamosios vietovės su registruotais adresais, iš jų didžiausios: Plungė, Alsėdžiai, Plateliai, Žemaičių Kalvarija, Kuliai, Kaušėnai. Savivaldybėje yra 121 pašto kodas.
Kaip rasti pašto kodą Plungės rajono savivaldybėje
Įrašykite gatvę ir namo numerį arba kaimo pavadinimą paieškoje viršuje. Taip pat galite pasirinkti gyvenvietę iš sąrašo: mieste ar miestelyje rasite visas gatves su pašto kodais, o kaime, kuriame visi adresai turi vieną kodą, - pašto kodą ir adreso pavyzdį.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.