Pasvalio rajono savivaldybės pašto kodai
Pasvalio rajono savivaldybė: 348 gyvenamosios vietovės, 222 pašto kodai, 12 242 adresai. Pasirinkite miestą, miestelį ar kaimą arba įrašykite adresą paieškoje.
348 vietovės · 12 242 adresai
Miestai ir miesteliai
9 vietovėsKaimų ir viensėdžių pašto kodai
339 vietovės · 9 seniūnijos| Vietovė | Pašto kodas | |
|---|---|---|
| A | ||
| Adampoliskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39187 | |
| Apušynėkaimas · Vaškų sen. | LT-39392 | |
| Atiškiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39390 | |
| Aukštagojiskaimas · Pumpėnų sen. | LT-39239 | |
| Aukštikalniaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39103 | |
| Aukštuoliaikaimas · Krinčino sen. | LT-39465 | |
| Auriliškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39232 | |
| Austakynėviensėdis · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39305 | |
| Ą | ||
| Ąžuolynėkaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39190 | |
| Ąžuolytėviensėdis · Saločių sen. | LT-39448 | |
| Ąžuolpamūšėkaimas · Saločių sen. | LT-39448 | |
| B | ||
| Bajorėliaikaimas · Saločių sen. | LT-39420 | |
| Balčiškiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39211 | |
| Balčiūniškisviensėdis · Krinčino sen. | LT-39442 | |
| Balčiūniškiskaimas · Pumpėnų sen. | LT-39226 | |
| Baldoniškisviensėdis · Pušaloto sen. | LT-39250 | |
| Baliečiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39200 | |
| Balsiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Baltpamūšiskaimas · Saločių sen. | LT-39420 | |
| Baluškiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39206 | |
| Banioniaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39225 | |
| Baravykynėkaimas · Vaškų sen. | LT-39391 | |
| Barklainėliaikaimas · Krinčino sen. | LT-39461 | |
| Barklainiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39211 | |
| Barklainiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39461 | |
| Bartkūnaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39222 | |
| Baukaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39203 | |
| Bejėnaiviensėdis · Vaškų sen. | LT-39377 | |
| Berčiūnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39474 | |
| Brazdigalakaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39198 | |
| Brenčiaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Budrioniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39252 | |
| Buiviškiaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Burgėnaikaimas · Saločių sen. | LT-39393 | |
| Č | ||
| Čekiškiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39209 | |
| Čižiškiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39197 | |
| D | ||
| Dagiaikaimas · Saločių sen. | LT-39420 | |
| Dagiliškiskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39165LT-39199 | |
| Dagilynėkaimas · Krinčino sen. | LT-39442 | |
| Daičiūnaikaimas · Vaškų sen. | LT-39370 | |
| Dalickaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39221 | |
| Daniliškiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39466 | |
| Daniūnaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39292 | |
| Daniūnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39443 | |
| Daučkėnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39471 | |
| Daukniūnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39461 | |
| Daukšiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39471 | |
| Daukučiaiviensėdis · Pušaloto sen. | LT-39272 | |
| Deglėnaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39271 | |
| Deveitoniaikaimas · Namišių sen. | LT-39400 | |
| Dičiūnaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39259 | |
| Diliauskaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39188 | |
| Dirvonaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39238 | |
| Dirvoniškiskaimas · Daujėnų sen. | LT-39200 | |
| Dovydaikaimas · Vaškų sen. | LT-39361 | |
| Druciškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39222 | |
| Dručmaniškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39221LT-39223 | |
| Dumbliūnėliaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39222 | |
| Dūdiškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39220 | |
| Dvaralaukiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39383 | |
| Dvareliškiaiviensėdis · Daujėnų sen. | LT-39207 | |
| Dvareliškiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39163 | |
| G | ||
| Gailioniaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39300 | |
| Galiniaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39204 | |
| Galkaiviensėdis · Vaškų sen. | LT-39377 | |
| Gedžiūniškiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39300 | |
| Gegabrastakaimas · Pumpėnų sen. | LT-39232 | |
| Geivitoniaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39193 | |
| Gineikiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39382 | |
| Girelėkaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39295 | |
| Girniūnaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39188 | |
| Girsūdaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39200 | |
| Globinaikaimas · Saločių sen. | LT-39422 | |
| Gniaužiaikaimas · Saločių sen. | LT-39420 | |
| Grąžteliaikaimas · Vaškų sen. | LT-39411 | |
| Gripkeliaikaimas · Saločių sen. | LT-39429 | |
| Grudžiaiviensėdis · Vaškų sen. | LT-39411 | |
| Grūžiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39360LT-39362 | |
| Gudiškiaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Gulbinėnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39472 | |
| Gustadaliskaimas · Pumpėnų sen. | LT-39241 | |
| Gustoniaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39302LT-39309 | |
| I | ||
| Iciūnaikaimas · Vaškų sen. | LT-39377 | |
| J | ||
| Jaciūnaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39272 | |
| Jakūboniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39270 | |
| Januškaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39222 | |
| Joniškėliskaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39295LT-39301 | |
| Jukoniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39251 | |
| Juodžionyskaimas · Krinčino sen. | LT-39443 | |
| Jurgeniškiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39310 | |
| Jurgėnaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39239LT-39240 | |
| Jutiškiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39470 | |
| K | ||
| Kalnaskaimas · Pumpėnų sen. | LT-39239 | |
| Kalneliškiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39363 | |
| Kamardėviensėdis · Saločių sen. | LT-39420 | |
| Kantariškiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39169 | |
| Kapčiūnaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39283 | |
| Katinaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39310 | |
| Katkūnaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39313 | |
| Kaukliaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39255 | |
| Kaupaikaimas · Vaškų sen. | LT-39371 | |
| Keliuotiškiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39361 | |
| Kelmučiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39294 | |
| Keneliaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39226 | |
| Kervesiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39381 | |
| Kidžioniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39262 | |
| Kiemeliaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39188 | |
| Kiemėnaikaimas · Namišių sen. | LT-39410 | |
| Kildiškiskaimas · Saločių sen. | LT-39393 | |
| Kirkiliškiskaimas · Pumpėnų sen. | LT-39220 | |
| Kyburiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39412 | |
| Kliuokmaniškiskaimas · Pumpėnų sen. | LT-39225 | |
| Kraštaikaimas · Krinčino sen. | LT-39444 | |
| Kriaušiškiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39363 | |
| Krinčinasviensėdis · Krinčino sen. | LT-39461 | |
| Kruopinėviensėdis · Pušaloto sen. | LT-39261 | |
| Kubiliūnaikaimas · Saločių sen. | LT-39422 | |
| Kupriškiskaimas · Vaškų sen. | LT-39413 | |
| Kurkliškiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39189 | |
| Kurpalaukiskaimas · Saločių sen. | LT-39421 | |
| Kužmiškiskaimas · Namišių sen. | LT-39410 | |
| L | ||
| Laukugalisviensėdis · Pušaloto sen. | LT-39271 | |
| Lavėnaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39230 | |
| Leliškiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39465 | |
| Levaniškiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39211 | |
| Levaniškiskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Leveikoniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39382 | |
| Ličiūnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39467 | |
| Lipniškiskaimas · Pumpėnų sen. | LT-39226 | |
| Liukpetriaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39204 | |
| Ližaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Lukštynėkaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39308 | |
| M | ||
| Maldučioniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39254 | |
| Maliupiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39188 | |
| Manikūnaikaimas · Namišių sen. | LT-39403 | |
| Margiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39226 | |
| Maskolijakaimas · Vaškų sen. | LT-39392 | |
| Maskoliškiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39189 | |
| Matkūnaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39272 | |
| Mažieji Grūžiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39363 | |
| Mažionyskaimas · Daujėnų sen. | LT-39211 | |
| Medikoniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39264 | |
| Mediniaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39100 | |
| Mediniaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Medomiškiskaimas · Saločių sen. | LT-39441 | |
| Mekšriaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39302 | |
| Melėnaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39241 | |
| Meškalaukiskaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39309 | |
| Mickaičiaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39270 | |
| Miesteliškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39241 | |
| Miežiūnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39461 | |
| Migonėliaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39262 | |
| Migoniaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39111 | |
| Mikėnaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39211 | |
| Mikoliškiskaimas · Pušaloto sen. | LT-39263LT-39264 | |
| Mitkaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39226 | |
| Mitrišiūnaikaimas · Namišių sen. | LT-39404 | |
| Moliūnaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39221 | |
| Molynėkaimas · Pumpėnų sen. | LT-39236 | |
| Molynėkaimas · Namišių sen. | LT-39410 | |
| Momelėnaikaimas · Namišių sen. | LT-39404 | |
| Morkūnaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Motiejūnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39470 | |
| Murziškisviensėdis · Saločių sen. | LT-39423 | |
| N | ||
| Nairiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39380 | |
| Nakiškėliaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39280LT-39281 | |
| Nakiškiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39281LT-39282 | |
| Nakvosaikaimas · Vaškų sen. | LT-39370 | |
| Nakvosėliaiviensėdis · Vaškų sen. | LT-39383 | |
| Namajūnaikaimas · Saločių sen. | LT-39420 | |
| Namišiaikaimas · Namišių sen. | LT-39401 | |
| Narteikiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39295 | |
| Naujasodiskaimas · Daujėnų sen. | LT-39206LT-39207 | |
| Naujikaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Nečionėliaikaimas · Vaškų sen. | LT-39392 | |
| Nečioniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39392 | |
| Nemeikšiūnaikaimas · Vaškų sen. | LT-39391 | |
| Nereikoniaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39294 | |
| Nokoniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39373 | |
| Noreliaikaimas · Vaškų sen. | LT-39395 | |
| Norgėlaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39314 | |
| Noriaikaimas · Vaškų sen. | LT-39390 | |
| O | ||
| Oreliaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39253 | |
| Orijaviensėdis · Daujėnų sen. | LT-39207 | |
| Oželiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39310 | |
| Ožkyčiaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39262 | |
| P | ||
| Paberliaikaimas · Krinčino sen. | LT-39471 | |
| Paberžėliaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Paberžiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Pabėrvalkiaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39262 | |
| Pabuojaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39261 | |
| Paežerėliaikaimas · Krinčino sen. | LT-39444 | |
| Pagirnupiaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39271 | |
| Pagojis Ikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39190 | |
| Pagojis IIkaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39163LT-39199 | |
| Paįstriečiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39233 | |
| Payslykisviensėdis · Vaškų sen. | LT-39372 | |
| Pajiešmeniaikaimas · Krinčino sen. | LT-39449 | |
| Pakalniškiaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39254 | |
| Pakamačiaikaimas · Saločių sen. | LT-39429 | |
| Palėvenėkaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39164LT-39232 | |
| Palėveniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39253 | |
| Paliepiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39363 | |
| Pamaučiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39413 | |
| Pamažupiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39312 | |
| Pantakoniaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39294 | |
| Papiškiaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39253LT-39259 | |
| Papyvesiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39187 | |
| Pasvalio Vienkiemiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Pašilėkaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39193 | |
| Pašiliečiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39238 | |
| Patrakėkaimas · Daujėnų sen. | LT-39200 | |
| Pažąsaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39310 | |
| Pervalkaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39102 | |
| Peteliškiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39464 | |
| Petriškiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39466LT-39470 | |
| Petrovkakaimas · Daujėnų sen. | LT-39209 | |
| Porijaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39210 | |
| Puigiškiaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Pumpėnaiviensėdis · Pumpėnų sen. | LT-39238 | |
| Punkreliaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39293 | |
| Puodžiaikaimas · Saločių sen. | LT-39393 | |
| Puodžiūnaikaimas · Vaškų sen. | LT-39414 | |
| Purviaikaimas · Namišių sen. | LT-39404 | |
| Pušalotasviensėdis · Pušaloto sen. | LT-39251 | |
| Puškoniaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Puteikiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39210 | |
| Putriaikaimas · Vaškų sen. | LT-39395 | |
| Putriškiskaimas · Vaškų sen. | LT-39395 | |
| R | ||
| Račiškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39220 | |
| Ragujaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39189 | |
| Ramoninėkaimas · Pumpėnų sen. | LT-39232 | |
| Ramužiaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Raubonyskaimas · Saločių sen. | LT-39446LT-39447 | |
| Raudonpamūšėkaimas · Saločių sen. | LT-39441LT-39448 | |
| Rinkūnaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39241 | |
| Rojūnaikaimas · Saločių sen. | LT-39102LT-39393 | |
| Ruopiškiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39473 | |
| Ruškeliaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39293 | |
| S | ||
| Saboniaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39284 | |
| Saločiaiviensėdis · Saločių sen. | LT-39423 | |
| Saudogalakaimas · Saločių sen. | LT-39429 | |
| Sereikoniaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39236 | |
| Sindriūnaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39100 | |
| Skėriaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39113 | |
| Skieteliaikaimas · Krinčino sen. | LT-39466 | |
| Skrebotiškiskaimas · Vaškų sen. | LT-39391 | |
| Skruzdėlynėviensėdis · Saločių sen. | LT-39422 | |
| Smilgeliaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39309 | |
| Smilgeliaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39231 | |
| Smilgiaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39204 | |
| Smiltynėkaimas · Daujėnų sen. | LT-39203 | |
| Sodeliaikaimas · Krinčino sen. | LT-39471 | |
| Sokaikaimas · Saločių sen. | LT-39440 | |
| Stačiūnaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39300 | |
| Stačiūnaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39192 | |
| Stebeikiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39238 | |
| Steponiškiskaimas · Krinčino sen. | LT-39466 | |
| Stipinaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39300 | |
| Storiškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39226 | |
| Stumbriškiskaimas · Pušaloto sen. | LT-39250LT-39251 | |
| Suntautaikaimas · Krinčino sen. | LT-39466 | |
| Svirpliškiskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39100 | |
| Š | ||
| Šakarniaikaimas · Saločių sen. | LT-39421 | |
| Šakarniaiviensėdis · Saločių sen. | LT-39421 | |
| Šalnaičiaikaimas · Saločių sen. | LT-39421 | |
| Šedeikoniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39262 | |
| Šermukšniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39270 | |
| Šikšneliškiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39189 | |
| Šileikoniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39377 | |
| Šimonėliaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39112 | |
| Šimoniaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39100 | |
| Šimoniškiskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39100 | |
| Šiukštoniaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39292 | |
| Škilinpamūšiskaimas · Saločių sen. | LT-39421 | |
| Šlamaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39168 | |
| Šunkiškiaikaimas · Saločių sen. | LT-39393 | |
| Švobiškiskaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39290 | |
| Švokštoniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39383 | |
| T | ||
| Talačkoniaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39165LT-39168LT-39199 | |
| Talkoniaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39233 | |
| Taupriaikaimas · Saločių sen. | LT-39422 | |
| Telželiaikaimas · Saločių sen. | LT-39393 | |
| Telžiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39392 | |
| Tetirvinaikaimas · Vaškų sen. | LT-39394 | |
| Tetirvynėkaimas · Krinčino sen. | LT-39445 | |
| Titkoniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39376 | |
| Toliūnaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39252 | |
| Trajoniškiskaimas · Daujėnų sen. | LT-39467 | |
| Trečionėliaikaimas · Krinčino sen. | LT-39444 | |
| Trečionyskaimas · Krinčino sen. | LT-39442 | |
| Trūliškiskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39194 | |
| U | ||
| Ustukiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39101 | |
| Užusieniskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39193 | |
| Užusienis Ikaimas · Krinčino sen. | LT-39465 | |
| Užusienis IIkaimas · Krinčino sen. | LT-39461 | |
| V | ||
| Vaidagynėviensėdis · Daujėnų sen. | LT-39212 | |
| Vaidžiūnaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39102 | |
| Vainaronėliaikaimas · Vaškų sen. | LT-39374 | |
| Vainekoniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39364 | |
| Vaitkūnaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39250LT-39254 | |
| Valakaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39211 | |
| Valakėliaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39112 | |
| Valdeikiaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39281 | |
| Valmoniaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39254 | |
| Varlynėkaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39197 | |
| Varžaikaimas · Krinčino sen. | LT-39465 | |
| Velniakalnisviensėdis · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39197 | |
| Velžiaikaimas · Namišių sen. | LT-39402 | |
| Vidubalėkaimas · Krinčino sen. | LT-39460LT-39461 | |
| Vidugiriaikaimas · Saločių sen. | LT-39196 | |
| Vienžindžiaikaimas · Vaškų sen. | LT-39360 | |
| Vildūnaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39313 | |
| Vileišiaikaimas · Saločių sen. | LT-39440 | |
| Vilkagiriskaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39102 | |
| Vilkiškiaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39224 | |
| Vingreliaikaimas · Vaškų sen. | LT-39370 | |
| Virbalaikaimas · Saločių sen. | LT-39421 | |
| Vizoriaikaimas · Pumpėnų sen. | LT-39241 | |
| Vytartaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39102 | |
| Vytartėliaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39102 | |
| Vytautaikaimas · Daujėnų sen. | LT-39466 | |
| Vytėnaikaimas · Pušaloto sen. | LT-39251 | |
| Z | ||
| Zvanagalaviensėdis · Vaškų sen. | LT-39374 | |
| Ž | ||
| Žabynėviensėdis · Vaškų sen. | LT-39371 | |
| Žabynėkaimas · Krinčino sen. | LT-39445 | |
| Žadeikėliaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39194 | |
| Žadeikiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39466 | |
| Žadeikiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39191 | |
| Žadeikoniaikaimas · Saločių sen. | LT-39430 | |
| Židoniaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39300 | |
| Žiližiaikaimas · Pasvalio apylinkių sen. | LT-39102 | |
| Žilpamūšiskaimas · Saločių sen. | LT-39440 | |
| Žiukaikaimas · Joniškėlio apylinkių sen. | LT-39310 | |
| Žižmiaiviensėdis · Vaškų sen. | LT-39371 | |
| Žydžiūnaikaimas · Krinčino sen. | LT-39445 | |
| Žoliškiaikaimas · Krinčino sen. | LT-39466 | |
| Žvirbliniaikaimas · Vaškų sen. | LT-39371 | |
| Žvirgždėkaimas · Krinčino sen. | LT-39465 | |
Nieko nerasta. Patikrinkite rašybą arba ieškokite paieškos laukelyje viršuje.
Pasvalio rajono savivaldybės pašto kodai pagal gyvenvietę
Pasvalio rajono savivaldybė - viena iš 60 Lietuvos savivaldybių. Adresų registre joje - 348 gyvenamosios vietovės su registruotais adresais, iš jų didžiausios: Pasvalys, Joniškėlis, Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai, Vaškai. Savivaldybėje yra 222 pašto kodai.
Kaip rasti pašto kodą Pasvalio rajono savivaldybėje
Įrašykite gatvę ir namo numerį arba kaimo pavadinimą paieškoje viršuje. Taip pat galite pasirinkti gyvenvietę iš sąrašo: mieste ar miestelyje rasite visas gatves su pašto kodais, o kaime, kuriame visi adresai turi vieną kodą, - pašto kodą ir adreso pavyzdį.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.