Infliacija Egipte
Metinė infliacija Egipte 2025 m. buvo 14,1 %. Palyginimui, Lietuvoje - 3,4 %.
Egiptas, 2025 m.14,1 %
metinė infliacija
Lietuvoje3,4 %2025 m.
Ankstesni metai28,3 %2024 m.
Infliacija Egipte pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 14,1 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 28,3 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 33,9 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 13,9 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 5,2 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 5,0 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 9,2 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 14,4 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 29,5 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 13,8 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | 10,4 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 10,1 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 9,5 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 7,1 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 10,1 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 11,3 % | 1,2 % |
| 2009 m. | 11,8 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 18,3 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 9,3 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 7,6 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 4,9 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 11,3 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 4,5 % | -1,1 % |
| 2002 m. | 2,7 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 2,3 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 2,7 % | 1,1 % |
| 1999 m. | 3,1 % | 1,4 % |
| 1998 m. | 3,9 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 4,6 % | 10,3 % |
| 1996 m. | 7,2 % | - |
Rodyti ankstesnius metus (1990-1995)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 1995 m. | 15,7 % | - |
| 1994 m. | 8,2 % | - |
| 1993 m. | 12,1 % | - |
| 1992 m. | 13,6 % | - |
| 1991 m. | 19,7 % | - |
| 1990 m. | 16,8 % | - |
Kitos šalys
Šaltinis: Pasaulio bankas (World Bank) · atnaujinta 2026-10-19 13:22
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Egipte?
Naujausiais duomenimis, 2025 m. metinė infliacija Egipte buvo 14,1 %.
Kokia buvo infliacija Egipte 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Egipte 2025 m. buvo 14,1 %.
Infliacija Egipte ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Egipto metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Pasaulio banko skelbiama metinė vartotojų kainų infliacija. Ji atnaujinama kartą per metus, todėl naujausi metai gali būti praėjusieji.