Infliacija JAV
Metinė infliacija JAV 2024 m. gruodį buvo 2,6 %. Palyginimui, Lietuvoje - 1,9 %.
JAV, gruodis2,6 %
▲ 0,3 p. p.
Lietuvoje1,9 %2024 m. gruodis
2024 m. vidurkis2,0 %vidutinė metinė
Infliacija JAV per pastaruosius 10 metų
Infliacija pagal mėnesius
| Mėnuo | Metinė infliacija | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2024 m. gruodis | 2,6 % | 1,9 % |
| 2024 m. lapkritis | 2,3 % | 1,1 % |
| 2024 m. spalis | 1,9 % | 0,1 % |
| 2024 m. rugsėjis | 1,6 % | 0,4 % |
| 2024 m. rugpjūtis | 1,3 % | 0,8 % |
| 2024 m. liepa | 1,7 % | 1,1 % |
| 2024 m. birželis | 1,8 % | 1,0 % |
| 2024 m. gegužė | 2,0 % | 0,9 % |
| 2024 m. balandis | 2,0 % | 0,4 % |
| 2024 m. kovas | 2,4 % | 0,4 % |
| 2024 m. vasaris | 2,2 % | 1,1 % |
| 2024 m. sausis | 2,3 % | 1,1 % |
| 2023 m. gruodis | 2,5 % | 1,6 % |
Infliacija JAV pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2024 m. | 2,0 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 3,0 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 8,7 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 5,3 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 0,8 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 1,4 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 2,2 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 1,8 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 0,6 % | 0,7 % |
| 2015 m. | -0,8 % | -0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (2004-2014)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2014 m. | 1,3 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 1,2 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 2,1 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 3,8 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 2,4 % | 1,2 % |
| 2009 m. | -0,8 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 4,4 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 2,6 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 3,2 % | 3,8 % |
| 2005 m. | 3,7 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 2,7 % | 1,2 % |
Kitos šalys
Šaltinis: Eurostat, suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) · atnaujinta 2026-10-19 13:24
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija JAV?
Naujausiais duomenimis, 2024 m. gruodį metinė infliacija JAV buvo 2,6 %.
Kokia buvo infliacija JAV 2024 m.?
Vidutinė metinė infliacija JAV 2024 m. buvo 2,0 %.
Infliacija JAV ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma JAV metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Eurostato skelbiamas suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI). Jis apskaičiuojamas vienodai visose ES šalyse, todėl JAV infliaciją galima tiesiogiai palyginti su Lietuvos.