Infliacija Kinijoje
Metinė infliacija Kinijoje 2025 m. buvo 0,1 %. Palyginimui, Lietuvoje - 3,4 %.
Kinija, 2025 m.0,1 %
metinė infliacija
Lietuvoje3,4 %2025 m.
Ankstesni metai0,2 %2024 m.
Infliacija Kinijoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 0,1 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 0,2 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 0,2 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 2,0 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 1,0 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 2,4 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 2,9 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 2,1 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 1,6 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 2,0 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | 1,4 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 1,9 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 2,6 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 2,6 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 5,6 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 3,2 % | 1,2 % |
| 2009 m. | -0,7 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 5,9 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 4,8 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 1,6 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 1,8 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 3,8 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 1,1 % | -1,1 % |
| 2002 m. | -0,7 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 0,7 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 0,3 % | 1,1 % |
| 1999 m. | -1,4 % | 1,4 % |
| 1998 m. | -0,8 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 2,8 % | 10,3 % |
| 1996 m. | 8,3 % | - |
Rodyti ankstesnius metus (1990-1995)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 1995 m. | 16,8 % | - |
| 1994 m. | 24,3 % | - |
| 1993 m. | 14,6 % | - |
| 1992 m. | 6,4 % | - |
| 1991 m. | 3,6 % | - |
| 1990 m. | 3,1 % | - |
Kitos šalys
Šaltinis: Pasaulio bankas (World Bank) · atnaujinta 2026-10-19 13:22
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Kinijoje?
Naujausiais duomenimis, 2025 m. metinė infliacija Kinijoje buvo 0,1 %.
Kokia buvo infliacija Kinijoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Kinijoje 2025 m. buvo 0,1 %.
Infliacija Kinijoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Kinijos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Pasaulio banko skelbiama metinė vartotojų kainų infliacija. Ji atnaujinama kartą per metus, todėl naujausi metai gali būti praėjusieji.