Infliacija Moldovoje
Metinė infliacija Moldovoje 2025 m. buvo 7,8 %. Palyginimui, Lietuvoje - 3,4 %.
Moldova, 2025 m.7,8 %
metinė infliacija
Lietuvoje3,4 %2025 m.
Ankstesni metai4,7 %2024 m.
Infliacija Moldovoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 7,8 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 4,7 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 13,4 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 28,7 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 5,1 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 3,8 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 4,8 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 3,0 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 6,6 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 6,4 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1992-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | 9,7 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 5,1 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 4,6 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 4,5 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 7,7 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 7,5 % | 1,2 % |
| 2009 m. | -0,1 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 12,8 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 12,4 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 12,8 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1992-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 12,0 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 12,5 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 11,7 % | -1,1 % |
| 2002 m. | 5,3 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 9,8 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 31,3 % | 1,1 % |
| 1999 m. | 39,3 % | 1,4 % |
| 1998 m. | 7,7 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 11,8 % | 10,3 % |
| 1996 m. | 23,5 % | - |
Rodyti ankstesnius metus (1992-1995)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 1995 m. | 29,9 % | - |
| 1994 m. | 486,4 % | - |
| 1993 m. | 1 613,6 % | - |
| 1992 m. | 1 026,8 % | - |
Kitos šalys
Šaltinis: Pasaulio bankas (World Bank) · atnaujinta 2026-10-19 13:22
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Moldovoje?
Naujausiais duomenimis, 2025 m. metinė infliacija Moldovoje buvo 7,8 %.
Kokia buvo infliacija Moldovoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Moldovoje 2025 m. buvo 7,8 %.
Infliacija Moldovoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Moldovos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Pasaulio banko skelbiama metinė vartotojų kainų infliacija. Ji atnaujinama kartą per metus, todėl naujausi metai gali būti praėjusieji.