Infliacija Pietų Afrikos Respublikoje
Metinė infliacija Pietų Afrikos Respublikoje 2025 m. buvo 3,2 %. Palyginimui, Lietuvoje - 3,4 %.
Pietų Afrikos Respublika, 2025 m.3,2 %
metinė infliacija
Lietuvoje3,4 %2025 m.
Ankstesni metai4,4 %2024 m.
Infliacija Pietų Afrikos Respublikoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 3,2 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 4,4 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 6,1 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 7,0 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 4,6 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 3,2 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 4,1 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 4,5 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 5,2 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 6,6 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | 4,5 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 6,1 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 5,8 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 5,7 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 5,0 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 4,1 % | 1,2 % |
| 2009 m. | 7,2 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 9,9 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 6,2 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 3,2 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 2,1 % | 2,7 % |
| 2004 m. | -0,7 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 5,7 % | -1,1 % |
| 2002 m. | 9,5 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 5,7 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 5,3 % | 1,1 % |
| 1999 m. | 5,2 % | 1,4 % |
| 1998 m. | 6,9 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 8,6 % | 10,3 % |
| 1996 m. | 7,4 % | - |
Rodyti ankstesnius metus (1990-1995)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 1995 m. | 8,7 % | - |
| 1994 m. | 8,9 % | - |
| 1993 m. | 9,7 % | - |
| 1992 m. | 13,9 % | - |
| 1991 m. | 15,3 % | - |
| 1990 m. | 14,3 % | - |
Kitos šalys
Šaltinis: Pasaulio bankas (World Bank) · atnaujinta 2026-10-19 13:22
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Pietų Afrikos Respublikoje?
Naujausiais duomenimis, 2025 m. metinė infliacija Pietų Afrikos Respublikoje buvo 3,2 %.
Kokia buvo infliacija Pietų Afrikos Respublikoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Pietų Afrikos Respublikoje 2025 m. buvo 3,2 %.
Infliacija Pietų Afrikos Respublikoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Pietų Afrikos Respublikos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Pasaulio banko skelbiama metinė vartotojų kainų infliacija. Ji atnaujinama kartą per metus, todėl naujausi metai gali būti praėjusieji.