Infliacija Pietų Korėjoje
Metinė infliacija Pietų Korėjoje 2025 m. buvo 2,1 %. Palyginimui, Lietuvoje - 3,4 %.
Pietų Korėja, 2025 m.2,1 %
metinė infliacija
Lietuvoje3,4 %2025 m.
Ankstesni metai2,3 %2024 m.
Infliacija Pietų Korėjoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 2,1 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 2,3 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 3,6 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 5,1 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 2,5 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 0,5 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 0,4 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 1,5 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 1,9 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 1,0 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | 0,7 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 1,3 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 1,3 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 2,2 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 4,0 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 2,9 % | 1,2 % |
| 2009 m. | 2,8 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 4,7 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 2,5 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 2,2 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1990-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 2,8 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 3,6 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 3,5 % | -1,1 % |
| 2002 m. | 2,8 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 4,1 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 2,3 % | 1,1 % |
| 1999 m. | 0,8 % | 1,4 % |
| 1998 m. | 7,5 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 4,4 % | 10,3 % |
| 1996 m. | 4,9 % | - |
Rodyti ankstesnius metus (1990-1995)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 1995 m. | 4,5 % | - |
| 1994 m. | 6,3 % | - |
| 1993 m. | 4,8 % | - |
| 1992 m. | 6,2 % | - |
| 1991 m. | 9,3 % | - |
| 1990 m. | 8,6 % | - |
Kitos šalys
Šaltinis: Pasaulio bankas (World Bank) · atnaujinta 2026-10-19 13:22
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Pietų Korėjoje?
Naujausiais duomenimis, 2025 m. metinė infliacija Pietų Korėjoje buvo 2,1 %.
Kokia buvo infliacija Pietų Korėjoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Pietų Korėjoje 2025 m. buvo 2,1 %.
Infliacija Pietų Korėjoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Pietų Korėjos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Pasaulio banko skelbiama metinė vartotojų kainų infliacija. Ji atnaujinama kartą per metus, todėl naujausi metai gali būti praėjusieji.