Infliacija Suomijoje
Metinė infliacija Suomijoje 2026 m. rugsėjį buvo 2,7 %. Palyginimui, Lietuvoje - 6,1 %.
Suomija, rugsėjis2,7 %
▲ 0,3 p. p.
Lietuvoje6,1 %2026 m. rugsėjis
2025 m. vidurkis1,8 %vidutinė metinė
Infliacija Suomijoje per pastaruosius 10 metų
Infliacija pagal mėnesius
| Mėnuo | Metinė infliacija | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 2,7 % | 6,1 % |
| 2026 m. rugpjūtis | 2,4 % | 5,6 % |
| 2026 m. liepa | 2,5 % | 5,4 % |
| 2026 m. birželis | 2,7 % | 5,4 % |
| 2026 m. gegužė | 2,8 % | 5,1 % |
| 2026 m. balandis | 2,4 % | 4,9 % |
| 2026 m. kovas | 2,5 % | 4,4 % |
| 2026 m. vasaris | 1,8 % | 3,3 % |
| 2026 m. sausis | 1,0 % | 2,8 % |
| 2025 m. gruodis | 1,7 % | 3,2 % |
| 2025 m. lapkritis | 1,5 % | 3,6 % |
| 2025 m. spalis | 1,4 % | 3,7 % |
| 2025 m. rugsėjis | 2,2 % | 3,7 % |
Infliacija Suomijoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 1,8 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 1,0 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 4,3 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 7,2 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 2,1 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 0,4 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 1,1 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 1,2 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 0,8 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 0,4 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1997-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | -0,2 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 1,2 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 2,2 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 3,2 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 3,3 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 1,7 % | 1,2 % |
| 2009 m. | 1,6 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 3,9 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 1,6 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 1,3 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1997-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 0,8 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 0,1 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 1,3 % | -1,1 % |
| 2002 m. | 2,0 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 2,7 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 3,0 % | 1,1 % |
| 1999 m. | 1,3 % | 1,4 % |
| 1998 m. | 1,4 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 1,2 % | 10,3 % |
Kitos šalys
Šaltinis: Eurostat, suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) · atnaujinta 2026-10-19 13:24
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Suomijoje?
Naujausiais duomenimis, 2026 m. rugsėjį metinė infliacija Suomijoje buvo 2,7 %.
Kokia buvo infliacija Suomijoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Suomijoje 2025 m. buvo 1,8 %.
Infliacija Suomijoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Suomijos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Eurostato skelbiamas suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI). Jis apskaičiuojamas vienodai visose ES šalyse, todėl Suomijos infliaciją galima tiesiogiai palyginti su Lietuvos.