Infliacija Šveicarijoje
Metinė infliacija Šveicarijoje 2026 m. rugsėjį buvo 1,2 %. Palyginimui, Lietuvoje - 6,1 %.
Šveicarija, rugsėjis1,2 %
▲ 0,3 p. p.
Lietuvoje6,1 %2026 m. rugsėjis
2025 m. vidurkis0,1 %vidutinė metinė
Infliacija Šveicarijoje per pastaruosius 10 metų
Infliacija pagal mėnesius
| Mėnuo | Metinė infliacija | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1,2 % | 6,1 % |
| 2026 m. rugpjūtis | 0,9 % | 5,6 % |
| 2026 m. liepa | 0,7 % | 5,4 % |
| 2026 m. birželis | 0,7 % | 5,4 % |
| 2026 m. gegužė | 0,9 % | 5,1 % |
| 2026 m. balandis | 0,5 % | 4,9 % |
| 2026 m. kovas | 0,6 % | 4,4 % |
| 2026 m. vasaris | 0,5 % | 3,3 % |
| 2026 m. sausis | 0,2 % | 2,8 % |
| 2025 m. gruodis | 0,2 % | 3,2 % |
| 2025 m. lapkritis | 0,0 % | 3,6 % |
| 2025 m. spalis | 0,1 % | 3,7 % |
| 2025 m. rugsėjis | 0,0 % | 3,7 % |
Infliacija Šveicarijoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 0,1 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 1,1 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 2,3 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 2,7 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 0,5 % | 4,6 % |
| 2020 m. | -0,8 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 0,4 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 0,9 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 0,6 % | 3,7 % |
| 2016 m. | -0,5 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (2006-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | -0,8 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 0,0 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 0,1 % | 1,2 % |
| 2012 m. | -0,7 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 0,1 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 0,6 % | 1,2 % |
| 2009 m. | -0,7 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 2,4 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 0,8 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 1,0 % | 3,8 % |
Kitos šalys
Šaltinis: Eurostat, suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) · atnaujinta 2026-10-19 13:24
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Šveicarijoje?
Naujausiais duomenimis, 2026 m. rugsėjį metinė infliacija Šveicarijoje buvo 1,2 %.
Kokia buvo infliacija Šveicarijoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Šveicarijoje 2025 m. buvo 0,1 %.
Infliacija Šveicarijoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Šveicarijos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Eurostato skelbiamas suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI). Jis apskaičiuojamas vienodai visose ES šalyse, todėl Šveicarijos infliaciją galima tiesiogiai palyginti su Lietuvos.