Infliacija Turkijoje
Metinė infliacija Turkijoje 2026 m. rugsėjį buvo 29,7 %. Palyginimui, Lietuvoje - 6,1 %.
Turkija, rugsėjis29,7 %
▼ 1,8 p. p.
Lietuvoje6,1 %2026 m. rugsėjis
2025 m. vidurkis34,9 %vidutinė metinė
Infliacija Turkijoje per pastaruosius 10 metų
Infliacija pagal mėnesius
| Mėnuo | Metinė infliacija | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 29,7 % | 6,1 % |
| 2026 m. rugpjūtis | 31,5 % | 5,6 % |
| 2026 m. liepa | 31,8 % | 5,4 % |
| 2026 m. birželis | 32,1 % | 5,4 % |
| 2026 m. gegužė | 32,6 % | 5,1 % |
| 2026 m. balandis | 32,4 % | 4,9 % |
| 2026 m. kovas | 30,9 % | 4,4 % |
| 2026 m. vasaris | 31,5 % | 3,3 % |
| 2026 m. sausis | 30,7 % | 2,8 % |
| 2025 m. gruodis | 30,9 % | 3,2 % |
| 2025 m. lapkritis | 31,1 % | 3,6 % |
| 2025 m. spalis | 32,9 % | 3,7 % |
| 2025 m. rugsėjis | 33,3 % | 3,7 % |
Infliacija Turkijoje pagal metus
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2025 m. | 34,9 % | 3,4 % |
| 2024 m. | 58,5 % | 0,9 % |
| 2023 m. | 54,0 % | 8,7 % |
| 2022 m. | 72,3 % | 18,9 % |
| 2021 m. | 19,6 % | 4,6 % |
| 2020 m. | 12,3 % | 1,1 % |
| 2019 m. | 15,2 % | 2,2 % |
| 2018 m. | 16,4 % | 2,5 % |
| 2017 m. | 11,1 % | 3,7 % |
| 2016 m. | 7,7 % | 0,7 % |
Rodyti ankstesnius metus (1997-2015)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2015 m. | 7,8 % | -0,7 % |
| 2014 m. | 8,9 % | 0,2 % |
| 2013 m. | 7,5 % | 1,2 % |
| 2012 m. | 8,9 % | 3,2 % |
| 2011 m. | 6,5 % | 4,1 % |
| 2010 m. | 8,6 % | 1,2 % |
| 2009 m. | 6,2 % | 4,2 % |
| 2008 m. | 10,5 % | 11,1 % |
| 2007 m. | 8,7 % | 5,8 % |
| 2006 m. | 9,3 % | 3,8 % |
Rodyti ankstesnius metus (1997-2005)
| Metai | Vidutinė metinė | Lietuvoje |
|---|---|---|
| 2005 m. | 8,1 % | 2,7 % |
| 2004 m. | 10,1 % | 1,2 % |
| 2003 m. | 25,2 % | -1,1 % |
| 2002 m. | 46,8 % | 0,3 % |
| 2001 m. | 57,1 % | 1,5 % |
| 2000 m. | 53,0 % | 1,1 % |
| 1999 m. | 61,2 % | 1,4 % |
| 1998 m. | 81,6 % | 5,4 % |
| 1997 m. | 85,8 % | 10,3 % |
Kitos šalys
Šaltinis: Eurostat, suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) · atnaujinta 2026-10-19 13:24
Dažniausi klausimai
Kokia infliacija Turkijoje?
Naujausiais duomenimis, 2026 m. rugsėjį metinė infliacija Turkijoje buvo 29,7 %.
Kokia buvo infliacija Turkijoje 2025 m.?
Vidutinė metinė infliacija Turkijoje 2025 m. buvo 34,9 %.
Infliacija Turkijoje ir Lietuvoje
Šiame puslapyje rodoma Turkijos metinė infliacija ir jos istorija. Duomenys atnaujinami automatiškai, kai paskelbiami nauji skaičiai.
Duomenys - Eurostato skelbiamas suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI). Jis apskaičiuojamas vienodai visose ES šalyse, todėl Turkijos infliaciją galima tiesiogiai palyginti su Lietuvos.