Teleloto 1006 tiražo rezultatai
Tiražas įvyko 2015 m. liepos 19 d., sekmadienis.
1 etapas - keturi kampai, eilutė ir įstrižainės (38 kamuoliukai)
142421183937284257215254073197248621234353684417446550107019262760741
Iki visos lentelės (dar 14 kamuoliukų, iš viso 52)
653269493673675266129236351
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 8 860,10 € | 1 |
| Užbraukus įstrižaines | 3,50 € | 3 701 |
| Užbraukus eilutę | 1,10 € | 18 419 |
| Užbraukus keturis kampus | 1,10 € | 12 005 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 013*653 | Šaltkreipšis "Outwell" |
| 018*040 | Pakvietimas į TV studiją |
| 031*947 | Pakvietimas į TV studiją |
| 053*772 | Pakvietimas į TV studiją |
| 027*025 | Dviratis "Minerva" |
| 031*320 | Planšet. kompiuteris "eSTAR" |
| 049*773 | Kokteilinė "Philips" |
| 010*631 | Kepsninė "Outwell" |
| 0228085 | Automobilis "VW Passat" |
| 0240193 | Automobilis "VW Passat" |
| 0077924 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0113581 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0114515 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 038*449 | Fotoaparatas "Nikon" |
| 042*389 | Pripučiamas čiužinys "King" |
| 007*018 | GPS navigatorius "GoClever" |
| 0458398 | Kelialapis į Maljorką |
| 047*816 | LED televizorius"TV-Star” |
| 0109728 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0234441 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0244093 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0302596 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0371833 | Kelialapis į Kretą |
| 0553473 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0577944 | Kelialapis į Kretą |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.