Eurojackpot 476 tiražo rezultatai
Tiražas įvyko 2022 m. kovo 11 d., penktadienis.
Papildomi skaičiai
Džokeris: 2 7 3 2 8
| Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 73 527 202,54 € | 0 |
| 5 + 1 | 457 490,60 € | 0 |
| 5 | 121 100,40 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 727,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 294,10 € | 1 |
| 4 | 135,50 € | 2 |
| 3 + 2 | 77,90 € | 13 |
| 2 + 2 | 26 € | 136 |
| 3 + 1 | 20,90 € | 170 |
| 3 | 17,70 € | 289 |
| 1 + 2 | 12,20 € | 766 |
| 2 + 1 | 8,50 € | 2 483 |
| Kombinacijos | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 27328 | 18 159,60 € | 0 |
| *7328 | 1 000 € | 15 |
| **328 | 100 € | 111 |
| ***28 | 15 € | 1 030 |
| 27*** | 6 € | 1 249 |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.