Eurojackpot rezultatai 2022 m.
2022 metais įvyko 92 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Eurojackpot tiražai 2022 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 5582022-12-30 | 337454750510 | 21 842 418,46 € |
| 5572022-12-27 | 2833343744411 | 13 701 972,16 € |
| 5562022-12-23 | 934354244611 | 10 000 000 € |
| 5552022-12-20 | 61126434958 | 21 208 281 € |
| 5542022-12-16 | 914152047812 | 17 006 052,16 € |
| 5532022-12-13 | 313333647311 | 10 000 000 € |
| 5522022-12-09 | 6813213236 | 75 871 601,70 € |
| 5512022-12-06 | 812374447710 | 65 155 583,80 € |
| 5502022-12-02 | 6122548491112 | 57 740 410,33 € |
| 5492022-11-29 | 916323746712 | 48 006 887,04 € |
| 5482022-11-25 | 4684248611 | 41 313 201,04 € |
| 5472022-11-22 | 1120233746911 | 32 381 437,88 € |
| 5462022-11-18 | 13142528421112 | 26 100 767,48 € |
| 5452022-11-15 | 17113348912 | 17 532 895,94 € |
| 5442022-11-11 | 1115242841312 | 11 266 100,74 € |
| 5432022-11-08 | 151723353849 | 120 000 000 € |
| 5422022-11-04 | 7940484978 | 120 000 000 € |
| 5412022-11-01 | 183239424447 | 120 000 000 € |
| 5402022-10-28 | 45213043511 | 107 896 780,28 € |
| 5392022-10-25 | 172635373934 | 92 493 325,04 € |
| 5382022-10-21 | 21118474927 | 82 890 844,40 € |
| 5372022-10-18 | 131824345056 | 71 395 573,50 € |
| 5362022-10-14 | 3581044712 | 63 747 452,92 € |
| 5352022-10-11 | 73536394738 | 54 479 417,68 € |
| 5342022-10-07 | 161726303539 | 49 824 266,32 € |
| 5332022-10-04 | 174243484937 | 41 966 037,64 € |
| 5322022-09-30 | 81215174618 | 37 969 477,48 € |
| 5312022-09-27 | 152326314418 | 30 557 239,48 € |
| 5302022-09-23 | 2030383944212 | 26 773 172,56 € |
| 5292022-09-20 | 21322364035 | 19 925 109,64 € |
| 5282022-09-16 | 162527414539 | 16 512 322,60 € |
| 5272022-09-13 | 2022263440812 | 10 000 000 € |
| 5262022-09-09 | 91826414349 | 20 058 411,50 € |
| 5252022-09-06 | 61011203839 | 13 320 757,36 € |
| 5242022-09-02 | 25112224712 | 10 000 000 € |
| 5232022-08-30 | 182741454979 | 20 059 640,50 € |
| 5222022-08-26 | 261829371012 | 16 617 384,28 € |
| 5212022-08-23 | 29182139410 | 10 000 000 € |
| 5202022-08-19 | 41332394168 | 16 818 418 € |
| 5192022-08-16 | 41732344949 | 10 000 000 € |
| 5182022-08-12 | 143234384625 | 45 691 514,80 € |
| 5172022-08-09 | 2326364044510 | 36 733 366,82 € |
| 5162022-08-05 | 101217314928 | 30 672 931,74 € |
| 5152022-08-02 | 61139404778 | 22 136 838,62 € |
| 5142022-07-29 | 14262946501011 | 17 076 983,32 € |
| 5132022-07-26 | 127242525 | 10 000 000 € |
| 5122022-07-22 | 11117193337 | 120 000 000 € |
| 5112022-07-19 | 2023243743910 | 120 000 000 € |
| 5102022-07-15 | 91116193235 | 107 385 756,86 € |
| 5092022-07-12 | 31626304712 | 92 524 496,32 € |
| 5082022-07-08 | 610223036810 | 83 696 115,60 € |
| 5072022-07-05 | 716283643211 | 72 759 199,12 € |
| 5062022-07-01 | 41024343578 | 65 784 308,74 € |
| 5052022-06-28 | 210232950310 | 56 360 750,66 € |
| 5042022-06-24 | 132430354845 | 50 400 856,88 € |
| 5032022-06-21 | 61017294925 | 41 743 891 € |
| 5022022-06-17 | 1223434519 | 37 590 380,56 € |
| 5012022-06-14 | 112830355078 | 30 433 325,68 € |
| 5002022-06-10 | 3212328461012 | 26 966 650,60 € |
| 4992022-06-07 | 5745484938 | 19 991 028,16 € |
| 4982022-06-03 | 42227394119 | 16 892 674,84 € |
| 4972022-05-31 | 1430373950412 | 10 000 000 € |
| 4962022-05-27 | 82629414835 | 16 811 926,40 € |
| 4952022-05-24 | 252640454745 | 10 000 000 € |
| 4942022-05-20 | 42228324712 | 110 213 537,30 € |
| 4932022-05-17 | 21341455023 | 94 469 254,32 € |
| 4922022-05-13 | 713304347711 | 85 388 139,76 € |
| 4912022-05-10 | 37344350510 | 73 797 253 € |
| 4902022-05-06 | 563949501012 | 67 043 056,36 € |
| 4892022-05-03 | 613222430510 | 57 447 974,45 € |
| 4882022-04-29 | 56171834111 | 51 623 978,48 € |
| 4872022-04-26 | 102732414919 | 42 778 536,42 € |
| 4862022-04-22 | 218284250211 | 37 478 496,67 € |
| 4852022-04-19 | 3715173534 | 29 863 487,80 € |
| 4842022-04-15 | 2510202447 | 27 011 866,96 € |
| 4832022-04-12 | 192024364145 | 20 065 560,40 € |
| 4822022-04-08 | 226414548512 | 17 077 691,80 € |
| 4812022-04-05 | 910283848812 | 10 000 000 € |
| 4802022-04-01 | 7835374958 | 24 790 202 € |
| 4792022-03-29 | 1015182439211 | 16 617 232,40 € |
| 4782022-03-25 | 1120313546610 | 11 986 775,68 € |
| 4772022-03-18 | 1833384326 | 45 000 000 € |
| 4762022-03-11 | 53139464989 | 73 527 202,54 € |
| 4752022-03-04 | 11720364969 | 58 453 975,14 € |
| 4742022-02-25 | 41934414315 | 45 199 360,70 € |
| 4732022-02-18 | 51025293247 | 32 847 105,16 € |
| 4722022-02-11 | 510263742310 | 21 221 349,90 € |
| 4712022-02-04 | 1218273341910 | 10 351 407 € |
| 4702022-01-28 | 52123293579 | 11 134 617 € |
| 4692022-01-21 | 259293224 | 24 000 400,10 € laimėta |
| 4682022-01-14 | 91527414424 | 35 049 300,22 € |
| 4672022-01-07 | 81721234726 | 23 310 842,80 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.