Eurojackpot rezultatai 2024 m.
2024 metais įvyko 105 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Eurojackpot tiražai 2024 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 7672024-12-31 | 221263449712 | |
| 7662024-12-27 | 1925273768 | 35 782 397,12 € |
| 7652024-12-24 | 91528363967 | 26 010 797,10 € |
| 7642024-12-20 | 1310324418 | 18 066 281,68 € |
| 7632024-12-17 | 1114183542411 | 10 000 000 € |
| 7622024-12-13 | 1419354213 | 21 312 702,50 € |
| 7612024-12-10 | 1723304143411 | 11 022 512,84 € |
| 7602024-12-06 | 814454750212 | 60 000 000 € |
| 7592024-12-03 | 720232437410 | 120 000 000 € |
| 7582024-11-29 | 101924254059 | 120 000 000 € |
| 7572024-11-26 | 202128323715 | 120 000 000 € |
| 7562024-11-22 | 610303441710 | 120 000 000 € |
| 7552024-11-19 | 4719262745 | 120 000 000 € |
| 7542024-11-15 | 2731354650310 | 120 000 000 € |
| 7532024-11-12 | 233438491011 | 108 933 964,20 € |
| 7522024-11-08 | 623384245912 | 94 833 838 € |
| 7512024-11-05 | 222936384316 | 80 716 929,76 € |
| 7502024-11-01 | 132127284113 | 70 565 090,44 € |
| 7492024-10-29 | 317263049110 | 59 411 578,22 € |
| 7482024-10-25 | 21936425049 | 50 748 981,56 € |
| 7472024-10-22 | 43236384739 | 40 515 742,42 € |
| 7462024-10-18 | 24233040410 | 32 626 686,97 € |
| 7452024-10-15 | 920384445412 | 23 266 629,42 € |
| 7442024-10-11 | 8112344451012 | 17 311 184,20 € |
| 7432024-10-08 | 132942444828 | 10 000 000 € |
| 7422024-10-04 | 41627344447 | 80 982 878,60 € laimėta |
| 7412024-10-01 | 173742455067 | 68 719 892,04 € |
| 7402024-09-27 | 61525294113 | 59 265 351,22 € |
| 7392024-09-24 | 31334414315 | 48 585 397,94 € |
| 7382024-09-20 | 917192639410 | 40 400 014,47 € |
| 7372024-09-17 | 131324441112 | 30 684 740,12 € |
| 7362024-09-13 | 2317404448 | 23 332 301,56 € |
| 7352024-09-10 | 71031414615 | 15 133 920,76 € |
| 7342024-09-06 | 711274245310 | 10 000 000 € |
| 7332024-09-03 | 51723363759 | 10 000 000 € |
| 7322024-08-30 | 8112531481112 | 92 511 126,90 € |
| 7312024-08-27 | 152429333929 | 78 665 921,98 € |
| 7302024-08-23 | 132122264827 | 68 811 628,50 € |
| 7292024-08-20 | 2528293133612 | 57 820 152,36 € |
| 7282024-08-16 | 41116465013 | 49 311 057,02 € |
| 7272024-08-13 | 6933345017 | 39 456 138,50 € |
| 7262024-08-09 | 151825293515 | 31 669 940,86 € |
| 7252024-08-06 | 49223235910 | 22 581 451 € |
| 7242024-08-02 | 142026303112 | 17 318 622,52 € |
| 7232024-07-30 | 21630314925 | 10 000 000 € |
| 7222024-07-26 | 711222646511 | 21 343 939,10 € |
| 7212024-07-23 | 913212438612 | 33 005 312,14 € |
| 7202024-07-19 | 13182226321011 | 25 440 004,38 € |
| 7192024-07-16 | 82227364358 | 16 615 364,20 € |
| 7182024-07-12 | 21430323434 | 10 000 000 € |
| 7172024-07-09 | 514252644810 | 98 183 614,80 € |
| 7162024-07-05 | 411162532111 | 86 351 675,18 € |
| 7152024-07-02 | 1029303240612 | 73 733 398,24 € |
| 7142024-06-28 | 183043451012 | 63 944 125,80 € |
| 7132024-06-25 | 814253145312 | 53 156 172,86 € |
| 7122024-06-21 | 22224304056 | 44 882 239,14 € |
| 7112024-06-18 | 41023244578 | 35 127 810,32 € |
| 7102024-06-14 | 102127424626 | 27 478 789,76 € |
| 7092024-06-11 | 41216293119 | 18 305 730,88 € |
| 7082024-06-07 | 815293745510 | 11 127 482,48 € |
| 7072024-06-04 | 1324434924 | 120 000 000 € |
| 7062024-05-31 | 42334394567 | 115 731 906,80 € |
| 7052024-05-28 | 132627354634 | 98 956 015,86 € |
| 7042024-05-24 | 2342145612 | 86 687 025,66 € |
| 7032024-05-21 | 7233133381011 | 73 958 964,70 € |
| 7022024-05-17 | 12293648111 | 64 411 198,78 € |
| 7012024-05-14 | 192223242716 | 53 290 436,44 € |
| 7002024-05-10 | 2831394549811 | 44 807 202,58 € |
| 6992024-05-07 | 311323335311 | 35 125 654,98 € |
| 6982024-05-03 | 91736404557 | 27 587 198,38 € |
| 6972024-04-30 | 42033374589 | 18 701 052,68 € |
| 6962024-04-26 | 318232947512 | 11 355 315,62 € |
| 6952024-04-23 | 236153513 | 60 000 000 € |
| 6942024-04-19 | 81421343612 | 119 419 361,50 € |
| 6932024-04-16 | 3536374148112 | 101 382 346,37 € |
| 6922024-04-12 | 134394749112 | 88 451 343,08 € |
| 6912024-04-09 | 1721274313 | 75 201 361,30 € |
| 6902024-04-05 | 58163037110 | 65 558 217,68 € |
| 6892024-04-02 | 141729324512 | 54 772 788,40 € |
| 6882024-03-29 | 711303139510 | 47 038 509,42 € |
| 6872024-03-26 | 121517303216 | 37 410 336,80 € |
| 6862024-03-22 | 51736375037 | 30 107 554,28 € |
| 6852024-03-19 | 120283249310 | 21 997 025,20 € |
| 6842024-03-15 | 1620253049310 | 17 160 931,72 € |
| 6832024-03-12 | 28111620410 | 10 000 000 € |
| 6822024-03-08 | 211172349412 | 30 529 950,70 € |
| 6812024-03-05 | 220303140812 | 22 163 885,56 € |
| 6802024-03-01 | 132630344137 | 17 279 931,52 € |
| 6792024-02-27 | 1517303849111 | 10 000 000 € |
| 6782024-02-23 | 101922374126 | 15 495 760,40 € |
| 6772024-02-20 | 13111530410 | 22 104 326,08 € |
| 6762024-02-16 | 71117183435 | 17 197 312,96 € |
| 6752024-02-13 | 7202245481012 | 10 000 000 € |
| 6742024-02-09 | 410112022710 | 63 259 938,70 € |
| 6732024-02-06 | 161920264414 | 52 501 136,42 € |
| 6722024-02-02 | 1317213039811 | 44 252 033,70 € |
| 6712024-01-30 | 1012154648911 | 34 333 475,04 € |
| 6702024-01-26 | 182335374167 | 27 093 851,94 € |
| 6692024-01-23 | 91820323958 | 18 245 011,94 € |
| 6682024-01-19 | 1012183347710 | 11 329 064,36 € |
| 6672024-01-16 | 61932394249 | 120 000 000 € |
| 6662024-01-12 | 33134434569 | 120 000 000 € |
| 6652024-01-09 | 912264147710 | 120 000 000 € |
| 6642024-01-05 | 1130324547310 | 120 000 000 € |
| 6632024-01-02 | 19263648491011 | 117 827 773,66 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.