Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Eurojackpot rezultatai 2023 m.

2023 metais įvyko 104 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Eurojackpot tiražai 2023 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
6622023-12-2922134404826103 935 383,71 €
6612023-12-2641316222711088 907 485,40 €
6602023-12-224612313821280 018 539,75 €
6592023-12-194617314561268 066 663,56 €
6582023-12-1571517183911059 776 212,82 €
6572023-12-122820344091249 958 821,56 €
6562023-12-08282832373642 695 469,44 €
6552023-12-056111626492933 822 199,38 €
6542023-12-0123323845491927 789 367,60 €
6532023-11-2811121323363820 655 251,20 €
6522023-11-2416273334392716 466 572 €
6512023-11-2192021223831210 000 000 €
6502023-11-174141520287936 524 877 €
6492023-11-149303438482327 938 978,96 €
6482023-11-101172229315621 765 577,92 €
6472023-11-0726364347494714 176 090,36 €
6462023-11-036212331391510 000 000 €
6452023-10-316152134481535 268 799,20 €
6442023-10-276131520402828 482 617,78 €
6432023-10-245143540471320 998 764,64 €
6422023-10-2011162234462516 706 604,88 €
6412023-10-17684249503510 000 000 €
6402023-10-1316233037412954 233 217,90 €
6392023-10-107812214341143 876 027,28 €
6382023-10-06171840435091136 909 007,16 €
6372023-10-0313282931478928 266 304,26 €
6362023-09-2914242945483922 016 062,50 €
6352023-09-26232438424411014 098 267,36 €
6342023-09-22142431444571110 000 000 €
6332023-09-1981826383941265 950 426,80 €
6322023-09-15381031362357 857 065 €
6312023-09-1251343455011048 023 243,66 €
6302023-09-0821293146495641 750 347,96 €
6292023-09-059111315254933 830 107,84 €
6282023-09-01113162327101128 808 936,92 €
6272023-08-2914182039426921 314 942,92 €
6262023-08-2525112738101216 831 794,16 €
6252023-08-2284041464731110 000 000 €
6242023-08-182162228464810 000 000 €
6232023-08-1512212326415614 292 377,90 €
6222023-08-1113536383931010 000 000 €
6212023-08-086122531376910 000 000 €
6202023-08-0431719323867117 242 385,80 €
6192023-08-0129384044511100 544 935,76 €
6182023-07-2810163436493788 976 667,66 €
6172023-07-25391120392376 739 688 €
6162023-07-217162238415967 831 402,66 €
6152023-07-1814162440431557 246 319,20 €
6142023-07-14241231506849 426 500,82 €
6132023-07-11111517244621139 897 613,76 €
6122023-07-079182040413932 913 420,88 €
6112023-07-04192123363951224 034 588,58 €
6102023-06-303142341432617 450 442,37 €
6092023-06-277101334475910 000 000 €
6082023-06-232318233968120 000 000 €
6072023-06-2091830344817120 000 000 €
6062023-06-16519333642712115 613 508,18 €
6052023-06-1311293246475798 367 631,28 €
6042023-06-098132435466886 895 252,36 €
6032023-06-065721222931074 785 298,62 €
6022023-06-028911135061166 193 303,22 €
6012023-05-30281621394556 202 915,54 €
6002023-05-26132945475849 416 548,52 €
5992023-05-23121114362340 535 663,54 €
5982023-05-19158203531234 130 081,26 €
5972023-05-1628303145464825 929 096,46 €
5962023-05-1210273032345820 618 604,28 €
5952023-05-096112934392313 804 545,88 €
5942023-05-0517183033356810 000 000 €
5932023-05-021112132326111213 654 127 €
5922023-04-2848930356710 000 000 €
5912023-04-2512212428401346 857 546,20 €
5902023-04-215131641453639 993 792,44 €
5892023-04-18162831354221032 102 040,88 €
5882023-04-1471120212961127 637 351,12 €
5872023-04-115193337427920 452 417,84 €
5862023-04-07162832364851016 589 751,40 €
5852023-04-041151924337810 000 000 €
5842023-03-31101131374451210 000 000 €
5832023-03-2861236374411173 860 867,70 €
5822023-03-246212326433965 670 058,16 €
5812023-03-218131644476855 607 620,18 €
5802023-03-175182129451648 436 862 €
5792023-03-149163234482639 151 658,68 €
5782023-03-1061722394651233 320 786,68 €
5772023-03-074111216423525 663 112,56 €
5762023-03-031183746483721 284 343,64 €
5752023-02-286202738493913 995 948,52 €
5742023-02-24151218206710 000 000 €
5732023-02-2113203438433610 000 000 €
5722023-02-175121521393440 254 187,60 €
5712023-02-1412614452731 117 225,84 €
5702023-02-1031020364281024 516 719,42 €
5692023-02-07101525374671215 973 331,12 €
5682023-02-031717445021010 000 000 €
5672023-01-3120213041431011107 469 011,20 €
5662023-01-274929343731294 900 940,94 €
5652023-01-249161727311981 399 119,90 €
5642023-01-2011215314791072 251 833,03 €
5632023-01-176111635442661 109 499,64 €
5622023-01-1371434414949
5612023-01-109162741451443 234 456,88 €
5602023-01-06142831475071236 737 004,40 €
5592023-01-0328293137504528 257 618,27 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.