Eurojackpot rezultatai 2023 m.
2023 metais įvyko 104 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Eurojackpot tiražai 2023 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 6622023-12-29 | 22134404826 | 103 935 383,71 € |
| 6612023-12-26 | 413162227110 | 88 907 485,40 € |
| 6602023-12-22 | 46123138212 | 80 018 539,75 € |
| 6592023-12-19 | 46173145612 | 68 066 663,56 € |
| 6582023-12-15 | 715171839110 | 59 776 212,82 € |
| 6572023-12-12 | 28203440912 | 49 958 821,56 € |
| 6562023-12-08 | 2828323736 | 42 695 469,44 € |
| 6552023-12-05 | 61116264929 | 33 822 199,38 € |
| 6542023-12-01 | 233238454919 | 27 789 367,60 € |
| 6532023-11-28 | 111213233638 | 20 655 251,20 € |
| 6522023-11-24 | 162733343927 | 16 466 572 € |
| 6512023-11-21 | 920212238312 | 10 000 000 € |
| 6502023-11-17 | 41415202879 | 36 524 877 € |
| 6492023-11-14 | 93034384823 | 27 938 978,96 € |
| 6482023-11-10 | 11722293156 | 21 765 577,92 € |
| 6472023-11-07 | 263643474947 | 14 176 090,36 € |
| 6462023-11-03 | 62123313915 | 10 000 000 € |
| 6452023-10-31 | 61521344815 | 35 268 799,20 € |
| 6442023-10-27 | 61315204028 | 28 482 617,78 € |
| 6432023-10-24 | 51435404713 | 20 998 764,64 € |
| 6422023-10-20 | 111622344625 | 16 706 604,88 € |
| 6412023-10-17 | 6842495035 | 10 000 000 € |
| 6402023-10-13 | 162330374129 | 54 233 217,90 € |
| 6392023-10-10 | 78122143411 | 43 876 027,28 € |
| 6382023-10-06 | 1718404350911 | 36 909 007,16 € |
| 6372023-10-03 | 132829314789 | 28 266 304,26 € |
| 6362023-09-29 | 142429454839 | 22 016 062,50 € |
| 6352023-09-26 | 2324384244110 | 14 098 267,36 € |
| 6342023-09-22 | 1424314445711 | 10 000 000 € |
| 6332023-09-19 | 818263839412 | 65 950 426,80 € |
| 6322023-09-15 | 3810313623 | 57 857 065 € |
| 6312023-09-12 | 513434550110 | 48 023 243,66 € |
| 6302023-09-08 | 212931464956 | 41 750 347,96 € |
| 6292023-09-05 | 91113152549 | 33 830 107,84 € |
| 6282023-09-01 | 1131623271011 | 28 808 936,92 € |
| 6272023-08-29 | 141820394269 | 21 314 942,92 € |
| 6262023-08-25 | 251127381012 | 16 831 794,16 € |
| 6252023-08-22 | 840414647311 | 10 000 000 € |
| 6242023-08-18 | 21622284648 | 10 000 000 € |
| 6232023-08-15 | 122123264156 | 14 292 377,90 € |
| 6222023-08-11 | 135363839310 | 10 000 000 € |
| 6212023-08-08 | 61225313769 | 10 000 000 € |
| 6202023-08-04 | 31719323867 | 117 242 385,80 € |
| 6192023-08-01 | 29384044511 | 100 544 935,76 € |
| 6182023-07-28 | 101634364937 | 88 976 667,66 € |
| 6172023-07-25 | 3911203923 | 76 739 688 € |
| 6162023-07-21 | 71622384159 | 67 831 402,66 € |
| 6152023-07-18 | 141624404315 | 57 246 319,20 € |
| 6142023-07-14 | 2412315068 | 49 426 500,82 € |
| 6132023-07-11 | 1115172446211 | 39 897 613,76 € |
| 6122023-07-07 | 91820404139 | 32 913 420,88 € |
| 6112023-07-04 | 1921233639512 | 24 034 588,58 € |
| 6102023-06-30 | 31423414326 | 17 450 442,37 € |
| 6092023-06-27 | 71013344759 | 10 000 000 € |
| 6082023-06-23 | 2318233968 | 120 000 000 € |
| 6072023-06-20 | 91830344817 | 120 000 000 € |
| 6062023-06-16 | 519333642712 | 115 613 508,18 € |
| 6052023-06-13 | 112932464757 | 98 367 631,28 € |
| 6042023-06-09 | 81324354668 | 86 895 252,36 € |
| 6032023-06-06 | 57212229310 | 74 785 298,62 € |
| 6022023-06-02 | 89111350611 | 66 193 303,22 € |
| 6012023-05-30 | 2816213945 | 56 202 915,54 € |
| 6002023-05-26 | 1329454758 | 49 416 548,52 € |
| 5992023-05-23 | 1211143623 | 40 535 663,54 € |
| 5982023-05-19 | 1582035312 | 34 130 081,26 € |
| 5972023-05-16 | 283031454648 | 25 929 096,46 € |
| 5962023-05-12 | 102730323458 | 20 618 604,28 € |
| 5952023-05-09 | 61129343923 | 13 804 545,88 € |
| 5942023-05-05 | 171830333568 | 10 000 000 € |
| 5932023-05-02 | 11121323261112 | 13 654 127 € |
| 5922023-04-28 | 489303567 | 10 000 000 € |
| 5912023-04-25 | 122124284013 | 46 857 546,20 € |
| 5902023-04-21 | 51316414536 | 39 993 792,44 € |
| 5892023-04-18 | 1628313542210 | 32 102 040,88 € |
| 5882023-04-14 | 711202129611 | 27 637 351,12 € |
| 5872023-04-11 | 51933374279 | 20 452 417,84 € |
| 5862023-04-07 | 1628323648510 | 16 589 751,40 € |
| 5852023-04-04 | 11519243378 | 10 000 000 € |
| 5842023-03-31 | 1011313744512 | 10 000 000 € |
| 5832023-03-28 | 612363744111 | 73 860 867,70 € |
| 5822023-03-24 | 62123264339 | 65 670 058,16 € |
| 5812023-03-21 | 81316444768 | 55 607 620,18 € |
| 5802023-03-17 | 51821294516 | 48 436 862 € |
| 5792023-03-14 | 91632344826 | 39 151 658,68 € |
| 5782023-03-10 | 617223946512 | 33 320 786,68 € |
| 5772023-03-07 | 41112164235 | 25 663 112,56 € |
| 5762023-03-03 | 11837464837 | 21 284 343,64 € |
| 5752023-02-28 | 62027384939 | 13 995 948,52 € |
| 5742023-02-24 | 1512182067 | 10 000 000 € |
| 5732023-02-21 | 132034384336 | 10 000 000 € |
| 5722023-02-17 | 51215213934 | 40 254 187,60 € |
| 5712023-02-14 | 126144527 | 31 117 225,84 € |
| 5702023-02-10 | 310203642810 | 24 516 719,42 € |
| 5692023-02-07 | 1015253746712 | 15 973 331,12 € |
| 5682023-02-03 | 17174450210 | 10 000 000 € |
| 5672023-01-31 | 20213041431011 | 107 469 011,20 € |
| 5662023-01-27 | 49293437312 | 94 900 940,94 € |
| 5652023-01-24 | 91617273119 | 81 399 119,90 € |
| 5642023-01-20 | 112153147910 | 72 251 833,03 € |
| 5632023-01-17 | 61116354426 | 61 109 499,64 € |
| 5622023-01-13 | 71434414949 | |
| 5612023-01-10 | 91627414514 | 43 234 456,88 € |
| 5602023-01-06 | 1428314750712 | 36 737 004,40 € |
| 5592023-01-03 | 282931375045 | 28 257 618,27 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.