Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Eurojackpot rezultatai 2026 m.

2026 metais įvyko 83 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Eurojackpot tiražai 2026 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
9542026-10-1612242529451911 398 476,48 €
9532026-10-13111720223548120 000 000 €
9522026-10-091838414346710120 000 000 €
9512026-10-0671219285016120 000 000 €
9502026-10-024671745712110 347 206,48 €
9492026-09-2921303643481593 818 310,08 €
9482026-09-252710293051081 560 621,04 €
9472026-09-2217233346474569 174 838,26 €
9462026-09-184253032334559 622 648,40 €
9452026-09-15561027421849 194 617,60 €
9442026-09-11142135374911240 927 129,90 €
9432026-09-0814273436473431 455 788,38 €
9422026-09-045143133433423 898 664,68 €
9412026-09-019143543503715 361 519,96 €
9402026-08-2823343945491410 000 000 €
9392026-08-2545748504539 496 021,60 €
9382026-08-2125354546504831 753 184,10 €
9372026-08-1815222434424722 767 969,54 €
9362026-08-145262830403617 228 557 €
9352026-08-114111216308910 000 000 €
9342026-08-0713613235732 658 025 €
9332026-08-0431730354311223 494 960,26 €
9322026-07-314102040414617 189 209,72 €
9312026-07-2811254041451510 000 000 €
9302026-07-24468172271071 262 143,10 €
9292026-07-21481017375759 993 265,78 €
9282026-07-176213147482951 180 399,66 €
9272026-07-145617343631141 216 477,12 €
9262026-07-10132528424551233 147 947,01 €
9252026-07-076162441462323 909 656,86 €
9242026-07-03492025281317 267 412,52 €
9232026-06-3012193444503810 000 000 €
9222026-06-2617253539415987 264 546,90 €
9212026-06-23242743485041275 317 091,18 €
9202026-06-19162737424551265 567 712,72 €
9192026-06-169262937421754 726 945,24 €
9182026-06-122414182891145 795 217,12 €
9172026-06-0911422394881135 821 604,94 €
9162026-06-0521234447501727 733 144,04 €
9152026-06-022363840467818 557 439,90 €
9142026-05-293202142495610 939 356,80 €
9132026-05-265112333421012120 000 000 €
9122026-05-2253435424635120 000 000 €
9112026-05-19103637394756120 000 000 €
9102026-05-15132333637712105 609 077,12 €
9092026-05-1271519283531189 412 606,08 €
9082026-05-0831718314161277 645 172,93 €
9072026-05-0513033344351065 359 411,12 €
9062026-05-0110111316275755 820 803,12 €
9052026-04-2819204143465745 650 653,92 €
9042026-04-246212939441537 227 025,44 €
9032026-04-2131323639477828 692 600,04 €
9022026-04-1716313543442922 891 867,84 €
9012026-04-1413223246476715 270 918,40 €
9002026-04-1016111848101210 000 000 €
8992026-04-0724162327585 000 000 €
8982026-04-0391018223711110 000 000 €
8972026-03-315151820357870 718 366,90 €
8962026-03-27212325384071160 496 903,88 €
8952026-03-249152343483549 588 417,06 €
8942026-03-202172125302640 969 289,92 €
8932026-03-17121316173741131 142 145,38 €
8922026-03-137233744472623 526 032,68 €
8912026-03-102317182841015 276 747,88 €
8902026-03-068172631471610 000 000 €
8892026-03-031914354921010 000 000 €
8882026-02-277171928472774 788 336 €
8872026-02-24452638482962 122 639,74 €
8862026-02-2011172336405652 498 301,44 €
8852026-02-178233940446741 647 248,02 €
8842026-02-1312144454627
8832026-02-1012193439474523 444 875,36 €
8822026-02-0681438414811117 641 138,60 €
8812026-02-033202737441210 000 000 €
8802026-01-308131517373717 638 609,90 €
8792026-01-2713181929328910 000 000 €
8782026-01-2318363945506953 723 456,70 €
8772026-01-2016263237452342 756 563,42 €
8762026-01-1681637394851134 177 405,52 €
8752026-01-1321627334761224 497 393,62 €
8742026-01-0911719254161217 496 762,04 €
8732026-01-06212330333881210 000 000 €
8722026-01-0210152934382974 104 783,60 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.