Eurojackpot rezultatai 2026 m.
2026 metais įvyko 83 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Eurojackpot tiražai 2026 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 9542026-10-16 | 122425294519 | 11 398 476,48 € |
| 9532026-10-13 | 111720223548 | 120 000 000 € |
| 9522026-10-09 | 1838414346710 | 120 000 000 € |
| 9512026-10-06 | 71219285016 | 120 000 000 € |
| 9502026-10-02 | 4671745712 | 110 347 206,48 € |
| 9492026-09-29 | 213036434815 | 93 818 310,08 € |
| 9482026-09-25 | 27102930510 | 81 560 621,04 € |
| 9472026-09-22 | 172333464745 | 69 174 838,26 € |
| 9462026-09-18 | 42530323345 | 59 622 648,40 € |
| 9452026-09-15 | 5610274218 | 49 194 617,60 € |
| 9442026-09-11 | 1421353749112 | 40 927 129,90 € |
| 9432026-09-08 | 142734364734 | 31 455 788,38 € |
| 9422026-09-04 | 51431334334 | 23 898 664,68 € |
| 9412026-09-01 | 91435435037 | 15 361 519,96 € |
| 9402026-08-28 | 233439454914 | 10 000 000 € |
| 9392026-08-25 | 457485045 | 39 496 021,60 € |
| 9382026-08-21 | 253545465048 | 31 753 184,10 € |
| 9372026-08-18 | 152224344247 | 22 767 969,54 € |
| 9362026-08-14 | 52628304036 | 17 228 557 € |
| 9352026-08-11 | 41112163089 | 10 000 000 € |
| 9342026-08-07 | 136132357 | 32 658 025 € |
| 9332026-08-04 | 317303543112 | 23 494 960,26 € |
| 9322026-07-31 | 41020404146 | 17 189 209,72 € |
| 9312026-07-28 | 112540414515 | 10 000 000 € |
| 9302026-07-24 | 4681722710 | 71 262 143,10 € |
| 9292026-07-21 | 4810173757 | 59 993 265,78 € |
| 9282026-07-17 | 62131474829 | 51 180 399,66 € |
| 9272026-07-14 | 56173436311 | 41 216 477,12 € |
| 9262026-07-10 | 1325284245512 | 33 147 947,01 € |
| 9252026-07-07 | 61624414623 | 23 909 656,86 € |
| 9242026-07-03 | 4920252813 | 17 267 412,52 € |
| 9232026-06-30 | 121934445038 | 10 000 000 € |
| 9222026-06-26 | 172535394159 | 87 264 546,90 € |
| 9212026-06-23 | 2427434850412 | 75 317 091,18 € |
| 9202026-06-19 | 1627374245512 | 65 567 712,72 € |
| 9192026-06-16 | 92629374217 | 54 726 945,24 € |
| 9182026-06-12 | 24141828911 | 45 795 217,12 € |
| 9172026-06-09 | 114223948811 | 35 821 604,94 € |
| 9162026-06-05 | 212344475017 | 27 733 144,04 € |
| 9152026-06-02 | 23638404678 | 18 557 439,90 € |
| 9142026-05-29 | 32021424956 | 10 939 356,80 € |
| 9132026-05-26 | 5112333421012 | 120 000 000 € |
| 9122026-05-22 | 53435424635 | 120 000 000 € |
| 9112026-05-19 | 103637394756 | 120 000 000 € |
| 9102026-05-15 | 132333637712 | 105 609 077,12 € |
| 9092026-05-12 | 715192835311 | 89 412 606,08 € |
| 9082026-05-08 | 317183141612 | 77 645 172,93 € |
| 9072026-05-05 | 130333443510 | 65 359 411,12 € |
| 9062026-05-01 | 101113162757 | 55 820 803,12 € |
| 9052026-04-28 | 192041434657 | 45 650 653,92 € |
| 9042026-04-24 | 62129394415 | 37 227 025,44 € |
| 9032026-04-21 | 313236394778 | 28 692 600,04 € |
| 9022026-04-17 | 163135434429 | 22 891 867,84 € |
| 9012026-04-14 | 132232464767 | 15 270 918,40 € |
| 9002026-04-10 | 161118481012 | 10 000 000 € |
| 8992026-04-07 | 2416232758 | 5 000 000 € |
| 8982026-04-03 | 910182237111 | 10 000 000 € |
| 8972026-03-31 | 51518203578 | 70 718 366,90 € |
| 8962026-03-27 | 2123253840711 | 60 496 903,88 € |
| 8952026-03-24 | 91523434835 | 49 588 417,06 € |
| 8942026-03-20 | 21721253026 | 40 969 289,92 € |
| 8932026-03-17 | 1213161737411 | 31 142 145,38 € |
| 8922026-03-13 | 72337444726 | 23 526 032,68 € |
| 8912026-03-10 | 23171828410 | 15 276 747,88 € |
| 8902026-03-06 | 81726314716 | 10 000 000 € |
| 8892026-03-03 | 19143549210 | 10 000 000 € |
| 8882026-02-27 | 71719284727 | 74 788 336 € |
| 8872026-02-24 | 4526384829 | 62 122 639,74 € |
| 8862026-02-20 | 111723364056 | 52 498 301,44 € |
| 8852026-02-17 | 82339404467 | 41 647 248,02 € |
| 8842026-02-13 | 12144454627 | |
| 8832026-02-10 | 121934394745 | 23 444 875,36 € |
| 8822026-02-06 | 814384148111 | 17 641 138,60 € |
| 8812026-02-03 | 32027374412 | 10 000 000 € |
| 8802026-01-30 | 81315173737 | 17 638 609,90 € |
| 8792026-01-27 | 131819293289 | 10 000 000 € |
| 8782026-01-23 | 183639455069 | 53 723 456,70 € |
| 8772026-01-20 | 162632374523 | 42 756 563,42 € |
| 8762026-01-16 | 816373948511 | 34 177 405,52 € |
| 8752026-01-13 | 216273347612 | 24 497 393,62 € |
| 8742026-01-09 | 117192541612 | 17 496 762,04 € |
| 8732026-01-06 | 2123303338812 | 10 000 000 € |
| 8722026-01-02 | 101529343829 | 74 104 783,60 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.