Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Eurojackpot rezultatai 2025 m.

2025 metais įvyko 104 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Eurojackpot tiražai 2025 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
8712025-12-3010182023271661 290 505,56 €
8702025-12-26152126294241250 473 894,80 €
8692025-12-2324293540416740 710 535,68 €
8682025-12-19891535452531 353 687,02 €
8672025-12-16122228303141123 066 886,88 €
8662025-12-1222527375021117 458 900,12 €
8652025-12-092303233372910 000 000 €
8642025-12-051418222461010 000 000 €
8632025-12-0214303435404623 537 055,10 €
8622025-11-2812163546503517 598 099,52 €
8612025-11-251233035464810 000 000 €
8602025-11-211524304550566 738 975,20 €
8592025-11-1819252741493924 111 040,74 €
8582025-11-143520303761217 622 630,64 €
8572025-11-118242541508910 000 000 €
8562025-11-0713192235402854 286 720,10 €
8552025-11-043212233391943 358 337,76 €
8542025-10-315114041471534 712 203,24 €
8532025-10-283422455091224 784 802,12 €
8522025-10-2412132742433417 757 135,28 €
8512025-10-216213040463410 000 000 €
8502025-10-1718213435462369 169 588,10 €
8492025-10-148121349502457 315 620,44 €
8482025-10-104524314131247 824 081,70 €
8472025-10-0710223842482937 125 578,06 €
8462025-10-03127212781228 695 884,86 €
8452025-09-308111324273719 243 843,44 €
8442025-09-2612242635481211 397 666,16 €
8432025-09-237183132331011120 000 000 €
8422025-09-19937404146112120 000 000 €
8412025-09-168914373919119 913 317,86 €
8402025-09-12722243345412103 940 960,48 €
8392025-09-0914182427508987 565 790,98 €
8382025-09-0561425294671175 725 180,42 €
8372025-09-02151238477863 073 159,66 €
8362025-08-29351923481553 014 838,04 €
8352025-08-268142126354842 031 881,81 €
8342025-08-2231416223471033 532 035,20 €
8332025-08-19341133476923 844 892,78 €
8322025-08-1551120334361217 414 329,60 €
8312025-08-12111629374211110 000 000 €
8302025-08-087162341421436 553 237,20 €
8292025-08-051182122341626 538 162,36 €
8282025-08-014111220333518 580 296,26 €
8272025-07-29202138434961110 000 000 €
8262025-07-25781329364858 316 471 €
8252025-07-225204246487899 499 353,88 €
8242025-07-1810122125392486 649 143,98 €
8232025-07-15132833374561173 389 388,82 €
8222025-07-1161213434661162 975 582,79 €
8212025-07-08212729344361051 633 230,44 €
8202025-07-04142334414451042 717 300,92 €
8192025-07-01191012146832 586 930,26 €
8182025-06-2741426295031224 609 935,78 €
8172025-06-2420313540443415 524 780,62 €
8162025-06-206121837467910 000 000 €
8152025-06-17101315333571240 657 587,80 €
8142025-06-131151827465932 253 614,58 €
8132025-06-1011720284221223 052 026,44 €
8122025-06-067811233951117 631 860,32 €
8112025-06-036819263011210 000 000 €
8102025-05-30452629435917 600 457,50 €
8092025-05-276917254141010 000 000 €
8082025-05-23111719334071237 344 472,10 €
8072025-05-2081920212871027 384 858,56 €
8062025-05-166815273961219 422 115,19 €
8052025-05-13141619333451210 092 257,86 €
8042025-05-091527364359120 000 000 €
8032025-05-06121224649910120 000 000 €
8022025-05-0231522333517117 791 601,22 €
8012025-04-291721273034811101 070 236,26 €
8002025-04-2513144043455888 373 032,56 €
7992025-04-2210162329383575 467 567,64 €
7982025-04-187812294431265 993 089,36 €
7972025-04-1581113333511054 956 775,62 €
7962025-04-1122627284911045 874 011,54 €
7952025-04-0817394041475835 551 521,80 €
7942025-04-0419232937382827 475 892,14 €
7932025-04-01121739415091218 099 740,54 €
7922025-03-282151934492610 624 926,34 €
7912025-03-2531130355045115 874 580,60 €
7902025-03-2189121416612100 973 883,70 €
7892025-03-18171447503785 924 152,44 €
7882025-03-1461328374551074 702 910,36 €
7872025-03-11151822234411162 263 180,44 €
7862025-03-077111232421452 692 063,68 €
7852025-03-0441235374841041 967 335,52 €
7842025-02-283413202181233 497 442,98 €
7832025-02-25283138424831023 626 979,50 €
7822025-02-211826293536111217 651 180,44 €
7812025-02-18191419442310 000 000 €
7802025-02-14121418455021010 008 887,30 €
7792025-02-1131222284711287 949 627,70 €
7782025-02-0715172733455976 271 294,84 €
7772025-02-0410182141423963 757 862,30 €
7762025-01-3112332424741154 037 397,69 €
7752025-01-282728434651243 123 979,34 €
7742025-01-24291646473934 729 563,92 €
7732025-01-213172228404924 907 512,34 €
7722025-01-17791418317817 796 844,36 €
7712025-01-1410111720302610 000 000 €
7702025-01-10173438424821180 437 425,70 €
7692025-01-071162023445967 780 936,18 €
7682025-01-0312021272981058 084 929,68 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.