Eurojackpot rezultatai 2025 m.
2025 metais įvyko 104 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Eurojackpot tiražai 2025 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 8712025-12-30 | 101820232716 | 61 290 505,56 € |
| 8702025-12-26 | 1521262942412 | 50 473 894,80 € |
| 8692025-12-23 | 242935404167 | 40 710 535,68 € |
| 8682025-12-19 | 8915354525 | 31 353 687,02 € |
| 8672025-12-16 | 1222283031411 | 23 066 886,88 € |
| 8662025-12-12 | 225273750211 | 17 458 900,12 € |
| 8652025-12-09 | 23032333729 | 10 000 000 € |
| 8642025-12-05 | 14182224610 | 10 000 000 € |
| 8632025-12-02 | 143034354046 | 23 537 055,10 € |
| 8622025-11-28 | 121635465035 | 17 598 099,52 € |
| 8612025-11-25 | 12330354648 | 10 000 000 € |
| 8602025-11-21 | 152430455056 | 6 738 975,20 € |
| 8592025-11-18 | 192527414939 | 24 111 040,74 € |
| 8582025-11-14 | 35203037612 | 17 622 630,64 € |
| 8572025-11-11 | 82425415089 | 10 000 000 € |
| 8562025-11-07 | 131922354028 | 54 286 720,10 € |
| 8552025-11-04 | 32122333919 | 43 358 337,76 € |
| 8542025-10-31 | 51140414715 | 34 712 203,24 € |
| 8532025-10-28 | 34224550912 | 24 784 802,12 € |
| 8522025-10-24 | 121327424334 | 17 757 135,28 € |
| 8512025-10-21 | 62130404634 | 10 000 000 € |
| 8502025-10-17 | 182134354623 | 69 169 588,10 € |
| 8492025-10-14 | 81213495024 | 57 315 620,44 € |
| 8482025-10-10 | 45243141312 | 47 824 081,70 € |
| 8472025-10-07 | 102238424829 | 37 125 578,06 € |
| 8462025-10-03 | 1272127812 | 28 695 884,86 € |
| 8452025-09-30 | 81113242737 | 19 243 843,44 € |
| 8442025-09-26 | 122426354812 | 11 397 666,16 € |
| 8432025-09-23 | 7183132331011 | 120 000 000 € |
| 8422025-09-19 | 937404146112 | 120 000 000 € |
| 8412025-09-16 | 8914373919 | 119 913 317,86 € |
| 8402025-09-12 | 722243345412 | 103 940 960,48 € |
| 8392025-09-09 | 141824275089 | 87 565 790,98 € |
| 8382025-09-05 | 614252946711 | 75 725 180,42 € |
| 8372025-09-02 | 1512384778 | 63 073 159,66 € |
| 8362025-08-29 | 3519234815 | 53 014 838,04 € |
| 8352025-08-26 | 81421263548 | 42 031 881,81 € |
| 8342025-08-22 | 314162234710 | 33 532 035,20 € |
| 8332025-08-19 | 3411334769 | 23 844 892,78 € |
| 8322025-08-15 | 511203343612 | 17 414 329,60 € |
| 8312025-08-12 | 1116293742111 | 10 000 000 € |
| 8302025-08-08 | 71623414214 | 36 553 237,20 € |
| 8292025-08-05 | 11821223416 | 26 538 162,36 € |
| 8282025-08-01 | 41112203335 | 18 580 296,26 € |
| 8272025-07-29 | 2021384349611 | 10 000 000 € |
| 8262025-07-25 | 7813293648 | 58 316 471 € |
| 8252025-07-22 | 52042464878 | 99 499 353,88 € |
| 8242025-07-18 | 101221253924 | 86 649 143,98 € |
| 8232025-07-15 | 1328333745611 | 73 389 388,82 € |
| 8222025-07-11 | 612134346611 | 62 975 582,79 € |
| 8212025-07-08 | 2127293443610 | 51 633 230,44 € |
| 8202025-07-04 | 1423344144510 | 42 717 300,92 € |
| 8192025-07-01 | 1910121468 | 32 586 930,26 € |
| 8182025-06-27 | 414262950312 | 24 609 935,78 € |
| 8172025-06-24 | 203135404434 | 15 524 780,62 € |
| 8162025-06-20 | 61218374679 | 10 000 000 € |
| 8152025-06-17 | 1013153335712 | 40 657 587,80 € |
| 8142025-06-13 | 11518274659 | 32 253 614,58 € |
| 8132025-06-10 | 117202842212 | 23 052 026,44 € |
| 8122025-06-06 | 78112339511 | 17 631 860,32 € |
| 8112025-06-03 | 68192630112 | 10 000 000 € |
| 8102025-05-30 | 4526294359 | 17 600 457,50 € |
| 8092025-05-27 | 69172541410 | 10 000 000 € |
| 8082025-05-23 | 1117193340712 | 37 344 472,10 € |
| 8072025-05-20 | 819202128710 | 27 384 858,56 € |
| 8062025-05-16 | 68152739612 | 19 422 115,19 € |
| 8052025-05-13 | 1416193334512 | 10 092 257,86 € |
| 8042025-05-09 | 1527364359 | 120 000 000 € |
| 8032025-05-06 | 121224649910 | 120 000 000 € |
| 8022025-05-02 | 31522333517 | 117 791 601,22 € |
| 8012025-04-29 | 1721273034811 | 101 070 236,26 € |
| 8002025-04-25 | 131440434558 | 88 373 032,56 € |
| 7992025-04-22 | 101623293835 | 75 467 567,64 € |
| 7982025-04-18 | 78122944312 | 65 993 089,36 € |
| 7972025-04-15 | 811133335110 | 54 956 775,62 € |
| 7962025-04-11 | 226272849110 | 45 874 011,54 € |
| 7952025-04-08 | 173940414758 | 35 551 521,80 € |
| 7942025-04-04 | 192329373828 | 27 475 892,14 € |
| 7932025-04-01 | 1217394150912 | 18 099 740,54 € |
| 7922025-03-28 | 21519344926 | 10 624 926,34 € |
| 7912025-03-25 | 31130355045 | 115 874 580,60 € |
| 7902025-03-21 | 89121416612 | 100 973 883,70 € |
| 7892025-03-18 | 1714475037 | 85 924 152,44 € |
| 7882025-03-14 | 613283745510 | 74 702 910,36 € |
| 7872025-03-11 | 1518222344111 | 62 263 180,44 € |
| 7862025-03-07 | 71112324214 | 52 692 063,68 € |
| 7852025-03-04 | 412353748410 | 41 967 335,52 € |
| 7842025-02-28 | 34132021812 | 33 497 442,98 € |
| 7832025-02-25 | 2831384248310 | 23 626 979,50 € |
| 7822025-02-21 | 18262935361112 | 17 651 180,44 € |
| 7812025-02-18 | 1914194423 | 10 000 000 € |
| 7802025-02-14 | 1214184550210 | 10 008 887,30 € |
| 7792025-02-11 | 312222847112 | 87 949 627,70 € |
| 7782025-02-07 | 151727334559 | 76 271 294,84 € |
| 7772025-02-04 | 101821414239 | 63 757 862,30 € |
| 7762025-01-31 | 123324247411 | 54 037 397,69 € |
| 7752025-01-28 | 27284346512 | 43 123 979,34 € |
| 7742025-01-24 | 2916464739 | 34 729 563,92 € |
| 7732025-01-21 | 31722284049 | 24 907 512,34 € |
| 7722025-01-17 | 7914183178 | 17 796 844,36 € |
| 7712025-01-14 | 101117203026 | 10 000 000 € |
| 7702025-01-10 | 1734384248211 | 80 437 425,70 € |
| 7692025-01-07 | 11620234459 | 67 780 936,18 € |
| 7682025-01-03 | 120212729810 | 58 084 929,68 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.