Teleloto rezultatai 2020 m.
2020 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Teleloto tiražai 2020 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 12902020-12-27 | 21405633252647455287+38 | 44 277 € laimėta |
| 12892020-12-20 | 91263523484943391444+40 | 27 327 € laimėta |
| 12882020-12-13 | 354018542315074395833+41 | 25 428 € laimėta |
| 12872020-12-06 | 2657167027683419473148+39 | 22 882 € laimėta |
| 12862020-11-29 | 465877541247225614033+43 | 16 540 € laimėta |
| 12852020-11-22 | 44345541144022614847+34 | 560 089 € laimėta |
| 12842020-11-15 | 566371935365713714470+42 | 19 572 € laimėta |
| 12832020-11-08 | 396727421064284371584+43 | 3 793 € laimėta |
| 12822020-11-01 | 243368451454339105734+38 | 16 367 € laimėta |
| 12812020-10-25 | 7235831408482217446+37 | 17 210 € laimėta |
| 12802020-10-18 | 61836485370371116757+38 | 6 095 € laimėta |
| 12792020-10-11 | 315256742120613646583+45 | 3 633 € laimėta |
| 12782020-10-04 | 354319503441115744+42 | 5 083 € laimėta |
| 12772020-09-27 | 28455681141341324447+40 | 16 283 € laimėta |
| 12762020-09-20 | 18373865236615813212+41 | 3 287 € laimėta |
| 12752020-09-13 | 3418175954511338705668+37 | 15 791 € laimėta |
| 12742020-09-06 | 691838624957568342220+41 | 13 753 € laimėta |
| 12732020-08-30 | 4958391153755756285512+41 | 15 734 € laimėta |
| 12722020-08-23 | 56934496984554186141+43 | 7 656 € laimėta |
| 12712020-08-16 | 131610747682724567569+40 | 15 277 € laimėta |
| 12702020-08-09 | 466021527562668143024+41 | 4 824 € laimėta |
| 12692020-08-02 | 36572701465121815027+40 | 14 702 € laimėta |
| 12682020-07-26 | 53721732482244354843+39 | 15 273 € laimėta |
| 12672020-07-20 | 206061695131434384924+41 | 15 756 € laimėta |
| 12662020-07-12 | 2160271838591161357573+39 | 7 404 € laimėta |
| 12652020-07-05 | 1226529525166318323+39 | 14 463 € laimėta |
| 12642020-06-28 | 7413444638293363245345+43 | 15 089 € laimėta |
| 12632020-06-21 | 63737514655411737261+39 | 14 555 € laimėta |
| 12622020-06-14 | 5366311936626922393751+42 | 2 488 € laimėta |
| 12612020-06-07 | 7116746738755618644053+37 | 15 536 € laimėta |
| 12602020-05-31 | 59466016653271457051+36 | 240 288 € laimėta |
| 12592020-05-24 | 6760162373521156375043+40 | 18 246 € laimėta |
| 12582020-05-17 | 493863120745323125213+38 | 18 710 € laimėta |
| 12572020-05-10 | 384920337150644628607+40 | 12 711 € laimėta |
| 12562020-05-03 | 176851630712423331115+38 | 17 314 € laimėta |
| 12552020-04-26 | 474042617066045635826+40 | 1 367 € laimėta |
| 12542020-04-19 | 412582061555749257221+43 | 10 797 € laimėta |
| 12532020-04-12 | 33446571112973142845+41 | 16 930 € laimėta |
| 12522020-04-05 | 68345537337131755345+41 | 10 062 € laimėta |
| 12512020-03-29 | 543623133410249454160+46 | 273 € laimėta |
| 12502020-03-22 | 5930322961714616067+42 | 12 087 € laimėta |
| 12492020-03-15 | 386541464853105053451+39 | 16 777 € laimėta |
| 12482020-03-08 | 65329496510747159545+42 | 23 237 € laimėta |
| 12472020-03-01 | 676215454191335173934+40 | 8 286 € laimėta |
| 12462020-02-23 | 51138461053685547416+42 | 5 777 € laimėta |
| 12452020-02-16 | 371619735592067594741+35 | 300 198 € laimėta |
| 12442020-02-09 | 692312037363358217042+40 | 8 359 € laimėta |
| 12432020-02-02 | 1425647254115519536936+41 | 8 617 € laimėta |
| 12422020-01-26 | 262025383065474644871+39 | 9 963 € laimėta |
| 12412020-01-19 | 6455302550131037443220+40 | 10 205 € laimėta |
| 12402020-01-12 | 46556541196258271554+41 | 16 921 € laimėta |
| 12392020-01-05 | 66745141291637103614+36 | 240 320 € laimėta |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.