Jėgos rezultatai 1998 m.
1998 metais įvyko 104 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Jėgos tiražai 1998 m.
| Tiražas | Skaičiai |
|---|---|
| 2351998-12-30 | 2678212928 |
| 2341998-12-26 | 36182124302 |
| 2331998-12-23 | 26161728303 |
| 2321998-12-19 | 3161722243010 |
| 2311998-12-16 | 1213212224276 |
| 2301998-12-12 | 610131419259 |
| 2291998-12-09 | 1461125297 |
| 2281998-12-05 | 671415182729 |
| 2271998-12-02 | 29162126293 |
| 2261998-11-28 | 271218202117 |
| 2251998-11-25 | 3182125262924 |
| 2241998-11-21 | 13616202915 |
| 2231998-11-18 | 5101125262918 |
| 2221998-11-14 | 13925283010 |
| 2211998-11-11 | 261523242918 |
| 2201998-11-07 | 9142027293011 |
| 2191998-11-04 | 241317213014 |
| 2181998-10-31 | 89182227295 |
| 2171998-10-28 | 8101219242729 |
| 2161998-10-24 | 15121718209 |
| 2151998-10-21 | 414182123308 |
| 2141998-10-17 | 14222325282 |
| 2131998-10-14 | 16813202730 |
| 2121998-10-10 | 515182024287 |
| 2111998-10-07 | 4171826293011 |
| 2101998-10-03 | 7111213172310 |
| 2091998-09-30 | 4101314212617 |
| 2081998-09-26 | 5121920212417 |
| 2071998-09-23 | 681217242813 |
| 2061998-09-19 | 451623242618 |
| 2051998-09-16 | 581827293019 |
| 2041998-09-12 | 817192122262 |
| 2031998-09-09 | 79101122298 |
| 2021998-09-05 | 1234282920 |
| 2011998-09-02 | 19121314238 |
| 2001998-08-29 | 10161719283024 |
| 1991998-08-26 | 27172025279 |
| 1981998-08-22 | 9101315272824 |
| 1971998-08-19 | 36131718279 |
| 1961998-08-15 | 11141823242621 |
| 1951998-08-12 | 381619262725 |
| 1941998-08-08 | 4101422232915 |
| 1931998-08-05 | 361620242615 |
| 1921998-08-01 | 913152126302 |
| 1911998-07-29 | 461012172423 |
| 1901998-07-25 | 12610232419 |
| 1891998-07-22 | 2571115166 |
| 1881998-07-18 | 4101120252621 |
| 1871998-07-15 | 231015203028 |
| 1861998-07-11 | 810111218276 |
| 1851998-07-08 | 9121319272918 |
| 1841998-07-04 | 1121721263015 |
| 1831998-07-01 | 1237212617 |
| 1821998-06-27 | 58111215202 |
| 1811998-06-24 | 14811193017 |
| 1801998-06-20 | 613142427308 |
| 1791998-06-17 | 11122022232625 |
| 1781998-06-13 | 171618293011 |
| 1771998-06-10 | 15111219298 |
| 1761998-06-06 | 281922262812 |
| 1751998-06-03 | 4568232824 |
| 1741998-05-30 | 131018193021 |
| 1731998-05-27 | 781422232930 |
| 1721998-05-23 | 9121322233020 |
| 1711998-05-20 | 1379232420 |
| 1701998-05-16 | 23510242816 |
| 1691998-05-13 | 1518202122287 |
| 1681998-05-09 | 1251222247 |
| 1671998-05-06 | 46112227285 |
| 1661998-05-02 | 1111418232720 |
| 1651998-04-29 | 8151617182912 |
| 1641998-04-25 | 251718222611 |
| 1631998-04-22 | 891113152719 |
| 1621998-04-18 | 610142025294 |
| 1611998-04-15 | 4591126293 |
| 1601998-04-11 | 15812202517 |
| 1591998-04-08 | 1111726272810 |
| 1581998-04-04 | 691011131619 |
| 1571998-04-01 | 620212628305 |
| 1561998-03-28 | 46918242622 |
| 1551998-03-25 | 46111827285 |
| 1541998-03-21 | 9131517182921 |
| 1531998-03-18 | 257819243 |
| 1521998-03-14 | 131820273017 |
| 1511998-03-11 | 281011203015 |
| 1501998-03-07 | 1579151720 |
| 1491998-03-04 | 46717192214 |
| 1481998-02-28 | 14616172318 |
| 1471998-02-25 | 5172226273018 |
| 1461998-02-21 | 811121318252 |
| 1451998-02-18 | 35613242510 |
| 1441998-02-14 | 4161720263025 |
| 1431998-02-11 | 1891723256 |
| 1421998-02-07 | 36817202616 |
| 1411998-02-04 | 28111517245 |
| 1401998-01-31 | 9101123252621 |
| 1391998-01-28 | 25815202319 |
| 1381998-01-24 | 4102021262724 |
| 1371998-01-21 | 361115192822 |
| 1361998-01-17 | 16711152330 |
| 1351998-01-14 | 281015162228 |
| 1341998-01-10 | 113182223252 |
| 1331998-01-07 | 912141519295 |
| 1321998-01-03 | 681216293017 |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.