Jėgos rezultatai 1999 m.
1999 metais įvyko 104 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Jėgos tiražai 1999 m.
| Tiražas | Skaičiai |
|---|---|
| 3391999-12-29 | 68910152512 |
| 3381999-12-25 | 69121922304 |
| 3371999-12-22 | 561220242518 |
| 3361999-12-18 | 4689202513 |
| 3351999-12-15 | 47111415216 |
| 3341999-12-11 | 89101215253 |
| 3331999-12-08 | 2101115172526 |
| 3321999-12-04 | 17810182216 |
| 3311999-12-01 | 471217202415 |
| 3301999-11-27 | 36719272918 |
| 3291999-11-24 | 3121719213027 |
| 3281999-11-20 | 471014162017 |
| 3271999-11-17 | 281722262716 |
| 3261999-11-13 | 25131617223 |
| 3251999-11-10 | 910141718225 |
| 3241999-11-06 | 1281322234 |
| 3231999-11-03 | 812151924267 |
| 3221999-10-30 | 242225282914 |
| 3211999-10-27 | 34725272916 |
| 3201999-10-23 | 2141719252616 |
| 3191999-10-20 | 1569103026 |
| 3181999-10-16 | 8101524293017 |
| 3171999-10-13 | 162527283014 |
| 3161999-10-09 | 691416192115 |
| 3151999-10-06 | 8121320212329 |
| 3141999-10-02 | 1456212715 |
| 3131999-09-29 | 571821283029 |
| 3121999-09-25 | 1101621272918 |
| 3111999-09-22 | 2347243010 |
| 3101999-09-18 | 10111823262917 |
| 3091999-09-15 | 8101318242721 |
| 3081999-09-11 | 591213232627 |
| 3071999-09-08 | 415172224303 |
| 3061999-09-04 | 781022262728 |
| 3051999-09-01 | 10142022293021 |
| 3041999-08-28 | 79162022238 |
| 3031999-08-25 | 28111521267 |
| 3021999-08-21 | 14815223021 |
| 3011999-08-18 | 231213162723 |
| 3001999-08-14 | 181118293013 |
| 2991999-08-11 | 69151921292 |
| 2981999-08-07 | 4141517263024 |
| 2971999-08-04 | 113151620269 |
| 2961999-07-31 | 232224283014 |
| 2951999-07-28 | 111121428303 |
| 2941999-07-24 | 34111718248 |
| 2931999-07-21 | 251216172230 |
| 2921999-07-17 | 12131417272919 |
| 2911999-07-14 | 781012232524 |
| 2901999-07-10 | 271019222925 |
| 2891999-07-07 | 717192224303 |
| 2881999-07-03 | 3102327293028 |
| 2871999-06-30 | 12413152016 |
| 2861999-06-26 | 2111218212827 |
| 2851999-06-23 | 591624252827 |
| 2841999-06-19 | 79111420221 |
| 2831999-06-16 | 9121718202415 |
| 2821999-06-12 | 110172125274 |
| 2811999-06-09 | 171123282925 |
| 2801999-06-05 | 471116242915 |
| 2791999-06-02 | 13151627298 |
| 2781999-05-29 | 46151920241 |
| 2771999-05-26 | 5679192710 |
| 2761999-05-22 | 34617252713 |
| 2751999-05-19 | 171718212916 |
| 2741999-05-15 | 391922283023 |
| 2731999-05-12 | 516182526284 |
| 2721999-05-08 | 211242528295 |
| 2711999-05-05 | 78910202212 |
| 2701999-05-01 | 26131727303 |
| 2691999-04-28 | 12121626293 |
| 2681999-04-24 | 3571526306 |
| 2671999-04-21 | 37914202417 |
| 2661999-04-17 | 5192526293011 |
| 2651999-04-14 | 27141623309 |
| 2641999-04-10 | 1461620258 |
| 2631999-04-07 | 23912273029 |
| 2621999-04-03 | 3182427283029 |
| 2611999-03-31 | 12151617213011 |
| 2601999-03-27 | 9101722273016 |
| 2591999-03-24 | 3579102620 |
| 2581999-03-20 | 610171819243 |
| 2571999-03-17 | 36711283029 |
| 2561999-03-13 | 10161819232629 |
| 2551999-03-10 | 15172023272911 |
| 2541999-03-06 | 23715232924 |
| 2531999-03-03 | 2361623309 |
| 2521999-02-27 | 26916182924 |
| 2511999-02-24 | 48910172519 |
| 2501999-02-20 | 461719222713 |
| 2491999-02-17 | 791522262830 |
| 2481999-02-13 | 131718212511 |
| 2471999-02-10 | 10131921252823 |
| 2461999-02-06 | 7131419222430 |
| 2451999-02-03 | 8111920232815 |
| 2441999-01-30 | 12131620272823 |
| 2431999-01-27 | 34141524272 |
| 2421999-01-23 | 2478122521 |
| 2411999-01-20 | 3467202127 |
| 2401999-01-16 | 471213293025 |
| 2391999-01-13 | 3141617222329 |
| 2381999-01-09 | 15813252918 |
| 2371999-01-06 | 6131824252914 |
| 2361999-01-02 | 6101121222823 |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.