Kenoloto rezultatų archyvas
Visi Kenoloto tiražai nuo 1995 metų - iš viso 15439 tiražai. Pasirinkite metus arba tiražą.
Naujausi tiražai
| Tiražas | Skaičiai |
|---|---|
| 154402026-11-09 | 2 3 4 6 8 10 12 13 16 22 23 27 31 34 36 37 46 49 57 59 |
| 154392026-11-09 | 6 9 10 11 15 17 21 22 23 25 27 29 34 39 40 41 43 46 48 57 |
| 154382026-11-09 | 7 12 14 18 19 20 21 22 23 24 34 36 37 40 45 47 52 56 58 60 |
| 154372026-11-08 | 1 6 11 19 25 27 29 30 31 35 36 40 42 43 45 47 51 53 54 57 |
| 154362026-11-08 | 2 3 5 6 7 16 17 20 25 29 30 34 36 39 43 47 48 52 57 58 |
| 154352026-11-08 | 2 3 6 7 9 11 12 20 21 24 26 39 44 46 48 49 52 53 54 55 |
| 154342026-11-07 | 2 3 4 7 8 9 10 13 18 24 26 28 31 36 37 44 49 52 55 59 |
| 154332026-11-07 | 6 9 11 14 17 18 20 24 26 28 30 33 39 40 43 44 46 50 55 57 |
| 154322026-11-07 | 1 2 7 9 13 17 23 24 26 28 34 36 40 41 44 45 47 52 53 54 |
| 154312026-11-06 | 3 4 9 10 11 13 20 21 25 38 39 40 48 49 50 53 57 58 59 60 |
| 154302026-11-06 | 1 2 3 4 5 12 18 21 22 24 27 28 29 30 32 34 38 41 48 55 |
| 154292026-11-06 | 5 8 10 11 14 16 20 21 27 30 31 32 40 43 44 48 50 51 57 58 |
| 154282026-11-05 | 5 6 7 9 11 15 16 24 27 30 33 36 39 40 41 48 51 54 56 58 |
| 154272026-11-05 | 3 4 5 6 10 14 17 18 20 23 25 28 29 30 33 38 46 49 50 51 |
| 154262026-11-05 | 4 6 8 9 13 14 15 17 20 23 24 25 26 30 34 42 45 47 56 60 |
| 154252026-11-04 | 3 5 6 9 11 12 13 18 19 26 28 29 34 41 47 50 56 57 58 60 |
| 154242026-11-04 | 5 8 10 15 16 17 18 19 21 27 29 35 45 49 50 51 52 55 56 60 |
| 154232026-11-04 | 1 3 6 7 25 26 33 35 36 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54 59 |
| 154222026-11-03 | 2 3 5 7 9 12 13 15 20 22 26 28 30 31 38 42 43 46 47 49 |
| 154212026-11-03 | 3 5 8 11 15 19 20 23 24 34 36 41 43 44 47 52 53 54 55 58 |
| 154202026-11-03 | 1 6 17 18 19 26 29 32 37 38 39 41 42 47 50 54 55 57 59 60 |
| 154192026-11-02 | 3 10 13 14 16 19 24 25 26 27 29 31 33 35 42 43 45 49 59 60 |
| 154182026-11-02 | 2 5 8 9 13 15 17 18 25 33 35 37 39 40 42 43 47 54 57 58 |
| 154172026-11-02 | 1 2 3 5 7 12 14 15 16 17 20 22 36 37 45 47 51 53 54 56 |
| 154162026-11-01 | 6 7 13 14 15 17 19 20 29 30 32 33 34 35 38 43 45 47 53 59 |
| 154152026-11-01 | 3 5 7 9 12 15 16 20 26 29 32 35 39 40 42 49 51 52 59 60 |
| 154142026-11-01 | 1 4 8 11 17 19 21 22 25 30 35 37 41 43 46 48 53 54 56 58 |
| 154132026-10-31 | 1 3 8 11 12 13 17 21 22 28 29 30 34 36 39 41 42 48 49 51 |
| 154122026-10-31 | 2 4 9 13 16 20 21 25 26 27 29 30 31 34 37 39 42 47 50 53 |
| 154112026-10-31 | 2 4 5 11 15 18 20 24 25 27 29 30 33 36 39 44 45 48 51 58 |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.