Kenoloto rezultatai 2002 m.

2002 metais įvyko 312 tiražų. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Kenoloto tiražai 2002 m.

TiražasSkaičiai
22272002-12-312 9 11 20 21 22 24 25 28 30 31 33 37 40 47 52 56 57 58 59
22262002-12-301 2 3 5 6 13 15 16 19 21 23 25 30 33 35 37 38 39 40 56
22252002-12-283 4 5 8 9 13 14 15 21 23 28 33 34 35 36 38 39 41 44 47
22242002-12-273 4 12 13 14 17 18 33 36 38 40 42 43 45 48 50 52 53 58 59
22232002-12-261 7 14 18 20 21 24 30 34 37 38 40 42 44 48 51 55 56 59 60
22222002-12-252 14 17 18 19 21 23 29 31 32 34 36 38 39 42 47 48 49 53 55
22212002-12-241 7 8 11 17 24 25 26 32 34 38 40 42 44 47 48 50 51 52 58
22202002-12-232 4 15 19 24 26 27 32 33 37 39 41 44 45 49 52 56 58 59 60
22192002-12-211 2 3 4 8 9 10 16 26 30 31 32 37 38 43 44 53 54 55 59
22182002-12-201 2 5 7 17 19 21 23 25 27 30 36 39 40 43 47 51 55 57 60
22172002-12-193 7 8 12 13 14 17 19 20 24 30 34 38 42 50 51 52 55 56 57
22162002-12-182 3 4 9 10 13 14 20 21 22 24 25 28 38 41 43 50 54 55 58
22152002-12-171 3 4 6 9 10 20 21 25 27 28 32 34 41 43 45 49 52 53 60
22142002-12-162 9 11 13 14 19 26 32 34 36 39 40 42 43 44 45 48 50 55 56
22132002-12-141 3 4 7 9 10 11 14 18 21 22 23 25 27 28 29 32 48 55 58
22122002-12-131 2 3 5 6 8 10 11 14 22 25 32 33 34 38 51 52 53 58 60
22112002-12-122 7 8 15 16 17 20 21 26 27 33 35 36 37 43 48 52 54 57 60
22102002-12-111 3 8 10 11 13 15 17 20 24 31 41 43 45 47 50 52 54 56 58
22092002-12-101 2 4 6 7 16 19 25 26 29 31 34 40 42 47 53 54 56 59 60
22082002-12-095 8 9 16 18 23 25 28 30 36 37 39 41 42 43 50 51 52 53 57
22072002-12-072 7 15 16 20 23 32 36 38 40 41 43 44 51 52 54 55 57 58 59
22062002-12-062 9 11 12 13 14 21 23 25 26 27 28 33 38 40 42 43 46 54 59
22052002-12-052 11 12 13 14 21 24 28 32 33 36 39 41 43 46 48 49 51 54 56
22042002-12-041 2 5 7 10 13 14 16 18 20 29 32 37 46 49 50 51 57 58 59
22032002-12-031 3 7 12 15 16 19 20 22 25 27 30 32 37 42 43 44 47 55 60
22022002-12-027 9 10 11 12 14 16 20 22 26 27 32 36 41 46 49 50 52 57 58
22012002-11-306 8 11 15 16 22 25 26 28 32 35 36 42 44 45 46 48 52 56 58
22002002-11-291 4 5 8 9 12 15 17 18 19 20 28 31 32 33 34 38 42 46 50
21992002-11-281 2 6 10 11 13 19 20 21 26 28 36 37 40 41 44 48 50 54 58
21982002-11-274 5 6 7 8 11 12 15 23 24 26 27 29 36 38 40 42 46 52 56
21972002-11-264 6 7 8 10 18 20 27 28 30 31 35 40 41 46 50 52 55 56 58
21962002-11-252 3 7 10 12 22 24 25 31 32 33 34 35 37 39 42 45 49 50 60
21952002-11-233 5 7 9 11 12 14 19 22 31 35 37 44 46 50 51 53 54 58 60
21942002-11-221 6 10 15 16 18 20 26 27 30 41 42 43 45 50 51 52 53 54 55
21932002-11-211 4 5 6 10 11 12 17 18 24 27 29 33 43 46 48 51 56 58 59
21922002-11-205 6 8 12 14 15 16 23 25 27 29 31 32 35 38 44 46 47 49 52
21912002-11-192 3 6 9 10 16 24 26 29 30 31 36 41 45 47 48 54 55 59 60
21902002-11-183 5 6 12 14 19 23 25 29 30 31 32 33 37 39 41 42 45 47 58
21892002-11-166 10 11 13 15 16 26 27 33 36 40 41 42 43 44 46 47 49 56 60
21882002-11-151 2 3 10 13 15 18 19 30 31 39 43 47 48 49 50 51 54 55 58
21872002-11-141 3 4 8 9 11 16 18 19 21 25 27 30 36 39 40 44 45 48 57
21862002-11-134 11 12 13 14 19 20 23 27 29 30 31 32 33 35 43 48 52 56 57
21852002-11-123 4 6 9 10 13 23 26 27 29 31 35 40 41 42 43 45 47 56 57
21842002-11-116 7 13 17 19 22 30 31 33 34 35 37 39 42 48 51 55 56 58 59
21832002-11-095 8 10 14 17 23 27 28 35 39 40 43 44 47 50 52 56 57 59 60
21822002-11-083 4 6 9 10 13 15 20 21 31 32 34 37 40 42 46 49 53 55 57
21812002-11-074 5 10 12 14 16 20 21 23 31 38 41 42 44 45 50 51 52 53 54
21802002-11-067 9 13 20 21 26 28 29 30 32 36 38 39 41 42 44 45 51 58 59
21792002-11-053 7 8 9 14 16 18 19 24 30 31 34 38 39 44 47 48 50 53 57
21782002-11-041 2 3 8 13 22 23 24 26 32 40 41 46 48 49 50 51 53 58 59
21772002-11-021 2 3 4 5 7 8 11 13 15 16 17 25 28 29 30 35 41 51 58
21762002-11-011 6 17 20 21 23 24 25 30 36 38 40 42 45 46 48 49 55 56 59
21752002-10-314 5 8 9 12 14 15 17 18 19 22 24 25 30 39 43 51 53 54 60
21742002-10-3010 12 14 18 19 21 25 26 32 36 40 42 44 47 48 53 54 55 58 60
21732002-10-291 2 3 4 6 19 21 22 24 27 28 29 39 40 41 46 47 50 51 53
21722002-10-282 8 12 13 14 18 23 24 26 28 31 33 38 44 45 46 51 53 56 59
21712002-10-262 3 8 12 13 17 22 23 24 27 28 34 35 37 39 42 51 52 55 60
21702002-10-251 2 4 7 9 10 14 16 18 19 20 30 34 38 40 47 48 49 51 58
21692002-10-241 2 8 9 10 12 15 16 17 18 20 23 35 36 37 39 41 43 58 60
21682002-10-232 3 11 12 15 20 26 28 31 33 36 37 43 46 48 49 53 54 56 59
21672002-10-223 9 16 19 22 27 31 32 33 37 42 43 45 46 49 50 53 56 57 58
21662002-10-211 2 12 16 17 20 24 31 33 36 42 43 45 49 51 53 55 56 58 59
21652002-10-192 3 4 7 8 12 13 14 16 20 24 28 36 39 44 46 49 51 53 60
21642002-10-182 7 8 14 16 18 19 20 26 31 34 37 42 43 45 50 54 55 57 60
21632002-10-172 4 5 8 12 13 14 19 20 26 31 33 34 35 38 46 51 53 54 58
21622002-10-161 4 5 9 13 17 18 25 31 32 33 35 37 38 44 47 50 51 53 58
21612002-10-152 4 10 15 16 17 20 26 29 30 36 37 39 40 42 45 48 55 56 60
21602002-10-144 9 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 34 41 47 48 49 50 52 56
21592002-10-123 6 8 11 12 14 17 18 19 28 29 34 38 39 47 48 49 54 57 59
21582002-10-111 4 6 7 11 13 15 18 19 22 28 29 32 39 43 49 50 54 55 60
21572002-10-108 15 20 30 32 34 36 38 40 41 42 43 46 47 50 51 52 54 55 60
21562002-10-092 4 14 16 19 20 21 23 24 26 27 30 32 37 40 41 45 46 53 58
21552002-10-087 10 13 14 17 24 28 36 37 38 42 43 46 50 52 54 55 57 58 60
21542002-10-071 7 15 17 20 21 27 28 29 33 35 37 39 40 41 42 54 55 58 60
21532002-10-0510 11 12 13 17 21 23 26 29 30 34 39 41 42 44 46 48 54 56 58
21522002-10-043 4 9 15 18 23 28 29 32 37 38 41 42 44 47 48 51 53 56 57
21512002-10-031 3 4 5 14 15 16 19 21 25 26 37 38 43 44 48 50 56 57 59
21502002-10-021 10 12 15 17 21 24 29 30 34 36 37 41 42 47 48 49 51 56 59
21492002-10-011 5 7 9 16 21 24 29 30 31 35 37 42 43 44 47 48 51 56 60
21482002-09-302 4 7 14 15 18 19 20 22 24 32 34 36 38 42 44 48 53 56 60
21472002-09-281 7 11 13 16 17 18 20 21 23 26 27 37 42 46 47 49 52 55 60
21462002-09-271 6 8 12 18 20 21 25 27 29 30 31 35 39 41 42 44 51 58 60
21452002-09-266 7 8 13 19 20 24 26 28 29 31 33 39 40 41 45 46 47 48 59
21442002-09-254 5 6 13 15 17 19 20 23 26 27 28 34 37 38 39 50 55 56 58
21432002-09-243 6 7 15 18 19 20 25 30 32 34 35 38 42 44 46 47 51 52 59
21422002-09-231 7 10 13 20 23 24 25 28 30 31 39 41 45 46 48 49 54 55 59
21412002-09-212 5 7 11 14 18 19 20 24 27 33 37 41 42 44 45 49 51 57 60
21402002-09-202 8 14 15 16 19 26 33 35 36 37 38 41 44 48 50 51 56 59 60
21392002-09-193 4 6 9 10 12 14 22 26 28 31 32 33 36 37 41 44 48 51 57
21382002-09-183 5 8 9 14 15 16 19 21 22 23 26 33 34 37 42 46 53 58 59
21372002-09-172 8 15 18 19 20 21 24 25 26 28 30 38 41 47 51 53 54 55 58
21362002-09-161 3 6 7 11 14 16 21 24 27 29 31 33 39 40 44 50 55 56 59
21352002-09-144 5 9 10 20 21 22 25 28 35 37 38 40 41 44 46 48 55 56 59
21342002-09-133 10 12 19 20 23 24 26 29 33 34 36 40 41 42 44 48 51 55 56
21332002-09-123 4 5 12 15 16 17 20 21 23 24 26 29 39 41 44 46 53 55 60
21322002-09-111 5 6 11 14 22 24 26 28 29 30 35 38 42 47 48 50 55 57 60
21312002-09-102 8 16 18 20 22 24 26 32 33 34 36 38 42 45 51 53 56 57 59
21302002-09-097 9 11 12 22 26 30 33 34 36 37 39 43 46 47 50 53 55 58 60
21292002-09-072 5 10 20 23 24 29 33 37 40 41 42 44 47 48 54 56 57 59 60
21282002-09-061 7 8 9 12 13 17 19 21 22 25 27 29 33 40 41 44 47 53 57
21272002-09-054 8 10 13 18 21 25 26 29 34 38 40 41 43 44 46 53 54 56 57
21262002-09-042 6 8 11 18 20 22 25 26 27 29 30 33 36 39 41 45 48 49 58
21252002-09-031 5 9 13 16 18 21 22 24 26 28 33 36 40 46 48 51 52 55 56
21242002-09-023 7 9 10 12 14 24 25 26 35 36 40 41 42 45 47 48 50 55 59
21232002-08-311 5 9 11 12 14 15 21 24 28 30 33 41 48 49 50 51 52 54 58
21222002-08-304 9 14 16 18 19 21 22 24 27 30 31 32 33 34 36 40 51 52 58
21212002-08-292 5 7 9 14 16 25 28 29 30 32 36 37 39 44 48 49 50 56 59
21202002-08-282 3 5 9 11 14 19 27 28 34 40 43 45 47 48 49 52 54 57 59
21192002-08-271 5 7 11 12 16 18 19 20 22 23 26 37 38 40 44 48 51 52 60
21182002-08-264 5 6 9 10 15 18 19 23 25 27 29 30 31 33 43 46 51 54 58
21172002-08-245 10 12 13 14 16 17 19 21 22 30 31 40 43 48 53 55 57 59 60
21162002-08-231 3 6 11 12 14 15 18 19 22 27 28 29 33 37 38 47 49 52 53
21152002-08-221 4 6 9 10 13 14 15 17 20 22 29 30 32 35 37 39 53 54 60
21142002-08-212 4 9 14 17 18 20 25 26 27 28 34 36 37 40 47 48 52 53 54
21132002-08-203 5 7 8 9 17 21 23 26 28 32 37 41 48 51 55 56 57 58 60
21122002-08-192 5 15 16 23 24 26 27 29 31 34 36 37 42 43 44 46 54 55 59
21112002-08-171 2 8 12 14 16 17 19 21 27 37 39 40 42 45 51 54 56 57 60
21102002-08-164 10 11 13 14 19 20 21 29 31 36 37 38 49 50 52 57 58 59 60
21092002-08-151 3 4 13 14 15 16 21 24 26 30 31 33 37 38 40 43 44 49 56
21082002-08-141 2 9 10 16 18 23 31 32 35 36 41 42 44 47 48 54 55 56 57
21072002-08-132 3 4 6 7 9 12 18 24 26 31 34 35 41 43 44 49 54 58 59
21062002-08-121 2 3 6 7 11 13 21 23 24 33 34 36 37 40 50 56 57 59 60
21052002-08-104 8 9 10 11 12 16 18 19 23 37 38 39 44 45 46 47 49 53 57
21042002-08-093 4 6 7 10 12 13 15 24 26 33 35 39 40 44 47 51 52 56 57
21032002-08-083 4 5 11 12 17 20 22 25 27 28 30 33 42 46 47 49 52 55 57
21022002-08-073 4 5 12 13 14 15 19 20 27 28 33 40 41 43 45 53 54 56 58
21012002-08-062 3 5 7 11 12 13 19 24 25 27 29 32 35 37 39 40 53 56 60
21002002-08-053 4 8 12 13 18 19 22 23 24 31 32 33 35 39 40 41 51 57 59
20992002-08-035 6 8 10 14 15 24 26 29 31 34 38 43 45 48 51 54 57 59 60
20982002-08-021 6 7 10 11 13 17 21 22 23 24 25 27 28 32 38 42 47 48 56
20972002-08-012 4 6 11 15 17 18 19 20 24 28 29 30 38 39 45 47 48 56 60
20962002-07-311 3 6 7 8 9 10 13 14 18 21 26 27 29 31 36 43 46 47 55
20952002-07-305 7 9 11 15 23 24 25 28 32 33 38 44 46 49 51 52 58 59 60
20942002-07-293 8 12 16 17 18 20 23 26 40 42 44 46 48 51 53 55 58 59 60
20932002-07-2710 13 15 18 19 23 25 28 30 32 37 38 45 46 50 53 55 57 59 60
20922002-07-266 9 12 13 16 18 20 22 25 29 34 35 37 38 42 45 46 51 52 53
20912002-07-252 5 6 7 12 13 20 22 23 25 26 39 42 43 44 46 47 52 57 60
20902002-07-242 6 7 9 12 14 16 17 19 21 22 32 33 35 44 48 50 52 53 54
20892002-07-233 4 7 14 15 26 27 30 33 37 39 42 44 45 46 49 55 56 57 59
20882002-07-226 11 13 15 19 23 24 31 32 33 34 38 40 44 46 52 53 55 57 58
20872002-07-201 2 4 5 10 11 13 14 17 22 25 27 32 34 38 40 41 51 56 59
20862002-07-193 4 7 11 12 17 19 24 27 30 31 34 37 39 41 43 45 52 55 59
20852002-07-181 5 14 19 20 21 23 24 25 30 31 32 33 42 43 46 47 56 57 60
20842002-07-173 4 7 9 12 13 14 24 30 35 36 37 38 39 46 49 52 53 54 57
20832002-07-165 12 13 14 15 17 19 20 29 32 34 37 38 39 40 41 43 44 55 58
20822002-07-153 8 9 12 16 17 20 22 25 27 30 31 35 39 40 44 49 51 54 60
20812002-07-136 7 8 10 13 14 17 18 20 21 23 25 29 32 42 43 45 46 49 56
20802002-07-122 4 6 8 13 14 17 23 27 30 37 40 41 45 46 52 53 56 57 59
20792002-07-112 3 5 7 14 18 19 22 25 31 32 36 44 47 51 52 54 55 57 59
20782002-07-101 8 16 18 20 21 24 26 27 29 31 34 36 40 46 50 51 55 56 57
20772002-07-091 3 6 9 11 12 16 20 22 25 26 31 32 37 38 41 43 46 49 54
20762002-07-084 6 10 12 13 16 22 24 27 34 35 43 44 46 48 51 53 56 59 60
20752002-07-066 7 8 12 13 14 25 26 27 31 34 41 42 48 49 52 53 56 57 59
20742002-07-054 5 6 11 13 14 17 18 19 21 23 26 33 35 36 37 57 58 59 60
20732002-07-042 3 7 8 10 11 13 14 15 16 18 22 27 30 31 32 33 36 44 58
20722002-07-033 6 7 9 12 18 21 22 24 25 27 28 39 42 45 47 51 56 57 60
20712002-07-025 9 11 13 14 16 19 23 25 29 33 36 44 46 47 50 51 52 53 59
20702002-07-011 7 8 9 10 16 17 21 23 27 34 35 38 41 43 45 51 54 59 60
20692002-06-291 2 9 11 14 16 21 27 29 31 32 33 39 40 44 46 48 50 54 56
20682002-06-288 11 17 22 23 24 25 27 28 30 33 34 38 44 48 51 53 55 56 57
20672002-06-273 4 7 8 12 16 17 20 25 27 28 34 39 44 46 48 57 58 59 60
20662002-06-264 6 9 11 15 17 19 21 22 23 26 30 32 36 43 49 50 51 53 57
20652002-06-252 6 7 8 9 13 17 20 24 27 28 29 32 37 39 50 51 52 55 58
20642002-06-242 3 5 7 8 13 15 18 19 23 26 29 33 40 45 46 49 51 54 60
20632002-06-223 8 9 10 12 15 16 17 20 26 29 30 35 36 37 40 43 48 51 58
20622002-06-214 6 9 16 18 22 24 31 33 35 36 38 40 45 48 50 53 54 55 60
20612002-06-205 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 35 39 43 45 46 48 54 56 60
20602002-06-194 6 8 14 16 17 18 25 28 29 30 31 32 41 43 47 48 49 57 59
20592002-06-184 6 10 11 20 23 25 27 30 32 37 40 48 50 52 53 55 56 57 58
20582002-06-174 6 11 13 15 19 22 23 27 28 29 34 36 41 43 44 49 52 54 56
20572002-06-151 9 11 13 16 19 22 28 29 32 33 36 38 40 41 46 48 50 51 55
20562002-06-142 5 6 9 12 16 18 19 20 23 25 26 29 34 35 43 45 46 50 59
20552002-06-133 4 10 11 12 16 20 23 29 31 32 33 35 36 41 47 48 51 55 58
20542002-06-123 4 6 11 14 16 18 19 21 25 26 33 37 43 44 49 50 52 58 59
20532002-06-112 7 10 12 13 15 19 21 25 27 29 31 35 43 44 46 53 55 59 60
20522002-06-101 3 4 7 15 16 20 25 28 33 39 41 42 45 46 48 50 54 57 58
20512002-06-087 13 15 17 18 19 20 21 22 28 30 31 36 38 41 43 48 52 54 55
20502002-06-074 5 9 13 14 18 22 24 26 27 30 36 42 43 45 48 51 54 59 60
20492002-06-061 5 10 14 15 16 18 20 27 29 30 33 35 38 39 42 45 48 53 56
20482002-06-052 3 5 7 8 12 13 18 20 25 31 43 45 48 53 55 56 58 59 60
20472002-06-041 2 4 10 13 16 18 19 27 29 31 34 38 42 43 51 52 54 56 59
20462002-06-031 5 7 10 11 16 19 21 22 25 28 29 38 40 41 42 43 51 56 59
20452002-06-014 6 9 10 12 19 24 25 31 32 34 39 40 41 44 45 48 53 58 59
20442002-05-312 5 6 11 14 26 27 33 34 35 37 42 43 44 49 52 53 57 59 60
20432002-05-302 3 4 5 6 7 11 13 15 16 30 33 39 43 47 51 55 56 58 60
20422002-05-294 11 12 13 14 17 20 24 26 34 35 39 40 41 43 46 47 49 50 59
20412002-05-283 4 6 7 9 12 16 17 21 27 32 35 37 42 43 50 52 53 54 59
20402002-05-273 6 7 8 11 13 14 16 18 21 27 29 33 37 39 41 51 52 57 58
20392002-05-251 5 7 9 14 15 18 20 21 23 25 27 33 36 41 43 47 48 52 54
20382002-05-241 2 8 9 12 16 17 20 21 22 24 25 28 30 35 49 50 52 54 55
20372002-05-232 3 6 7 14 15 16 21 24 25 26 33 34 36 40 41 46 50 51 54
20362002-05-224 6 8 10 11 14 17 20 22 25 29 34 37 39 43 46 47 48 54 58
20352002-05-212 10 15 16 18 19 23 28 29 30 33 34 36 37 38 39 41 43 49 55
20342002-05-202 7 9 12 14 24 28 30 32 34 36 44 49 50 51 52 54 57 59 60
20332002-05-182 4 5 6 12 14 17 23 26 29 31 32 33 40 41 48 49 52 58 59
20322002-05-174 5 7 13 19 20 27 28 31 33 37 41 44 48 50 56 57 58 59 60
20312002-05-162 5 15 20 22 25 26 28 29 31 35 37 42 43 45 47 50 54 57 60
20302002-05-151 4 6 11 12 16 17 19 22 24 26 28 29 31 32 36 37 46 55 57
20292002-05-141 2 3 8 9 10 14 15 22 26 27 37 39 44 45 46 49 54 55 58
20282002-05-132 5 6 9 14 15 17 21 26 27 30 38 39 41 42 45 52 55 56 59
20272002-05-112 3 6 8 16 22 27 28 34 37 40 43 44 47 49 50 51 52 53 56
20262002-05-101 12 18 19 20 24 26 27 29 30 38 41 42 44 46 51 54 55 56 59
20252002-05-091 7 10 13 15 17 18 23 26 27 29 32 33 44 46 48 49 52 57 60
20242002-05-083 4 8 11 12 14 16 17 18 20 22 24 30 32 34 39 49 52 53 59
20232002-05-077 8 9 12 14 17 21 22 25 26 30 32 33 36 37 42 43 54 56 58
20222002-05-061 8 11 22 23 26 27 29 31 34 35 36 38 43 45 47 51 53 55 58
20212002-05-044 5 12 13 15 16 17 19 29 33 36 39 41 42 43 47 48 49 51 57
20202002-05-031 2 3 7 10 13 15 19 20 25 27 29 32 35 44 45 52 53 54 55
20192002-05-027 8 9 11 12 22 26 29 30 33 35 38 42 43 47 48 52 53 56 60
20182002-05-014 5 6 12 14 15 23 25 32 34 37 39 41 43 44 46 50 55 58 59
20172002-04-309 12 13 14 23 24 26 28 29 30 31 32 38 41 45 49 54 56 57 59
20162002-04-295 10 11 14 16 18 20 24 26 27 28 31 34 38 43 45 46 54 58 59
20152002-04-277 9 10 16 18 19 27 29 41 44 46 47 48 50 51 53 55 56 57 59
20142002-04-262 3 4 7 14 15 16 17 18 20 22 24 33 35 40 44 45 47 49 54
20132002-04-251 8 12 13 18 23 24 29 30 31 36 37 38 41 43 46 47 49 54 55
20122002-04-245 6 7 10 15 16 18 23 25 36 39 41 42 45 48 50 51 57 58 60
20112002-04-232 3 6 9 17 18 21 26 32 34 35 42 43 48 52 54 56 57 58 60
20102002-04-226 7 11 13 16 20 26 29 30 31 36 38 41 42 44 46 53 55 57 58
20092002-04-202 6 10 13 15 17 18 25 28 30 33 37 39 40 44 48 49 53 54 60
20082002-04-191 2 4 6 18 21 22 23 24 29 30 31 38 45 46 48 49 50 51 52
20072002-04-182 5 7 8 10 12 13 15 20 23 24 28 34 42 44 46 50 56 57 60
20062002-04-172 7 9 13 14 21 23 27 29 34 35 39 47 48 50 51 53 56 57 58
20052002-04-164 5 7 8 9 10 15 16 21 26 27 34 36 41 44 45 46 52 54 59
20042002-04-151 6 9 12 22 23 25 28 30 32 33 37 41 44 49 53 55 57 58 60
20032002-04-134 7 14 21 22 23 24 26 28 30 32 35 39 40 43 46 48 54 58 59
20022002-04-123 6 7 8 10 14 15 16 23 28 30 32 33 35 46 49 54 56 58 59
20012002-04-113 4 7 8 13 15 17 18 24 26 35 36 43 45 48 50 51 54 55 57
20002002-04-103 11 12 14 16 23 24 25 28 29 34 38 39 41 42 43 54 55 57 59
19992002-04-098 13 15 19 22 23 27 28 30 33 34 37 38 41 42 46 47 56 57 60
19982002-04-083 6 7 9 11 16 18 26 29 31 32 36 39 40 46 49 55 56 58 59
19972002-04-061 2 8 10 16 27 29 30 34 35 41 44 45 48 52 53 56 58 59 60
19962002-04-052 4 7 10 11 12 14 19 23 28 31 32 35 37 39 40 44 52 57 58
19952002-04-048 9 10 14 18 20 25 32 34 39 43 44 45 46 47 49 55 56 59 60
19942002-04-032 13 16 19 23 24 28 30 32 37 43 44 45 48 49 51 54 55 59 60
19932002-04-021 3 6 14 15 19 21 26 27 30 33 34 39 42 43 44 49 53 55 58
19922002-04-013 5 6 9 13 21 24 26 28 31 33 35 39 40 42 45 52 53 54 56
19912002-03-301 3 6 8 14 17 20 21 26 29 30 32 33 35 39 46 48 55 56 58
19902002-03-293 4 5 9 10 12 13 14 21 23 26 27 39 40 42 45 46 50 59 60
19892002-03-286 7 9 13 15 18 21 22 24 30 35 42 45 47 48 52 56 57 58 60
19882002-03-278 10 11 19 20 21 29 31 32 34 36 39 42 45 48 52 56 57 58 59
19872002-03-261 3 4 7 8 14 16 17 18 21 24 30 33 35 38 39 40 46 57 59
19862002-03-251 3 6 7 14 18 23 24 26 27 29 30 31 32 33 38 44 49 52 56
19852002-03-232 6 7 8 9 17 22 27 29 31 34 35 41 44 47 50 52 57 58 60
19842002-03-221 2 3 4 6 7 10 14 15 17 20 21 25 33 36 37 39 44 45 46
19832002-03-214 6 8 12 13 14 15 19 20 25 27 28 33 36 38 44 49 51 52 59
19822002-03-201 2 5 11 12 14 15 17 19 23 25 28 34 45 46 49 50 51 57 60
19812002-03-192 3 4 6 8 9 14 20 22 26 34 39 41 42 45 46 48 51 52 58
19802002-03-183 4 13 15 16 18 22 30 32 33 39 41 42 46 49 52 53 56 58 60
19792002-03-161 4 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 28 33 34 37 39 50 55 59
19782002-03-153 8 10 14 17 19 20 25 26 27 28 31 33 34 40 41 48 50 51 53
19772002-03-141 9 11 12 16 17 19 21 23 28 33 35 37 43 44 47 48 50 56 57
19762002-03-1310 13 16 19 20 21 22 23 24 25 28 30 33 34 39 41 42 44 46 51
19752002-03-122 5 9 10 12 17 23 24 26 31 33 35 45 46 48 50 52 53 58 59
19742002-03-111 5 6 9 15 20 25 26 30 32 34 36 37 40 42 43 45 49 51 57
19732002-03-092 7 12 15 16 19 25 27 28 32 34 38 41 46 47 48 52 54 56 57
19722002-03-084 12 13 23 25 29 30 31 32 35 36 37 39 54 55 56 57 58 59 60
19712002-03-071 6 8 15 16 21 22 27 30 34 39 41 43 45 46 47 52 53 57 60
19702002-03-062 4 11 12 15 22 25 31 33 36 38 40 41 42 46 50 51 55 57 59
19692002-03-052 4 6 8 11 12 14 15 26 28 33 35 36 38 41 43 44 47 55 60
19682002-03-043 6 8 9 10 11 13 14 15 22 27 30 37 38 41 43 53 54 57 59
19672002-03-028 11 12 15 16 21 29 32 34 35 36 40 44 46 49 50 53 56 57 58
19662002-03-012 5 7 9 11 13 14 15 16 17 21 25 35 38 40 46 47 48 49 56
19652002-02-283 4 6 8 10 11 12 15 16 19 20 22 23 27 30 46 48 51 56 57
19642002-02-274 12 13 21 23 26 28 29 32 34 41 44 45 49 50 53 55 56 58 59
19632002-02-262 7 10 11 13 16 18 21 23 24 26 27 28 29 37 38 44 53 54 60
19622002-02-251 2 4 13 14 15 18 19 22 24 25 32 34 38 42 46 48 57 58 59
19612002-02-233 7 8 9 10 16 17 18 21 23 32 37 38 40 42 47 48 49 52 58
19602002-02-222 3 4 5 9 10 13 19 23 24 29 32 40 42 45 47 50 55 57 59
19592002-02-213 7 8 9 10 12 13 14 18 19 29 35 36 39 44 47 48 49 52 57
19582002-02-201 7 9 12 13 17 23 24 29 32 34 40 42 46 48 49 51 54 57 60
19572002-02-193 7 13 15 19 21 23 24 25 26 30 33 38 41 44 45 52 54 59 60
19562002-02-182 3 5 6 7 8 16 22 28 29 30 31 32 34 36 50 56 57 58 60
19552002-02-161 2 6 15 19 20 27 30 32 38 39 42 43 44 45 46 47 49 51 57
19542002-02-153 6 7 10 11 12 18 21 23 24 27 31 36 37 38 40 41 45 51 54
19532002-02-141 2 6 9 11 13 17 18 19 20 22 32 33 43 46 51 53 55 57 59
19522002-02-131 5 15 18 19 21 24 25 28 32 35 40 43 45 48 49 50 54 56 60
19512002-02-121 7 12 14 16 25 30 33 39 40 43 46 47 50 51 52 56 57 58 59
19502002-02-111 3 4 7 10 11 14 15 16 23 35 40 41 42 43 44 48 54 55 58
19492002-02-091 5 7 9 11 16 18 20 21 23 32 33 37 41 42 50 51 54 56 57
19482002-02-081 3 5 8 11 12 16 17 19 21 24 26 30 40 43 45 46 51 55 56
19472002-02-073 5 6 7 8 9 10 12 13 18 19 21 22 27 30 32 35 42 51 55
19462002-02-061 2 8 9 10 11 14 18 20 21 33 39 43 45 47 48 51 55 56 57
19452002-02-054 7 9 10 11 15 24 30 33 34 37 40 42 43 44 47 51 55 58 60
19442002-02-042 6 16 19 23 24 26 28 30 31 32 38 41 46 48 52 53 54 57 58
19432002-02-024 6 7 9 17 20 21 22 28 31 37 41 43 47 48 49 51 56 57 58
19422002-02-014 6 10 14 21 23 26 29 32 33 35 41 43 44 45 48 52 55 56 59
19412002-01-313 4 10 18 24 29 30 32 33 34 37 39 40 43 44 50 51 58 59 60
19402002-01-302 5 6 11 13 14 19 21 22 33 34 37 39 40 41 44 46 48 55 58
19392002-01-292 5 8 10 12 13 14 15 19 20 21 26 37 39 41 45 49 51 53 56
19382002-01-282 5 7 9 12 18 21 22 25 28 31 35 37 40 42 43 46 48 51 58
19372002-01-262 5 6 8 9 10 11 12 16 17 18 20 21 31 33 40 50 52 54 55
19362002-01-254 7 8 9 11 16 17 20 24 35 36 37 38 40 45 47 54 55 57 60
19352002-01-244 5 6 8 10 11 17 29 31 38 40 43 44 48 53 54 55 56 57 58
19342002-01-231 2 3 4 8 10 15 17 19 20 25 38 39 40 41 46 50 52 57 60
19332002-01-224 6 8 22 24 25 26 31 33 40 41 42 43 46 49 50 52 53 57 58
19322002-01-211 6 8 9 10 13 14 18 20 24 25 26 32 33 34 37 42 54 55 59
