Kenoloto rezultatai 2002 m.
2002 metais įvyko 312 tiražų. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Kenoloto tiražai 2002 m.
| Tiražas | Skaičiai |
|---|---|
| 22272002-12-31 | 2 9 11 20 21 22 24 25 28 30 31 33 37 40 47 52 56 57 58 59 |
| 22262002-12-30 | 1 2 3 5 6 13 15 16 19 21 23 25 30 33 35 37 38 39 40 56 |
| 22252002-12-28 | 3 4 5 8 9 13 14 15 21 23 28 33 34 35 36 38 39 41 44 47 |
| 22242002-12-27 | 3 4 12 13 14 17 18 33 36 38 40 42 43 45 48 50 52 53 58 59 |
| 22232002-12-26 | 1 7 14 18 20 21 24 30 34 37 38 40 42 44 48 51 55 56 59 60 |
| 22222002-12-25 | 2 14 17 18 19 21 23 29 31 32 34 36 38 39 42 47 48 49 53 55 |
| 22212002-12-24 | 1 7 8 11 17 24 25 26 32 34 38 40 42 44 47 48 50 51 52 58 |
| 22202002-12-23 | 2 4 15 19 24 26 27 32 33 37 39 41 44 45 49 52 56 58 59 60 |
| 22192002-12-21 | 1 2 3 4 8 9 10 16 26 30 31 32 37 38 43 44 53 54 55 59 |
| 22182002-12-20 | 1 2 5 7 17 19 21 23 25 27 30 36 39 40 43 47 51 55 57 60 |
| 22172002-12-19 | 3 7 8 12 13 14 17 19 20 24 30 34 38 42 50 51 52 55 56 57 |
| 22162002-12-18 | 2 3 4 9 10 13 14 20 21 22 24 25 28 38 41 43 50 54 55 58 |
| 22152002-12-17 | 1 3 4 6 9 10 20 21 25 27 28 32 34 41 43 45 49 52 53 60 |
| 22142002-12-16 | 2 9 11 13 14 19 26 32 34 36 39 40 42 43 44 45 48 50 55 56 |
| 22132002-12-14 | 1 3 4 7 9 10 11 14 18 21 22 23 25 27 28 29 32 48 55 58 |
| 22122002-12-13 | 1 2 3 5 6 8 10 11 14 22 25 32 33 34 38 51 52 53 58 60 |
| 22112002-12-12 | 2 7 8 15 16 17 20 21 26 27 33 35 36 37 43 48 52 54 57 60 |
| 22102002-12-11 | 1 3 8 10 11 13 15 17 20 24 31 41 43 45 47 50 52 54 56 58 |
| 22092002-12-10 | 1 2 4 6 7 16 19 25 26 29 31 34 40 42 47 53 54 56 59 60 |
| 22082002-12-09 | 5 8 9 16 18 23 25 28 30 36 37 39 41 42 43 50 51 52 53 57 |
| 22072002-12-07 | 2 7 15 16 20 23 32 36 38 40 41 43 44 51 52 54 55 57 58 59 |
| 22062002-12-06 | 2 9 11 12 13 14 21 23 25 26 27 28 33 38 40 42 43 46 54 59 |
| 22052002-12-05 | 2 11 12 13 14 21 24 28 32 33 36 39 41 43 46 48 49 51 54 56 |
| 22042002-12-04 | 1 2 5 7 10 13 14 16 18 20 29 32 37 46 49 50 51 57 58 59 |
| 22032002-12-03 | 1 3 7 12 15 16 19 20 22 25 27 30 32 37 42 43 44 47 55 60 |
| 22022002-12-02 | 7 9 10 11 12 14 16 20 22 26 27 32 36 41 46 49 50 52 57 58 |
| 22012002-11-30 | 6 8 11 15 16 22 25 26 28 32 35 36 42 44 45 46 48 52 56 58 |
| 22002002-11-29 | 1 4 5 8 9 12 15 17 18 19 20 28 31 32 33 34 38 42 46 50 |
| 21992002-11-28 | 1 2 6 10 11 13 19 20 21 26 28 36 37 40 41 44 48 50 54 58 |
| 21982002-11-27 | 4 5 6 7 8 11 12 15 23 24 26 27 29 36 38 40 42 46 52 56 |
| 21972002-11-26 | 4 6 7 8 10 18 20 27 28 30 31 35 40 41 46 50 52 55 56 58 |
| 21962002-11-25 | 2 3 7 10 12 22 24 25 31 32 33 34 35 37 39 42 45 49 50 60 |
| 21952002-11-23 | 3 5 7 9 11 12 14 19 22 31 35 37 44 46 50 51 53 54 58 60 |
| 21942002-11-22 | 1 6 10 15 16 18 20 26 27 30 41 42 43 45 50 51 52 53 54 55 |
| 21932002-11-21 | 1 4 5 6 10 11 12 17 18 24 27 29 33 43 46 48 51 56 58 59 |
| 21922002-11-20 | 5 6 8 12 14 15 16 23 25 27 29 31 32 35 38 44 46 47 49 52 |
| 21912002-11-19 | 2 3 6 9 10 16 24 26 29 30 31 36 41 45 47 48 54 55 59 60 |
| 21902002-11-18 | 3 5 6 12 14 19 23 25 29 30 31 32 33 37 39 41 42 45 47 58 |
| 21892002-11-16 | 6 10 11 13 15 16 26 27 33 36 40 41 42 43 44 46 47 49 56 60 |
| 21882002-11-15 | 1 2 3 10 13 15 18 19 30 31 39 43 47 48 49 50 51 54 55 58 |
| 21872002-11-14 | 1 3 4 8 9 11 16 18 19 21 25 27 30 36 39 40 44 45 48 57 |
| 21862002-11-13 | 4 11 12 13 14 19 20 23 27 29 30 31 32 33 35 43 48 52 56 57 |
| 21852002-11-12 | 3 4 6 9 10 13 23 26 27 29 31 35 40 41 42 43 45 47 56 57 |
| 21842002-11-11 | 6 7 13 17 19 22 30 31 33 34 35 37 39 42 48 51 55 56 58 59 |
| 21832002-11-09 | 5 8 10 14 17 23 27 28 35 39 40 43 44 47 50 52 56 57 59 60 |
| 21822002-11-08 | 3 4 6 9 10 13 15 20 21 31 32 34 37 40 42 46 49 53 55 57 |
| 21812002-11-07 | 4 5 10 12 14 16 20 21 23 31 38 41 42 44 45 50 51 52 53 54 |
| 21802002-11-06 | 7 9 13 20 21 26 28 29 30 32 36 38 39 41 42 44 45 51 58 59 |
| 21792002-11-05 | 3 7 8 9 14 16 18 19 24 30 31 34 38 39 44 47 48 50 53 57 |
| 21782002-11-04 | 1 2 3 8 13 22 23 24 26 32 40 41 46 48 49 50 51 53 58 59 |
| 21772002-11-02 | 1 2 3 4 5 7 8 11 13 15 16 17 25 28 29 30 35 41 51 58 |
| 21762002-11-01 | 1 6 17 20 21 23 24 25 30 36 38 40 42 45 46 48 49 55 56 59 |
| 21752002-10-31 | 4 5 8 9 12 14 15 17 18 19 22 24 25 30 39 43 51 53 54 60 |
| 21742002-10-30 | 10 12 14 18 19 21 25 26 32 36 40 42 44 47 48 53 54 55 58 60 |
| 21732002-10-29 | 1 2 3 4 6 19 21 22 24 27 28 29 39 40 41 46 47 50 51 53 |
| 21722002-10-28 | 2 8 12 13 14 18 23 24 26 28 31 33 38 44 45 46 51 53 56 59 |
| 21712002-10-26 | 2 3 8 12 13 17 22 23 24 27 28 34 35 37 39 42 51 52 55 60 |
| 21702002-10-25 | 1 2 4 7 9 10 14 16 18 19 20 30 34 38 40 47 48 49 51 58 |
| 21692002-10-24 | 1 2 8 9 10 12 15 16 17 18 20 23 35 36 37 39 41 43 58 60 |
| 21682002-10-23 | 2 3 11 12 15 20 26 28 31 33 36 37 43 46 48 49 53 54 56 59 |
| 21672002-10-22 | 3 9 16 19 22 27 31 32 33 37 42 43 45 46 49 50 53 56 57 58 |
| 21662002-10-21 | 1 2 12 16 17 20 24 31 33 36 42 43 45 49 51 53 55 56 58 59 |
| 21652002-10-19 | 2 3 4 7 8 12 13 14 16 20 24 28 36 39 44 46 49 51 53 60 |
| 21642002-10-18 | 2 7 8 14 16 18 19 20 26 31 34 37 42 43 45 50 54 55 57 60 |
| 21632002-10-17 | 2 4 5 8 12 13 14 19 20 26 31 33 34 35 38 46 51 53 54 58 |
| 21622002-10-16 | 1 4 5 9 13 17 18 25 31 32 33 35 37 38 44 47 50 51 53 58 |
| 21612002-10-15 | 2 4 10 15 16 17 20 26 29 30 36 37 39 40 42 45 48 55 56 60 |
| 21602002-10-14 | 4 9 10 11 14 16 18 20 22 24 26 28 34 41 47 48 49 50 52 56 |
| 21592002-10-12 | 3 6 8 11 12 14 17 18 19 28 29 34 38 39 47 48 49 54 57 59 |
| 21582002-10-11 | 1 4 6 7 11 13 15 18 19 22 28 29 32 39 43 49 50 54 55 60 |
| 21572002-10-10 | 8 15 20 30 32 34 36 38 40 41 42 43 46 47 50 51 52 54 55 60 |
| 21562002-10-09 | 2 4 14 16 19 20 21 23 24 26 27 30 32 37 40 41 45 46 53 58 |
| 21552002-10-08 | 7 10 13 14 17 24 28 36 37 38 42 43 46 50 52 54 55 57 58 60 |
| 21542002-10-07 | 1 7 15 17 20 21 27 28 29 33 35 37 39 40 41 42 54 55 58 60 |
| 21532002-10-05 | 10 11 12 13 17 21 23 26 29 30 34 39 41 42 44 46 48 54 56 58 |
| 21522002-10-04 | 3 4 9 15 18 23 28 29 32 37 38 41 42 44 47 48 51 53 56 57 |
| 21512002-10-03 | 1 3 4 5 14 15 16 19 21 25 26 37 38 43 44 48 50 56 57 59 |
| 21502002-10-02 | 1 10 12 15 17 21 24 29 30 34 36 37 41 42 47 48 49 51 56 59 |
| 21492002-10-01 | 1 5 7 9 16 21 24 29 30 31 35 37 42 43 44 47 48 51 56 60 |
| 21482002-09-30 | 2 4 7 14 15 18 19 20 22 24 32 34 36 38 42 44 48 53 56 60 |
| 21472002-09-28 | 1 7 11 13 16 17 18 20 21 23 26 27 37 42 46 47 49 52 55 60 |
| 21462002-09-27 | 1 6 8 12 18 20 21 25 27 29 30 31 35 39 41 42 44 51 58 60 |
| 21452002-09-26 | 6 7 8 13 19 20 24 26 28 29 31 33 39 40 41 45 46 47 48 59 |
| 21442002-09-25 | 4 5 6 13 15 17 19 20 23 26 27 28 34 37 38 39 50 55 56 58 |
| 21432002-09-24 | 3 6 7 15 18 19 20 25 30 32 34 35 38 42 44 46 47 51 52 59 |
| 21422002-09-23 | 1 7 10 13 20 23 24 25 28 30 31 39 41 45 46 48 49 54 55 59 |
| 21412002-09-21 | 2 5 7 11 14 18 19 20 24 27 33 37 41 42 44 45 49 51 57 60 |
| 21402002-09-20 | 2 8 14 15 16 19 26 33 35 36 37 38 41 44 48 50 51 56 59 60 |
| 21392002-09-19 | 3 4 6 9 10 12 14 22 26 28 31 32 33 36 37 41 44 48 51 57 |
| 21382002-09-18 | 3 5 8 9 14 15 16 19 21 22 23 26 33 34 37 42 46 53 58 59 |
| 21372002-09-17 | 2 8 15 18 19 20 21 24 25 26 28 30 38 41 47 51 53 54 55 58 |
| 21362002-09-16 | 1 3 6 7 11 14 16 21 24 27 29 31 33 39 40 44 50 55 56 59 |
| 21352002-09-14 | 4 5 9 10 20 21 22 25 28 35 37 38 40 41 44 46 48 55 56 59 |
| 21342002-09-13 | 3 10 12 19 20 23 24 26 29 33 34 36 40 41 42 44 48 51 55 56 |
| 21332002-09-12 | 3 4 5 12 15 16 17 20 21 23 24 26 29 39 41 44 46 53 55 60 |
| 21322002-09-11 | 1 5 6 11 14 22 24 26 28 29 30 35 38 42 47 48 50 55 57 60 |
| 21312002-09-10 | 2 8 16 18 20 22 24 26 32 33 34 36 38 42 45 51 53 56 57 59 |
| 21302002-09-09 | 7 9 11 12 22 26 30 33 34 36 37 39 43 46 47 50 53 55 58 60 |
| 21292002-09-07 | 2 5 10 20 23 24 29 33 37 40 41 42 44 47 48 54 56 57 59 60 |
| 21282002-09-06 | 1 7 8 9 12 13 17 19 21 22 25 27 29 33 40 41 44 47 53 57 |
| 21272002-09-05 | 4 8 10 13 18 21 25 26 29 34 38 40 41 43 44 46 53 54 56 57 |
| 21262002-09-04 | 2 6 8 11 18 20 22 25 26 27 29 30 33 36 39 41 45 48 49 58 |
| 21252002-09-03 | 1 5 9 13 16 18 21 22 24 26 28 33 36 40 46 48 51 52 55 56 |
| 21242002-09-02 | 3 7 9 10 12 14 24 25 26 35 36 40 41 42 45 47 48 50 55 59 |
| 21232002-08-31 | 1 5 9 11 12 14 15 21 24 28 30 33 41 48 49 50 51 52 54 58 |
| 21222002-08-30 | 4 9 14 16 18 19 21 22 24 27 30 31 32 33 34 36 40 51 52 58 |
| 21212002-08-29 | 2 5 7 9 14 16 25 28 29 30 32 36 37 39 44 48 49 50 56 59 |
| 21202002-08-28 | 2 3 5 9 11 14 19 27 28 34 40 43 45 47 48 49 52 54 57 59 |
| 21192002-08-27 | 1 5 7 11 12 16 18 19 20 22 23 26 37 38 40 44 48 51 52 60 |
| 21182002-08-26 | 4 5 6 9 10 15 18 19 23 25 27 29 30 31 33 43 46 51 54 58 |
| 21172002-08-24 | 5 10 12 13 14 16 17 19 21 22 30 31 40 43 48 53 55 57 59 60 |
| 21162002-08-23 | 1 3 6 11 12 14 15 18 19 22 27 28 29 33 37 38 47 49 52 53 |
| 21152002-08-22 | 1 4 6 9 10 13 14 15 17 20 22 29 30 32 35 37 39 53 54 60 |
| 21142002-08-21 | 2 4 9 14 17 18 20 25 26 27 28 34 36 37 40 47 48 52 53 54 |
| 21132002-08-20 | 3 5 7 8 9 17 21 23 26 28 32 37 41 48 51 55 56 57 58 60 |
| 21122002-08-19 | 2 5 15 16 23 24 26 27 29 31 34 36 37 42 43 44 46 54 55 59 |
| 21112002-08-17 | 1 2 8 12 14 16 17 19 21 27 37 39 40 42 45 51 54 56 57 60 |
| 21102002-08-16 | 4 10 11 13 14 19 20 21 29 31 36 37 38 49 50 52 57 58 59 60 |
| 21092002-08-15 | 1 3 4 13 14 15 16 21 24 26 30 31 33 37 38 40 43 44 49 56 |
| 21082002-08-14 | 1 2 9 10 16 18 23 31 32 35 36 41 42 44 47 48 54 55 56 57 |
| 21072002-08-13 | 2 3 4 6 7 9 12 18 24 26 31 34 35 41 43 44 49 54 58 59 |
| 21062002-08-12 | 1 2 3 6 7 11 13 21 23 24 33 34 36 37 40 50 56 57 59 60 |
| 21052002-08-10 | 4 8 9 10 11 12 16 18 19 23 37 38 39 44 45 46 47 49 53 57 |
| 21042002-08-09 | 3 4 6 7 10 12 13 15 24 26 33 35 39 40 44 47 51 52 56 57 |
| 21032002-08-08 | 3 4 5 11 12 17 20 22 25 27 28 30 33 42 46 47 49 52 55 57 |
| 21022002-08-07 | 3 4 5 12 13 14 15 19 20 27 28 33 40 41 43 45 53 54 56 58 |
| 21012002-08-06 | 2 3 5 7 11 12 13 19 24 25 27 29 32 35 37 39 40 53 56 60 |
| 21002002-08-05 | 3 4 8 12 13 18 19 22 23 24 31 32 33 35 39 40 41 51 57 59 |
| 20992002-08-03 | 5 6 8 10 14 15 24 26 29 31 34 38 43 45 48 51 54 57 59 60 |
| 20982002-08-02 | 1 6 7 10 11 13 17 21 22 23 24 25 27 28 32 38 42 47 48 56 |
| 20972002-08-01 | 2 4 6 11 15 17 18 19 20 24 28 29 30 38 39 45 47 48 56 60 |
| 20962002-07-31 | 1 3 6 7 8 9 10 13 14 18 21 26 27 29 31 36 43 46 47 55 |
| 20952002-07-30 | 5 7 9 11 15 23 24 25 28 32 33 38 44 46 49 51 52 58 59 60 |
| 20942002-07-29 | 3 8 12 16 17 18 20 23 26 40 42 44 46 48 51 53 55 58 59 60 |
| 20932002-07-27 | 10 13 15 18 19 23 25 28 30 32 37 38 45 46 50 53 55 57 59 60 |
| 20922002-07-26 | 6 9 12 13 16 18 20 22 25 29 34 35 37 38 42 45 46 51 52 53 |
| 20912002-07-25 | 2 5 6 7 12 13 20 22 23 25 26 39 42 43 44 46 47 52 57 60 |
| 20902002-07-24 | 2 6 7 9 12 14 16 17 19 21 22 32 33 35 44 48 50 52 53 54 |
| 20892002-07-23 | 3 4 7 14 15 26 27 30 33 37 39 42 44 45 46 49 55 56 57 59 |
| 20882002-07-22 | 6 11 13 15 19 23 24 31 32 33 34 38 40 44 46 52 53 55 57 58 |
| 20872002-07-20 | 1 2 4 5 10 11 13 14 17 22 25 27 32 34 38 40 41 51 56 59 |
| 20862002-07-19 | 3 4 7 11 12 17 19 24 27 30 31 34 37 39 41 43 45 52 55 59 |
| 20852002-07-18 | 1 5 14 19 20 21 23 24 25 30 31 32 33 42 43 46 47 56 57 60 |
| 20842002-07-17 | 3 4 7 9 12 13 14 24 30 35 36 37 38 39 46 49 52 53 54 57 |
| 20832002-07-16 | 5 12 13 14 15 17 19 20 29 32 34 37 38 39 40 41 43 44 55 58 |
| 20822002-07-15 | 3 8 9 12 16 17 20 22 25 27 30 31 35 39 40 44 49 51 54 60 |
| 20812002-07-13 | 6 7 8 10 13 14 17 18 20 21 23 25 29 32 42 43 45 46 49 56 |
| 20802002-07-12 | 2 4 6 8 13 14 17 23 27 30 37 40 41 45 46 52 53 56 57 59 |
| 20792002-07-11 | 2 3 5 7 14 18 19 22 25 31 32 36 44 47 51 52 54 55 57 59 |
| 20782002-07-10 | 1 8 16 18 20 21 24 26 27 29 31 34 36 40 46 50 51 55 56 57 |
| 20772002-07-09 | 1 3 6 9 11 12 16 20 22 25 26 31 32 37 38 41 43 46 49 54 |
| 20762002-07-08 | 4 6 10 12 13 16 22 24 27 34 35 43 44 46 48 51 53 56 59 60 |
| 20752002-07-06 | 6 7 8 12 13 14 25 26 27 31 34 41 42 48 49 52 53 56 57 59 |
| 20742002-07-05 | 4 5 6 11 13 14 17 18 19 21 23 26 33 35 36 37 57 58 59 60 |
| 20732002-07-04 | 2 3 7 8 10 11 13 14 15 16 18 22 27 30 31 32 33 36 44 58 |
| 20722002-07-03 | 3 6 7 9 12 18 21 22 24 25 27 28 39 42 45 47 51 56 57 60 |
| 20712002-07-02 | 5 9 11 13 14 16 19 23 25 29 33 36 44 46 47 50 51 52 53 59 |
| 20702002-07-01 | 1 7 8 9 10 16 17 21 23 27 34 35 38 41 43 45 51 54 59 60 |
| 20692002-06-29 | 1 2 9 11 14 16 21 27 29 31 32 33 39 40 44 46 48 50 54 56 |
| 20682002-06-28 | 8 11 17 22 23 24 25 27 28 30 33 34 38 44 48 51 53 55 56 57 |
| 20672002-06-27 | 3 4 7 8 12 16 17 20 25 27 28 34 39 44 46 48 57 58 59 60 |
| 20662002-06-26 | 4 6 9 11 15 17 19 21 22 23 26 30 32 36 43 49 50 51 53 57 |
| 20652002-06-25 | 2 6 7 8 9 13 17 20 24 27 28 29 32 37 39 50 51 52 55 58 |
| 20642002-06-24 | 2 3 5 7 8 13 15 18 19 23 26 29 33 40 45 46 49 51 54 60 |
| 20632002-06-22 | 3 8 9 10 12 15 16 17 20 26 29 30 35 36 37 40 43 48 51 58 |
| 20622002-06-21 | 4 6 9 16 18 22 24 31 33 35 36 38 40 45 48 50 53 54 55 60 |
| 20612002-06-20 | 5 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 35 39 43 45 46 48 54 56 60 |
| 20602002-06-19 | 4 6 8 14 16 17 18 25 28 29 30 31 32 41 43 47 48 49 57 59 |
| 20592002-06-18 | 4 6 10 11 20 23 25 27 30 32 37 40 48 50 52 53 55 56 57 58 |
| 20582002-06-17 | 4 6 11 13 15 19 22 23 27 28 29 34 36 41 43 44 49 52 54 56 |
| 20572002-06-15 | 1 9 11 13 16 19 22 28 29 32 33 36 38 40 41 46 48 50 51 55 |
| 20562002-06-14 | 2 5 6 9 12 16 18 19 20 23 25 26 29 34 35 43 45 46 50 59 |
| 20552002-06-13 | 3 4 10 11 12 16 20 23 29 31 32 33 35 36 41 47 48 51 55 58 |
| 20542002-06-12 | 3 4 6 11 14 16 18 19 21 25 26 33 37 43 44 49 50 52 58 59 |
| 20532002-06-11 | 2 7 10 12 13 15 19 21 25 27 29 31 35 43 44 46 53 55 59 60 |
| 20522002-06-10 | 1 3 4 7 15 16 20 25 28 33 39 41 42 45 46 48 50 54 57 58 |
| 20512002-06-08 | 7 13 15 17 18 19 20 21 22 28 30 31 36 38 41 43 48 52 54 55 |
| 20502002-06-07 | 4 5 9 13 14 18 22 24 26 27 30 36 42 43 45 48 51 54 59 60 |
| 20492002-06-06 | 1 5 10 14 15 16 18 20 27 29 30 33 35 38 39 42 45 48 53 56 |
| 20482002-06-05 | 2 3 5 7 8 12 13 18 20 25 31 43 45 48 53 55 56 58 59 60 |
| 20472002-06-04 | 1 2 4 10 13 16 18 19 27 29 31 34 38 42 43 51 52 54 56 59 |
| 20462002-06-03 | 1 5 7 10 11 16 19 21 22 25 28 29 38 40 41 42 43 51 56 59 |
| 20452002-06-01 | 4 6 9 10 12 19 24 25 31 32 34 39 40 41 44 45 48 53 58 59 |
| 20442002-05-31 | 2 5 6 11 14 26 27 33 34 35 37 42 43 44 49 52 53 57 59 60 |
| 20432002-05-30 | 2 3 4 5 6 7 11 13 15 16 30 33 39 43 47 51 55 56 58 60 |
| 20422002-05-29 | 4 11 12 13 14 17 20 24 26 34 35 39 40 41 43 46 47 49 50 59 |
| 20412002-05-28 | 3 4 6 7 9 12 16 17 21 27 32 35 37 42 43 50 52 53 54 59 |
| 20402002-05-27 | 3 6 7 8 11 13 14 16 18 21 27 29 33 37 39 41 51 52 57 58 |
| 20392002-05-25 | 1 5 7 9 14 15 18 20 21 23 25 27 33 36 41 43 47 48 52 54 |
| 20382002-05-24 | 1 2 8 9 12 16 17 20 21 22 24 25 28 30 35 49 50 52 54 55 |
| 20372002-05-23 | 2 3 6 7 14 15 16 21 24 25 26 33 34 36 40 41 46 50 51 54 |
| 20362002-05-22 | 4 6 8 10 11 14 17 20 22 25 29 34 37 39 43 46 47 48 54 58 |
| 20352002-05-21 | 2 10 15 16 18 19 23 28 29 30 33 34 36 37 38 39 41 43 49 55 |
| 20342002-05-20 | 2 7 9 12 14 24 28 30 32 34 36 44 49 50 51 52 54 57 59 60 |
| 20332002-05-18 | 2 4 5 6 12 14 17 23 26 29 31 32 33 40 41 48 49 52 58 59 |
| 20322002-05-17 | 4 5 7 13 19 20 27 28 31 33 37 41 44 48 50 56 57 58 59 60 |
| 20312002-05-16 | 2 5 15 20 22 25 26 28 29 31 35 37 42 43 45 47 50 54 57 60 |
| 20302002-05-15 | 1 4 6 11 12 16 17 19 22 24 26 28 29 31 32 36 37 46 55 57 |
| 20292002-05-14 | 1 2 3 8 9 10 14 15 22 26 27 37 39 44 45 46 49 54 55 58 |
| 20282002-05-13 | 2 5 6 9 14 15 17 21 26 27 30 38 39 41 42 45 52 55 56 59 |
| 20272002-05-11 | 2 3 6 8 16 22 27 28 34 37 40 43 44 47 49 50 51 52 53 56 |
| 20262002-05-10 | 1 12 18 19 20 24 26 27 29 30 38 41 42 44 46 51 54 55 56 59 |
| 20252002-05-09 | 1 7 10 13 15 17 18 23 26 27 29 32 33 44 46 48 49 52 57 60 |
| 20242002-05-08 | 3 4 8 11 12 14 16 17 18 20 22 24 30 32 34 39 49 52 53 59 |
| 20232002-05-07 | 7 8 9 12 14 17 21 22 25 26 30 32 33 36 37 42 43 54 56 58 |
| 20222002-05-06 | 1 8 11 22 23 26 27 29 31 34 35 36 38 43 45 47 51 53 55 58 |
| 20212002-05-04 | 4 5 12 13 15 16 17 19 29 33 36 39 41 42 43 47 48 49 51 57 |
| 20202002-05-03 | 1 2 3 7 10 13 15 19 20 25 27 29 32 35 44 45 52 53 54 55 |
| 20192002-05-02 | 7 8 9 11 12 22 26 29 30 33 35 38 42 43 47 48 52 53 56 60 |
| 20182002-05-01 | 4 5 6 12 14 15 23 25 32 34 37 39 41 43 44 46 50 55 58 59 |
| 20172002-04-30 | 9 12 13 14 23 24 26 28 29 30 31 32 38 41 45 49 54 56 57 59 |
| 20162002-04-29 | 5 10 11 14 16 18 20 24 26 27 28 31 34 38 43 45 46 54 58 59 |
| 20152002-04-27 | 7 9 10 16 18 19 27 29 41 44 46 47 48 50 51 53 55 56 57 59 |
| 20142002-04-26 | 2 3 4 7 14 15 16 17 18 20 22 24 33 35 40 44 45 47 49 54 |
| 20132002-04-25 | 1 8 12 13 18 23 24 29 30 31 36 37 38 41 43 46 47 49 54 55 |
| 20122002-04-24 | 5 6 7 10 15 16 18 23 25 36 39 41 42 45 48 50 51 57 58 60 |
| 20112002-04-23 | 2 3 6 9 17 18 21 26 32 34 35 42 43 48 52 54 56 57 58 60 |
| 20102002-04-22 | 6 7 11 13 16 20 26 29 30 31 36 38 41 42 44 46 53 55 57 58 |
| 20092002-04-20 | 2 6 10 13 15 17 18 25 28 30 33 37 39 40 44 48 49 53 54 60 |
| 20082002-04-19 | 1 2 4 6 18 21 22 23 24 29 30 31 38 45 46 48 49 50 51 52 |
| 20072002-04-18 | 2 5 7 8 10 12 13 15 20 23 24 28 34 42 44 46 50 56 57 60 |
| 20062002-04-17 | 2 7 9 13 14 21 23 27 29 34 35 39 47 48 50 51 53 56 57 58 |
| 20052002-04-16 | 4 5 7 8 9 10 15 16 21 26 27 34 36 41 44 45 46 52 54 59 |
| 20042002-04-15 | 1 6 9 12 22 23 25 28 30 32 33 37 41 44 49 53 55 57 58 60 |
| 20032002-04-13 | 4 7 14 21 22 23 24 26 28 30 32 35 39 40 43 46 48 54 58 59 |
| 20022002-04-12 | 3 6 7 8 10 14 15 16 23 28 30 32 33 35 46 49 54 56 58 59 |
| 20012002-04-11 | 3 4 7 8 13 15 17 18 24 26 35 36 43 45 48 50 51 54 55 57 |
| 20002002-04-10 | 3 11 12 14 16 23 24 25 28 29 34 38 39 41 42 43 54 55 57 59 |
| 19992002-04-09 | 8 13 15 19 22 23 27 28 30 33 34 37 38 41 42 46 47 56 57 60 |
| 19982002-04-08 | 3 6 7 9 11 16 18 26 29 31 32 36 39 40 46 49 55 56 58 59 |
| 19972002-04-06 | 1 2 8 10 16 27 29 30 34 35 41 44 45 48 52 53 56 58 59 60 |
| 19962002-04-05 | 2 4 7 10 11 12 14 19 23 28 31 32 35 37 39 40 44 52 57 58 |
| 19952002-04-04 | 8 9 10 14 18 20 25 32 34 39 43 44 45 46 47 49 55 56 59 60 |
| 19942002-04-03 | 2 13 16 19 23 24 28 30 32 37 43 44 45 48 49 51 54 55 59 60 |
| 19932002-04-02 | 1 3 6 14 15 19 21 26 27 30 33 34 39 42 43 44 49 53 55 58 |
| 19922002-04-01 | 3 5 6 9 13 21 24 26 28 31 33 35 39 40 42 45 52 53 54 56 |
| 19912002-03-30 | 1 3 6 8 14 17 20 21 26 29 30 32 33 35 39 46 48 55 56 58 |
| 19902002-03-29 | 3 4 5 9 10 12 13 14 21 23 26 27 39 40 42 45 46 50 59 60 |
| 19892002-03-28 | 6 7 9 13 15 18 21 22 24 30 35 42 45 47 48 52 56 57 58 60 |
| 19882002-03-27 | 8 10 11 19 20 21 29 31 32 34 36 39 42 45 48 52 56 57 58 59 |
| 19872002-03-26 | 1 3 4 7 8 14 16 17 18 21 24 30 33 35 38 39 40 46 57 59 |
| 19862002-03-25 | 1 3 6 7 14 18 23 24 26 27 29 30 31 32 33 38 44 49 52 56 |
| 19852002-03-23 | 2 6 7 8 9 17 22 27 29 31 34 35 41 44 47 50 52 57 58 60 |
| 19842002-03-22 | 1 2 3 4 6 7 10 14 15 17 20 21 25 33 36 37 39 44 45 46 |
| 19832002-03-21 | 4 6 8 12 13 14 15 19 20 25 27 28 33 36 38 44 49 51 52 59 |
| 19822002-03-20 | 1 2 5 11 12 14 15 17 19 23 25 28 34 45 46 49 50 51 57 60 |
| 19812002-03-19 | 2 3 4 6 8 9 14 20 22 26 34 39 41 42 45 46 48 51 52 58 |
| 19802002-03-18 | 3 4 13 15 16 18 22 30 32 33 39 41 42 46 49 52 53 56 58 60 |
| 19792002-03-16 | 1 4 10 11 13 14 17 18 19 20 21 22 28 33 34 37 39 50 55 59 |
| 19782002-03-15 | 3 8 10 14 17 19 20 25 26 27 28 31 33 34 40 41 48 50 51 53 |
| 19772002-03-14 | 1 9 11 12 16 17 19 21 23 28 33 35 37 43 44 47 48 50 56 57 |
| 19762002-03-13 | 10 13 16 19 20 21 22 23 24 25 28 30 33 34 39 41 42 44 46 51 |
