Kenoloto rezultatai 2001 m.

2001 metais įvyko 312 tiražų. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Kenoloto tiražai 2001 m.

TiražasSkaičiai
19152001-12-312 4 5 9 13 16 17 18 23 24 33 44 46 48 49 50 52 54 58 59
19142001-12-291 9 10 13 21 22 30 32 38 41 42 43 45 46 48 51 52 55 56 59
19132001-12-285 6 10 12 14 15 19 29 30 35 37 41 43 45 47 52 55 57 58 60
19122001-12-274 9 10 13 15 16 20 23 24 29 30 32 34 37 45 46 47 49 51 56
19112001-12-261 3 8 9 11 13 17 23 25 27 30 35 36 40 45 48 50 53 58 60
19102001-12-251 2 9 11 21 23 24 25 31 33 36 39 40 41 47 48 52 53 57 58
19092001-12-242 3 7 9 11 15 17 22 30 31 33 38 42 44 45 48 51 52 54 57
19082001-12-221 9 15 16 19 23 26 27 28 31 32 40 45 49 51 53 55 56 57 59
19072001-12-213 12 15 17 19 20 23 27 30 32 37 39 40 42 45 46 49 54 59 60
19062001-12-201 2 7 9 11 12 15 18 20 33 34 36 37 38 39 49 50 52 55 59
19052001-12-193 5 6 11 12 14 15 22 26 28 33 34 38 39 44 45 49 50 52 58
19042001-12-183 4 6 9 10 11 17 19 24 25 30 35 37 38 39 40 50 53 57 58
19032001-12-171 2 3 4 7 12 17 18 20 21 26 29 30 35 40 47 50 53 56 60
19022001-12-151 2 6 7 8 9 10 11 12 21 23 27 33 35 38 42 44 45 53 54
19012001-12-141 5 7 8 11 13 14 15 16 21 22 23 29 30 31 38 42 46 50 52
19002001-12-134 5 7 8 10 15 16 17 18 27 28 29 34 39 40 48 50 52 53 59
18992001-12-121 2 4 8 12 15 16 18 30 31 33 36 38 42 47 49 50 55 58 60
18982001-12-111 3 6 9 13 14 19 26 27 29 30 31 33 38 43 45 50 53 55 57
18972001-12-101 6 8 13 14 15 16 20 22 25 26 28 30 32 34 36 47 48 49 53
18962001-12-081 4 5 7 8 16 18 21 24 25 28 29 30 31 43 46 47 51 58 60
18952001-12-072 4 5 12 15 16 23 24 29 32 34 36 38 40 43 48 49 51 55 60
18942001-12-067 14 15 18 22 23 24 27 28 39 40 41 42 43 44 45 49 52 55 58
18932001-12-052 10 14 18 19 21 23 26 27 29 31 32 39 42 44 47 53 54 59 60
18922001-12-042 6 7 13 15 19 20 21 23 26 31 33 36 37 48 49 50 55 57 59
18912001-12-035 11 15 16 17 20 23 27 28 30 35 40 42 44 46 47 50 55 56 58
18902001-12-016 7 13 15 25 28 29 31 33 35 36 37 38 43 44 47 48 50 54 57
18892001-11-302 4 5 6 10 17 18 24 29 30 32 33 35 39 41 47 49 54 57 58
18882001-11-291 5 6 9 11 17 19 21 23 25 28 31 37 43 44 47 50 51 55 56
18872001-11-281 6 7 8 10 11 13 15 17 21 27 30 31 39 40 44 50 51 52 53
18862001-11-274 9 11 14 15 17 18 22 23 24 26 27 29 35 36 39 40 51 56 58
18852001-11-261 5 10 14 15 18 19 26 30 31 39 42 46 47 53 56 57 58 59 60
18842001-11-241 4 5 11 12 16 23 25 27 29 31 33 38 45 48 49 50 51 58 59
18832001-11-231 7 11 14 22 25 28 29 33 34 39 43 44 45 49 51 55 58 59 60
18822001-11-221 5 8 10 12 15 21 24 25 26 30 32 35 39 42 43 45 46 49 58
18812001-11-213 5 8 15 17 19 25 28 31 33 35 37 42 43 45 50 52 57 58 60
18802001-11-203 4 8 10 14 17 23 26 33 35 38 41 42 44 46 51 54 57 58 60
18792001-11-1910 14 15 19 20 23 25 26 30 32 37 38 39 41 46 49 52 53 56 58
18782001-11-171 2 3 7 11 19 22 25 29 30 31 42 43 48 49 51 55 56 57 60
18772001-11-162 16 18 19 26 27 28 29 30 31 33 35 36 40 42 45 53 56 58 60
18762001-11-151 4 7 8 11 13 15 16 20 26 30 35 44 45 49 52 55 56 59 60
18752001-11-142 3 5 7 11 16 17 23 28 29 30 35 41 42 44 46 51 56 57 60
18742001-11-132 4 6 8 12 14 16 19 21 24 30 33 36 43 50 51 52 53 57 60
18732001-11-123 5 8 9 12 14 17 23 25 29 30 34 37 40 44 50 51 52 53 54
18722001-11-101 2 4 6 7 12 14 16 23 29 30 33 36 37 38 39 45 48 49 50
18712001-11-096 7 9 10 14 18 20 22 23 28 30 40 43 46 48 51 52 53 57 59
18702001-11-081 10 12 13 14 15 16 19 21 22 28 29 32 35 36 41 43 46 51 57
18692001-11-071 2 4 6 8 15 16 21 22 31 32 35 37 44 47 48 49 51 54 57
18682001-11-062 4 10 15 16 21 22 24 25 26 32 42 43 45 48 49 50 52 57 60
18672001-11-052 3 4 5 10 13 16 18 19 26 28 31 36 42 47 50 51 52 54 57
18662001-11-033 4 8 10 11 12 14 16 19 20 23 25 29 30 34 41 45 46 49 55
18652001-11-023 5 7 10 12 14 20 24 27 31 32 33 35 36 40 48 50 53 54 60
18642001-11-014 5 6 16 17 19 24 28 29 30 31 36 37 38 41 43 45 46 47 54
18632001-10-313 9 18 19 27 28 30 31 32 34 35 39 41 43 44 45 49 51 53 57
18622001-10-302 6 13 16 18 19 23 24 27 32 35 37 41 47 49 50 51 52 56 60
18612001-10-291 3 5 10 14 21 23 27 29 30 31 39 41 44 48 50 53 54 55 56
18602001-10-278 9 10 14 15 19 20 21 24 32 34 35 40 42 43 44 49 51 58 59
18592001-10-262 3 4 11 17 18 23 24 27 28 29 32 34 35 39 40 45 46 47 58
18582001-10-251 2 6 10 17 18 19 25 31 33 34 36 44 45 47 48 51 53 56 60
18572001-10-242 3 6 8 9 20 27 28 34 40 41 42 47 48 49 52 53 55 56 60
18562001-10-236 8 16 19 21 27 31 35 37 42 46 49 50 51 53 55 57 58 59 60
18552001-10-221 6 11 13 14 17 20 29 30 36 37 40 42 43 44 45 48 50 55 59
18542001-10-203 4 8 22 23 26 28 30 34 36 37 38 40 45 48 49 50 51 54 55
18532001-10-192 3 4 5 9 11 14 24 27 28 29 32 33 34 39 42 49 51 52 54
18522001-10-181 3 7 13 14 19 31 33 34 36 38 40 44 46 48 51 52 53 57 60
18512001-10-171 7 9 11 17 25 27 29 30 32 40 42 45 46 47 50 52 56 59 60
18502001-10-162 5 8 13 15 16 18 26 28 29 30 38 42 43 46 47 48 58 59 60
18492001-10-154 9 10 14 15 18 19 22 23 25 26 27 29 32 42 44 45 46 54 60
18482001-10-134 5 13 16 17 19 20 22 24 26 29 35 41 42 46 47 54 55 56 58
18472001-10-1210 11 15 20 22 23 26 29 30 31 38 40 41 45 47 48 50 51 54 55
18462001-10-112 3 5 9 11 12 14 15 20 26 32 33 35 36 37 40 41 46 53 56
18452001-10-1010 13 16 19 21 23 26 27 28 31 38 41 46 48 50 51 52 53 57 59
18442001-10-091 14 16 20 22 27 33 34 40 42 43 46 47 50 55 56 57 58 59 60
18432001-10-081 8 9 11 15 16 23 24 26 32 33 34 35 40 41 46 48 53 54 58
18422001-10-061 3 7 12 16 18 19 24 28 33 35 37 40 42 43 46 47 49 57 58
18412001-10-051 3 4 6 7 9 10 14 19 22 24 28 29 35 41 42 45 48 51 57
18402001-10-048 12 14 16 20 35 37 41 43 44 47 49 50 52 53 54 55 58 59 60
18392001-10-032 4 13 14 17 18 21 28 29 30 34 36 37 40 41 43 46 50 58 59
18382001-10-022 4 7 8 16 19 20 29 30 33 34 37 39 43 44 47 48 50 53 59
18372001-10-013 5 7 11 16 18 21 23 24 27 28 31 35 39 40 46 48 49 51 55
18362001-09-292 4 6 8 10 15 26 29 30 31 40 44 45 48 49 50 51 56 58 60
18352001-09-284 8 15 17 22 23 26 30 32 33 38 40 42 46 51 52 53 54 55 58
18342001-09-271 2 3 5 9 20 23 26 28 29 38 41 45 48 50 51 52 53 56 59
18332001-09-261 2 4 8 10 11 20 22 23 27 29 31 33 36 39 40 42 52 56 57
18322001-09-252 3 6 7 15 16 17 24 31 32 36 38 39 45 48 51 54 55 57 60
18312001-09-242 4 6 10 12 15 24 27 30 35 36 37 38 39 43 44 49 54 56 60
18302001-09-224 8 11 13 14 17 23 30 32 33 35 37 40 43 48 53 55 57 58 60
18292001-09-213 12 14 16 20 23 25 26 29 32 36 40 42 47 50 54 55 56 59 60
18282001-09-203 4 6 13 17 24 30 31 32 35 36 41 42 47 48 51 53 54 59 60
18272001-09-198 13 19 20 23 27 28 33 35 38 39 41 43 44 48 49 51 53 57 58
18262001-09-181 3 5 10 13 16 18 19 22 27 37 40 43 46 48 50 51 52 57 58
18252001-09-171 3 5 12 13 14 23 25 28 29 36 39 40 42 43 47 49 53 57 58
18242001-09-157 10 12 16 20 22 23 24 26 32 39 40 45 47 49 52 53 54 59 60
18232001-09-143 9 14 18 22 23 24 27 28 29 32 43 44 46 47 48 51 52 54 56
18222001-09-1316 17 18 20 21 23 24 25 28 30 32 35 36 38 41 44 45 47 51 53
18212001-09-122 3 4 6 8 9 12 13 19 20 22 23 28 30 33 37 38 40 46 55
18202001-09-111 3 10 11 16 17 18 24 26 32 34 42 43 46 48 49 50 56 57 60
18192001-09-105 7 10 11 12 14 17 20 21 28 30 33 34 36 37 38 39 48 52 56
18182001-09-081 2 10 15 17 21 25 29 30 31 33 40 41 42 44 46 50 52 53 60
18172001-09-071 4 13 16 18 19 20 21 22 25 32 36 41 45 47 48 52 55 57 58
18162001-09-063 5 7 8 10 12 14 21 28 29 32 33 34 39 46 47 48 49 52 60
18152001-09-051 2 3 6 8 9 11 12 19 20 24 40 41 42 47 50 54 55 56 59
18142001-09-041 3 5 14 16 20 23 25 27 30 31 36 37 42 43 44 45 46 47 53
18132001-09-031 6 7 10 16 18 20 21 28 29 31 32 33 37 38 41 43 46 53 57
18122001-09-017 11 14 15 17 18 19 24 26 27 29 33 36 37 39 40 43 44 46 55
18112001-08-313 4 9 10 15 16 17 18 20 23 28 29 31 34 38 44 48 52 53 54
18102001-08-303 6 7 16 22 26 27 28 32 39 42 44 45 47 48 51 52 55 57 59
18092001-08-2911 18 21 22 25 28 32 33 34 36 41 43 46 47 48 50 52 54 58 60
18082001-08-283 8 9 10 17 18 20 21 23 26 27 29 30 36 38 43 48 55 56 58
18072001-08-271 2 4 8 9 16 19 25 30 31 32 34 40 44 46 47 49 53 54 55
18062001-08-254 8 9 10 14 16 17 18 19 23 25 36 43 44 49 52 54 56 59 60
18052001-08-245 11 14 15 19 20 21 24 26 28 29 31 34 35 48 49 51 54 57 60
18042001-08-232 3 6 11 14 15 16 20 25 33 35 40 41 46 52 53 54 55 56 59
18032001-08-221 2 4 7 8 11 14 17 19 27 31 35 36 39 41 44 47 49 52 57
18022001-08-216 7 8 10 13 14 15 20 22 23 25 26 28 29 35 39 40 41 56 60
18012001-08-201 3 7 8 11 13 16 23 25 26 27 29 34 35 39 40 41 45 52 56
18002001-08-185 7 8 10 12 13 15 17 20 26 27 29 30 33 34 36 42 50 54 59
17992001-08-173 7 8 11 14 15 18 22 26 28 30 31 32 33 34 37 40 48 50 54
17982001-08-162 3 5 7 11 13 14 15 17 18 20 24 35 42 45 48 49 50 51 60
17972001-08-151 3 5 7 11 12 15 16 19 20 21 22 27 29 30 31 52 55 59 60
17962001-08-142 4 5 6 8 11 12 18 20 21 25 29 36 37 38 43 45 46 52 56
17952001-08-132 3 6 7 10 11 13 16 21 23 26 32 33 45 47 52 53 54 55 58
17942001-08-115 9 11 12 15 16 20 22 24 26 28 33 36 42 45 49 51 52 57 59
17932001-08-101 4 5 8 11 14 15 17 19 20 25 28 30 37 38 47 48 49 57 58
17922001-08-091 5 8 11 12 18 20 26 29 30 34 42 43 44 45 49 52 54 55 57
17912001-08-081 2 5 9 10 13 19 21 25 30 36 37 38 39 47 52 53 56 57 59
17902001-08-073 4 17 18 19 23 29 36 38 39 40 43 44 46 47 48 52 53 54 58
17892001-08-063 5 8 9 16 17 19 21 27 33 38 39 40 41 43 49 52 53 56 60
17882001-08-041 5 7 13 17 19 21 23 24 25 27 36 40 41 44 45 46 50 51 58
17872001-08-0310 11 12 14 17 20 21 23 27 29 31 34 36 39 40 44 48 56 58 60
17862001-08-021 2 6 10 13 14 19 21 22 23 26 31 32 33 37 44 49 50 53 57
17852001-08-011 3 5 6 7 11 12 14 16 18 22 23 33 36 40 44 48 54 57 59
17842001-07-314 5 6 7 9 10 12 13 15 19 23 24 26 35 39 41 44 49 50 53
17832001-07-301 3 5 6 11 16 17 21 23 26 28 30 31 38 44 45 46 50 52 57
17822001-07-281 2 14 21 22 23 25 26 28 32 34 35 41 43 44 48 53 55 56 58
17812001-07-271 3 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22 37 39 45 48 51 52 57 59
17802001-07-266 14 15 16 17 18 21 30 31 33 34 36 37 39 42 46 47 49 55 59
17792001-07-251 4 5 8 12 23 24 27 28 30 32 33 36 41 44 50 52 53 54 59
17782001-07-246 7 9 10 15 20 25 26 29 32 33 35 37 42 46 47 52 56 57 58
17772001-07-233 4 6 8 9 15 18 19 21 26 32 34 41 44 46 50 51 57 58 59
17762001-07-214 5 6 14 16 17 18 21 22 25 29 35 36 37 38 39 45 46 53 57
17752001-07-202 3 4 6 7 12 13 15 17 20 21 27 31 33 43 51 52 54 59 60
17742001-07-193 5 7 15 16 23 24 25 27 28 32 33 34 37 38 48 53 54 58 59
17732001-07-182 3 4 12 14 16 17 18 20 25 26 30 40 41 42 44 55 56 58 60
17722001-07-171 6 7 9 15 16 17 18 20 21 26 27 28 38 39 45 49 54 58 59
17712001-07-161 2 3 5 6 10 12 20 22 24 27 38 42 43 44 45 46 55 56 58
17702001-07-141 8 10 11 13 20 23 24 25 28 29 32 34 38 42 45 48 51 55 57
17692001-07-132 6 7 10 11 12 15 16 19 21 25 33 34 38 40 41 44 51 53 60
17682001-07-121 13 17 18 19 20 21 23 25 27 39 40 41 43 44 46 49 54 55 60
17672001-07-112 3 6 9 19 20 21 22 26 27 28 29 32 33 37 39 46 48 55 60
17662001-07-103 5 9 11 12 14 19 22 25 30 32 34 35 40 42 46 47 54 57 60
17652001-07-094 9 15 17 18 19 20 25 28 36 39 40 43 46 47 54 57 58 59 60
17642001-07-074 5 6 8 17 18 19 24 25 27 29 32 33 35 41 42 49 54 55 57
17632001-07-061 2 4 6 7 12 15 16 24 26 32 38 42 45 47 51 52 55 57 59
17622001-07-051 2 4 5 7 11 16 23 25 26 32 33 36 37 40 43 46 51 55 57
17612001-07-045 7 9 13 15 17 20 26 33 35 37 38 39 41 46 47 51 53 54 60
17602001-07-035 8 9 11 15 16 19 20 21 23 27 36 37 42 43 45 55 56 57 58
17592001-07-022 4 5 6 8 11 15 16 19 20 21 31 34 42 47 48 52 55 56 59
17582001-06-305 8 9 11 14 27 30 31 33 37 38 40 42 45 46 47 48 51 52 58
17572001-06-292 3 4 9 15 21 22 29 34 36 37 39 41 46 47 49 52 57 58 59
17562001-06-282 8 11 12 16 22 24 26 28 32 33 35 40 42 43 45 50 53 54 58
17552001-06-272 5 11 14 17 18 19 23 26 27 28 33 34 35 38 39 44 45 46 56
17542001-06-264 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 25 27 28 33 47 48 50 53 55
17532001-06-255 9 14 15 24 26 27 29 32 39 40 42 43 44 45 50 55 57 58 59
17522001-06-232 9 10 14 27 28 31 32 34 37 40 43 44 45 46 51 53 55 56 58
17512001-06-221 5 7 10 13 15 17 19 21 23 25 42 46 49 50 51 56 57 59 60
17502001-06-211 3 9 12 15 16 18 19 22 28 37 38 41 45 47 49 50 53 56 60
17492001-06-201 3 5 15 17 19 22 24 27 29 33 39 42 46 50 51 52 53 54 56
17482001-06-191 4 9 11 12 24 25 27 28 31 37 38 39 45 46 49 50 55 56 57
17472001-06-181 3 4 8 13 16 17 18 24 27 29 37 38 39 43 48 49 54 58 59
17462001-06-162 5 9 14 16 19 20 22 25 31 32 33 36 38 42 43 45 53 58 59
17452001-06-152 3 6 8 12 20 24 31 32 33 34 37 40 42 48 53 56 57 59 60
17442001-06-141 9 10 12 23 27 29 35 36 40 41 43 47 48 51 52 53 54 57 60
17432001-06-135 10 13 17 20 22 26 29 30 33 34 35 37 38 42 43 45 52 54 59
17422001-06-125 8 11 12 13 15 16 17 20 22 23 24 27 31 35 51 54 57 58 60
17412001-06-111 3 13 15 17 20 22 23 26 29 32 35 36 39 41 44 45 54 57 60
17402001-06-093 5 7 9 10 17 18 19 23 30 31 32 33 37 38 43 46 50 51 52
17392001-06-082 3 4 16 18 21 24 27 33 34 35 38 39 41 42 43 50 53 56 58
17382001-06-074 7 10 15 16 17 26 27 30 31 35 37 40 42 44 46 49 52 57 59
17372001-06-064 6 13 14 21 29 32 33 34 37 39 41 42 44 48 51 53 54 55 56
17362001-06-054 8 13 19 21 27 32 37 40 41 43 44 45 46 49 51 53 54 58 59
17352001-06-044 7 9 10 11 14 16 20 21 24 25 26 35 45 46 47 51 54 55 59
17342001-06-021 3 4 6 13 14 15 18 19 22 28 36 37 40 42 45 52 56 58 60
17332001-06-014 9 10 13 14 17 18 20 21 22 25 26 30 31 34 36 39 42 44 54
17322001-05-314 13 15 20 21 23 25 34 35 37 38 39 40 42 44 52 53 54 57 60
17312001-05-304 5 7 10 11 14 19 20 25 26 32 35 37 40 42 44 48 49 57 59
17302001-05-293 4 6 7 8 13 17 25 27 30 33 40 41 44 47 49 51 56 57 59
17292001-05-285 6 7 12 15 18 20 21 24 29 31 35 38 39 43 47 50 51 53 60
17282001-05-261 2 4 7 11 14 18 22 25 26 32 37 38 40 47 48 49 50 51 60
17272001-05-256 10 12 16 17 19 22 25 26 30 32 35 41 47 48 49 52 58 59 60
17262001-05-241 7 9 10 13 15 17 20 23 26 34 37 39 40 41 43 46 48 53 58
17252001-05-231 4 9 10 12 14 16 22 24 25 27 36 41 42 48 50 51 53 59 60
17242001-05-222 8 11 12 13 14 19 21 25 28 31 35 40 42 49 50 52 54 55 57
17232001-05-214 5 8 13 14 17 21 32 33 34 35 36 39 41 42 47 48 51 56 57
17222001-05-196 7 12 13 15 18 20 25 26 31 33 38 39 40 41 42 44 47 50 54
17212001-05-181 3 7 12 14 17 19 20 23 28 29 37 41 42 43 48 54 57 59 60
17202001-05-171 5 13 17 18 19 21 24 26 28 31 36 39 43 44 45 46 49 56 60
17192001-05-162 3 6 9 10 12 13 14 28 33 36 38 39 41 42 48 50 51 52 59
17182001-05-155 11 12 16 19 23 25 26 27 28 31 37 40 44 49 50 52 57 58 59
17172001-05-142 4 5 6 9 11 16 22 24 31 35 38 39 41 44 47 51 52 53 54
17162001-05-123 10 20 21 24 25 27 29 33 34 38 40 44 46 49 52 55 57 59 60
17152001-05-112 6 15 16 18 19 21 25 27 30 31 33 34 40 45 47 49 53 57 60
17142001-05-101 5 9 12 15 17 20 23 24 30 33 34 36 38 43 50 52 53 58 59
17132001-05-091 2 5 7 8 13 21 22 24 27 34 35 38 43 47 48 49 52 55 57
17122001-05-083 6 7 8 9 23 27 30 32 34 37 41 46 47 48 50 51 52 56 58
17112001-05-073 6 11 15 21 23 24 28 30 33 35 36 42 44 45 47 48 53 54 57
17102001-05-056 11 16 18 20 24 27 28 30 32 35 37 41 45 50 54 55 57 58 59
17092001-05-041 16 23 24 27 29 30 33 35 36 41 42 45 48 50 52 54 58 59 60
17082001-05-036 10 13 15 16 17 18 22 23 24 25 26 29 38 45 47 48 53 59 60
17072001-05-027 8 10 16 18 19 21 25 26 29 31 38 40 42 43 47 48 52 55 56
17062001-05-014 6 7 8 10 13 17 19 20 24 29 36 37 42 43 48 49 54 56 60
17052001-04-301 7 10 13 16 17 20 22 24 26 30 31 34 35 39 40 44 51 52 57
17042001-04-282 3 7 9 10 12 15 16 20 32 35 36 40 41 42 43 44 45 49 57
17032001-04-274 7 9 10 11 16 26 27 29 31 34 35 40 41 50 51 52 53 55 56
17022001-04-263 6 8 10 11 15 16 19 21 22 24 28 33 35 36 38 43 45 47 54
17012001-04-252 4 5 10 13 17 19 21 27 32 33 34 36 39 41 44 50 51 58 59
17002001-04-243 6 8 12 16 20 21 23 26 29 34 37 40 42 43 45 46 48 50 54
16992001-04-235 8 11 18 19 21 22 23 28 32 33 37 40 41 46 47 54 55 56 57
16982001-04-213 12 13 14 15 18 22 28 31 32 35 37 39 40 45 47 50 54 56 58
16972001-04-203 5 7 8 12 14 15 18 20 21 33 34 35 39 44 47 49 50 53 55
16962001-04-197 11 12 13 20 25 26 29 30 32 34 37 39 42 49 50 53 54 55 59
16952001-04-181 2 3 7 10 17 19 28 29 34 37 40 45 47 49 51 55 56 57 60
16942001-04-175 9 10 12 15 19 21 23 25 30 33 38 40 42 43 44 46 54 56 58
16932001-04-162 3 13 15 16 17 19 21 25 27 28 29 31 32 33 35 38 49 54 55
16922001-04-141 3 11 16 18 20 22 23 24 28 37 38 39 44 46 49 55 56 59 60
16912001-04-132 3 4 6 12 14 17 19 24 25 31 33 35 39 41 42 47 49 50 58
16902001-04-125 7 12 13 17 21 23 25 28 30 31 34 36 37 47 48 50 54 56 58
16892001-04-112 4 5 6 8 9 10 13 23 31 34 36 37 38 39 40 49 52 54 58
16882001-04-103 4 7 9 10 12 19 20 25 28 29 30 31 32 35 43 44 51 52 56
16872001-04-092 6 10 17 21 22 25 26 31 32 33 35 38 39 40 42 46 51 52 53
16862001-04-074 5 6 7 8 10 13 14 15 18 20 24 25 26 33 43 44 52 57 59
16852001-04-061 3 6 12 15 22 25 26 29 31 34 40 41 42 46 51 52 55 58 59
16842001-04-051 2 4 5 6 10 11 12 13 17 19 23 25 26 32 38 42 46 48 53
16832001-04-041 2 3 4 10 12 19 21 26 27 28 33 36 42 43 47 49 50 51 57
16822001-04-036 7 8 12 15 16 17 18 19 21 23 26 27 31 36 46 49 50 51 58
16812001-04-024 5 8 10 19 21 23 26 30 32 33 36 37 39 41 42 44 52 58 60
16802001-03-311 2 3 4 5 7 10 17 18 27 28 30 33 40 46 48 50 55 57 59
16792001-03-303 5 8 10 17 18 21 23 25 28 29 34 38 40 43 50 51 55 58 59
16782001-03-291 3 4 5 8 11 13 15 17 25 27 28 29 32 39 43 49 52 58 59
16772001-03-2810 11 12 13 14 16 17 22 25 26 28 29 30 31 41 42 47 50 55 59
16762001-03-277 8 10 11 12 14 16 18 19 25 30 35 39 42 45 46 48 54 57 60
16752001-03-261 4 7 11 12 16 17 21 22 26 31 32 40 44 46 48 49 53 57 60
16742001-03-244 5 8 13 18 22 23 27 28 35 39 40 45 48 49 51 52 53 56 60
16732001-03-234 7 10 12 16 17 19 22 25 26 27 31 34 41 42 45 48 50 56 57
16722001-03-229 10 13 14 17 18 19 20 21 25 27 30 32 34 36 38 41 42 46 57
16712001-03-212 4 7 11 20 21 22 24 25 30 32 33 36 37 44 48 49 52 54 56
16702001-03-205 7 8 9 11 17 18 19 22 25 27 30 32 33 34 38 50 51 53 59
16692001-03-192 5 7 9 11 12 16 20 21 22 23 25 31 33 41 42 50 53 55 58
16682001-03-173 8 9 14 16 17 22 27 28 32 33 45 46 47 48 49 55 56 58 59
16672001-03-161 3 5 6 7 9 12 16 20 22 28 32 36 37 38 40 45 49 50 53
16662001-03-151 2 3 8 12 13 17 18 19 24 25 26 27 30 37 40 53 55 58 60
16652001-03-146 7 10 11 16 17 19 24 26 27 29 30 31 33 41 42 44 50 56 60
16642001-03-131 2 5 10 11 16 18 23 24 26 37 39 40 42 44 46 49 51 54 59
16632001-03-123 4 8 11 13 19 27 28 31 32 34 36 37 38 41 49 50 53 54 60
16622001-03-102 3 6 10 16 21 23 27 28 30 32 35 36 39 41 47 49 53 54 60
16612001-03-095 6 10 13 15 18 23 28 32 34 41 42 44 48 50 52 53 57 58 59
16602001-03-082 3 4 9 12 19 22 26 28 34 42 43 48 52 53 54 55 57 58 60
16592001-03-075 7 8 12 22 26 27 28 29 31 38 40 42 45 46 48 57 58 59 60
16582001-03-061 5 10 12 13 14 15 18 22 29 30 32 36 37 42 44 47 51 58 59
16572001-03-051 3 4 7 8 9 11 15 16 17 18 30 38 43 45 51 52 53 59 60
16562001-03-035 6 9 10 13 15 16 22 30 31 37 40 43 45 47 53 57 58 59 60
16552001-03-021 2 3 9 11 13 15 19 23 24 25 26 30 32 35 37 41 47 57 60
16542001-03-015 8 10 11 15 27 28 30 31 34 36 37 45 46 48 49 50 51 53 60
16532001-02-283 5 6 10 17 18 20 22 30 31 32 40 41 45 47 51 55 57 58 59
16522001-02-271 5 8 9 10 11 13 16 18 23 25 27 31 34 38 39 44 48 56 59
16512001-02-264 6 7 11 12 13 18 23 25 26 29 31 34 36 37 39 48 51 54 56
16502001-02-245 7 8 9 13 14 20 21 24 25 26 28 31 33 44 46 47 49 54 56
16492001-02-231 2 3 8 10 12 14 20 22 28 33 35 38 43 44 46 47 50 52 53
16482001-02-222 3 5 7 8 9 10 11 13 16 21 31 36 41 43 47 48 51 52 56
16472001-02-211 2 9 10 14 17 19 20 31 34 36 39 41 42 43 47 52 53 58 60
16462001-02-203 5 8 12 13 15 16 18 25 30 32 33 36 42 46 47 49 51 58 59
16452001-02-196 7 8 10 11 15 24 31 32 33 36 39 40 41 43 47 50 51 54 60
16442001-02-175 7 9 11 16 21 26 29 30 33 34 35 40 42 44 50 51 54 55 59
16432001-02-164 10 11 14 15 23 31 33 34 36 39 40 41 42 46 48 50 51 52 58
16422001-02-154 5 8 10 14 15 16 17 22 25 39 41 42 44 45 51 52 53 55 56
16412001-02-142 4 7 11 14 20 28 32 33 34 37 38 39 46 47 51 52 54 55 58
16402001-02-139 11 13 16 17 18 21 25 26 28 30 36 39 43 44 47 51 52 56 60
16392001-02-128 9 10 15 16 18 19 20 22 24 27 28 29 32 35 46 51 52 54 60
16382001-02-102 3 9 15 17 22 23 24 25 28 30 32 34 36 40 41 47 48 49 50
16372001-02-096 10 13 18 19 20 21 23 27 28 30 31 32 40 42 44 47 52 58 60
16362001-02-081 2 4 5 11 13 17 20 28 32 33 35 37 43 44 47 48 52 53 57
16352001-02-071 4 6 10 15 22 25 29 30 31 34 36 37 44 46 49 50 55 58 60
16342001-02-062 7 10 13 17 20 22 23 26 31 38 39 40 44 47 48 50 53 55 56
16332001-02-054 9 12 13 14 17 18 22 25 29 31 34 37 41 43 44 51 52 57 58
16322001-02-031 5 8 13 15 20 21 23 24 25 34 37 42 48 50 53 54 57 58 60
16312001-02-021 2 3 5 6 9 11 13 15 17 18 21 26 32 41 44 46 53 54 57
16302001-02-011 4 7 8 9 10 12 13 14 19 24 29 30 36 38 42 44 45 49 51
16292001-01-312 3 5 7 9 12 14 21 23 24 27 31 40 42 45 48 49 51 54 56
16282001-01-301 2 5 6 7 8 12 16 21 27 31 35 39 40 50 52 56 58 59 60
16272001-01-291 4 9 12 16 17 24 26 29 30 31 41 42 43 46 48 49 51 58 60
16262001-01-271 3 12 15 18 23 25 30 31 32 34 39 45 47 49 50 53 57 58 59
16252001-01-267 9 11 14 17 18 19 20 25 35 40 42 43 45 47 48 50 52 57 60
16242001-01-252 3 7 10 14 19 21 23 27 31 32 38 40 41 43 50 53 58 59 60
16232001-01-242 4 12 13 15 16 20 24 29 33 36 38 39 44 46 50 51 52 55 58
16222001-01-234 5 7 9 10 14 16 19 20 21 23 26 29 34 35 37 39 40 48 53
16212001-01-222 5 6 8 11 16 18 21 23 25 28 29 34 36 42 44 48 49 53 58
16202001-01-202 4 5 7 8 10 12 13 18 20 25 32 37 45 48 50 51 54 56 59
