Oficialios maudyklos ir vandens kokybė
Oficialiose maudyklose maudymosi sezono metu Higienos institutas reguliariai tiria vandens kokybę, o kasmet ji įvertinama pagal ES maudyklų vandens direktyvą: puiki, gera, pakankama arba bloga. Ežerai surikiuoti nuo geriausios vandens kokybės.
- Ežerų
- 58
- Bendras plotas
- 194,48 km²
- Su maudyklomis
- 29
- Didžiausias
- Dusios ežeras23,23 km²
- Giliausias
- Tauragno ežeras62,5 m
58 ežerai viename žemėlapyjePamatysite, kur tiksliai yra kiekvienas ežeras. Žemėlapis atsidaro per visą ekraną.
Oficialios maudyklos pagal vandens kokybę
| # | Ežeras | Savivaldybė | Vandens kokybė | Plotas | Gylis | Ypatybės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusios ežerasLazdijų r. | Lazdijų r. | Puiki | 23,23 km² | 32,4 m | |
| 2 | Vištyčio ežeras | - | Puiki | 17,86 km² | 54 m | |
| 3 | Metelio ežerasLazdijų r. | Lazdijų r. | Puiki | 12,97 km² | 15 m | |
| 4 | Sartų ežerasRokiškio r. | Rokiškio r. | Puiki | 12,19 km² | 20,9 m | |
| 5 | Platelių ežerasPlungės r. | Plungės r. | Puiki | 11,95 km² | 47 m | |
| 6 | Rėkyvos ežerasŠiaulių m. | Šiaulių m. | Puiki | 11,83 km² | 4,5 m | |
| 7 | Alaušo ežerasUtenos r. | Utenos r. | Puiki | 10,64 km² | 42 m | |
| 8 | Lūksto ežerasTelšių r. | Telšių r. | Puiki | 9,85 km² | 17 m | |
| 9 | Rubikių ežerasAnykščių r. | Anykščių r. | Puiki | 9,33 km² | 16,1 m | |
| 10 | Didžiulio ežerasAlytaus r. | Alytaus r. | Puiki | 8,84 km² | 44 m | |
| 11 | Tauragno ežerasUtenos r. | Utenos r. | Puiki | 5,06 km² | 62,5 m | |
| 12 | Seirijo ežerasLazdijų r. | Lazdijų r. | Puiki | 5,03 km² | 19,2 m | |
| 13 | Ančios ežerasLazdijų r. | Lazdijų r. | Puiki | 4,34 km² | 26 m | |
| 14 | Galvės ežerasTrakų r. | Trakų r. | Puiki | 3,54 km² | 46,7 m | |
| 15 | Lūšių ežerasIgnalinos r. | Ignalinos r. | Puiki | 3,53 km² | 37 m | |
| 16 | Vilkokšnio ežerasTrakų r. | Trakų r. | Puiki | 3,28 km² | 23,6 m | |
| 17 | Zaraso ežerasZarasų r. | Zarasų r. | Puiki | 3,27 km² | 36,6 m | |
| 18 | Širvėnos ežerasBiržų r. | Biržų r. | Puiki | 3,05 km² | 3,5 m | |
| 19 | Skaisčio ežerasTrakų r. | Trakų r. | Puiki | 2,98 km² | 32 m | |
| 20 | Arimaičių ežerasRadviliškio r. | Radviliškio r. | Puiki | 2,82 km² | 18,7 m | |
| 21 | Akmenos ežerasTrakų r. | Trakų r. | Puiki | 2,73 km² | 30,2 m | |
| 22 | Žaltyčio ežerasMarijampolės sav. | Marijampolės sav. | Puiki | 2,47 km² | 4,4 m | |
| 23 | Visagino ežerasVisagino sav. | Visagino sav. | Puiki | 2,22 km² | - | |
| 24 | Snaigyno ežerasLazdijų r. | Lazdijų r. | Puiki | 2,03 km² | 24,9 m | |
| 25 | Paršežerio ežerasŠilalės r. | Šilalės r. | Puiki | 1,96 km² | 4,4 m | |
| 26 | Germanto ežerasTelšių r. | Telšių r. | Puiki | 1,67 km² | 5,8 m | |
| 27 | Lampėdžio ežerasKauno m. | Kauno m. | Puiki | 1,26 km² | - | |
| 28 | Gavio ežerasIgnalinos r. | Ignalinos r. | Puiki | 1,25 km² | 39 m | |
| 29 | Orijos ežerasKalvarijos sav. | Kalvarijos sav. | Puiki | 83 ha | - | |
| 30 | Lukos ežerasTrakų r. | Trakų r. | Puiki | 79 ha | - | |
| 31 | Sarių ežerasŠvenčionių r. | Švenčionių r. | Puiki | 78 ha | - | |
| 32 | Totoriškių ežerasTrakų r. | Trakų r. | Puiki | 75 ha | - | |
| 33 | Glūko ežerasVarėnos r. | Varėnos r. | Puiki | 67 ha | - | |
| 34 | Zarasaičio ežerasZarasų r. | Zarasų r. | Puiki | 61 ha | - | |
| 35 | Balsio ežerasVilniaus m. | Vilniaus m. | Puiki | 57 ha | 47 m | |
| 36 | Bridvaišio ežerasKelmės r. | Kelmės r. | Puiki | 45 ha | - | |
| 37 | Giliaus ežerasKelmės r. | Kelmės r. | Puiki | 37 ha | - | |
| 38 | Ilgio ežerasIgnalinos r. | Ignalinos r. | Puiki | 34 ha | - | |
| 39 | Baltajo ežerasLazdijų r. | Lazdijų r. | Puiki | 32 ha | - | |
| 40 | Lentvario ežerasTrakų r. | Trakų r. | Puiki | 30 ha | - | |
| 41 | Ilgio ežerasDruskininkų sav. | Druskininkų sav. | Puiki | 27 ha | - | |
| 42 | Vyžuonos ežerasRokiškio r. | Rokiškio r. | Puiki | 26 ha | - | |
| 43 | Gelūžės ežerasVilniaus m. | Vilniaus m. | Puiki | 26 ha | - | |
| 44 | Bėlio ežerasŠvenčionių r. | Švenčionių r. | Puiki | 23 ha | - | |
| 45 | Balžio ežerasVilniaus m. | Vilniaus m. | Puiki | 21 ha | - | |
| 46 | Yglos ežerasMarijampolės sav. | Marijampolės sav. | Puiki | 20 ha | - | |
| 47 | Pašvinio ežerasŠiaulių r. | Šiaulių r. | Puiki | 19 ha | - | |
| 48 | Geluvos ežerasŠiaulių r. | Šiaulių r. | Puiki | 17 ha | - | |
| 49 | Pastovio ežerasMolėtų r. | Molėtų r. | Puiki | 16 ha | - | |
| 50 | Tapelių ežerasVilniaus m. | Vilniaus m. | Puiki | 14 ha | - | |
| 51 | Dauniškio ežerasUtenos r. | Utenos r. | Puiki | 12 ha | - | |
| 52 | Didžiosios Dailidės ežerasAlytaus m. | Alytaus m. | Puiki | 8,5 ha | - | |
| 53 | Druskonio ežerasDruskininkų sav. | Druskininkų sav. | Puiki | 7,6 ha | - | |
| 54 | Indubo ežerasKupiškio r. | Kupiškio r. | Puiki | 4,9 ha | - | |
| 55 | Mažosios Dailidės ežerasAlytaus m. | Alytaus m. | Puiki | 3,1 ha | - | |
| 56 | Prūdelio ežerasŠiaulių m. | Šiaulių m. | Puiki | 3 ha | - | |
| 57 | Salotės ežerasVilniaus r. | Vilniaus r. | Gera | 11 ha | - | |
| 58 | Paežerių ežerasVilkaviškio r. | Vilkaviškio r. | Pakankama | 3,95 km² | 15 m |
Duomenys: Europos aplinkos agentūra (EEA), remiantis Higienos instituto pateiktais duomenimis. Vandens kokybė sezono metu gali pasikeisti - prieš maudynes verta pasitikrinti naujausius mėginių rezultatus.
Daugiau Lietuvos ežerų sąrašų
Giliausi ežerai Didžiausi ežerai Ilgiausi ežerai Su maudyklomis ežerai Su stovyklavietėmis ežerai Prie Vilniaus Prie Kauno Prie Klaipėdos Prie Šiaulių Prie Panevėžio Ežerų žemėlapis
Ežerai pagal savivaldybes
Klausimai apie maudyklų vandens kokybę
Kas yra oficiali maudykla?
Tai maudymosi vieta, įtraukta į valstybinį maudyklų sąrašą - joje sezono metu reguliariai imami vandens mėginiai ir vertinama vandens kokybė.
Kaip vertinama vandens kokybė?
Pagal kelerių metų mėginių rezultatus maudykla priskiriama vienai iš klasių: puiki, gera, pakankama arba bloga.