Vikinglotto rezultatai 2022 m.
2022 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2022 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 15552022-12-28 | 412162224274 | 10 471 564 € |
| 15542022-12-21 | 46233041442 | 9 148 937,50 € |
| 15532022-12-14 | 210162230395 | 7 849 577 € |
| 15522022-12-07 | 89101337483 | 6 584 401 € |
| 15512022-11-30 | 516222834405 | 5 377 729 € |
| 15502022-11-23 | 512272832374 | 4 189 200 € |
| 15492022-11-16 | 930374144462 | 3 000 000 € |
| 15482022-11-09 | 1015171822233 | 3 000 000 € |
| 15472022-11-02 | 15172223455 | 5 449 588 € laimėta |
| 15462022-10-26 | 1322243038412 | 4 197 333 € |
| 15452022-10-19 | 417243541442 | 3 000 000 € |
| 15442022-10-12 | 718192137403 | 7 955 556,50 € |
| 15432022-10-05 | 56113135451 | 6 699 555,50 € |
| 15422022-09-28 | 217243342442 | 5 441 203 € |
| 15412022-09-21 | 713152442482 | 4 233 731,50 € |
| 15402022-09-14 | 322262830315 | 3 000 000 € |
| 15392022-09-07 | 1319263536402 | 10 767 576,50 € |
| 15382022-08-31 | 1433363943483 | 9 462 934,50 € |
| 15372022-08-24 | 411192832424 | 8 180 849 € |
| 15362022-08-17 | 313152334352 | 6 835 503 € |
| 15352022-08-10 | 224394144452 | 5 558 935 € |
| 15342022-08-03 | 57101214442 | 4 294 914 € |
| 15332022-07-27 | 2030323845482 | 3 000 000 € |
| 15322022-07-20 | 1315173031474 | 12 319 642 € |
| 15312022-07-13 | 916182144481 | 10 864 750,50 € |
| 15302022-07-06 | 227283536444 | 9 445 153 € |
| 15292022-06-29 | 712243540481 | 8 109 241 € |
| 15282022-06-22 | 216202230403 | 6 731 386 € |
| 15272022-06-15 | 1521293947482 | 5 467 540,50 € |
| 15262022-06-08 | 3493441432 | 4 220 950,50 € |
| 15252022-06-01 | 714233743464 | 3 000 000 € |
| 15242022-05-25 | 911152131404 | 5 495 664,50 € |
| 15232022-05-18 | 59243445475 | 4 230 194,50 € |
| 15222022-05-11 | 1324272837474 | 3 000 000 € |
| 15212022-05-04 | 69192427353 | 3 000 000 € |
| 15202022-04-27 | 1431323437425 | 5 479 150,50 € |
| 15192022-04-20 | 1213202223265 | 4 237 287,50 € |
| 15182022-04-13 | 620222328432 | 3 000 000 € |
| 15172022-04-06 | 1011203442481 | 4 285 748,50 € |
| 15162022-03-30 | 49152131385 | 3 000 000 € |
| 15152022-03-23 | 215172636412 | 5 739 409 € |
| 15142022-03-16 | 718293334364 | 4 351 600 € |
| 15132022-03-09 | 35153435485 | 3 000 000 € |
| 15122022-03-02 | 1321243845461 | 5 799 299,50 € laimėta |
| 15112022-02-23 | 1316293233341 | 4 408 630 € |
| 15102022-02-16 | 16172021463 | 3 000 000 € |
| 15092022-02-09 | 1014172122263 | 4 402 419,50 € |
| 15082022-02-02 | 1618212731362 | 3 000 000 € |
| 15072022-01-26 | 819262846482 | 8 822 669,50 € |
| 15062022-01-19 | 316293140435 | 7 344 665,50 € |
| 15052022-01-12 | 1317212643471 | 5 887 279 € |
| 15042022-01-05 | 612283940432 | 4 436 704 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.