Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Vikinglotto rezultatai 2022 m.

2022 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Vikinglotto tiražai 2022 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
15552022-12-2841216222427410 471 564 €
15542022-12-21462330414429 148 937,50 €
15532022-12-142101622303957 849 577 €
15522022-12-07891013374836 584 401 €
15512022-11-305162228344055 377 729 €
15502022-11-235122728323744 189 200 €
15492022-11-169303741444623 000 000 €
15482022-11-0910151718222333 000 000 €
15472022-11-02151722234555 449 588 € laimėta
15462022-10-2613222430384124 197 333 €
15452022-10-194172435414423 000 000 €
15442022-10-127181921374037 955 556,50 €
15432022-10-05561131354516 699 555,50 €
15422022-09-282172433424425 441 203 €
15412022-09-217131524424824 233 731,50 €
15402022-09-143222628303153 000 000 €
15392022-09-07131926353640210 767 576,50 €
15382022-08-3114333639434839 462 934,50 €
15372022-08-244111928324248 180 849 €
15362022-08-173131523343526 835 503 €
15352022-08-102243941444525 558 935 €
15342022-08-03571012144424 294 914 €
15332022-07-2720303238454823 000 000 €
15322022-07-20131517303147412 319 642 €
15312022-07-1391618214448110 864 750,50 €
15302022-07-062272835364449 445 153 €
15292022-06-297122435404818 109 241 €
15282022-06-222162022304036 731 386 €
15272022-06-1515212939474825 467 540,50 €
15262022-06-0834934414324 220 950,50 €
15252022-06-017142337434643 000 000 €
15242022-05-259111521314045 495 664,50 €
15232022-05-18592434454754 230 194,50 €
15222022-05-1113242728374743 000 000 €
15212022-05-04691924273533 000 000 €
15202022-04-2714313234374255 479 150,50 €
15192022-04-2012132022232654 237 287,50 €
15182022-04-136202223284323 000 000 €
15172022-04-0610112034424814 285 748,50 €
15162022-03-30491521313853 000 000 €
15152022-03-232151726364125 739 409 €
15142022-03-167182933343644 351 600 €
15132022-03-09351534354853 000 000 €
15122022-03-0213212438454615 799 299,50 € laimėta
15112022-02-2313162932333414 408 630 €
15102022-02-16161720214633 000 000 €
15092022-02-0910141721222634 402 419,50 €
15082022-02-0216182127313623 000 000 €
15072022-01-268192628464828 822 669,50 €
15062022-01-193162931404357 344 665,50 €
15052022-01-1213172126434715 887 279 €
15042022-01-056122839404324 436 704 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.