Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Vikinglotto rezultatai 2023 m.

2023 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Vikinglotto tiražai 2023 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
16072023-12-272911123247425 000 000 €
16062023-12-2012529434548225 000 000 €
16052023-12-13478203147125 000 000 €
16042023-12-0691215174348425 000 000 €
16032023-11-2921316193236325 000 000 €
16022023-11-22112325333547225 000 000 €
16012023-11-15103137394347424 302 380 €
16002023-11-086814204046422 304 649 €
15992023-11-01192026283233220 340 506,50 €
15982023-10-2561119263646418 460 293 €
15972023-10-181812141539216 623 722,50 €
15962023-10-11252630374048314 823 074,50 €
15952023-10-04142426273139213 061 259,50 €
15942023-09-27131516212534211 484 990 €
15932023-09-206819204147310 205 833,50 €
15922023-09-1324810434458 928 310 €
15912023-09-06122226284757 725 472 €
15902023-08-3010182125313836 493 160,50 €
15892023-08-234172637424745 346 723 €
15882023-08-1613313344454814 167 662 €
15872023-08-0913141923273843 000 000 €
15862023-08-02671023283023 000 000 €
15852023-07-26591024344459 375 925 €
15842023-07-194192829374157 875 333 €
15832023-07-12261032384016 636 542,50 €
15822023-07-0513222430344255 406 909,50 €
15812023-06-2823812132244 180 141 €
15802023-06-219102329454823 000 000 €
15792023-06-14291528414446 545 224 €
15782023-06-074141732374445 337 650 €
15772023-05-3124343945464814 151 655 €
15762023-05-24141112264313 000 000 €
15752023-05-1721521253941417 024 897,50 €
15742023-05-1071012172024415 636 043 €
15732023-05-0362238394345214 269 112,50 €
15722023-04-26252632364548512 976 381 €
15712023-04-1932122263941411 698 421,50 €
15702023-04-124529323739110 389 944 €
15692023-04-0527819214229 164 580 €
15682023-03-2910141630323617 840 926 €
15672023-03-224242728374536 640 269,50 €
15662023-03-1524811414845 422 452,50 €
15652023-03-08381116222344 217 322,50 €
15642023-03-0122313235404113 000 000 €
15632023-02-224152530333943 000 000 €
15622023-02-159102141434845 418 392,50 €
15612023-02-08342123263414 199 950 €
15602023-02-01251620263333 000 000 €
15592023-01-25181925343945215 880 400 €
15582023-01-1832026374143514 492 190 €
15572023-01-11222539404347213 187 987 €
15562023-01-041622353646111 837 486,50 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.