Vikinglotto rezultatai 2023 m.
2023 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2023 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 16072023-12-27 | 29111232474 | 25 000 000 € |
| 16062023-12-20 | 125294345482 | 25 000 000 € |
| 16052023-12-13 | 4782031471 | 25 000 000 € |
| 16042023-12-06 | 912151743484 | 25 000 000 € |
| 16032023-11-29 | 213161932363 | 25 000 000 € |
| 16022023-11-22 | 1123253335472 | 25 000 000 € |
| 16012023-11-15 | 1031373943474 | 24 302 380 € |
| 16002023-11-08 | 68142040464 | 22 304 649 € |
| 15992023-11-01 | 1920262832332 | 20 340 506,50 € |
| 15982023-10-25 | 611192636464 | 18 460 293 € |
| 15972023-10-18 | 18121415392 | 16 623 722,50 € |
| 15962023-10-11 | 2526303740483 | 14 823 074,50 € |
| 15952023-10-04 | 1424262731392 | 13 061 259,50 € |
| 15942023-09-27 | 1315162125342 | 11 484 990 € |
| 15932023-09-20 | 68192041473 | 10 205 833,50 € |
| 15922023-09-13 | 2481043445 | 8 928 310 € |
| 15912023-09-06 | 12222628475 | 7 725 472 € |
| 15902023-08-30 | 1018212531383 | 6 493 160,50 € |
| 15892023-08-23 | 417263742474 | 5 346 723 € |
| 15882023-08-16 | 1331334445481 | 4 167 662 € |
| 15872023-08-09 | 1314192327384 | 3 000 000 € |
| 15862023-08-02 | 67102328302 | 3 000 000 € |
| 15852023-07-26 | 59102434445 | 9 375 925 € |
| 15842023-07-19 | 419282937415 | 7 875 333 € |
| 15832023-07-12 | 26103238401 | 6 636 542,50 € |
| 15822023-07-05 | 1322243034425 | 5 406 909,50 € |
| 15812023-06-28 | 2381213224 | 4 180 141 € |
| 15802023-06-21 | 910232945482 | 3 000 000 € |
| 15792023-06-14 | 29152841444 | 6 545 224 € |
| 15782023-06-07 | 414173237444 | 5 337 650 € |
| 15772023-05-31 | 2434394546481 | 4 151 655 € |
| 15762023-05-24 | 14111226431 | 3 000 000 € |
| 15752023-05-17 | 215212539414 | 17 024 897,50 € |
| 15742023-05-10 | 710121720244 | 15 636 043 € |
| 15732023-05-03 | 622383943452 | 14 269 112,50 € |
| 15722023-04-26 | 2526323645485 | 12 976 381 € |
| 15712023-04-19 | 321222639414 | 11 698 421,50 € |
| 15702023-04-12 | 45293237391 | 10 389 944 € |
| 15692023-04-05 | 2781921422 | 9 164 580 € |
| 15682023-03-29 | 1014163032361 | 7 840 926 € |
| 15672023-03-22 | 424272837453 | 6 640 269,50 € |
| 15662023-03-15 | 2481141484 | 5 422 452,50 € |
| 15652023-03-08 | 38111622234 | 4 217 322,50 € |
| 15642023-03-01 | 2231323540411 | 3 000 000 € |
| 15632023-02-22 | 415253033394 | 3 000 000 € |
| 15622023-02-15 | 910214143484 | 5 418 392,50 € |
| 15612023-02-08 | 34212326341 | 4 199 950 € |
| 15602023-02-01 | 25162026333 | 3 000 000 € |
| 15592023-01-25 | 1819253439452 | 15 880 400 € |
| 15582023-01-18 | 320263741435 | 14 492 190 € |
| 15572023-01-11 | 2225394043472 | 13 187 987 € |
| 15562023-01-04 | 16223536461 | 11 837 486,50 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.