Vikinglotto rezultatai 2024 m.
2024 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2024 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 16592024-12-25 | 610121830463 | 11 607 252,50 € |
| 16582024-12-18 | 112153537433 | 9 914 428 € |
| 16572024-12-11 | 921223639403 | 8 157 629,50 € |
| 16562024-12-04 | 616243032425 | 6 653 288,50 € |
| 16552024-11-27 | 1620303136432 | 5 416 480,50 € |
| 16542024-11-20 | 511173242441 | 4 219 979,50 € |
| 16532024-11-13 | 617181925425 | 3 000 000 € |
| 16522024-11-06 | 818293236385 | 25 000 000 € |
| 16512024-10-30 | 1629323544465 | 25 000 000 € |
| 16502024-10-23 | 3134374445471 | 25 000 000 € |
| 16492024-10-16 | 59132022371 | 25 000 000 € |
| 16482024-10-09 | 818222543452 | 25 000 000 € |
| 16472024-10-02 | 79101433414 | 25 000 000 € |
| 16462024-09-25 | 1013303233362 | 25 000 000 € |
| 16452024-09-18 | 1721222331364 | 25 000 000 € |
| 16442024-09-11 | 319353739452 | 25 000 000 € |
| 16432024-09-04 | 313182123382 | 25 000 000 € |
| 16422024-08-28 | 712172528392 | 23 216 253 € |
| 16412024-08-21 | 1013283944451 | 21 302 089 € |
| 16402024-08-14 | 1118262830403 | 19 372 950,50 € |
| 16392024-08-07 | 1416284347482 | 17 446 940 € |
| 16382024-07-31 | 3891115251 | 15 795 889 € |
| 16372024-07-24 | 1827343839425 | 14 312 638,50 € |
| 16362024-07-17 | 57253235414 | 12 939 090 € |
| 16352024-07-10 | 3135364041455 | 11 577 774 € |
| 16342024-07-03 | 24282934472 | 10 244 199 € |
| 16332024-06-26 | 935364041475 | 8 944 672 € |
| 16322024-06-19 | 1571828484 | 7 712 344,50 € |
| 16312024-06-12 | 314212641443 | 6 502 268 € |
| 16302024-06-05 | 811141839404 | 5 305 441,50 € |
| 16292024-05-29 | 912141831425 | 4 124 971 € |
| 16282024-05-22 | 713202236371 | 3 000 000 € |
| 16272024-05-15 | 1416263441472 | 5 329 380,50 € |
| 16262024-05-08 | 17234344463 | 4 162 398 € |
| 16252024-05-01 | 4791340435 | 3 000 000 € |
| 16242024-04-24 | 1422282934405 | 4 203 597 € |
| 16232024-04-17 | 1323314041435 | 3 000 000 € |
| 16222024-04-10 | 610142331445 | 4 206 883 € |
| 16212024-04-03 | 23152039471 | 3 000 000 € |
| 16202024-03-27 | 2021223034433 | 12 624 455,50 € |
| 16192024-03-20 | 111141732401 | 10 761 420 € |
| 16182024-03-13 | 711132542473 | 9 239 075 € |
| 16172024-03-06 | 28103239443 | 7 926 322 € |
| 16162024-02-28 | 1723262741472 | 6 660 496 € |
| 16152024-02-21 | 1015172440455 | 5 447 064 € |
| 16142024-02-14 | 1125293842434 | 4 213 299 € |
| 16132024-02-07 | 23262734445 | 3 000 000 € |
| 16122024-01-31 | 714172633411 | 4 230 921 € |
| 16112024-01-24 | 1529303343472 | 3 000 000 € |
| 16102024-01-17 | 811121538415 | 25 000 000 € |
| 16092024-01-10 | 810111417465 | 25 000 000 € |
| 16082024-01-03 | 1722324045471 | 25 000 000 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.