Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Vikinglotto rezultatai 2025 m.

2025 metais įvyko 53 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Vikinglotto tiražai 2025 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
17122025-12-311152122294614 378 881,50 €
17112025-12-24892830364323 000 000 €
17102025-12-17102225344043216 660 963,50 €
17092025-12-1061112303435215 270 303 €
17082025-12-03161721232431113 901 153 €
17072025-11-2631427313448412 579 717,50 €
17062025-11-197915273238111 315 156 €
17052025-11-1242933344447410 067 362,50 €
17042025-11-05261123454858 834 533,50 €
17032025-10-297171822293457 624 084,50 €
17022025-10-22481828304256 472 020 €
17012025-10-156121830363825 291 558 €
17002025-10-08372122304154 143 187,50 €
16992025-10-01571923313613 000 000 €
16982025-09-249101123293544 156 065 €
16972025-09-1726313334374423 000 000 €
16962025-09-109111623343955 342 786 €
16952025-09-032347364624 176 255,50 €
16942025-08-27181218284543 000 000 €
16932025-08-202212526414443 000 000 €
16922025-08-13111625304044114 096 368,50 €
16912025-08-06259122431512 314 690 €
16902025-07-30111819384247510 586 423 €
16892025-07-237101839404859 088 113,50 €
16882025-07-1612914294627 858 866 €
16872025-07-0922353639444726 638 214,50 €
16862025-07-021142527354655 408 224 €
16852025-06-255202831323714 189 646 €
16842025-06-187131937384633 000 000 €
16832025-06-1158922334345 368 446 €
16822025-06-0416202627283934 188 043,50 €
16812025-05-284202831334713 000 000 €
16802025-05-21101928324048514 669 342 €
16792025-05-14161724283643312 958 609,50 €
16782025-05-07111732344748311 286 023,50 €
16772025-04-30781318224449 652 471,50 €
16762025-04-234131422333428 022 477 €
16752025-04-167131415202436 647 622,50 €
16742025-04-0923918263225 368 764 €
16732025-04-0219202335384334 190 685,50 €
16722025-03-2615910344123 000 000 €
16712025-03-1921417213738425 000 000 €
16702025-03-12459162431425 000 000 €
16692025-03-0511419282947325 000 000 €
16682025-02-26259213334125 000 000 €
16672025-02-19122324354045425 000 000 €
16662025-02-12233133353639124 228 811 €
16652025-02-0561823242532422 335 617,50 €
16642025-01-29172122354148120 500 082,50 €
16632025-01-2292432384546218 654 925 €
16622025-01-1513336374047216 787 917,50 €
16612025-01-0891718233337314 969 472 €
16602025-01-0191527314244313 271 916 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.