Vikinglotto rezultatai 2025 m.
2025 metais įvyko 53 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2025 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 17122025-12-31 | 115212229461 | 4 378 881,50 € |
| 17112025-12-24 | 89283036432 | 3 000 000 € |
| 17102025-12-17 | 1022253440432 | 16 660 963,50 € |
| 17092025-12-10 | 611123034352 | 15 270 303 € |
| 17082025-12-03 | 1617212324311 | 13 901 153 € |
| 17072025-11-26 | 314273134484 | 12 579 717,50 € |
| 17062025-11-19 | 79152732381 | 11 315 156 € |
| 17052025-11-12 | 429333444474 | 10 067 362,50 € |
| 17042025-11-05 | 26112345485 | 8 834 533,50 € |
| 17032025-10-29 | 717182229345 | 7 624 084,50 € |
| 17022025-10-22 | 48182830425 | 6 472 020 € |
| 17012025-10-15 | 612183036382 | 5 291 558 € |
| 17002025-10-08 | 37212230415 | 4 143 187,50 € |
| 16992025-10-01 | 57192331361 | 3 000 000 € |
| 16982025-09-24 | 910112329354 | 4 156 065 € |
| 16972025-09-17 | 2631333437442 | 3 000 000 € |
| 16962025-09-10 | 911162334395 | 5 342 786 € |
| 16952025-09-03 | 234736462 | 4 176 255,50 € |
| 16942025-08-27 | 18121828454 | 3 000 000 € |
| 16932025-08-20 | 221252641444 | 3 000 000 € |
| 16922025-08-13 | 1116253040441 | 14 096 368,50 € |
| 16912025-08-06 | 2591224315 | 12 314 690 € |
| 16902025-07-30 | 1118193842475 | 10 586 423 € |
| 16892025-07-23 | 710183940485 | 9 088 113,50 € |
| 16882025-07-16 | 1291429462 | 7 858 866 € |
| 16872025-07-09 | 2235363944472 | 6 638 214,50 € |
| 16862025-07-02 | 114252735465 | 5 408 224 € |
| 16852025-06-25 | 520283132371 | 4 189 646 € |
| 16842025-06-18 | 713193738463 | 3 000 000 € |
| 16832025-06-11 | 5892233434 | 5 368 446 € |
| 16822025-06-04 | 1620262728393 | 4 188 043,50 € |
| 16812025-05-28 | 420283133471 | 3 000 000 € |
| 16802025-05-21 | 1019283240485 | 14 669 342 € |
| 16792025-05-14 | 1617242836433 | 12 958 609,50 € |
| 16782025-05-07 | 1117323447483 | 11 286 023,50 € |
| 16772025-04-30 | 78131822444 | 9 652 471,50 € |
| 16762025-04-23 | 413142233342 | 8 022 477 € |
| 16752025-04-16 | 713141520243 | 6 647 622,50 € |
| 16742025-04-09 | 2391826322 | 5 368 764 € |
| 16732025-04-02 | 1920233538433 | 4 190 685,50 € |
| 16722025-03-26 | 1591034412 | 3 000 000 € |
| 16712025-03-19 | 214172137384 | 25 000 000 € |
| 16702025-03-12 | 4591624314 | 25 000 000 € |
| 16692025-03-05 | 114192829473 | 25 000 000 € |
| 16682025-02-26 | 2592133341 | 25 000 000 € |
| 16672025-02-19 | 1223243540454 | 25 000 000 € |
| 16662025-02-12 | 2331333536391 | 24 228 811 € |
| 16652025-02-05 | 618232425324 | 22 335 617,50 € |
| 16642025-01-29 | 1721223541481 | 20 500 082,50 € |
| 16632025-01-22 | 924323845462 | 18 654 925 € |
| 16622025-01-15 | 133363740472 | 16 787 917,50 € |
| 16612025-01-08 | 917182333373 | 14 969 472 € |
| 16602025-01-01 | 915273142443 | 13 271 916 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.