Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Vikinglotto rezultatai 2020 m.

2020 metais įvyko 53 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Vikinglotto tiražai 2020 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
14512020-12-3013141732444663 000 000 €
14502020-12-234631323747829 188 815 €
14492020-12-16192025283442426 978 401 €
14482020-12-0991827333539424 873 958 €
14472020-12-0211112163943622 837 381 €
14462020-11-2592223253948220 834 058 €
14452020-11-1891521323637218 889 508,50 €
14442020-11-111517193738716 988 460 €
14432020-11-044724263446715 105 006 €
14422020-10-2831722244041313 214 330 €
14412020-10-2122036454748411 393 486 €
14402020-10-1410121726323749 911 002 €
14392020-10-07781420394828 487 816,50 €
14382020-09-301303134424427 083 723 €
14372020-09-23382634404335 716 809 €
14362020-09-16581420294344 346 905 €
14352020-09-094303142444633 000 000 €
14342020-09-027223238414267 135 832,50 €
14332020-08-2613212334454835 740 913,50 €
14322020-08-19591415204664 372 327 €
14312020-08-12151528344663 000 000 €
14302020-08-0514212425354055 817 350 €
14292020-07-29182125344214 399 997 €
14282020-07-22141021313343 000 000 €
14272020-07-157122327384514 409 551,50 €
14262020-07-084111620254463 000 000 €
14252020-07-01111820304546210 803 379,50 €
14242020-06-24132742434858 898 267,50 €
14232020-06-17571619253817 114 087,50 €
14222020-06-102141926303465 710 055 €
14212020-06-032162425364724 347 105,50 €
14202020-05-27131418244083 000 000 €
14192020-05-2031725262742730 714 225 €
14182020-05-13111416212444728 570 169 €
14172020-05-06245303234826 445 076 €
14162020-04-2931831334548724 329 208 €
14152020-04-221714182138522 267 870,50 €
14142020-04-15369192328720 257 601,50 €
14132020-04-0871523313942718 291 110,50 €
14122020-04-011726273235216 256 805 €
14112020-03-2535781731714 323 447,50 €
14102020-03-1842024313539412 458 218 €
14092020-03-112717373846110 653 512 €
14082020-03-0415192029384348 860 355,50 €
14072020-02-264273639414477 100 103 €
14062020-02-19171013333715 718 063 €
14052020-02-12691824333544 357 897,50 €
14042020-02-0511243236384733 000 000 €
14032020-01-292311132747832 575 197,50 €
14022020-01-2221420212331530 445 440,50 €
14012020-01-1524592841128 329 672,50 €
14002020-01-08111518243637826 258 930 €
13992020-01-015619202439224 231 156 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.