Vikinglotto rezultatai 2020 m.
2020 metais įvyko 53 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2020 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 14512020-12-30 | 1314173244466 | 3 000 000 € |
| 14502020-12-23 | 46313237478 | 29 188 815 € |
| 14492020-12-16 | 1920252834424 | 26 978 401 € |
| 14482020-12-09 | 918273335394 | 24 873 958 € |
| 14472020-12-02 | 111121639436 | 22 837 381 € |
| 14462020-11-25 | 922232539482 | 20 834 058 € |
| 14452020-11-18 | 915213236372 | 18 889 508,50 € |
| 14442020-11-11 | 15171937387 | 16 988 460 € |
| 14432020-11-04 | 47242634467 | 15 105 006 € |
| 14422020-10-28 | 317222440413 | 13 214 330 € |
| 14412020-10-21 | 220364547484 | 11 393 486 € |
| 14402020-10-14 | 1012172632374 | 9 911 002 € |
| 14392020-10-07 | 78142039482 | 8 487 816,50 € |
| 14382020-09-30 | 130313442442 | 7 083 723 € |
| 14372020-09-23 | 38263440433 | 5 716 809 € |
| 14362020-09-16 | 58142029434 | 4 346 905 € |
| 14352020-09-09 | 430314244463 | 3 000 000 € |
| 14342020-09-02 | 722323841426 | 7 135 832,50 € |
| 14332020-08-26 | 1321233445483 | 5 740 913,50 € |
| 14322020-08-19 | 59141520466 | 4 372 327 € |
| 14312020-08-12 | 15152834466 | 3 000 000 € |
| 14302020-08-05 | 1421242535405 | 5 817 350 € |
| 14292020-07-29 | 18212534421 | 4 399 997 € |
| 14282020-07-22 | 14102131334 | 3 000 000 € |
| 14272020-07-15 | 712232738451 | 4 409 551,50 € |
| 14262020-07-08 | 411162025446 | 3 000 000 € |
| 14252020-07-01 | 1118203045462 | 10 803 379,50 € |
| 14242020-06-24 | 13274243485 | 8 898 267,50 € |
| 14232020-06-17 | 57161925381 | 7 114 087,50 € |
| 14222020-06-10 | 214192630346 | 5 710 055 € |
| 14212020-06-03 | 216242536472 | 4 347 105,50 € |
| 14202020-05-27 | 13141824408 | 3 000 000 € |
| 14192020-05-20 | 317252627427 | 30 714 225 € |
| 14182020-05-13 | 1114162124447 | 28 570 169 € |
| 14172020-05-06 | 2453032348 | 26 445 076 € |
| 14162020-04-29 | 318313345487 | 24 329 208 € |
| 14152020-04-22 | 17141821385 | 22 267 870,50 € |
| 14142020-04-15 | 3691923287 | 20 257 601,50 € |
| 14132020-04-08 | 715233139427 | 18 291 110,50 € |
| 14122020-04-01 | 17262732352 | 16 256 805 € |
| 14112020-03-25 | 357817317 | 14 323 447,50 € |
| 14102020-03-18 | 420243135394 | 12 458 218 € |
| 14092020-03-11 | 27173738461 | 10 653 512 € |
| 14082020-03-04 | 1519202938434 | 8 860 355,50 € |
| 14072020-02-26 | 427363941447 | 7 100 103 € |
| 14062020-02-19 | 17101333371 | 5 718 063 € |
| 14052020-02-12 | 69182433354 | 4 357 897,50 € |
| 14042020-02-05 | 1124323638473 | 3 000 000 € |
| 14032020-01-29 | 23111327478 | 32 575 197,50 € |
| 14022020-01-22 | 214202123315 | 30 445 440,50 € |
| 14012020-01-15 | 245928411 | 28 329 672,50 € |
| 14002020-01-08 | 1115182436378 | 26 258 930 € |
| 13992020-01-01 | 56192024392 | 24 231 156 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.