Vikinglotto rezultatai 2021 m.
2021 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2021 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 15032021-12-29 | 115212229483 | 3 000 000 € |
| 15022021-12-22 | 69313546473 | 3 000 000 € |
| 15012021-12-15 | 37233142445 | 21 574 324 € |
| 15002021-12-08 | 15152530313 | 19 386 791 € |
| 14992021-12-01 | 1114253539462 | 17 339 486,50 € |
| 14982021-11-24 | 222323638412 | 15 317 597,50 € |
| 14972021-11-17 | 1720272843455 | 13 454 087 € |
| 14962021-11-10 | 2024273037382 | 11 921 828,50 € |
| 14952021-11-03 | 28182040434 | 10 335 296,50 € |
| 14942021-10-27 | 911162935394 | 8 776 174 € |
| 14932021-10-20 | 1623313538423 | 7 306 565,50 € |
| 14922021-10-13 | 215203036462 | 5 840 221 € |
| 14912021-10-06 | 613273439483 | 4 417 621,50 € |
| 14902021-09-29 | 12132632423 | 3 000 000 € |
| 14892021-09-22 | 1921293644485 | 4 428 635 € |
| 14882021-09-15 | 612222324352 | 3 000 000 € |
| 14872021-09-08 | 114252838431 | 4 437 644 € |
| 14862021-09-01 | 67131819235 | 3 000 000 € |
| 14852021-08-25 | 315202529364 | 3 000 000 € |
| 14842021-08-18 | 1015283944461 | 25 000 000 € |
| 14832021-08-11 | 2930313639445 | 25 000 000 € |
| 14822021-08-04 | 810353738424 | 25 000 000 € |
| 14812021-07-28 | 1521253234394 | 25 000 000 € |
| 14802021-07-21 | 211122326435 | 25 000 000 € |
| 14792021-07-14 | 39141620451 | 25 000 000 € |
| 14782021-07-07 | 25424446475 | 25 000 000 € |
| 14772021-06-30 | 732333637392 | 25 000 000 € |
| 14762021-06-23 | 916293133391 | 25 000 000 € |
| 14752021-06-16 | 711182134354 | 25 000 000 € |
| 14742021-06-09 | 315253334391 | 25 000 000 € |
| 14732021-06-02 | 14182630346 | 30 992 166 € |
| 14722021-05-26 | 16181935437 | 28 935 961 € |
| 14712021-05-19 | 811121618338 | 26 953 433 € |
| 14702021-05-12 | 1117202444463 | 25 006 937 € |
| 14692021-05-05 | 1114192628302 | 23 011 308,50 € |
| 14682021-04-28 | 1018303137421 | 20 994 046,50 € |
| 14672021-04-21 | 78142232344 | 18 947 256,50 € |
| 14662021-04-14 | 812202526341 | 16 884 523 € |
| 14652021-04-07 | 1112141527398 | 14 863 022,50 € |
| 14642021-03-31 | 416303541463 | 12 977 571,50 € |
| 14632021-03-24 | 819233537444 | 11 013 335 € |
| 14622021-03-17 | 29102024285 | 9 132 886 € |
| 14612021-03-10 | 115274043474 | 7 266 651 € |
| 14602021-03-03 | 1619283138437 | 5 805 603 € |
| 14592021-02-24 | 427313540438 | 4 397 987,50 € |
| 14582021-02-17 | 1519242935383 | 3 000 000 € |
| 14572021-02-10 | 1517212729482 | 13 082 472 € laimėta |
| 14562021-02-03 | 27113344458 | 11 122 789 € |
| 14552021-01-27 | 1720242537442 | 9 208 546 € |
| 14542021-01-20 | 1114203839404 | 7 369 201,50 € |
| 14532021-01-13 | 314354445476 | 5 762 531,50 € |
| 14522021-01-06 | 35142232411 | 4 379 640,50 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.