Vikinglotto rezultatai 2019 m.
2019 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2019 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 13982019-12-25 | 318223339418 | 22 269 752 € |
| 13972019-12-18 | 15101227342 | 20 301 654,50 € |
| 13962019-12-11 | 422374145478 | 18 230 146,50 € |
| 13952019-12-04 | 1320242528474 | 16 203 160 € |
| 13942019-11-27 | 1127283042483 | 14 233 797 € |
| 13932019-11-20 | 1011161732338 | 12 311 247 € |
| 13922019-11-13 | 69182223483 | 10 409 562,50 € |
| 13912019-11-06 | 1727404346472 | 8 614 200 € |
| 13902019-10-30 | 1583238441 | 6 992 768 € |
| 13892019-10-23 | 1618222430325 | 5 652 880 € |
| 13882019-10-16 | 1016193637391 | |
| 13872019-10-09 | 812134142456 | |
| 13862019-10-02 | 713242633464 | |
| 13852019-09-25 | 311121725404 | |
| 13842019-09-18 | 118193238414 | 8 468 557,50 € |
| 13832019-09-11 | 712223132455 | 7 099 139,50 € |
| 13822019-09-04 | 35111830405 | 5 725 424,50 € |
| 13812019-08-28 | 27123035432 | 4 343 976,50 € |
| 13802019-08-21 | 210202629347 | 3 000 000 € |
| 13792019-08-14 | 910202324346 | 10 161 102,50 € |
| 13782019-08-07 | 1112131826271 | 8 658 709,50 € |
| 13772019-07-31 | 1418293338487 | 7 177 376 € |
| 13762019-07-24 | 2527313940427 | 5 760 112,50 € |
| 13752019-07-17 | 923293234417 | 4 370 487 € |
| 13742019-07-10 | 17141532425 | 3 000 000 € |
| 13732019-07-03 | 1419263236406 | 7 149 051 € |
| 13722019-06-26 | 513202346485 | 5 722 727,50 € |
| 13712019-06-19 | 1625273033466 | 4 353 066 € |
| 13702019-06-12 | 210373941462 | 3 000 000 € |
| 13692019-06-05 | 34111538456 | 3 000 000 € |
| 13682019-05-29 | 28262834427 | 10 579 289,50 € |
| 13672019-05-22 | 1424282941433 | 8 721 688,50 € |
| 13662019-05-15 | 710374344488 | 7 067 063 € |
| 13652019-05-08 | 46212526312 | 5 684 860,50 € |
| 13642019-05-01 | 1016303743445 | 4 326 991 € |
| 13632019-04-24 | 2223304345477 | 3 000 000 € |
| 13622019-04-17 | 911263032376 | 9 284 200 € |
| 13612019-04-10 | 1518263946483 | 7 367 851,50 € |
| 13602019-04-03 | 315323744473 | 5 820 015 € |
| 13592019-03-27 | 714182527361 | 4 411 841 € |
| 13582019-03-20 | 510213439466 | 3 000 000 € |
| 13572019-03-13 | 89152231322 | 22 762 290 € |
| 13562019-03-06 | 16222328327 | 20 588 299,50 € |
| 13552019-02-27 | 413213539466 | 18 428 068,50 € |
| 13542019-02-20 | 110111224435 | 16 321 386,50 € |
| 13532019-02-13 | 110142527354 | 14 202 778,50 € |
| 13522019-02-06 | 3481332378 | 12 153 742 € |
| 13512019-01-30 | 311182136454 | 10 207 169 € |
| 13502019-01-23 | 1315173744468 | 8 685 966,50 € |
| 13492019-01-16 | 59122026335 | 7 180 630 € |
| 13482019-01-09 | 39164041441 | 5 710 783 € |
| 13472019-01-02 | 1525264145464 | 4 307 620,50 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.