Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Vikinglotto rezultatai 2019 m.

2019 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Vikinglotto tiražai 2019 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
13982019-12-2531822333941822 269 752 €
13972019-12-181510122734220 301 654,50 €
13962019-12-1142237414547818 230 146,50 €
13952019-12-04132024252847416 203 160 €
13942019-11-27112728304248314 233 797 €
13932019-11-20101116173233812 311 247 €
13922019-11-136918222348310 409 562,50 €
13912019-11-0617274043464728 614 200 €
13902019-10-3015832384416 992 768 €
13892019-10-2316182224303255 652 880 €
13882019-10-161016193637391
13872019-10-09812134142456
13862019-10-02713242633464
13852019-09-25311121725404
13842019-09-181181932384148 468 557,50 €
13832019-09-117122231324557 099 139,50 €
13822019-09-04351118304055 725 424,50 €
13812019-08-28271230354324 343 976,50 €
13802019-08-212102026293473 000 000 €
13792019-08-1491020232434610 161 102,50 €
13782019-08-0711121318262718 658 709,50 €
13772019-07-3114182933384877 177 376 €
13762019-07-2425273139404275 760 112,50 €
13752019-07-179232932344174 370 487 €
13742019-07-10171415324253 000 000 €
13732019-07-0314192632364067 149 051 €
13722019-06-265132023464855 722 727,50 €
13712019-06-1916252730334664 353 066 €
13702019-06-122103739414623 000 000 €
13692019-06-05341115384563 000 000 €
13682019-05-292826283442710 579 289,50 €
13672019-05-2214242829414338 721 688,50 €
13662019-05-157103743444887 067 063 €
13652019-05-08462125263125 684 860,50 €
13642019-05-0110163037434454 326 991 €
13632019-04-2422233043454773 000 000 €
13622019-04-179112630323769 284 200 €
13612019-04-1015182639464837 367 851,50 €
13602019-04-033153237444735 820 015 €
13592019-03-277141825273614 411 841 €
13582019-03-205102134394663 000 000 €
13572019-03-138915223132222 762 290 €
13562019-03-061622232832720 588 299,50 €
13552019-02-2741321353946618 428 068,50 €
13542019-02-2011011122443516 321 386,50 €
13532019-02-1311014252735414 202 778,50 €
13522019-02-06348133237812 153 742 €
13512019-01-3031118213645410 207 169 €
13502019-01-2313151737444688 685 966,50 €
13492019-01-16591220263357 180 630 €
13482019-01-09391640414415 710 783 €
13472019-01-0215252641454644 307 620,50 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.