Vikinglotto rezultatai 2018 m.
2018 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.
Vikinglotto tiražai 2018 m.
| Tiražas | Skaičiai | Pagrindinis prizas |
|---|---|---|
| 13462018-12-26 | 16212739482 | 3 000 000 € |
| 13452018-12-19 | 720262939425 | 4 470 733,50 € |
| 13442018-12-12 | 1723252930432 | 3 000 000 € |
| 13432018-12-05 | 514162131417 | 7 491 478 € |
| 13422018-11-28 | 310161729302 | 5 824 781 € |
| 13412018-11-21 | 39303240432 | 4 440 447 € |
| 13402018-11-14 | 1517323839427 | 3 000 000 € |
| 13392018-11-07 | 214214246488 | 29 966 715 € |
| 13382018-10-31 | 19132034438 | 27 663 366 € |
| 13372018-10-24 | 1318223334446 | 25 472 823,50 € |
| 13362018-10-17 | 114152223333 | 23 250 793,50 € |
| 13352018-10-10 | 4692336442 | 21 059 242,50 € |
| 13342018-10-03 | 1020222829371 | 18 966 636,50 € |
| 13332018-09-26 | 1617212429304 | 16 902 159 € |
| 13322018-09-19 | 3491327451 | 14 883 570,50 € |
| 13312018-09-12 | 12213146474 | 12 891 254,50 € |
| 13302018-09-05 | 68252627457 | 10 929 680 € |
| 13292018-08-29 | 523252732405 | 9 013 472 € |
| 13282018-08-22 | 211141937396 | 7 215 433 € |
| 13272018-08-15 | 19152129391 | 5 790 644 € |
| 13262018-08-08 | 1424303839476 | 4 382 650,50 € |
| 13252018-08-01 | 1213202544467 | 3 000 000 € |
| 13242018-07-25 | 2022252843444 | 7 371 447 € |
| 13232018-07-18 | 815232731362 | 5 820 304 € |
| 13222018-07-11 | 315303233452 | 4 406 009,50 € |
| 13212018-07-04 | 78162535405 | 3 000 000 € |
| 13202018-06-27 | 3891335424 | 21 096 394,50 € |
| 13192018-06-20 | 820272842477 | 19 037 228,50 € |
| 13182018-06-13 | 227283846488 | 17 018 531 € |
| 13172018-06-06 | 1119223235465 | 15 020 859 € |
| 13162018-05-30 | 815172040475 | 13 072 879 € |
| 13152018-05-23 | 2122242941446 | 11 195 497 € |
| 13142018-05-16 | 2232343839405 | 9 358 064 € |
| 13132018-05-09 | 910162529304 | 7 490 936 € |
| 13122018-05-02 | 25131545476 | 5 838 749 € |
| 13112018-04-25 | 613232431351 | 4 442 453,50 € |
| 13102018-04-18 | 724252729423 | 3 000 000 € |
| 13092018-04-11 | 311143034471 | 33 190 202,50 € |
| 13082018-04-04 | 357814213 | 30 846 336,50 € |
| 13072018-03-28 | 12112340458 | 28 646 940 € |
| 13062018-03-21 | 410172132416 | 26 344 426,50 € |
| 13052018-03-14 | 611172636427 | 24 135 893,50 € |
| 13042018-03-07 | 1117263334482 | 22 019 777,50 € |
| 13032018-02-28 | 1131364142476 | 19 891 486 € |
| 13022018-02-21 | 1624323346478 | 17 811 115,50 € |
| 13012018-02-14 | 28103133451 | 15 702 145 € |
| 13002018-02-07 | 58132132446 | 13 662 376,50 € |
| 12992018-01-31 | 1516333438457 | 11 633 912,50 € |
| 12982018-01-24 | 216273338418 | 9 624 231 € |
| 12972018-01-17 | 910131436405 | 7 675 296 € |
| 12962018-01-10 | 29192833434 | 5 960 532,50 € |
| 12952018-01-03 | 424252737382 | 4 457 274,50 € |
18+
Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.
Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.