Atrask „Temu“ internetinę parduotuvę 100 € kuponų paketas naujiems programėlės naudotojams* Gauk kuponus →

Vikinglotto rezultatai 2018 m.

2018 metais įvyko 52 tiražai. Spauskite tiražo numerį - matysite visus prizus ir laimėjimus.

Vikinglotto tiražai 2018 m.

TiražasSkaičiaiPagrindinis prizas
13462018-12-26162127394823 000 000 €
13452018-12-197202629394254 470 733,50 €
13442018-12-1217232529304323 000 000 €
13432018-12-055141621314177 491 478 €
13422018-11-283101617293025 824 781 €
13412018-11-21393032404324 440 447 €
13402018-11-1415173238394273 000 000 €
13392018-11-0721421424648829 966 715 €
13382018-10-311913203443827 663 366 €
13372018-10-24131822333444625 472 823,50 €
13362018-10-1711415222333323 250 793,50 €
13352018-10-10469233644221 059 242,50 €
13342018-10-03102022282937118 966 636,50 €
13332018-09-26161721242930416 902 159 €
13322018-09-19349132745114 883 570,50 €
13312018-09-121221314647412 891 254,50 €
13302018-09-056825262745710 929 680 €
13292018-08-295232527324059 013 472 €
13282018-08-222111419373967 215 433 €
13272018-08-15191521293915 790 644 €
13262018-08-0814243038394764 382 650,50 €
13252018-08-0112132025444673 000 000 €
13242018-07-2520222528434447 371 447 €
13232018-07-188152327313625 820 304 €
13222018-07-113153032334524 406 009,50 €
13212018-07-04781625354053 000 000 €
13202018-06-27389133542421 096 394,50 €
13192018-06-2082027284247719 037 228,50 €
13182018-06-1322728384648817 018 531 €
13172018-06-06111922323546515 020 859 €
13162018-05-3081517204047513 072 879 €
13152018-05-23212224294144611 195 497 €
13142018-05-1622323438394059 358 064 €
13132018-05-099101625293047 490 936 €
13122018-05-02251315454765 838 749 €
13112018-04-256132324313514 442 453,50 €
13102018-04-187242527294233 000 000 €
13092018-04-1131114303447133 190 202,50 €
13082018-04-0435781421330 846 336,50 €
13072018-03-281211234045828 646 940 €
13062018-03-2141017213241626 344 426,50 €
13052018-03-1461117263642724 135 893,50 €
13042018-03-07111726333448222 019 777,50 €
13032018-02-28113136414247619 891 486 €
13022018-02-21162432334647817 811 115,50 €
13012018-02-142810313345115 702 145 €
13002018-02-075813213244613 662 376,50 €
12992018-01-31151633343845711 633 912,50 €
12982018-01-242162733384189 624 231 €
12972018-01-179101314364057 675 296 €
12962018-01-10291928334345 960 532,50 €
12952018-01-034242527373824 457 274,50 €
18+

Loterijos yra lošimai ir gali sukelti priklausomybę. Žaiskite atsakingai ir tik už tiek, kiek galite sau leisti prarasti. Jei lošimai tampa problema, kreipkitės pagalbos - informacijos rasite Lošimų priežiūros tarnybos svetainėje.

Rezultatų šaltinis - oficialus loterijų organizatoriaus archyvas loto.lt. Svetainė nėra susijusi su loterijų organizatoriumi. Prieš atsiimdami laimėjimą, bilietą patikrinkite oficialiai.