LT-36xxx pašto kodai
Grupėje LT-36 - 121 pašto kodas (LT-36100 - LT-36283) ir 5 725 adresai. Dažniausios vietovės: Panevėžys, Šilagalys, Lepšiai, Pažagieniai.
Visi LT-36xxx pašto kodai
121 kodas| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-36100 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 91 |
| LT-36101 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 28 |
| LT-36102 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 74 |
| LT-36103 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36104 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 32 |
| LT-36105 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 66 |
| LT-36106 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 50 |
| LT-36107 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 22 |
| LT-36108 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 55 |
| LT-36109 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 20 |
| LT-36110 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36111 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36115 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-36116 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36117 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-36118 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36119 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-36120 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 13 |
| LT-36121 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-36122 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36123 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 17 |
| LT-36124 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 61 |
| LT-36125 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 27 |
| LT-36126 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36127 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 12 |
| LT-36128 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36129 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36130 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-36131 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 15 |
| LT-36134 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-36136 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-36137 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36138 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36139 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-36140 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36141 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-36142 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-36143 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36144 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-36145 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-36147 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 44 |
| LT-36148 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-36149 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 14 |
| LT-36151 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-36152 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36153 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36154 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36155 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36156 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-36158 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 11 |
| LT-36159 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 280 |
| LT-36160 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 19 |
| LT-36200 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 51 |
| LT-36201 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36202 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 54 |
| LT-36203 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 52 |
| LT-36204 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 55 |
| LT-36205 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 48 |
| LT-36206 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36207 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36208 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 52 |
| LT-36209 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 56 |
| LT-36210 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36211 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 14 |
| LT-36212 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36213 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36215 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36216 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36217 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-36218 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-36219 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-36220 | ŠilagalysPanevėžio r. sav. | 210 |
| LT-36221 | ŠilagalysPanevėžio r. sav. | 29 |
| LT-36222 | PažagieniaiPanevėžio r. sav. | 227 |
| LT-36223 | ŠilagalysPanevėžio r. sav. | 102 |
| LT-36224 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 97 |
| LT-36225 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-36226 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36227 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 11 |
| LT-36228 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-36229 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 11 |
| LT-36230 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 15 |
| LT-36231 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 22 |
| LT-36232 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36233 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 23 |
| LT-36234 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 18 |
| LT-36235 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 31 |
| LT-36236 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 33 |
| LT-36237 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 81 |
| LT-36238 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 17 |
| LT-36239 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-36240 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-36241 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 9 |
| LT-36242 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36243 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-36244 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-36245 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-36246 | Lepšiai ir kt.Panevėžio r. sav. | 302 |
| LT-36247 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 15 |
| LT-36248 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 31 |
| LT-36249 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 51 |
| LT-36250 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 25 |
| LT-36251 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-36252 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 468 |
| LT-36253 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 282 |
| LT-36254 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 250 |
| LT-36255 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 33 |
| LT-36256 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 17 |
| LT-36257 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 65 |
| LT-36258 | ŠilagalysPanevėžio r. sav. | 48 |
| LT-36260 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 21 |
| LT-36265 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 114 |
| LT-36266 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 39 |
| LT-36270 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 215 |
| LT-36271 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 33 |
| LT-36272 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 119 |
| LT-36273 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 173 |
| LT-36280 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 222 |
| LT-36281 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 155 |
| LT-36282 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 349 |
| LT-36283 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 175 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-36100 - LT-36283
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-36. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-36xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-36xxx kodai?
Dažniausiai: Panevėžys, Šilagalys, Lepšiai, Pažagieniai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-36xxx pašto kodų?
121 pašto kodas (5 725 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..