LT-37xxx pašto kodai
Grupėje LT-37 - 175 pašto kodai (LT-37101 - LT-37472) ir 7 304 adresai. Dažniausios vietovės: Panevėžys, Molainiai, Plukiai.
Visi LT-37xxx pašto kodai
175 kodai| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-37101 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 49 |
| LT-37102 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37103 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 9 |
| LT-37104 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-37105 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37106 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 34 |
| LT-37107 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 12 |
| LT-37108 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 20 |
| LT-37109 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 19 |
| LT-37110 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 17 |
| LT-37111 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37112 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37113 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37114 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37115 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37116 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37117 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37118 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37119 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37120 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37121 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37122 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37123 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-37124 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 69 |
| LT-37125 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 195 |
| LT-37126 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-37127 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37128 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37129 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-37130 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 9 |
| LT-37131 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-37132 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37133 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37134 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37135 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37136 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37137 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 21 |
| LT-37138 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 24 |
| LT-37139 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 193 |
| LT-37140 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 13 |
| LT-37141 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-37142 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37143 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37144 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37145 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37146 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37147 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37148 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37149 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37150 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37151 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37152 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37153 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37154 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 21 |
| LT-37155 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37156 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37157 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 71 |
| LT-37158 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-37161 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 28 |
| LT-37162 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 103 |
| LT-37164 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37165 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37167 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37168 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 158 |
| LT-37169 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 162 |
| LT-37170 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 125 |
| LT-37171 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 153 |
| LT-37172 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 129 |
| LT-37173 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 91 |
| LT-37174 | MolainiaiPanevėžio r. sav. | 333 |
| LT-37175 | MolainiaiPanevėžio r. sav. | 623 |
| LT-37176 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 207 |
| LT-37188 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 34 |
| LT-37189 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37300 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37301 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37302 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37303 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37304 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37305 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37306 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37307 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-37308 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37309 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37310 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-37311 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 41 |
| LT-37318 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37319 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37320 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37321 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 9 |
| LT-37322 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37323 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37324 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37325 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37326 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37327 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37328 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37329 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37330 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37331 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37332 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37333 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37334 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37335 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37336 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37340 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-37341 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 20 |
| LT-37342 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37343 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37344 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37345 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37346 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37347 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37348 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37349 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37350 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37351 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37352 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37353 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37354 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37355 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37357 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37358 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37359 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37360 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37361 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37362 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37363 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37364 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37365 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 10 |
| LT-37366 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37367 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 5 |
| LT-37368 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 4 |
| LT-37369 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 9 |
| LT-37370 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 12 |
| LT-37371 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37372 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 37 |
| LT-37373 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37374 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-37375 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37376 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 21 |
| LT-37377 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37378 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 3 |
| LT-37379 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 7 |
| LT-37380 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37381 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 6 |
| LT-37382 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37383 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 2 |
| LT-37384 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 14 |
| LT-37385 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 1 |
| LT-37386 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 101 |
| LT-37394 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 8 |
| LT-37450 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 319 |
| LT-37451 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 315 |
| LT-37452 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 255 |
| LT-37453 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 157 |
| LT-37454 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 85 |
| LT-37455 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 119 |
| LT-37456 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 121 |
| LT-37457 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 204 |
| LT-37458 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 145 |
| LT-37459 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 86 |
| LT-37460 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 148 |
| LT-37461 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 167 |
| LT-37462 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 123 |
| LT-37463 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 186 |
| LT-37464 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 220 |
| LT-37465 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 136 |
| LT-37466 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 51 |
| LT-37467 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 78 |
| LT-37468 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 51 |
| LT-37469 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 225 |
| LT-37470 | PanevėžysPanevėžio m. sav. | 41 |
| LT-37471 | PlukiaiPanevėžio r. sav. | 200 |
| LT-37472 | PlukiaiPanevėžio r. sav. | 176 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-37101 - LT-37472
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-37. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-37xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-37xxx kodai?
Dažniausiai: Panevėžys, Molainiai, Plukiai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-37xxx pašto kodų?
175 pašto kodai (7 304 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..