LT-44xxx pašto kodai
Grupėje LT-44 - 236 pašto kodai (LT-44100 - LT-44499) ir 6 165 adresai. Dažniausios vietovės: Kaunas, Naujasodis, Vaistariškiai.
Visi LT-44xxx pašto kodai
236 kodai| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-44100 | NaujasodisKauno r. sav. | 238 |
| LT-44101 | NaujasodisKauno r. sav. | 295 |
| LT-44102 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-44103 | VaistariškiaiKauno r. sav. | 84 |
| LT-44104 | KaunasKauno m. sav. | 191 |
| LT-44105 | KaunasKauno m. sav. | 250 |
| LT-44109 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44110 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-44131 | KaunasKauno m. sav. | 50 |
| LT-44132 | KaunasKauno m. sav. | 40 |
| LT-44133 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44134 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-44135 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-44136 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-44137 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-44138 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-44139 | KaunasKauno m. sav. | 98 |
| LT-44140 | KaunasKauno m. sav. | 100 |
| LT-44141 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-44142 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44143 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44144 | KaunasKauno m. sav. | 83 |
| LT-44145 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-44146 | KaunasKauno m. sav. | 91 |
| LT-44147 | KaunasKauno m. sav. | 58 |
| LT-44148 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-44149 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-44150 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-44151 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-44155 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-44156 | KaunasKauno m. sav. | 69 |
| LT-44157 | KaunasKauno m. sav. | 60 |
| LT-44158 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-44162 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-44163 | KaunasKauno m. sav. | 87 |
| LT-44164 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44167 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44168 | KaunasKauno m. sav. | 52 |
| LT-44169 | KaunasKauno m. sav. | 54 |
| LT-44170 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-44171 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-44172 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-44173 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-44174 | KaunasKauno m. sav. | 54 |
| LT-44175 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44181 | KaunasKauno m. sav. | 73 |
| LT-44182 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-44183 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-44186 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-44187 | KaunasKauno m. sav. | 64 |
| LT-44191 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-44192 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-44193 | KaunasKauno m. sav. | 72 |
| LT-44197 | KaunasKauno m. sav. | 56 |
| LT-44198 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44199 | KaunasKauno m. sav. | 71 |
| LT-44200 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-44201 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-44202 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44203 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-44204 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-44208 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-44209 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-44210 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-44211 | KaunasKauno m. sav. | 50 |
| LT-44212 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-44213 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44214 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44215 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-44218 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-44221 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-44225 | KaunasKauno m. sav. | 95 |
| LT-44226 | KaunasKauno m. sav. | 55 |
| LT-44229 | KaunasKauno m. sav. | 58 |
| LT-44230 | KaunasKauno m. sav. | 56 |
| LT-44236 | KaunasKauno m. sav. | 43 |
| LT-44237 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-44238 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-44239 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-44240 | KaunasKauno m. sav. | 37 |
| LT-44241 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-44242 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-44243 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-44244 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44245 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-44246 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-44248 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-44249 | KaunasKauno m. sav. | 36 |
| LT-44250 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-44251 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-44252 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-44253 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-44254 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-44255 | KaunasKauno m. sav. | 39 |
| LT-44258 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-44259 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44260 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-44261 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-44262 | KaunasKauno m. sav. | 54 |
| LT-44263 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-44264 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-44269 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-44275 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-44279 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-44280 | KaunasKauno m. sav. | 87 |
| LT-44281 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-44282 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-44283 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-44284 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-44286 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-44287 | KaunasKauno m. sav. | 75 |
| LT-44288 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-44289 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-44290 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-44291 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-44292 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44293 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-44294 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-44295 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-44296 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-44297 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-44298 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-44299 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-44300 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44301 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44302 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44303 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-44304 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-44305 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-44306 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-44307 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-44308 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-44309 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-44310 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-44311 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-44312 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44313 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-44315 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44318 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-44319 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-44320 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-44321 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-44322 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44326 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-44327 | KaunasKauno m. sav. | 58 |
| LT-44328 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44329 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44330 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44331 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44332 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-44333 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-44334 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44345 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-44351 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-44352 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-44353 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-44354 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44355 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-44356 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-44360 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-44362 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-44363 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-44386 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-44391 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-44401 | KaunasKauno m. sav. | 45 |
| LT-44402 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-44403 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-44404 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44405 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44406 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44410 | KaunasKauno m. sav. | 49 |
| LT-44411 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44412 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-44413 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44414 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-44417 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-44418 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-44419 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-44420 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-44421 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-44423 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44424 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44426 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-44427 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44428 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-44429 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-44430 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-44431 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-44433 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-44434 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-44435 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44438 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44439 | KaunasKauno m. sav. | 51 |
| LT-44441 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44442 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44443 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44444 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44445 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-44446 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-44447 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44451 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-44453 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-44454 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44455 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-44456 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44457 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-44458 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44459 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44460 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44461 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44462 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44463 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-44464 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44466 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-44467 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44468 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-44469 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-44470 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44471 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44473 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44474 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44475 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44476 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44477 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44479 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-44480 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44481 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-44482 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-44483 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-44484 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-44486 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-44487 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-44488 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-44489 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-44491 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-44499 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-44100 - LT-44499
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-44. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-44xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-44xxx kodai?
Dažniausiai: Kaunas, Naujasodis, Vaistariškiai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-44xxx pašto kodų?
236 pašto kodai (6 165 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..